Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Участник:MBH/users' time areas/en
Материал из https://ru.wikipedia.org

Зона Все 1 правка 10 правок 100 правок 1000 правок 10 000 правок 100 000 правок Админы
America/New_York 22750 14569 8218 3592 1447 423 26 65
Europe/London 11887 8232 4862 2386 1169 430 28 77
Asia/Kolkata 11124 5248 1922 581 164 22 1 2
America/Chicago 10252 6378 3442 1454 543 161 14 33
America/Los_Angeles 9837 6319 3543 1496 608 173 11 29
Asia/Calcutta 7648 3226 1146 298 75 17 0 2
America/Toronto 3197 2158 1242 542 192 57 5 10
Europe/Berlin 2451 1747 1044 460 155 36 1 8
America/Denver 2288 1427 736 315 100 25 1 5
Asia/Karachi 2059 999 363 95 24 5 0 0
Australia/Sydney 2012 1376 785 323 133 35 2 8
America/Detroit 1940 1163 653 268 116 30 1 6
America/Vancouver 1912 1287 709 312 108 30 1 10
Europe/Amsterdam 1903 1204 616 274 114 35 0 3
Asia/Jakarta 1895 679 252 96 27 5 1 1
Australia/Melbourne 1685 1140 640 276 108 28 2 4
Asia/Dhaka 1670 789 233 67 20 2 0 0
Asia/Hong_Kong 1605 708 354 138 40 7 0 2
America/Sao_Paulo 1571 708 342 130 46 10 0 1
Europe/Paris 1550 964 565 247 79 17 1 1
Asia/Singapore 1520 871 465 182 63 14 0 0
Asia/Kuala_Lumpur 1422 630 262 80 21 2 0 0
Europe/Bucharest 1404 517 194 78 27 8 0 1
Asia/Manila 1401 777 412 201 70 12 0 0
Africa/Johannesburg 1361 683 280 86 29 6 0 0
America/Phoenix 1313 715 361 129 48 9 0 3
Europe/Stockholm 1255 825 470 218 87 29 2 4
Indian/Antananarivo 1213 443 69 7 0 0 0 0
America/Montreal 1207 770 419 167 55 20 2 5
Asia/Dili 1192 454 130 31 7 1 0 0
Europe/Rome 1191 662 390 169 51 6 0 2
Asia/Tehran 1133 426 163 59 13 2 0 0
Pacific/Auckland 1127 764 413 186 79 20 2 4
Europe/Madrid 1045 544 242 103 43 8 0 0
Africa/Cairo 1042 354 117 30 9 0 0 0
Australia/Brisbane 1003 636 332 141 48 10 0 2
Asia/Shanghai 993 322 130 40 10 2 0 1
Europe/Athens 991 482 223 80 32 6 0 0
America/Mexico_City 966 451 197 72 31 8 1 0
Europe/Moscow 930 493 294 110 27 3 1 0
Europe/Brussels 915 545 285 114 35 9 0 1
Europe/Dublin 862 584 330 158 65 11 0 1
Asia/Tokyo 847 547 316 128 34 6 1 1
Europe/Istanbul 833 341 138 51 18 2 0 0
Europe/Oslo 798 531 300 127 45 10 0 6
Asia/Dubai 793 376 119 36 9 1 0 0
Asia/Bangkok 750 306 126 54 16 3 0 0
Europe/Copenhagen 744 471 262 113 52 17 1 2
Europe/Helsinki 722 491 286 129 43 12 1 4
America/Indiana/Indianapolis 720 411 211 101 44 10 1 2
America/Edmonton 687 443 232 101 39 14 0 3
Asia/Riyadh 660 233 65 25 9 1 1 1
Australia/Perth 632 411 223 99 40 10 0 2
Europe/Warsaw 601 398 243 117 45 9 0 4
Europe/Belgrade 597 263 105 43 17 6 0 1
Asia/Colombo 592 303 112 48 11 4 0 0
Asia/Taipei 585 233 116 38 13 0 0 0
Europe/Zurich 564 382 167 66 25 4 0 2
Europe/Lisbon 556 273 133 60 22 5 0 1
America/Kentucky/Louisville 548 287 140 63 27 7 0 0
Africa/Lagos 542 235 43 9 3 0 0 0
Asia/Jerusalem 538 344 205 104 43 5 0 1
America/Argentina/Buenos_Aires 533 221 95 41 13 3 0 1
Australia/Adelaide 516 341 172 71 28 10 1 2
Europe/Kiev 507 229 105 40 11 3 0 0
Indian/Maldives 505 180 43 10 4 0 0 0
Africa/Nairobi 500 213 55 11 4 1 0 0
Asia/Seoul 489 259 152 60 19 2 0 1
Europe/Prague 487 281 153 66 30 7 1 2
Europe/Sofia 468 215 97 33 11 4 0 0
Europe/Budapest 449 255 131 59 21 6 0 0
Asia/Kathmandu 435 247 85 26 4 1 0 0
Indian/Christmas 408 127 20 1 0 0 0 0
Asia/Chongqing 399 106 36 9 3 0 0 0
Indian/Chagos 395 150 18 2 0 0 0 0
America/Bogota 384 149 70 22 8 1 0 0
Europe/Vienna 358 243 134 51 10 2 0 0
America/North_Dakota/Center 356 173 86 40 15 5 0 1
America/Halifax 327 219 125 63 37 10 2 0
Pacific/Honolulu 324 172 82 29 7 4 0 0
Europe/Zagreb 304 156 94 44 19 3 1 1
America/Santiago 285 143 76 39 12 4 0 0
Asia/Ho_Chi_Minh 274 111 49 21 8 0 0 0
Indian/Mahe 259 90 19 0 0 0 0 0
America/Winnipeg 252 181 95 43 21 6 0 1
Asia/Kuwait 237 90 37 9 2 0 0 0
America/Caracas 231 90 41 20 6 1 0 0
Australia/NSW 230 145 82 31 12 2 0 0
America/Boise 227 128 67 26 7 3 1 1
Europe/Ljubljana 218 128 64 26 9 4 1 1
Asia/Beirut 218 123 47 10 2 1 0 0
America/Puerto_Rico 217 94 42 17 8 2 0 0
America/Anchorage 216 121 63 25 10 3 0 0
America/Lima 216 92 47 27 8 1 0 0
America/Indianapolis 215 121 64 29 11 5 0 1
America/Tijuana 215 107 39 13 5 0 0 0
Europe/Bratislava 208 106 54 20 7 0 0 0
Africa/Accra 207 73 26 8 4 2 0 0
Europe/Tallinn 191 114 69 28 15 6 0 0
Indian/Reunion 188 68 12 0 0 0 0 0
Asia/Qatar 179 62 24 9 2 1 0 0
Europe/Riga 170 97 48 19 9 2 0 0
Europe/Vilnius 169 85 41 23 6 1 0 0
Australia/Victoria 169 105 52 19 9 3 0 1
America/Costa_Rica 167 77 34 13 2 1 0 0
Asia/Dacca 167 60 25 6 3 0 0 0
Asia/Amman 163 60 23 6 1 1 0 0
Africa/Harare 146 59 12 4 0 0 0 0
Asia/Baghdad 145 52 22 5 0 0 0 0
Europe/Tirane 136 66 26 9 2 1 0 0
Australia/Queensland 135 74 33 11 4 2 0 0
Europe/Belfast 134 90 56 20 4 0 0 0
Africa/Kampala 129 70 13 5 0 0 0 0
Indian/Kerguelen 128 55 13 2 1 1 0 0
America/Regina 127 78 45 19 11 4 0 0
Indian/Mauritius 127 57 14 5 2 0 0 0
America/Monterrey 123 56 27 9 3 1 0 0
Asia/Tel_Aviv 120 75 40 19 7 2 0 0
Europe/Skopje 120 44 20 8 5 2 0 0
Asia/Istanbul 120 51 17 2 0 0 0 0
America/Louisville 114 57 29 12 4 2 0 0
Asia/Bahrain 113 56 28 11 2 1 0 0
Indian/Cocos 112 40 8 0 0 0 0 0
Asia/Kabul 111 52 17 3 0 0 0 0
Asia/Katmandu 111 50 20 2 0 0 0 0
America/Buenos_Aires 109 45 20 5 3 1 0 0
Europe/Malta 104 62 34 10 7 1 0 0
Europe/Sarajevo 102 56 35 18 6 1 0 0
Australia/Hobart 100 79 53 29 13 6 0 1
Australia/Canberra 97 68 46 20 9 1 1 0
Africa/Algiers 96 32 7 2 2 0 0 0
Australia/ACT 93 65 40 15 9 4 0 1
America/Santo_Domingo 89 32 15 8 2 0 0 0
America/Montevideo 87 35 18 12 4 2 0 0
Asia/Muscat 87 37 13 6 2 0 0 0
Africa/Dar_es_Salaam 87 37 10 3 2 1 0 0
Africa/Casablanca 85 33 17 5 1 0 0 0
America/Bahia 84 23 6 4 1 0 0 0
Europe/Minsk 82 46 29 13 4 0 0 0
Asia/Damascus 78 30 11 3 1 0 0 0
America/La_Paz 78 34 13 5 0 0 0 0
Europe/Luxembourg 76 49 25 13 6 1 0 0
America/Indiana/Knox 76 43 23 9 2 0 0 0
Asia/Tbilisi 76 37 22 10 5 1 0 0
America/Jamaica 75 31 11 2 0 0 0 0
America/Panama 74 38 17 4 1 0 0 0
America/El_Salvador 74 24 6 2 1 0 0 0
Asia/Phnom_Penh 72 38 18 5 2 1 0 0
Africa/Abidjan 72 33 7 4 2 0 0 0
Indian/Comoro 72 33 3 0 0 0 0 0
America/St_Johns 71 49 26 9 3 1 0 0
Atlantic/South_Georgia 69 35 7 2 0 0 0 0
Asia/Baku 68 33 15 7 1 0 0 0
Asia/Makassar 67 27 11 4 1 0 0 0
America/Guayaquil 66 23 5 2 1 0 0 0
Pacific/Apia 65 27 1 0 0 0 0 0
Asia/Ulaanbaatar 64 31 11 4 0 0 0 0
Asia/Yerevan 64 42 20 7 2 1 0 0
America/Kentucky/Monticello 62 39 18 6 1 0 0 0
America/Guatemala 62 27 14 6 1 0 0 0
Asia/Kuching 62 32 12 7 3 0 0 0
Africa/Addis_Ababa 62 27 4 0 0 0 0 0
Asia/Rangoon 61 24 9 4 1 0 0 0
Africa/Lusaka 60 19 4 1 0 0 0 0
America/Fort_Wayne 59 29 13 5 0 0 0 0
Africa/Windhoek 58 33 12 2 1 0 0 0
Europe/Chisinau 58 27 11 4 3 0 0 0
Asia/Harbin 56 18 7 3 2 0 0 0
America/Recife 56 23 6 1 0 0 0 0
America/Argentina/Cordoba 54 18 6 2 1 0 0 0
America/Fortaleza 53 20 9 4 2 1 0 0
Asia/Almaty 52 26 18 7 1 0 0 0
Asia/Novosibirsk 51 33 14 3 0 0 0 0
America/Moncton 50 30 14 5 3 0 0 0
Pacific/Easter 50 23 6 0 0 0 0 0
Europe/Nicosia 49 24 13 3 1 1 0 0
Asia/Yekaterinburg 47 28 16 5 3 0 0 0
Africa/Khartoum 47 18 5 1 0 0 0 0
America/Havana 46 21 11 4 2 2 0 0
Australia/Darwin 46 31 20 4 2 1 0 0
Asia/Aden 46 19 4 1 0 0 0 0
Africa/Tunis 42 16 6 2 1 0 0 0
Asia/Jayapura 42 13 6 0 0 0 0 0
Europe/Isle_of_Man 41 28 21 10 4 1 0 0
America/Chihuahua 40 15 8 3 0 0 0 0
Asia/Brunei 39 21 11 4 2 2 0 0
America/Port_of_Spain 39 18 7 1 0 0 0 0
America/Thunder_Bay 39 25 14 9 4 2 0 0
Asia/Saigon 39 12 3 2 1 0 0 0
America/Tegucigalpa 38 22 11 4 1 1 0 0
America/Cancun 37 19 5 2 2 0 0 0
Pacific/Fiji 37 19 9 4 2 1 0 0
Asia/Tashkent 37 15 5 1 1 0 0 0
Indian/Mayotte 37 9 0 0 0 0 0 0
America/Indiana/Tell_City 37 17 4 2 0 0 0 0
America/Nassau 34 20 9 5 0 0 0 0
Europe/Andorra 34 22 15 7 2 0 0 0
America/Virgin 34 14 4 1 1 0 0 0
Africa/Gaborone 34 17 4 2 0 0 0 0
Australia/Tasmania 33 30 19 9 2 1 0 0
America/Menominee 32 20 13 7 2 2 0 0
Africa/Tripoli 32 19 4 1 1 0 0 0
Africa/Mogadishu 31 20 7 1 0 0 0 0
Africa/Kigali 31 16 4 0 0 0 0 0
America/North_Dakota/New_Salem 30 16 8 3 1 1 0 0
Atlantic/Reykjavik 28 23 13 7 2 0 0 0
Pacific/Guam 28 18 11 5 3 0 0 0
America/Whitehorse 28 10 5 4 1 0 0 0
Africa/Luanda 28 6 1 1 0 0 0 0
America/North_Dakota/Beulah 28 16 11 6 4 1 0 0
Europe/Podgorica 26 18 10 4 2 0 0 0
America/Adak 26 11 2 0 0 0 0 0
Africa/Douala 25 9 5 1 0 0 0 0
America/Belem 24 9 3 2 1 0 0 0
America/Asuncion 24 14 5 1 0 0 0 0
Africa/Maputo 24 11 4 0 0 0 0 0
Pacific/Yap 24 9 1 0 0 0 0 0
America/Hermosillo 23 16 11 4 1 0 0 0
America/Knox_IN 23 14 7 2 0 0 0 0
Asia/Nicosia 22 17 9 7 3 0 0 0
Asia/Macau 22 10 5 3 0 0 0 0
Europe/Samara 22 8 1 0 0 0 0 0
Australia/West 22 9 5 1 1 0 0 0
Asia/Vientiane 22 6 1 1 0 0 0 0
Asia/Krasnoyarsk 22 9 3 1 0 0 0 0
Asia/Urumqi 21 4 1 1 1 0 0 0
Pacific/Wallis 21 11 2 1 0 0 0 0
Atlantic/Bermuda 20 11 5 0 0 0 0 0
America/Indiana/Vincennes 20 14 7 2 0 0 0 0
America/Juneau 20 13 4 3 1 1 0 0
America/Managua 19 7 2 1 0 0 0 0
America/Yellowknife 18 10 6 3 1 0 0 0
Atlantic/Canary 18 9 3 0 0 0 0 0
America/Dawson_Creek 18 13 6 0 0 0 0 0
America/St_Lucia 18 9 3 3 0 0 0 0
Asia/Vladivostok 18 9 7 2 0 0 0 0
Africa/Freetown 18 5 1 0 0 0 0 0
Atlantic/Azores 18 10 3 1 0 0 0 0
America/St_Thomas 17 9 3 2 1 0 0 0
Asia/Irkutsk 17 11 5 2 1 0 0 0
America/Cuiaba 17 5 2 1 0 0 0 0
America/Port-au-Prince 17 9 1 0 0 0 0 0
Australia/South 16 11 7 3 2 1 0 0
America/Dominica 16 8 2 1 1 1 0 0
America/Indiana/Petersburg 16 8 3 1 1 0 0 0
America/Belize 16 10 2 1 1 0 0 0
Africa/Blantyre 16 9 2 0 0 0 0 0
America/Barbados 16 7 3 2 1 0 0 0
Europe/Jersey 15 12 5 3 2 2 0 0
Asia/Omsk 15 10 7 3 0 0 0 0
America/Maceio 15 7 3 2 0 0 0 0
Pacific/Port_Moresby 15 8 1 1 1 0 0 0
Europe/Gibraltar 15 9 6 1 1 1 0 0
America/Cambridge_Bay 14 5 1 0 0 0 0 0
America/Argentina/Mendoza 14 5 2 0 0 0 0 0
America/Merida 14 9 4 2 1 1 0 0
America/Antigua 14 6 0 0 0 0 0 0
America/Matamoros 14 6 3 2 0 0 0 0
Asia/Ujung_Pandang 14 4 2 0 0 0 0 0
Asia/Bishkek 14 8 2 1 1 0 0 0
America/Campo_Grande 14 3 2 1 0 0 0 0
Europe/Guernsey 13 8 5 2 1 1 0 0
America/Grenada 13 9 4 2 0 0 0 0
Pacific/Norfolk 13 6 0 0 0 0 0 0
Asia/Ulan_Bator 13 3 1 0 0 0 0 0
America/Swift_Current 13 8 5 0 0 0 0 0
America/Manaus 13 4 3 1 0 0 0 0
America/Aruba 13 5 3 0 0 0 0 0
Africa/Bujumbura 13 7 3 1 0 0 0 0
Asia/Riyadh89 13 3 2 1 0 0 0 0
America/Mazatlan 12 8 4 1 0 0 0 0
Pacific/Tahiti 12 9 5 0 0 0 0 0
America/Indiana/Winamac 12 6 3 1 0 0 0 0
Europe/Monaco 12 7 3 0 0 0 0 0
America/Guyana 12 5 0 0 0 0 0 0
America/Shiprock 12 5 3 1 1 1 0 0
Africa/Asmara 12 5 2 0 0 0 0 0
Africa/Kinshasa 12 3 0 0 0 0 0 0
Asia/Riyadh88 12 4 0 0 0 0 0 0
Asia/Pontianak 12 2 0 0 0 0 0 0
Europe/San_Marino 11 8 5 1 1 0 0 0
Europe/Simferopol 11 2 0 0 0 0 0 0
Asia/Chungking 11 2 0 0 0 0 0 0
America/Rainy_River 11 7 2 2 2 0 0 0
Asia/Choibalsan 11 3 1 0 0 0 0 0
America/Curacao 11 6 3 1 0 0 0 0
Europe/Kaliningrad 11 7 5 0 0 0 0 0
America/Resolute 11 7 3 1 1 0 0 0
Asia/Thimphu 11 4 1 0 0 0 0 0
Africa/Monrovia 11 7 3 1 1 0 0 0
Asia/Chita 11 1 0 0 0 0 0 0
America/Tortola 10 6 2 0 0 0 0 0
America/Boa_Vista 10 6 4 0 0 0 0 0
Europe/Vatican 10 2 1 1 0 0 0 0
Africa/Porto-Novo 10 3 1 1 0 0 0 0
Africa/Juba 10 9 1 0 0 0 0 0
Africa/Maseru 9 3 2 0 0 0 0 0
Asia/Gaza 9 3 2 1 0 0 0 0
Asia/Macao 9 4 1 0 0 0 0 0
Africa/Bamako 9 4 1 1 1 0 0 0
America/Argentina/San_Juan 9 4 1 1 0 0 0 0
Asia/Riyadh87 9 1 1 0 0 0 0 0
Europe/Volgograd 9 5 2 0 0 0 0 0
America/Cayman 8 7 4 2 0 0 0 0
Africa/Djibouti 8 5 2 0 0 0 0 0
Pacific/Efate 8 5 3 1 1 1 1 0
Pacific/Palau 8 4 0 0 0 0 0 0
America/Iqaluit 8 4 2 1 1 0 0 0
Europe/Zaporozhye 8 3 0 0 0 0 0 0
Europe/Vaduz 8 6 3 1 1 0 0 0
Africa/Brazzaville 8 6 2 1 0 0 0 0
Asia/Aqtau 8 2 0 0 0 0 0 0
Arctic/Longyearbyen 8 3 2 0 0 0 0 0
America/Nipigon 7 6 3 1 1 0 0 0
Africa/Banjul 7 4 0 0 0 0 0 0
America/Indiana/Marengo 7 3 1 0 0 0 0 0
Pacific/Nauru 7 2 2 1 0 0 0 0
Africa/Dakar 7 1 0 0 0 0 0 0
Pacific/Noumea 7 3 3 3 0 0 0 0
America/Argentina/San_Luis 7 2 0 0 0 0 0 0
America/Argentina/Salta 7 1 0 0 0 0 0 0
America/Paramaribo 6 4 2 0 0 0 0 0
Australia/Broken_Hill 6 5 2 0 0 0 0 0
America/Grand_Turk 6 1 1 0 0 0 0 0
America/Argentina/Catamarca 6 0 0 0 0 0 0 0
America/Argentina/La_Rioja 6 3 0 0 0 0 0 0
America/St_Kitts 6 2 2 0 0 0 0 0
Asia/Kamchatka 6 5 1 0 0 0 0 0
Pacific/Saipan 6 2 1 0 0 0 0 0
Pacific/Tongatapu 6 3 1 1 0 0 0 0
Pacific/Galapagos 6 4 2 0 0 0 0 0
Pacific/Guadalcanal 6 2 1 1 1 0 0 0
America/Argentina/Jujuy 6 4 1 0 0 0 0 0
Pacific/Wake 6 4 0 0 0 0 0 0
America/St_Vincent 6 1 0 0 0 0 0 0
Asia/Oral 6 4 2 1 1 0 0 0
America/Glace_Bay 6 4 3 3 2 0 0 0
Atlantic/Stanley 6 2 1 0 0 0 0 0
America/Ojinaga 6 4 3 0 0 0 0 0
Africa/Bissau 6 4 1 0 0 0 0 0
Africa/Bangui 5 4 1 1 0 0 0 0
Antarctica/South_Pole 5 3 2 0 0 0 0 0
Pacific/Pago_Pago 5 1 0 0 0 0 0 0
America/Ensenada 5 4 1 1 1 0 0 0
America/Danmarkshavn 5 1 1 0 0 0 0 0
Asia/Yakutsk 5 2 2 0 0 0 0 0
America/Godthab 5 3 1 1 0 0 0 0
Africa/El_Aaiun 5 1 0 0 0 0 0 0
Pacific/Funafuti 5 1 0 0 0 0 0 0
America/Coral_Harbour 5 1 0 0 0 0 0 0
Asia/Ashgabat 5 2 1 1 1 0 0 0
America/Anguilla 5 1 0 0 0 0 0 0
America/Guadeloupe 5 2 1 0 0 0 0 0
America/Argentina/Tucuman 5 0 0 0 0 0 0 0
America/Dawson 5 4 1 0 0 0 0 0
Atlantic/Faroe 5 4 2 1 1 0 0 0
Pacific/Midway 5 3 0 0 0 0 0 0
America/Martinique 5 0 0 0 0 0 0 0
Pacific/Kiritimati 5 1 0 0 0 0 0 0
America/Bahia_Banderas 5 1 0 0 0 0 0 0
Pacific/Chatham 5 4 0 0 0 0 0 0
Africa/Conakry 5 2 0 0 0 0 0 0
Asia/Novokuznetsk 5 2 1 0 0 0 0 0
America/Argentina/Ushuaia 5 2 0 0 0 0 0 0
America/Rankin_Inlet 4 2 1 0 0 0 0 0
Pacific/Tarawa 4 1 0 0 0 0 0 0
America/Araguaina 4 4 2 1 0 0 0 0
Africa/Asmera 4 2 0 0 0 0 0 0
Europe/Uzhgorod 4 2 1 0 0 0 0 0
America/Indiana/Vevay 4 2 2 0 0 0 0 0
America/Cordoba 4 2 0 0 0 0 0 0
America/Nome 4 1 0 0 0 0 0 0
Pacific/Pitcairn 4 2 1 1 0 0 0 0
Africa/Lubumbashi 4 1 1 0 0 0 0 0
Atlantic/St_Helena 4 0 0 0 0 0 0 0
Africa/Ouagadougou 4 2 0 0 0 0 0 0
Africa/Ceuta 4 2 0 0 0 0 0 0
Africa/Malabo 4 2 0 0 0 0 0 0
Asia/Kashgar 4 1 0 0 0 0 0 0
America/Santa_Isabel 4 2 1 1 0 0 0 0
America/Sitka 4 3 3 2 2 0 0 0
Pacific/Chuuk 3 0 0 0 0 0 0 0
Antarctica/McMurdo 3 1 1 0 0 0 0 0
Africa/Sao_Tome 3 1 0 0 0 0 0 0
America/Noronha 3 1 0 0 0 0 0 0
Asia/Ashkhabad 3 2 1 0 0 0 0 0
Africa/Lome 3 1 0 0 0 0 0 0
America/Rosario 3 0 0 0 0 0 0 0
Africa/Timbuktu 3 2 2 2 1 0 0 0
Pacific/Samoa 3 2 0 0 0 0 0 0
Antarctica/Casey 3 2 2 0 0 0 0 0
Africa/Mbabane 3 2 0 0 0 0 0 0
Antarctica/Mawson 3 3 2 1 1 0 0 0
America/St_Barthelemy 3 0 0 0 0 0 0 0
Asia/Qyzylorda 3 1 1 0 0 0 0 0
Pacific/Majuro 3 3 0 0 0 0 0 0
America/Metlakatla 3 1 0 0 0 0 0 0
Pacific/Enderbury 3 2 0 0 0 0 0 0
Australia/Currie 3 2 1 1 0 0 0 0
Africa/Ndjamena 3 2 0 0 0 0 0 0
Atlantic/Cape_Verde 3 1 0 0 0 0 0 0
America/Eirunepe 3 2 2 0 0 0 0 0
America/Creston 3 1 1 0 0 0 0 0
Africa/Niamey 3 3 0 0 0 0 0 0
Asia/Hebron 3 3 1 0 0 0 0 0
Asia/Thimbu 2 0 0 0 0 0 0 0
Asia/Pyongyang 2 1 1 1 0 0 0 0
Antarctica/Syowa 2 1 0 0 0 0 0 0
America/Inuvik 2 1 1 0 0 0 0 0
Pacific/Truk 2 1 1 0 0 0 0 0
Pacific/Fakaofo 2 2 1 0 0 0 0 0
Europe/Tiraspol 2 2 0 0 0 0 0 0
Pacific/Kosrae 2 2 0 0 0 0 0 0
Pacific/Johnston 2 1 0 0 0 0 0 0
Asia/Samarkand 2 0 0 0 0 0 0 0
Africa/Nouakchott 2 0 0 0 0 0 0 0
Antarctica/Vostok 2 1 0 0 0 0 0 0
Pacific/Ponape 2 0 0 0 0 0 0 0
Pacific/Marquesas 2 1 0 0 0 0 0 0
America/Argentina/Rio_Gallegos 2 0 0 0 0 0 0 0
Asia/Aqtobe 2 0 0 0 0 0 0 0
Australia/Lindeman 2 1 0 0 0 0 0 0
America/Atikokan 2 1 1 0 0 0 0 0
America/Cayenne 2 1 0 0 0 0 0 0
Pacific/Kwajalein 2 2 1 1 1 0 0 0
Europe/Mariehamn 2 1 0 0 0 0 0 0
America/Lower_Princes 2 1 1 0 0 0 0 0
Australia/Yancowinna 2 1 1 0 0 0 0 0
America/Porto_Velho 2 0 0 0 0 0 0 0
America/Montserrat 2 2 0 0 0 0 0 0
America/Marigot 2 1 0 0 0 0 0 0
Asia/Sakhalin 2 2 2 0 0 0 0 0
Antarctica/Davis 2 0 0 0 0 0 0 0
Antarctica/Troll 2 1 0 0 0 0 0 0
Australia/North 2 1 1 0 0 0 0 0
America/Blanc-Sablon 1 1 1 1 1 1 0 0
America/Jujuy 1 0 0 0 0 0 0 0
Pacific/Gambier 1 0 0 0 0 0 0 0
America/Yakutat 1 1 0 0 0 0 0 0
Antarctica/Palmer 1 1 1 0 0 0 0 0
America/Porto_Acre 1 1 0 0 0 0 0 0
Antarctica/Rothera 1 0 0 0 0 0 0 0
Australia/Eucla 1 1 0 0 0 0 0 0
America/Goose_Bay 1 1 0 0 0 0 0 0
America/Miquelon 1 0 0 0 0 0 0 0
Australia/Lord_Howe 1 0 0 0 0 0 0 0
Atlantic/Jan_Mayen 1 0 0 0 0 0 0 0
Asia/Magadan 1 0 0 0 0 0 0 0
Africa/Libreville 1 0 0 0 0 0 0 0
America/Atka 1 1 1 0 0 0 0 0
Atlantic/Madeira 1 0 0 0 0 0 0 0
Antarctica/DumontDUrville 1 1 0 0 0 0 0 0
Asia/Dushanbe 1 1 1 0 0 0 0 0
Pacific/Pohnpei 1 0 0 0 0 0 0 0
'Murica/New_York 1 1 1 0 0 0 0 0
Pacific/Rarotonga 1 0 0 0 0 0 0 0
America/Scoresbysund 1 0 0 0 0 0 0 0
Europe/Busingen 1 1 0 0 0 0 0 0
Asia/Hovd 1 1 0 0 0 0 0 0
America/Argentina/ComodRivadavia 1 1 1 0 0 0 0 0
Downgrade Counter