Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Участница:Lady3mlnm/Индекс равенства ЛГБТ от Equaldex (расширенная таблица)
Материал из https://ru.wikipedia.org

Это расширенная версия таблицы. Она создана мною с целью сравнения положения ЛГБТ в разных странах и территориях с ожидаемой продолжительностью жизни там. Но поскольку это оригинальное исследование, то я размещаю таблицу в своём личном пространстве.

Источник данных: Equaldex[англ.][1]. Данные по Гонконгу[2], Макао[3], Гернси[4], Новой Каледонии[5], Фарерским островам[6], Джерси[7], Французской Гвиане[8], Гренландии[9], Западной Африке[10] и другим территориям добавлены с соответствующих страниц сайта. Информация на 2 июня 2025. Расширенный вариант таблицы.
страна или территория Индекс
равенства
 Исландия 94 98 90 8 82,7 388
 Норвегия 87 87 87 0 83,3 5519
 Гернси 85 84 87 3 83,3 64
 Испания 83 100 66 34 83,7 47912
 Уругвай 83 93 73 20 78,1 3388
 Чили 81 100 61 39 81,2 19659
 Германия 81 100 61 39 81,4 84548
 Фарерские острова 80 92 68 24 80,2 55
 Андорра 80 86 74 12 84,0 81
 Дания 80 93 67 26 81,9 5948
 Новая Каледония 79 88 71 17 78,8 290
 Канада 78 95 61 34 82,6 39299
 Нидерланды 78 90 65 25 82,2 18093
 Джерси 77 93 60 33 79,7 104
 Пуэрто-Рико 77 88 66 22 81,7 3242
 Португалия 76 93 59 34 82,4 10431
 Мальта 76 100 53 47 83,3 533
 Австралия 76 91 61 30 83,9 26451
 Бразилия 76 95 57 38 75,8 211141
 Куба 75 81 70 11 78,1 11020
 Новая Зеландия 75 87 64 23 82,1 5173
 Австрия 75 91 59 32 82,0 9130
 Остров Мэн 74 87 60 27 81,0 84
 Аргентина 74 88 61 27 77,4 45538
 Финляндия 74 85 63 22 81,9 5601
 Бельгия 74 87 61 26 82,1 11713
 Франция 74 89 59 30 83,3 66439
 Колумбия 74 95 52 43 77,7 52321
 Гибралтар 73 83 63 20 83,6 38
 Швеция 73 80 65 15 83,3 10551
 Реюньон 72 88 55 33 83,5 875
 Ирландия 72 85 59 26 82,4 5197
 Непал 72 83 61 22 70,4 29695
 ЮАР 71 84 59 25 66,1 63212
 Мексика 71 85 57 28 75,1 129740
 Швейцария 70 76 64 12 84,0 8871
 Великобритания 69 82 56 26 81,3 68683
 Гуам 68 81 55 26 77,2 167
 Лихтенштейн 68 69 68 1 83,6 40
 Таиланд 68 68 68 0 76,4 71702
 США 68 80 56 24 79,3 343477
 Сан-Марино 67 64 71 7 85,7 34
 Италия 67 75 60 15 83,7 59499
 Люксембург 67 81 52 29 82,2 665
 Чехия 66 75 57 18 79,8 10810
 Коста-Рика 66 83 48 35 80,8 5106
 Словения 66 84 48 36 81,6 2118
 Израиль 65 76 54 22 82,4 9256
 Кабо-Верде 65 49 80 31 76,1 522
 Гонконг 64 74 54 20 85,5 7443
 Греция 64 90 39 51 81,9 10243
 Эквадор 64 88 40 48 77,4 17980
 Эстония 62 80 43 37 79,2 1367
 Боливия 62 85 39 46 68,6 12244
 Бермуды 61 72 50 22 82,3 65
 Гваделупа 60 88 32 56 82,0 377
 Мартиника 60 89 32 57 82,6 346
 Гвиана 60 85 34 51 77,0 303
 Китайская Республика 60 73 48 25 80,6 23317
 Фиджи 60 60 67,3 924
 Аруба 59 70 48 22 76,4 108
 Кипр 59 81 36 45 81,6 1345
 Индия 58 61 55 6 72,0 1438070
 Маршалловы Острова 57 57 66,9 39
 Барбадос 57 42 71 29 76,2 282
 Хорватия 56 79 33 46 78,6 3896
 Филиппины 56 55 57 2 69,8 114891
 Сейшельские Острова 56 45 66 21 72,9 128
 Япония 55 58 53 5 84,7 124371
 Ботсвана 54 56 53 3 69,2 2480
 Восточный Тимор 54 49 60 11 67,7 1384
 Черногория 54 72 36 36 77,1 634
 Китай 54 42 66 24 78,0 1422585
 Маврикий 54 55 53 2 74,9 1274
 Перу 53 61 46 15 77,7 33846
 Микронезия 53 53 67,2 113
 Польша 53 61 45 16 78,6 38763
 Венесуэла 53 50 56 6 72,5 28301
 Монако 53 55 51 4 86,4 39
 Белиз 52 51 53 2 73,6 411
 Венгрия 51 60 41 19 77,0 9686
 Вьетнам 50 52 49 3 74,6 100352
 Республика Корея 50 60 41 19 84,3 51749
 Словакия 49 66 33 33 78,3 5518
 Босния и Герцеговина 49 60 39 21 77,8 3185
 Науру 48 48 62,1 12
 Бутан 48 57 40 17 73,0 786
 Латвия 48 62 35 27 76,2 1882
 Косово 48 63 33 30 78,0 1700
 Сербия 48 62 34 28 76,8 6773
 Макао 47 54 40 14 83,1 714
 Северная Македония 47 61 34 27 77,4 1832
 Камбоджа 47 45 49 4 70,7 17424
 Лаос 47 47 47 0 69,0 7665
 Намибия 47 51 42 9 67,4 2963
 Литва 47 68 26 42 76,0 2854
 Украина 47 57 36 21 73,4 37733
 Сингапур 46 42 51 9 83,7 5789
 Албания 46 62 30 32 79,6 2812
 Сан-Томе и Принсипи 46 47 44 3 69,7 231
 Румыния 45 55 34 21 75,9 19118
 Мозамбик 45 46 44 2 63,6 33635
 Ангола 44 49 40 9 64,6 36750
 Монголия 42 63 22 41 71,7 3432
 Суринам 42 62 23 39 73,6 629
 Лесото 40 52 29 23 57,4 2311
 Гондурас 40 53 27 26 72,9 10645
 Болгария 40 52 27 25 75,6 6796
 Никарагуа 39 41 37 4 74,9 6824
 Вануату 38 43 34 9 71,5 320
 Экваториальная Гвинея 38 38 63,7 1848
 Гайана 38 22 53 31 70,2 826
 Гватемала 38 46 29 17 72,6 18125
 Джибути 37 37 66,0 1153
 Панама 37 44 30 14 79,6 4459
 Гвинея-Бисау 37 50 24 26 64,1 2153
 Сальвадор 37 41 33 8 72,1 6310
 Бахрейн 37 31 42 11 81,3 1570
 Молдова 36 64 8 56 71,2 3067
 Руанда 36 40 32 8 67,8 13954
 Турция 36 35 36 1 77,2 87271
 Доминиканская Республика 35 40 30 10 73,7 11331
 Антигуа и Барбуда 35 54 17 37 77,6 93
 Таджикистан 35 35 71,8 10390
 Парагвай 35 41 28 13 73,8 6844
 Ватикан 35 35 83,0 <0,5
 КНДР 34 34 73,6 26418
 Республика Конго 34 45 22 23 65,8 6183
 Сент-Китс и Невис 32 49 15 34 72,1 47
 Палау 31 47 16 31 69,3 18
 Пакистан 31 31 31 0 67,6 247504
 Багамские Острова 31 45 16 29 74,6 399
 Шри-Ланка 30 24 37 13 77,5 22972
 Эсватини 30 28 32 4 64,1 1231
 Бенин 30 42 18 24 60,8 14111
 ЦАР 30 30 57,4 5152
 Доминика 30 45 14 31 71,1 67
 Гаити 29 48 11 37 64,9 11637
 Грузия 29 46 12 34 74,5 3807
 Тринидад и Тобаго 29 30 27 3 73,5 1503
 Мадагаскар 28 38 19 19 63,6 31196
 Габон 28 41 16 25 68,3 2485
 Кирибати 28 28 66,5 133
 Беларусь 27 38 16 22 74,4 9116
 Россия 27 32 22 10 73,2 145440
 Тувалу 27 27 67,1 10
 Нигер 26 42 10 32 61,2 26160
 Казахстан 25 39 12 27 74,4 20330
 Армения 25 43 6 37 75,7 2943
 Кот-д’Ивуар 24 33 15 18 61,9 31166
 Кыргызстан 23 34 12 22 71,7 7074
 Бангладеш 23 15 31 16 74,7 171467
 Самоа 21 21 71,7 217
 Ямайка 21 25 18 7 71,5 2840
 Индонезия 21 30 12 18 71,1 281190
 Демократическая Республика Конго 21 32 10 22 61,9 105790
 Узбекистан 21 23 18 5 72,4 35652
 Тонга 21 21 72,9 105
 Гана 20 20 21 1 65,5 33788
 Иордания 20 34 6 28 77,8 11439
 Туркменистан 20 20 70,1 7364
 Мьянма 19 12 27 15 66,9 54134
 Либерия 19 27 11 16 62,2 5493
 Буркина-Фасо 19 29 9 20 61,1 23026
 Кения 19 21 17 4 63,6 55339
 Гренада 19 21 17 4 75,2 117
 Папуа — Новая Гвинея 19 19 66,1 10390
 Сирия 19 10 27 17 72,1 23595
 Сент-Люсия 19 21 17 4 72,7 179
 Малайзия 19 8 29 21 76,7 35126
 Ливан 18 18 19 1 77,8 5773
 Азербайджан 18 30 6 24 74,4 10318
 Соломоновы Острова 17 17 70,5 800
 Палестина 15 24 6 18 65,2 5409
 Сьерра-Леоне 15 22 7 15 61,8 8461
 Гвинея 15 17 12 5 60,7 14405
 Коморы 14 13 16 3 66,8 850
 Сент-Винсент и Гренадины 14 21 8 13 71,2 101
 Чад 14 15 12 3 55,1 19319
 Зимбабве 14 17 11 6 62,8 16341
 Тунис 13 11 15 4 76,5 12200
 Ирак 13 3 22 19 72,3 45074
 Саудовская Аравия 12 3 22 19 78,7 33264
 Судан 12 6 19 13 66,3 50043
 Алжир 12 4 19 15 76,3 46164
 ОАЭ 11 0 23 23 82,9 10642
 Ливия 11 4 19 15 69,3 7306
 Марокко 11 8 15 7 75,3 37713
 Танзания 11 8 14 6 67,0 66618
 Мавритания 11 3 18 15 68,5 5022
 Египет 10 5 15 10 71,6 114536
 Того 10 6 14 8 62,7 9304
 Йемен 10 3 17 14 69,3 39391
 Эфиопия 10 7 13 6 67,3 128692
 Уганда 9 1 18 17 68,3 48657
 Бурунди 9 8 10 2 63,7 13689
 Камерун 8 3 12 9 63,7 28373
 Нигерия 8 7 8 1 54,5 227883
 Мали 7 4 10 6 60,4 23769
 Южный Судан 7 7 57,6 11483
 Замбия 7 7 6 1 66,3 20724
 Катар 7 4 9 5 82,4 2979
 Малави 6 6 6 0 67,4 21104
 Кувейт 6 6 6 0 80,4 4839
 Мальдивы 5 3 8 5 81,0 526
 Сенегал 5 6 4 2 68,7 18078
 Эритрея 5 5 68,6 3470
 Иран 5 6 3 3 77,7 90609
 Гамбия 3 2 5 3 65,9 2698
 Бруней 3 3 75,3 459
 Оман 3 3 80,0 5049
 Афганистан 1 1 2 1 66,0 41455
 Сомали 1 1 58,8 18359
 Французская Полинезия 100 84,1 281
 Виргинские Острова (США) 92 75,5 86
 Гренландия 91 70,1 56
 Острова Кайман 90 80,4 73
 Северные Марианские Острова 90 78,8 45
 Майотта 88 76,1 316
 Кюрасао 77 76,8 185
 Американское Самоа 70 72,9 48
 Теркс и Кайкос 67 78,0 46
 Виргинские Острова (Великобритания) 63 77,3 39
 САДР 24 71,4 580


Примечания
  1. LGBT Equality Index (англ.). Equaldex.
  2. LGBT Rights in Hong Kong (англ.). Equaldex.
  3. LGBT Rights in Macau (англ.). Equaldex.
  4. LGBT Rights in Guernsey (англ.). Equaldex.
  5. LGBT Rights in New Caledonia (англ.). Equaldex.
  6. LGBT Rights in Faroe Islands (англ.). Equaldex.
  7. LGBT Rights in Jersey (англ.). Equaldex.
  8. LGBT Rights in French Guiana (англ.). Equaldex.
  9. LGBT Rights in Greenland (англ.). Equaldex.
  10. LGBT Rights in Western Sahara (англ.). Equaldex.
Downgrade Counter