Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Футбольная лига Англии 1922/1923
Материал из https://ru.wikipedia.org

Футбольная лига Англии 1922/23 (англ. 1922–23 Football League) — 31-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии в четвёртый раз в своей истории стал «Ливерпуль». Второй дивизион выиграл «Ноттс Каунти». В третьем северном дивизионе победу одержал «Нельсон», в третьем южном дивизионе — «Бристоль Сити».

Содержание

Первый дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Ливерпуль (Ч) 42 26 8 8 70 31 2,258 +39 60 Чемпион Англии
2 Сандерленд 42 22 10 10 72 54 1,333 +18 54
3 Хаддерсфилд Таун 42 21 11 10 60 32 1,875 +28 53
4 Ньюкасл Юнайтед 42 18 12 12 45 37 1,216 +8 48
5 Эвертон 42 20 7 15 63 59 1,068 +4 47
6 Астон Вилла 42 18 10 14 64 51 1,255 +13 46
7 Вест Бромвич Альбион 42 17 11 14 58 49 1,184 +9 45
8 Манчестер Сити 42 17 11 14 50 49 1,020 +1 45
9 Кардифф Сити 42 18 7 17 73 59 1,237 +14 43 Обладатель Кубка Уэльса
10 Шеффилд Юнайтед 42 16 10 16 68 64 1,063 +4 42
11 Арсенал 42 16 10 16 61 62 0,984 1 42
12 Тоттенхэм Хотспур 42 17 7 18 50 50 1,000 0 41
13 Болтон Уондерерс 42 14 12 16 50 58 0,862 8 40 Обладатель Кубка Англии
14 Блэкберн Роверс 42 14 12 16 47 62 0,758 15 40
15 Бернли 42 16 6 20 58 59 0,983 1 38
16 Престон Норт Энд 42 13 11 18 60 64 0,938 4 37
17 Бирмингем 42 13 11 18 41 57 0,719 16 37
18 Мидлсбро 42 13 10 19 57 63 0,905 6 36
19 Челси 42 9 18 15 45 53 0,849 8 36
20 Ноттингем Форест 42 13 8 21 41 70 0,586 29 34
21 Сток (В) 42 10 10 22 47 67 0,701 20 30 Выбывание во
Второй дивизион
22 Олдем Атлетик (В) 42 10 10 22 35 65 0,538 30 30


Результаты матчей
Дома \ На выезде АРС АСТ БРН БИР БЛБ БОЛ ВБА КАР ЛИВ МС МИД НОТ НЬЮ ОЛД ПРЕ САН СТО ТОТ ХАД ЧЕЛ ШЮ ЭВЕ
Арсенал 2:0 1:1 1:0 1:1 5:0 3:1 2:1 1:0 1:0 3:0 2:0 1:2 2:0 1:1 2:3 3:0 0:2 1:1 3:1 2:0 1:2
Астон Вилла 1:1 3:1 3:0 2:0 2:0 2:0 1:3 0:1 2:0 2:2 4:0 1:1 3:0 1:0 1:0 6:0 2:0 2:1 1:0 0:1 3:0
Бернли 4:1 1:1 0:2 3:1 2:1 3:0 1:5 2:0 2:0 3:0 8:2 0:0 1:1 2:0 2:0 3:2 0:1 0:2 1:0 1:4 0:1
Бирмингем 3:2 1:0 1:0 1:1 2:0 0:2 0:0 0:1 0:1 2:0 2:0 0:2 2:3 1:0 1:2 2:0 2:1 0:0 0:1 4:2 1:1
Блэкберн Роверс 0:5 4:2 2:1 1:1 1:0 5:1 3:1 1:0 0:0 2:0 2:0 1:1 1:0 1:1 0:0 1:5 1:0 0:0 0:0 1:0 5:1
Болтон Уондерерс 4:1 3:0 2:1 3:0 3:0 3:0 0:0 1:1 2:1 1:1 4:2 1:0 3:1 1:1 1:1 1:1 0:2 1:0 1:1 1:1 0:2
Вест Бромвич Альбион 7:0 3:0 2:1 1:0 3:0 1:1 3:0 0:0 2:0 1:0 0:0 2:1 1:0 2:2 1:1 0:1 5:1 0:2 0:0 4:0 0:0
Кардифф Сити 4:1 3:0 2:2 1:1 5:0 1:0 3:0 3:0 3:1 2:0 3:1 5:0 2:0 1:0 2:4 2:1 2:3 0:1 6:1 1:0 0:2
Ливерпуль 5:2 3:0 3:0 0:0 3:0 3:0 2:0 3:1 2:0 2:0 2:1 0:2 2:1 5:2 5:1 1:0 0:0 1:1 1:0 2:1 5:1
Манчестер Сити 0:0 1:1 1:0 0:1 2:1 2:0 1:1 5:1 1:0 2:1 1:1 0:0 3:2 2:1 1:0 2:1 3:0 3:1 3:0 3:3 2:1
Мидлсбро 2:0 2:2 4:1 2:1 1:2 1:2 0:1 0:1 0:2 5:0 4:0 1:1 2:1 1:1 2:0 3:1 2:0 2:2 2:1 3:2 2:4
Ноттингем Форест 2:1 3:1 1:0 1:1 1:0 1:1 0:4 3:2 1:3 2:0 2:1 0:1 1:0 3:0 1:0 0:1 0:1 0:1 0:4 1:0 2:1
Ньюкасл Юнайтед 1:1 0:0 0:2 0:0 5:1 1:0 2:0 3:1 0:1 3:1 1:1 1:0 1:0 3:1 2:1 1:0 1:1 1:0 0:0 3:0 2:0
Олдем Атлетик 0:0 0:2 1:1 2:0 1:0 3:1 0:0 3:1 0:2 0:3 0:0 2:0 0:0 2:1 0:0 4:1 0:3 0:3 2:0 0:2 1:0
Престон Норт Энд 1:2 3:2 3:1 2:3 1:0 3:1 0:0 3:0 1:3 0:2 1:2 2:2 1:0 5:1 2:0 4:2 2:0 1:0 2:0 2:3 2:2
Сандерленд 3:3 2:0 3:1 5:3 4:3 5:1 3:2 2:1 1:0 2:0 2:1 0:0 2:0 2:0 2:2 2:0 2:0 1:1 1:1 3:5 3:1
Сток 1:0 1:1 0:1 0:0 1:1 2:0 0:2 3:1 0:0 1:1 0:0 0:1 1:0 2:2 4:2 1:2 0:0 2:2 1:2 4:0 4:1
Тоттенхэм Хотспур 1:2 1:2 1:3 2:0 2:0 0:1 3:1 1:1 2:4 3:1 2:0 2:1 0:1 3:0 1:1 0:1 3:1 0:0 3:1 2:1 2:0
Хаддерсфилд Таун 4:0 3:5 2:0 4:0 0:2 0:2 4:1 1:0 0:0 0:0 0:2 2:1 2:0 3:0 2:0 0:1 1:0 1:0 3:0 2:1 1:0
Челси 0:0 1:1 0:1 1:1 1:1 3:0 2:2 1:1 0:0 1:1 1:1 2:2 3:0 4:0 0:1 1:3 3:2 0:0 2:2 0:0 3:1
Шеффилд Юнайтед 2:1 1:1 2:1 7:1 1:1 2:2 3:1 0:0 4:1 2:0 4:1 0:0 2:0 2:2 2:2 3:1 2:0 2:0 0:2 0:2 0:1
Эвертон 1:0 2:1 1:0 2:1 2:0 1:1 0:1 3:1 0:1 0:0 5:3 4:2 3:2 0:0 1:0 1:1 4:0 3:1 0:3 3:1 5:1


Второй дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Ноттс Каунти (Ч, П) 42 23 7 12 46 34 1,353 +12 53 Чемпион Второго дивизиона,
выход в Первый дивизион
2 Вест Хэм Юнайтед (П) 42 20 11 11 63 38 1,658 +25 51 Выход в Первый дивизион
3 Лестер Сити 42 21 9 12 65 44 1,477 +21 51
4 Манчестер Юнайтед 42 17 14 11 51 36 1,417 +15 48
5 Блэкпул 42 18 11 13 60 43 1,395 +17 47
6 Бери 42 18 11 13 55 46 1,196 +9 47
7 Лидс Юнайтед 42 18 11 13 43 36 1,194 +7 47
8 Уэнсдей 42 17 12 13 54 47 1,149 +7 46
9 Барнсли 42 17 11 14 62 51 1,216 +11 45
10 Фулхэм 42 16 12 14 43 32 1,344 +11 44
11 Саутгемптон 42 14 14 14 40 40 1,000 0 42
12 Халл Сити 42 14 14 14 43 45 0,956 2 42
13 Саут-Шилдс 42 15 10 17 35 44 0,795 9 40
14 Дерби Каунти 42 14 11 17 46 50 0,920 4 39
15 Брэдфорд Сити 42 12 13 17 41 45 0,911 4 37
16 Кристал Пэлас 42 13 11 18 54 62 0,871 8 37
17 Порт Вейл 42 14 9 19 39 51 0,765 12 37
18 Ковентри Сити 42 15 7 20 46 63 0,730 17 37
19 Клэптон Ориент 42 12 12 18 40 50 0,800 10 36
20 Стокпорт Каунти 42 14 8 20 43 58 0,741 15 36
21 Ротерем Каунти (В) 42 13 9 20 44 63 0,698 19 35 Выбывание в
Третий дивизион
22 Вулверхэмптон Уондерерс (В) 42 9 9 24 42 77 0,545 35 27


Результаты матчей
Дома \ На выезде БАР БЕР БЛП БРД ВХЮ ВУЛ ДЕР КЛО КОВ КРП ЛИД ЛЕС МЮ НТК ПТВ РТК САУ СШЛ СТК УЭН ФУЛ ХАЛ
Барнсли 2:1 2:2 3:1 2:0 1:0 5:0 2:1 6:2 1:2 1:0 0:1 2:2 1:0 0:1 2:2 3:0 5:0 1:1 2:4 0:1 1:0
Бери 2:1 3:0 1:0 2:5 3:0 4:1 5:1 1:1 2:1 1:1 2:0 2:2 2:2 2:0 1:0 0:0 1:0 2:0 4:0 0:1 1:0
Блэкпул 0:1 5:1 3:0 4:1 3:1 3:2 0:0 0:1 4:0 1:0 1:2 1:0 1:1 0:2 1:0 1:2 3:0 0:0 3:0 3:0 0:0
Брэдфорд Сити 2:0 4:0 0:2 0:1 1:1 0:0 1:2 4:0 1:1 0:2 2:2 1:1 1:2 2:0 0:1 0:0 1:0 2:0 1:1 2:1 2:1
Вест Хэм Юнайтед 0:0 0:0 2:0 1:2 1:0 0:0 1:0 1:0 1:1 0:0 2:2 0:2 0:1 0:0 4:0 1:1 1:0 0:1 2:1 1:0 3:0
Вулверхэмптон Уондерерс 3:3 1:1 3:4 4:1 1:4 0:1 1:3 1:2 1:0 0:1 1:2 0:1 1:0 3:0 3:2 0:0 1:0 3:1 2:0 0:0 3:0
Дерби Каунти 0:1 1:0 1:0 0:2 2:1 1:1 0:0 4:0 6:0 0:1 2:0 1:1 0:0 1:2 1:0 0:2 1:0 1:2 1:1 2:0 0:2
Клэптон Ориент 0:1 0:2 0:1 1:0 0:2 4:1 0:0 0:0 3:1 3:0 2:0 1:1 2:1 0:0 5:1 1:0 0:0 0:2 2:2 0:2 2:0
Ковентри Сити 3:0 3:0 1:2 2:1 1:3 7:1 1:0 2:1 2:1 1:2 1:1 2:0 1:2 1:2 2:1 2:0 0:2 1:0 1:1 1:0 0:1
Кристал Пэлас 2:0 1:1 1:1 2:0 1:5 5:0 2:2 2:0 0:0 1:0 0:1 2:3 0:1 2:0 4:0 1:0 1:1 3:0 2:0 0:0 1:1
Лидс Юнайтед 1:1 0:0 1:1 1:0 3:1 1:0 1:0 0:0 1:0 4:1 0:0 0:1 3:0 2:1 2:0 1:0 0:1 2:0 0:0 1:1 2:2
Лестер Сити 2:2 2:0 1:2 2:0 0:6 7:0 0:1 2:0 2:1 3:0 2:1 0:1 2:1 3:0 3:0 2:1 3:0 2:0 3:1 1:1 0:1
Манчестер Юнайтед 1:0 0:1 2:1 1:1 1:2 1:0 0:0 0:0 2:1 2:1 0:0 0:2 1:1 1:2 3:0 1:2 3:0 1:0 1:0 1:1 3:2
Ноттс Каунти 1:0 1:0 2:0 0:0 2:0 4:1 1:2 3:1 2:0 0:4 1:0 1:0 1:6 1:0 2:0 1:0 2:0 2:0 1:0 1:0 0:1
Порт Вейл 1:1 2:0 2:0 1:2 1:3 1:0 2:3 3:1 0:1 2:0 1:2 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 3:0 0:2 2:2 0:1 1:0
Ротерем Каунти 1:1 0:0 1:0 0:2 2:2 3:2 3:0 0:0 2:0 4:1 3:1 0:0 1:1 1:0 3:1 0:0 2:1 2:1 1:2 1:3 0:1
Саутгемптон 2:2 0:3 1:1 2:0 2:0 3:0 0:4 2:0 3:0 0:2 0:1 0:0 0:0 0:1 3:1 4:2 0:2 1:0 1:1 2:0 2:1
Саут-Шилдс 2:0 0:2 1:0 0:0 0:0 1:1 3:1 3:0 0:0 2:0 0:2 2:1 0:3 1:0 3:1 2:0 0:0 3:0 1:1 2:0 0:0
Стокпорт Каунти 3:1 1:0 2:2 1:0 2:1 1:1 2:1 0:2 5:1 2:2 2:1 4:5 1:0 0:0 0:2 1:0 3:0 1:1 0:1 0:2 1:1
Уэнсдей 2:3 2:0 2:3 2:2 0:2 1:0 0:0 4:1 3:0 3:1 3:1 2:1 1:0 0:1 2:0 1:0 0:0 2:0 4:1 1:0 1:0
Фулхэм 0:1 3:0 1:1 0:0 0:2 2:0 3:1 0:0 4:0 2:1 3:0 2:0 0:0 2:1 1:1 1:2 1:1 0:1 3:0 1:0 0:0
Халл Сити 2:1 2:2 0:0 0:0 1:1 0:0 4:2 2:1 1:1 1:1 3:1 1:3 2:1 0:2 3:0 2:3 1:3 2:0 1:0 0:0 1:0


Третий северный дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Нельсон (Ч, П) 38 24 3 11 61 41 1,488 +20 51 Чемпион Третьего дивизиона,
выход во Второй дивизион
2 Брэдфорд Парк Авеню 38 19 9 10 67 38 1,763 +29 47
3 Уолсолл 38 19 8 11 51 44 1,159 +7 46
4 Честерфилд 38 19 7 12 68 52 1,308 +16 45
5 Уиган Боро 38 18 8 12 64 39 1,641 +25 44
6 Кру Александра 38 17 9 12 48 38 1,263 +10 43
7 Галифакс Таун 38 17 7 14 53 46 1,152 +7 41
8 Аккрингтон Стэнли 38 17 7 14 59 65 0,908 6 41
9 Дарлингтон 38 15 10 13 59 46 1,283 +13 40
10 Рексем 38 14 10 14 38 48 0,792 10 38
11 Стейлибридж Селтик (В) 38 15 6 17 42 47 0,894 5 36 Покинул лигу в конце сезона[a]
12 Рочдейл 38 13 10 15 42 53 0,792 11 36
13 Линкольн Сити 38 13 10 15 39 55 0,709 16 36
14 Гримсби Таун 38 14 5 19 55 52 1,058 +3 33
15 Хартлпулз Юнайтед 38 10 12 16 48 54 0,889 6 32
16 Транмир Роверс 38 12 8 18 49 59 0,831 10 32
17 Саутпорт 38 12 7 19 32 46 0,696 14 31
18 Барроу 38 13 4 21 50 60 0,833 10 30
19 Ашингтон 38 11 8 19 51 77 0,662 26 30 Переизбраны в
Футбольную лигу
20 Дарем Сити 38 9 10 19 43 59 0,729 16 28
  1. Вышел из Футбольной лиги и присоединился к лиге Чешира.


Результаты матчей
Дома \ На выезде АКК АШГ БРУ БПА ГЛТ ГРИ ДАС ДАР КРУ ЛИН НЕЛ РЕК РОЧ СТП СТС ТРР УИБ УОЛ ХАР ЧЕС
Аккрингтон Стэнли 4:1 3:4 4:3 4:1 4:0 3:1 2:1 0:0 1:0 0:1 1:0 2:1 3:1 1:0 4:1 0:0 2:1 2:1 0:4
Ашингтон 2:5 2:6 2:1 3:2 2:1 0:0 3:1 2:4 0:2 0:2 1:1 2:0 1:1 0:3 3:1 2:1 3:0 4:2 2:0
Барроу 5:2 3:0 1:2 0:1 2:0 2:1 0:1 2:0 1:3 1:0 1:0 4:1 2:0 0:1 2:1 2:3 0:0 0:0 3:1
Брэдфорд Парк Авеню 5:1 3:0 3:0 2:2 2:1 4:1 2:1 3:0 4:1 6:2 0:1 3:0 5:1 1:0 3:0 1:1 2:2 1:1 1:0
Галифакс Таун 0:0 0:0 3:0 3:0 1:0 1:3 2:1 1:0 3:1 2:2 1:1 1:0 0:1 2:1 3:1 0:1 1:2 3:0 2:0
Гримсби Таун 7:1 7:4 2:0 0:1 0:1 1:0 0:1 2:3 1:0 0:2 4:0 1:1 2:1 3:0 0:0 0:0 1:2 1:0 3:1
Дарем Сити 4:1 1:1 4:1 0:0 2:2 0:3 0:0 2:0 7:1 0:1 2:0 1:1 1:1 0:0 1:0 2:2 0:2 3:2 1:1
Дарлингтон 4:0 1:1 3:2 2:0 0:1 1:3 1:0 5:0 0:0 2:3 4:1 1:1 2:1 1:0 4:0 2:0 2:0 4:0 4:1
Кру Александра 1:1 3:1 1:0 0:1 2:1 3:0 4:0 3:0 3:1 1:0 0:0 0:1 1:0 4:1 2:0 0:1 0:0 2:1 2:0
Линкольн Сити 0:0 2:0 1:1 0:0 0:0 1:2 3:1 1:1 1:0 1:0 2:0 0:1 2:0 1:1 2:0 2:1 0:2 2:1 0:0
Нельсон 2:1 1:3 2:1 1:0 2:0 1:1 4:0 3:0 0:0 2:1 2:0 1:2 2:0 1:0 1:0 1:0 3:0 4:1 4:0
Рексем 2:0 0:0 0:0 3:0 2:1 1:1 1:0 0:0 2:1 0:2 2:1 3:1 1:1 2:1 2:1 2:1 1:0 2:0 3:1
Рочдейл 1:1 2:0 3:1 0:3 0:1 0:1 2:0 2:2 1:1 1:1 0:3 5:0 3:2 2:0 0:0 3:2 0:2 4:0 0:2
Саутпорт 1:2 1:0 2:0 0:0 1:3 3:1 1:0 2:1 2:0 3:0 0:1 1:0 0:1 0:0 0:0 1:0 2:1 1:0 0:2
Стейлибридж Селтик 1:0 2:1 2:0 1:0 4:3 3:2 1:0 4:2 0:1 0:1 2:0 3:2 0:0 1:0 4:1 0:2 2:0 1:1 1:2
Транмир Роверс 4:1 1:0 3:0 0:0 2:1 3:2 5:1 2:2 1:2 2:0 0:2 4:0 2:0 2:0 1:1 4:2 2:3 1:1 2:3
Уиган Боро 2:0 6:1 2:1 3:2 0:1 1:0 0:2 3:0 1:1 9:1 3:1 1:1 6:0 1:0 3:0 0:0 1:0 2:0 1:0
Уолсолл 0:2 2:1 3:1 1:0 2:1 1:0 2:0 2:2 1:1 2:0 5:0 1:0 0:0 1:0 2:1 2:1 3:1 2:2 0:1
Хартлпулз Юнайтед 0:0 3:1 2:0 0:1 3:2 2:0 2:1 1:0 1:1 2:0 5:1 1:1 0:2 1:1 4:0 0:1 0:0 2:2 5:0
Честерфилд 3:1 2:2 2:1 2:2 3:0 3:2 3:1 0:0 2:1 3:3 1:2 2:1 4:0 3:0 1:0 5:0 3:1 6:0 1:1


Третий южный дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Бристоль Сити (Ч, П) 42 24 11 7 66 40 1,650 +26 59 Чемпион Третьего дивизиона,
выход во Второй дивизион
2 Плимут Аргайл 42 23 7 12 61 29 2,103 +32 53
3 Суонси Таун 42 22 9 11 78 45 1,733 +33 53
4 Брайтон энд Хоув Альбион 42 20 11 11 52 34 1,529 +18 51
5 Лутон Таун 42 21 7 14 68 49 1,388 +19 49
6 Миллуолл 42 14 18 10 45 40 1,125 +5 46
7 Портсмут 42 19 8 15 58 52 1,115 +6 46
8 Нортгемптон Таун 42 17 11 14 54 44 1,227 +10 45
9 Суиндон Таун 42 17 11 14 62 56 1,107 +6 45
10 Уотфорд 42 17 10 15 57 54 1,056 +3 44
11 Куинз Парк Рейнджерс 42 16 10 16 54 49 1,102 +5 42
12 Чарльтон Атлетик 42 14 14 14 55 51 1,078 +4 42
13 Бристоль Роверс 42 13 16 13 35 36 0,972 1 42
14 Брентфорд 42 13 12 17 41 51 0,804 10 38
15 Саутенд Юнайтед 42 12 13 17 49 54 0,907 5 37
16 Джиллингем 42 15 7 20 51 59 0,864 8 37
17 Мертир Таун 42 11 14 17 39 48 0,813 9 36
18 Норвич Сити 42 13 10 19 51 71 0,718 20 36
19 Рединг 42 10 14 18 36 55 0,655 19 34
20 Эксетер Сити 42 13 7 22 47 84 0,560 37 33
21 Абердэр Атлетик 42 9 11 22 42 70 0,600 28 29 Переизбраны в
Футбольную лигу
22 Ньюпорт Каунти 42 8 11 23 40 70 0,571 30 27


Результаты матчей
Дома \ На выезде АБА БХА БРЕ БРР БРС ДЖЛ КПР ЛУТ МРТ МИЛ НОР НРТ НПК ПЛА ПОР РЕД СЮ СУТ СУО УОТ ЧАР ЭКС
Абердэр Атлетик 0:1 0:0 0:0 0:1 2:0 0:0 2:1 0:0 0:1 0:3 0:2 6:2 2:2 0:2 0:0 1:1 3:3 0:1 3:1 3:1 3:1
Брайтон энд Хоув Альбион 3:1 2:1 2:1 2:1 3:0 2:0 0:1 0:0 2:0 0:0 1:0 2:1 1:0 7:1 3:1 0:1 1:1 1:3 3:0 1:0 3:0
Брентфорд 0:1 1:2 0:1 4:0 2:0 1:3 3:2 3:1 1:1 1:4 2:1 0:0 2:0 1:0 1:1 0:0 3:0 0:1 2:1 0:3 0:1
Бристоль Роверс 1:0 0:0 1:1 1:2 1:0 1:3 1:1 3:0 0:0 3:2 0:0 3:1 0:1 0:1 1:1 2:0 2:0 0:0 1:2 1:1 3:3
Бристоль Сити 0:0 3:1 1:1 0:1 2:1 3:2 1:0 3:0 1:1 4:0 1:0 2:0 2:0 2:1 2:1 5:0 3:1 1:0 3:1 3:1 1:1
Джиллингем 4:0 2:0 2:0 0:1 1:1 0:1 1:0 2:0 3:0 5:0 0:3 3:0 1:0 4:2 2:1 1:0 0:0 2:2 1:4 2:2 2:1
Куинз Парк Рейнджерс 4:1 0:0 1:1 3:1 1:2 2:1 4:0 1:1 2:3 2:0 3:2 1:1 2:3 0:1 1:0 1:0 0:2 2:1 1:2 1:2 2:0
Лутон Таун 4:1 1:1 4:0 1:0 1:1 2:0 1:0 2:1 2:2 4:0 2:1 1:0 2:1 0:2 1:2 2:0 3:2 6:1 0:1 2:2 6:0
Мертир Таун 0:2 2:0 1:0 1:1 0:1 1:0 0:1 0:1 1:1 0:1 3:0 1:0 0:1 3:0 1:1 2:1 1:1 2:1 2:3 3:0 3:1
Миллуолл 1:0 2:1 1:1 1:0 1:1 3:1 0:0 0:0 1:0 3:0 2:0 0:0 0:0 1:3 0:0 1:1 1:1 0:2 5:1 1:1 3:0
Норвич Сити 1:4 1:0 0:2 0:0 2:2 1:1 1:1 1:2 1:1 3:2 1:0 1:1 1:0 0:2 2:0 2:1 0:0 1:4 2:0 2:3 6:0
Нортгемптон Таун 3:1 0:0 1:1 1:0 2:1 1:0 4:2 2:0 1:1 2:1 1:1 2:1 1:0 3:0 5:0 5:2 1:2 1:3 1:1 0:0 3:0
Ньюпорт Каунти 0:0 1:0 0:1 4:1 0:1 2:1 1:0 0:3 1:1 0:0 1:3 1:1 1:0 0:0 3:0 0:2 2:2 1:2 0:1 4:0 6:2
Плимут Аргайл 2:0 2:2 3:0 3:0 5:1 2:0 2:0 4:0 2:0 1:0 1:1 1:0 1:0 2:0 3:0 1:1 2:0 2:0 1:0 2:0 5:1
Портсмут 1:0 1:2 3:0 0:0 1:2 6:1 1:1 1:2 1:1 2:0 2:1 0:0 2:0 1:2 1:0 0:0 4:1 0:3 1:0 3:0 3:4
Рединг 1:0 0:0 1:0 0:1 0:0 1:1 0:0 3:0 1:0 1:2 4:1 0:0 2:0 0:1 0:0 1:1 1:0 4:4 1:0 2:1 1:3
Саутенд Юнайтед 4:0 0:0 1:2 0:0 0:3 1:1 2:0 1:3 1:1 4:0 3:1 1:2 3:1 2:1 0:0 3:1 2:0 0:1 2:1 0:0 5:0
Суиндон Таун 5:4 3:0 3:0 1:0 0:1 0:1 1:0 1:1 4:0 0:0 1:2 2:0 2:2 2:1 3:0 3:1 3:0 2:1 1:1 2:1 2:1
Суонси Таун 5:1 0:0 0:0 0:1 4:1 1:0 3:0 1:0 1:1 0:1 3:1 4:0 5:1 1:1 2:1 2:2 1:0 5:0 0:0 3:2 5:1
Уотфорд 6:0 1:2 2:0 0:1 1:1 5:2 0:3 2:1 1:1 0:0 2:1 0:0 2:1 1:0 2:3 1:0 1:1 0:3 2:1 2:2 4:0
Чарльтон Атлетик 1:1 0:1 1:1 0:0 1:0 3:1 1:1 2:1 0:1 0:2 3:0 2:0 6:0 1:0 0:2 1:0 5:1 3:1 3:1 0:0 0:0
Эксетер Сити 1:0 1:0 0:2 0:0 0:0 0:1 1:2 1:2 2:1 2:1 2:0 1:2 4:0 0:0 2:3 4:0 2:1 2:1 1:0 1:2 0:0


Ссылки
Downgrade Counter