Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Футбольная лига Англии 1926/1927
Материал из https://ru.wikipedia.org

Футбольная лига Англии 1926/27 (англ. 1926–27 Football League) — 35-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии в четвёртый раз в своей истории стал «Ньюкасл Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Мидлсбро», третий северный дивизион — «Сток Сити», третий южный дивизион — «Бристоль Сити».

Содержание

Первый дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Ньюкасл Юнайтед (Ч) 42 25 6 11 96 58 1,655 +38 56 Чемпион Англии
2 Хаддерсфилд Таун 42 17 17 8 76 60 1,267 +16 51
3 Сандерленд 42 21 7 14 98 70 1,400 +28 49
4 Болтон Уондерерс 42 19 10 13 84 62 1,355 +22 48
5 Бернли 42 19 9 14 91 80 1,138 +11 47
6 Вест Хэм Юнайтед 42 19 8 15 86 70 1,229 +16 46
7 Лестер Сити 42 17 12 13 85 70 1,214 +15 46
8 Шеффилд Юнайтед 42 17 10 15 74 86 0,860 12 44
9 Ливерпуль 42 18 7 17 69 61 1,131 +8 43
10 Астон Вилла 42 18 7 17 81 83 0,976 2 43
11 Арсенал 42 17 9 16 77 86 0,895 9 43
12 Дерби Каунти 42 17 7 18 86 73 1,178 +13 41
13 Тоттенхэм Хотспур 42 16 9 17 76 78 0,974 2 41
14 Кардифф Сити 42 16 9 17 55 65 0,846 10 41 Обладатель Кубка Англии[a]
15 Манчестер Юнайтед 42 13 14 15 52 64 0,813 12 40
16 Уэнсдей 42 15 9 18 75 92 0,815 17 39
17 Бирмингем 42 17 4 21 64 73 0,877 9 38
18 Блэкберн Роверс 42 15 8 19 77 96 0,802 19 38
19 Бери 42 12 12 18 68 77 0,883 9 36
20 Эвертон 42 12 10 20 64 90 0,711 26 34
21 Лидс Юнайтед (В) 42 11 8 23 69 88 0,784 19 30 Выбывание во
Второй дивизион
22 Вест Бромвич Альбион (В) 42 11 8 23 65 86 0,756 21 30
  1. «Кардифф Сити» выиграл и Кубок Англии (первая победа) и Кубок Уэльса (пятая победа).


Результаты матчей
Дома \ На выезде АРС АСТ БЕР БРН БИР БЛБ БОЛ ВБА ВХЮ ДЕР КАР ЛЕС ЛИВ ЛИД МЮ НЬЮ САН ТОТ УЭН ХАД ШЮ ЭВЕ
Арсенал 2:1 1:0 6:2 3:0 2:2 2:1 4:1 2:2 2:1 3:2 2:2 2:0 1:0 1:0 2:2 2:3 2:4 6:2 0:2 1:1 1:2
Астон Вилла 2:3 1:2 1:1 4:2 4:3 3:4 2:0 1:5 3:1 0:0 2:0 1:1 5:1 2:0 1:2 3:1 2:3 2:2 3:0 4:0 5:3
Бери 3:2 0:1 3:3 3:1 0:2 2:0 7:3 1:2 1:2 2:3 0:0 0:2 4:2 0:3 3:2 1:2 0:0 2:0 2:2 4:4 5:2
Бернли 2:0 6:3 0:0 0:2 3:1 4:3 2:1 2:1 1:0 4:3 1:1 4:0 3:2 1:0 3:3 4:2 5:0 1:0 2:2 2:5 5:1
Бирмингем 0:0 1:2 2:2 1:0 3:1 6:1 1:0 0:2 1:0 1:2 2:1 3:0 2:0 4:0 2:0 2:0 1:0 0:0 1:3 2:3 1:0
Блэкберн Роверс 1:2 0:2 2:2 1:5 3:2 0:3 0:0 4:1 4:4 1:0 2:1 2:1 4:1 2:1 1:2 0:2 1:0 2:2 4:2 3:4 3:3
Болтон Уондерерс 2:2 0:2 2:2 3:1 1:0 5:1 1:1 2:0 3:1 2:0 2:0 2:1 3:0 4:0 2:1 2:2 2:2 3:2 4:0 4:1 5:0
Вест Бромвич Альбион 1:3 6:2 3:1 4:2 1:2 2:0 1:1 1:3 3:1 1:2 0:1 0:1 2:4 2:2 4:2 3:0 5:0 2:2 2:2 1:0 3:2
Вест Хэм Юнайтед 7:0 5:1 1:2 2:1 1:0 1:5 4:4 1:2 1:2 2:2 3:3 3:3 3:2 4:0 1:1 1:2 1:2 1:1 3:2 3:0 2:1
Дерби Каунти 0:2 2:3 2:0 4:1 4:1 4:5 2:0 2:1 3:0 6:3 4:1 2:1 1:0 2:2 1:1 4:2 4:1 8:0 4:4 1:0 0:0
Кардифф Сити 2:0 2:3 2:1 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 1:2 2:0 0:1 2:0 3:1 0:2 1:1 3:0 1:2 3:2 2:0 3:0 1:0
Лестер Сити 2:1 5:1 1:1 0:3 5:2 4:0 0:1 5:0 3:0 1:1 3:1 3:2 3:2 2:3 2:1 2:1 2:2 5:3 2:4 2:2 6:2
Ливерпуль 3:0 2:1 2:2 2:2 2:1 2:2 3:2 2:1 0:0 3:2 5:0 1:0 2:4 4:2 1:2 1:2 1:0 3:0 2:3 5:1 1:0
Лидс Юнайтед 4:1 3:1 4:1 0:2 2:1 4:1 2:5 3:1 6:3 1:0 0:0 1:1 0:0 2:3 1:2 2:2 1:1 4:1 1:1 1:1 1:3
Манчестер Юнайтед 2:2 2:1 1:2 2:1 0:1 2:0 0:0 2:0 0:3 2:2 1:1 1:0 0:1 2:2 3:1 0:0 2:1 0:0 0:0 5:0 2:1
Ньюкасл Юнайтед 6:1 4:0 3:1 1:5 5:1 6:1 1:0 5:2 2:0 3:0 5:0 1:1 1:0 1:0 4:2 1:0 3:2 2:1 1:0 2:0 7:3
Сандерленд 5:1 1:1 3:0 7:1 4:1 2:5 6:2 4:1 2:3 1:2 2:2 3:0 2:1 6:2 6:0 2:0 3:2 4:1 1:1 3:0 3:2
Тоттенхэм Хотспур 0:4 0:1 1:0 4:1 6:1 1:1 1:0 3:0 1:3 3:2 4:1 2:2 1:2 4:1 1:1 1:3 0:2 7:3 3:3 3:1 2:1
Уэнсдей 4:2 3:1 1:3 2:1 4:4 0:3 2:1 2:1 1:0 2:1 3:0 2:2 3:2 1:0 2:0 3:2 4:1 3:1 1:1 2:3 4:0
Хаддерсфилд Таун 3:3 0:0 3:1 2:0 0:2 5:0 1:0 4:1 2:1 4:2 0:0 5:3 1:0 4:1 0:0 1:0 0:0 2:0 4:3 0:2 0:0
Шеффилд Юнайтед 4:0 3:1 2:0 2:2 4:3 5:3 1:1 2:1 0:2 1:0 3:1 0:3 1:4 1:0 2:2 2:1 2:0 3:3 2:0 3:3 3:3
Эвертон 3:1 2:2 2:2 3:2 3:1 1:0 1:1 0:0 0:3 3:2 0:1 3:4 1:0 2:1 0:0 1:3 5:4 1:2 2:1 0:0 2:0


Второй дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Мидлсбро (Ч, П) 42 27 8 7 122 60 2,033 +62 62 Чемпион Второго дивизиона,
выход в Первый дивизион
2 Портсмут (П) 42 23 8 11 87 49 1,776 +38 54 Выход в Первый дивизион
3 Манчестер Сити 42 22 10 10 108 61 1,770 +47 54
4 Челси 42 20 12 10 62 52 1,192 +10 52
5 Ноттингем Форест 42 18 14 10 80 55 1,455 +25 50
6 Престон Норт Энд 42 20 9 13 74 72 1,028 +2 49
7 Халл Сити 42 20 7 15 63 52 1,212 +11 47
8 Порт Вейл 42 16 13 13 88 78 1,128 +10 45
9 Блэкпул 42 18 8 16 95 80 1,188 +15 44
10 Олдем Атлетик 42 19 6 17 74 84 0,881 10 44
11 Барнсли 42 17 9 16 88 87 1,011 +1 43
12 Суонси Таун 42 16 11 15 68 72 0,944 4 43
13 Саутгемптон 42 15 12 15 60 62 0,968 2 42
14 Рединг 42 16 8 18 64 72 0,889 8 40
15 Вулверхэмптон Уондерерс 42 14 7 21 73 75 0,973 2 35
16 Ноттс Каунти 42 15 5 22 70 96 0,729 26 35
17 Гримсби Таун 42 11 12 19 74 91 0,813 17 34
18 Фулхэм 42 13 8 21 58 92 0,630 34 34
19 Саут-Шилдс 42 11 11 20 71 96 0,740 25 33
20 Клэптон Ориент 42 12 7 23 60 96 0,625 36 31
21 Дарлингтон (В) 42 12 6 24 79 98 0,806 19 30 Выбывание в
Третий дивизион
22 Брэдфорд Сити (В) 42 7 9 26 50 88 0,568 38 23


Результаты матчей
Дома \ На выезде БАР БЛП БРД ВУЛ ГРИ ДАР КЛО МС МИД НОТ НТК ОЛД ПТВ ПОР ПРЕ РЕД САУ СШЛ СУО ФУЛ ХАЛ ЧЕЛ
Барнсли 6:1 1:0 4:1 2:1 3:2 4:2 1:1 1:1 0:2 4:4 0:1 2:0 2:0 3:0 2:2 5:1 6:1 1:1 5:0 1:2 3:0
Блэкпул 6:1 3:0 2:3 6:2 1:1 6:0 2:4 2:2 2:2 5:0 2:0 2:2 2:0 2:3 3:1 3:2 6:1 3:1 0:0 4:0 3:1
Брэдфорд Сити 1:1 4:1 1:2 2:2 0:1 1:3 4:3 0:1 1:1 1:2 0:1 1:2 1:2 0:1 1:1 2:0 3:1 5:0 1:0 1:2 0:1
Вулверхэмптон Уондерерс 9:1 4:1 7:2 3:4 2:1 5:0 4:1 1:2 2:0 0:1 1:1 1:2 0:1 1:2 1:1 2:2 2:0 2:2 2:1 5:2 0:3
Гримсби Таун 1:3 2:1 4:2 6:0 2:1 2:2 2:2 4:7 1:1 1:4 2:5 4:4 0:0 5:2 0:1 0:1 1:1 0:1 2:0 0:1 0:0
Дарлингтон 3:3 1:3 3:0 3:1 2:3 2:1 2:2 1:4 4:2 4:2 0:1 4:3 0:4 0:1 4:2 1:2 8:2 3:1 5:0 1:3 2:2
Клэптон Ориент 0:1 1:0 1:1 2:0 2:4 0:4 2:4 2:3 2:2 2:1 3:1 1:2 4:5 1:1 5:1 1:0 1:0 1:0 2:3 1:2 3:0
Манчестер Сити 1:1 2:1 8:0 2:1 2:0 7:0 6:1 3:5 1:1 4:1 3:0 4:1 4:0 1:0 3:0 3:4 1:2 3:1 4:2 2:2 1:0
Мидлсбро 5:1 4:4 4:3 2:0 3:0 4:1 6:0 2:1 1:0 4:2 3:1 5:2 7:3 0:2 5:0 3:1 5:0 7:1 6:1 2:0 0:0
Ноттингем Форест 3:1 2:0 3:0 1:1 1:1 5:1 1:1 3:3 4:3 2:0 1:1 0:3 1:0 7:0 5:1 3:1 4:2 2:2 2:0 3:1 4:1
Ноттс Каунти 1:1 2:3 4:0 2:2 3:0 3:1 3:1 1:0 2:2 1:2 1:2 2:1 2:3 1:1 2:0 0:1 4:1 1:3 4:0 1:0 5:0
Олдем Атлетик 0:4 1:3 2:1 2:0 3:1 3:2 5:2 1:2 2:1 3:3 5:2 1:3 1:0 5:1 3:1 1:1 3:2 5:2 2:3 1:1 1:2
Порт Вейл 3:2 2:4 0:0 1:1 6:1 3:2 3:0 0:2 3:1 0:2 6:2 3:0 2:3 2:0 1:1 3:1 4:2 1:1 7:1 0:0 0:0
Портсмут 1:2 5:0 1:0 2:1 5:2 0:0 1:1 2:1 0:1 0:0 9:1 7:2 4:0 5:1 5:0 3:1 1:1 1:0 2:0 2:0 2:3
Престон Норт Энд 2:1 4:1 3:2 2:0 3:2 4:1 2:2 2:4 2:2 1:0 4:1 5:2 4:4 1:2 3:1 1:0 4:0 4:0 2:2 1:0 0:2
Рединг 3:2 0:1 2:3 1:2 1:1 4:2 0:1 1:0 2:1 4:0 7:1 6:1 2:0 1:2 3:0 1:0 2:1 3:0 2:0 0:1 2:1
Саутгемптон 3:1 5:3 0:0 1:0 0:0 3:1 1:2 1:1 2:1 1:0 2:0 0:1 2:2 0:2 1:1 1:1 6:2 1:1 4:1 0:1 1:1
Саут-Шилдс 7:1 2:2 3:3 1:2 3:2 1:0 2:1 2:2 0:0 1:0 5:0 4:1 3:3 1:0 1:1 3:0 1:2 0:1 1:1 3:1 5:1
Суонси Таун 5:2 2:0 1:0 4:1 1:1 5:1 3:2 1:3 0:1 2:1 0:1 3:0 2:2 1:1 0:0 3:0 2:2 2:0 4:2 1:0 2:1
Фулхэм 1:0 1:0 1:1 4:1 0:5 2:1 2:0 2:5 0:3 2:1 3:0 1:1 6:2 0:0 0:1 1:2 3:0 2:2 4:3 3:1 1:2
Халл Сити 5:1 3:0 4:0 1:0 2:3 2:1 4:0 3:2 3:3 1:2 2:0 1:2 0:0 2:1 3:1 1:1 0:0 2:0 2:1 2:0 0:1
Челси 4:2 1:1 5:2 1:0 2:0 2:2 2:1 0:0 3:0 2:0 2:0 1:0 2:0 0:0 2:1 0:0 2:3 4:1 2:2 2:2 1:0


Третий северный дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Сток Сити (Ч, П) 42 27 9 6 92 40 2,300 +52 63 Чемпион Третьего дивизиона,
выход во Второй дивизион
2 Рочдейл 42 26 6 10 105 65 1,615 +40 58
3 Брэдфорд Парк Авеню 42 24 7 11 101 59 1,712 +42 55
4 Галифакс Таун 42 21 11 10 70 53 1,321 +17 53
5 Нельсон 42 22 7 13 104 75 1,387 +29 51
6 Стокпорт Каунти 42 22 7 13 93 69 1,348 +24 49[a]
7 Честерфилд 42 21 5 16 92 68 1,353 +24 47
8 Донкастер Роверс 42 18 11 13 81 65 1,246 +16 47
9 Транмир Роверс 42 19 8 15 85 67 1,269 +18 46
10 Нью-Брайтон 42 18 10 14 79 67 1,179 +12 46
11 Линкольн Сити 42 15 12 15 90 78 1,154 +12 42
12 Саутпорт 42 15 9 18 80 85 0,941 5 39
13 Рексем 42 14 10 18 65 73 0,890 8 38
14 Уолсолл 42 14 10 18 68 81 0,840 13 38 Переведён в третий южный дивизион
15 Кру Александра 42 14 9 19 71 81 0,877 10 37
16 Ашингтон 42 12 12 18 60 90 0,667 30 36
17 Хартлпулз Юнайтед 42 14 6 22 66 81 0,815 15 34
18 Уиган Боро 42 11 10 21 66 83 0,795 17 32
19 Ротерем Юнайтед 42 10 12 20 70 92 0,761 22 32
20 Дарем Сити 42 12 6 24 58 105 0,552 47 30
21 Аккрингтон Стэнли 42 10 7 25 62 98 0,633 36 27 Переизбраны в
Футбольную лигу
22 Барроу 42 7 8 27 34 117 0,291 83 22
  1. У «Стокпорт Каунти» было снято два очка за то, что клуб выставил Джо Смита без разрешения футбольной ассоциации 26 марта 1927 года.


Результаты матчей
Дома \ На выезде АКК АШГ БРУ БПА ГЛТ ДАС ДОН КРУ ЛИН НЕЛ НБТ РЕК РЮ РОЧ СТП СТО СТК ТРР УИБ УОЛ ХАР ЧЕС
Аккрингтон Стэнли 3:0 0:1 2:3 4:2 3:0 2:0 3:1 1:1 0:5 2:3 1:1 3:1 0:1 2:2 0:1 2:4 2:3 3:1 3:5 7:2 2:1
Ашингтон 2:1 3:0 2:2 3:0 3:1 1:1 4:1 1:2 1:1 2:3 1:1 4:4 2:2 4:1 0:2 1:1 4:3 1:1 0:2 1:0 2:1
Барроу 1:1 2:2 0:3 1:1 2:1 0:1 3:1 0:3 0:1 0:3 0:5 2:2 2:3 1:4 0:0 1:3 2:1 2:2 1:0 1:3 1:0
Брэдфорд Парк Авеню 6:1 2:0 1:0 2:1 3:0 7:3 2:0 3:1 2:2 1:1 5:0 2:2 5:1 6:2 3:0 3:1 5:3 2:1 5:1 4:1 5:0
Галифакс Таун 4:3 1:1 5:1 2:0 1:2 2:1 3:1 2:1 4:1 2:2 0:1 4:2 1:0 1:1 2:2 4:1 2:0 0:0 1:1 2:1 3:1
Дарем Сити 2:0 0:2 1:1 2:1 0:1 2:2 1:2 4:2 3:3 2:2 1:0 0:1 1:3 4:2 1:2 1:5 0:3 3:1 3:0 2:1 2:1
Донкастер Роверс 2:0 3:1 7:0 4:1 2:0 5:1 0:2 1:3 6:0 2:2 2:2 2:2 3:2 3:1 3:1 1:2 4:1 4:1 2:2 2:0 0:3
Кру Александра 4:0 2:1 5:0 1:1 1:2 2:1 1:3 3:3 2:1 3:2 5:1 2:2 4:0 1:0 0:2 3:2 4:1 2:4 1:1 0:1 0:0
Линкольн Сити 4:0 4:0 3:1 5:1 3:1 5:0 0:0 3:3 1:4 4:1 2:2 1:2 2:3 1:1 1:3 1:3 1:2 2:0 3:3 1:2 3:1
Нельсон 7:0 4:0 3:0 1:0 0:0 1:1 5:1 7:1 2:1 2:0 3:0 5:3 3:1 1:2 1:0 6:1 0:2 4:0 3:2 6:2 0:3
Нью-Брайтон 0:1 4:0 3:1 3:1 0:3 3:1 0:2 3:0 1:1 7:2 2:1 3:0 1:2 4:1 5:0 1:2 0:0 3:1 3:1 2:1 1:0
Рексем 5:0 1:1 0:2 1:0 1:2 3:1 0:1 3:1 1:1 2:2 2:2 3:0 2:2 3:0 2:6 2:1 0:1 2:0 1:2 4:0 3:1
Ротерем Юнайтед 1:1 5:0 2:0 1:1 2:4 3:1 1:3 2:1 2:4 2:3 0:0 2:0 1:1 1:2 2:2 1:2 2:2 2:0 4:1 5:3 0:4
Рочдейл 2:1 5:0 5:1 3:0 2:0 1:3 7:2 3:1 7:3 2:1 1:1 3:1 2:1 1:0 4:0 2:0 3:1 4:1 4:4 3:0 8:1
Саутпорт 2:1 4:1 3:0 2:1 0:0 4:5 2:0 2:2 2:3 3:4 7:2 6:0 2:0 1:1 0:3 2:2 1:3 2:2 6:1 1:0 2:1
Сток Сити 1:0 7:0 4:0 0:0 5:1 4:0 0:0 2:1 2:0 4:1 1:1 2:0 4:1 3:1 4:0 0:1 2:0 2:0 4:1 3:1 3:2
Стокпорт Каунти 3:3 6:2 7:0 1:2 1:3 4:0 1:0 3:1 3:3 4:1 1:0 3:2 3:1 3:0 2:4 2:2 2:1 4:1 0:2 3:3 4:0
Транмир Роверс 2:1 2:1 7:2 1:2 0:0 8:3 1:1 1:0 1:1 2:3 4:1 3:2 4:0 0:1 3:0 1:1 0:0 3:1 6:0 2:0 3:2
Уиган Боро 3:0 1:4 8:0 1:2 1:1 3:0 1:1 2:2 3:2 2:1 3:2 1:1 0:0 0:3 3:1 0:3 2:0 1:1 5:2 3:0 1:2
Уолсолл 5:1 0:0 1:0 1:0 0:1 1:1 1:0 2:3 1:2 4:1 0:1 0:1 3:2 4:1 1:1 0:1 1:0 5:1 3:2 2:2 0:1
Хартлпулз Юнайтед 3:1 0:1 1:1 2:4 0:1 4:0 3:0 1:1 1:1 3:2 4:0 4:0 3:1 3:2 2:0 1:3 1:2 2:1 2:1 2:2 1:2
Честерфилд 1:1 4:1 8:1 3:2 2:0 7:1 1:1 3:0 4:2 1:1 3:4 1:3 5:2 2:3 5:1 1:1 3:0 3:1 5:2 2:0 1:0


Третий южный дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Бристоль Сити (Ч, П) 42 27 8 7 104 54 1,926 +50 62 Чемпион Третьего дивизиона,
выход во Второй дивизион
2 Плимут Аргайл 42 25 10 7 95 61 1,557 +34 60
3 Миллуолл 42 23 10 9 89 51 1,745 +38 56
4 Брайтон энд Хоув Альбион 42 21 11 10 79 50 1,580 +29 53
5 Суиндон Таун 42 21 9 12 100 85 1,176 +15 51
6 Кристал Пэлас 42 18 9 15 84 81 1,037 +3 45
7 Борнмут энд Боском Атлетик 42 18 8 16 78 66 1,182 +12 44
8 Лутон Таун 42 15 14 13 68 66 1,030 +2 44
9 Ньюпорт Каунти 42 19 6 17 57 71 0,803 14 44
10 Бристоль Роверс 42 16 9 17 78 80 0,975 2 41
11 Брентфорд 42 13 14 15 70 61 1,148 +9 40
12 Эксетер Сити 42 15 10 17 76 73 1,041 +3 40
13 Чарльтон Атлетик 42 16 8 18 60 61 0,984 1 40
14 Куинз Парк Рейнджерс 42 15 9 18 65 71 0,915 6 39
15 Ковентри Сити 42 15 7 20 71 86 0,826 15 37
16 Норвич Сити 42 12 11 19 59 71 0,831 12 35
17 Мертир Таун 42 13 9 20 63 80 0,788 17 35
18 Нортгемптон Таун 42 15 5 22 59 87 0,678 28 35
19 Саутенд Юнайтед 42 14 6 22 64 77 0,831 13 34
20 Джиллингем 42 11 10 21 54 72 0,750 18 32
21 Уотфорд 42 12 8 22 57 87 0,655 30 32 Переизбран в Футбольную лигу
22 Абердэр Атлетик (В) 42 9 7 26 62 101 0,614 39 25 Не переизбран в Футбольную лигу[a]
  1. Вступил в южную футбольную лигу, сменив название на «Абердэр энд Абераман Атлетик».


Результаты матчей
Дома \ На выезде АБА БОР БХА БРЕ БРР БРС ДЖЛ КОВ КРП КПР ЛУТ МРТ МИЛ НОР НРТ НПК ПЛА СЮ СУТ УОТ ЧАР ЭКС
Абердэр Атлетик 2:1 2:2 3:1 2:1 3:7 2:1 0:7 2:3 0:2 0:1 1:2 1:3 1:2 6:1 0:1 5:6 1:0 1:4 3:2 0:0 3:1
Борнмут энд Боском Атлетик 3:0 1:0 3:1 0:1 2:0 4:2 1:2 1:1 6:2 2:0 1:1 0:1 0:1 3:1 2:1 6:2 3:0 1:2 6:0 0:3 4:3
Брайтон энд Хоув Альбион 3:1 0:2 1:1 7:0 3:0 3:2 1:1 1:1 4:1 1:1 4:0 3:1 3:2 2:0 1:0 1:2 2:1 9:3 4:1 3:2 5:2
Брентфорд 1:4 0:0 4:0 0:2 3:0 0:0 7:3 3:0 4:2 2:2 1:1 0:0 3:0 1:1 1:1 0:0 3:1 2:2 3:0 2:0 6:1
Бристоль Роверс 4:0 2:1 0:0 1:3 0:5 2:1 1:2 4:1 4:1 1:2 2:1 1:1 1:0 5:2 4:0 2:2 5:1 3:1 0:2 1:1 3:1
Бристоль Сити 2:1 2:0 0:2 1:0 3:1 9:4 3:0 5:4 1:0 6:0 3:0 4:1 1:1 4:3 4:1 4:2 5:1 2:0 5:0 4:1 3:2
Джиллингем 2:1 1:0 2:3 1:2 2:0 1:1 2:0 2:1 2:2 0:0 0:1 2:1 1:0 1:2 0:1 4:1 2:3 4:4 3:0 1:1 3:2
Ковентри Сити 1:0 6:2 1:2 3:1 2:2 2:5 0:2 3:1 1:0 4:1 5:1 1:4 1:0 0:3 3:1 3:3 1:1 1:3 5:1 1:0 0:0
Кристал Пэлас 0:0 2:2 2:0 4:3 7:4 4:2 2:2 1:2 2:1 1:1 1:1 1:6 7:1 3:0 6:2 1:1 5:3 5:0 0:1 2:1 1:0
Куинз Парк Рейнджерс 3:0 1:1 2:2 1:1 2:2 1:2 1:1 1:1 0:2 1:0 5:1 1:1 4:0 4:2 2:0 4:2 3:2 0:1 2:4 2:1 1:1
Лутон Таун 3:3 4:0 4:0 2:1 1:1 0:0 2:1 4:1 1:0 2:0 2:1 6:0 2:2 2:0 4:1 3:3 0:0 1:1 2:2 1:0 2:2
Мертир Таун 2:2 4:6 1:0 1:0 3:2 1:1 2:0 1:0 1:2 4:0 4:1 1:0 1:1 2:0 1:2 5:1 0:1 1:2 1:1 3:0 3:3
Миллуолл 1:0 1:1 1:1 3:0 2:3 0:1 2:0 1:0 1:0 2:1 7:0 3:1 6:1 4:2 4:1 1:3 2:0 4:1 3:1 3:0 4:2
Норвич Сити 2:2 4:1 0:2 2:1 2:0 1:1 0:0 3:0 0:1 0:1 3:2 4:0 0:2 6:1 1:0 0:2 1:1 2:1 4:0 2:3 4:4
Нортгемптон Таун 2:1 2:2 0:0 2:3 3:0 2:0 2:1 2:1 1:1 1:0 2:1 2:0 1:4 3:0 1:2 2:1 2:1 1:0 3:2 0:1 2:2
Ньюпорт Каунти 5:2 2:1 0:1 0:0 1:0 0:0 1:0 4:1 2:1 0:2 3:2 4:3 1:1 0:0 1:0 2:1 3:0 5:3 2:1 2:1 2:0
Плимут Аргайл 2:0 1:1 2:0 2:1 3:2 4:2 0:0 3:0 7:1 2:0 1:0 1:1 1:1 2:1 3:0 4:1 2:1 3:1 4:0 3:1 2:0
Саутенд Юнайтед 5:1 0:3 0:1 3:1 2:1 0:1 1:0 3:1 3:1 0:3 2:1 3:1 1:1 3:3 2:0 5:0 1:2 2:2 2:0 5:0 1:2
Суиндон Таун 3:2 2:0 2:2 4:2 3:5 2:2 1:0 2:2 6:1 6:2 2:0 3:2 3:0 3:2 3:1 3:1 1:2 5:1 4:2 2:0 4:2
Уотфорд 2:2 1:2 1:0 0:0 3:3 0:1 4:0 1:0 1:2 1:2 2:1 4:1 2:4 1:1 4:0 0:0 1:4 4:2 2:2 1:0 1:0
Чарльтон Атлетик 5:1 1:3 1:0 1:1 3:1 0:1 3:0 4:2 1:2 2:0 2:2 3:2 1:1 2:0 5:2 3:0 1:1 1:0 2:2 2:1 1:0
Эксетер Сити 2:1 4:0 0:0 3:1 1:1 1:1 5:1 8:1 3:1 0:2 1:2 3:0 1:1 1:0 3:2 2:1 0:2 2:0 3:1 2:0 1:0


Ссылки
Downgrade Counter