Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Футбольная лига Англии 1951/1952
Материал из https://ru.wikipedia.org

Футбольная лига Англии 1951/52 (англ. 1951–52 Football League) — 53-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии в третий раз в своей истории стал «Манчестер Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Шеффилд Уэнсдей», Третий северный дивизион — «Линкольн Сити», Третий южный дивизион — «Плимут Аргайл».

Содержание

Первый дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Манчестер Юнайтед (Ч) 42 23 11 8 95 52 1,827 +43 57 Чемпион Англии
2 Тоттенхэм Хотспур 42 22 9 11 76 51 1,490 +25 53
3 Арсенал 42 21 11 10 80 61 1,311 +19 53
4 Портсмут 42 20 8 14 68 58 1,172 +10 48
5 Болтон Уондерерс 42 19 10 13 65 61 1,066 +4 48
6 Астон Вилла 42 19 9 14 79 70 1,129 +9 47
7 Престон Норт Энд 42 17 12 13 74 54 1,370 +20 46
8 Ньюкасл Юнайтед 42 18 9 15 98 73 1,342 +25 45 Обладатель Кубка Англии
9 Блэкпул 42 18 9 15 64 64 1,000 0 45
10 Чарльтон Атлетик 42 17 10 15 68 63 1,079 +5 44
11 Ливерпуль 42 12 19 11 57 61 0,934 4 43
12 Сандерленд 42 15 12 15 70 61 1,148 +9 42
13 Вест Бромвич Альбион 42 14 13 15 74 77 0,961 3 41
14 Бернли 42 15 10 17 56 63 0,889 7 40
15 Манчестер Сити 42 13 13 16 58 61 0,951 3 39
16 Вулверхэмптон Уондерерс 42 12 14 16 73 73 1,000 0 38
17 Дерби Каунти 42 15 7 20 63 80 0,788 17 37
18 Мидлсбро 42 15 6 21 64 88 0,727 24 36
19 Челси 42 14 8 20 52 72 0,722 20 36
20 Сток Сити 42 12 7 23 49 88 0,557 39 31
21 Хаддерсфилд Таун (В) 42 10 8 24 49 82 0,598 33 28 Выбывание во
Второй дивизион
22 Фулхэм (В) 42 8 11 23 58 77 0,753 19 27


Результаты матчей
Дома \ На выезде АРС АСТ БРН БЛП БОЛ ВБА ВУЛ ДЕР ЛИВ МС МЮ МИД НЬЮ ПОР ПРЕ САН СТО ТОТ ФУЛ ХАД ЧАР ЧЕЛ
Арсенал 2:1 1:0 4:1 4:2 6:3 2:2 3:1 0:0 2:2 1:3 3:1 1:1 4:1 3:3 3:0 4:1 1:1 4:3 2:2 2:1 2:1
Астон Вилла 1:0 4:1 4:0 1:1 2:0 3:3 4:1 2:0 1:2 2:5 2:0 2:2 2:0 3:2 2:1 2:3 0:3 4:1 1:0 0:2 7:1
Бернли 0:1 2:1 2:0 1:3 6:1 2:2 0:1 0:0 0:0 1:1 7:1 2:1 1:0 0:2 0:1 4:0 1:1 1:0 0:2 1:0 1:1
Блэкпул 0:0 0:3 1:0 1:0 2:0 3:2 2:1 2:0 2:2 2:2 2:2 6:3 0:0 0:3 3:0 4:2 1:0 4:2 3:1 1:2 1:2
Болтон Уондерерс 2:1 5:2 1:4 1:0 3:2 2:2 1:2 1:1 2:1 1:0 3:1 0:0 0:3 1:1 1:1 1:1 1:1 2:1 2:1 2:1 3:0
Вест Бромвич Альбион 3:1 1:2 1:1 1:1 3:2 2:1 1:0 3:3 3:2 3:3 2:3 3:3 5:0 1:1 1:1 1:0 3:1 0:2 0:0 1:1 0:1
Вулверхэмптон Уондерерс 2:1 1:2 1:2 3:0 5:1 1:4 1:2 2:1 2:2 0:2 4:0 3:0 1:1 1:4 0:3 3:0 1:1 2:2 0:0 2:2 5:3
Дерби Каунти 1:2 1:1 1:0 1:1 5:2 2:1 1:3 1:1 1:3 0:3 3:1 1:3 1:0 4:3 3:4 4:2 4:2 5:0 2:1 1:3 1:1
Ливерпуль 0:0 1:2 3:1 1:1 1:1 2:5 1:1 2:0 1:2 0:0 1:1 3:0 0:2 2:2 2:2 2:1 1:1 4:0 2:1 1:1 1:1
Манчестер Сити 0:2 2:2 0:1 0:0 0:3 1:2 0:0 4:2 1:2 1:2 2:1 2:3 0:1 1:0 3:1 0:1 1:1 1:1 3:0 4:2 3:1
Манчестер Юнайтед 6:1 1:1 6:1 3:1 1:0 5:1 2:0 2:1 4:0 1:1 4:2 2:1 1:3 1:2 0:1 4:0 2:0 3:2 1:1 3:2 3:0
Мидлсбро 0:3 2:0 5:0 1:0 2:0 0:1 4:0 0:0 3:3 2:2 1:4 2:1 2:1 2:5 0:2 3:0 2:1 2:0 2:1 2:1 0:0
Ньюкасл Юнайтед 2:0 6:1 7:1 1:3 0:1 1:4 3:1 2:1 1:1 1:0 2:2 0:2 3:3 3:0 2:2 6:0 7:2 0:1 6:2 6:0 3:1
Портсмут 1:1 2:0 2:2 1:3 3:0 1:1 2:3 3:1 1:3 1:0 1:0 5:4 3:1 1:2 0:2 4:1 2:0 4:0 3:1 1:0 1:0
Престон Норт Энд 2:0 2:2 1:2 3:1 2:2 1:0 3:0 0:1 4:0 1:1 1:2 0:1 1:2 2:2 4:2 2:0 1:1 0:1 5:2 3:0 1:0
Сандерленд 4:1 1:3 0:0 1:3 0:2 3:3 1:1 3:0 3:0 3:0 1:2 3:1 1:4 3:1 0:0 0:1 0:1 2:2 7:1 1:1 4:1
Сток Сити 2:1 4:1 2:1 2:3 1:2 1:1 1:0 3:1 1:2 3:1 0:0 3:2 4:5 2:0 0:0 1:1 1:6 1:1 0:0 1:2 1:2
Тоттенхэм Хотспур 1:2 2:0 1:1 2:0 2:1 3:1 4:2 5:0 2:3 1:2 2:0 3:1 2:1 3:1 1:0 2:0 2:0 1:0 1:0 2:3 3:2
Фулхэм 0:0 2:2 1:2 1:2 1:2 1:0 2:2 3:0 1:1 1:2 3:3 6:0 1:1 2:3 2:3 0:1 5:0 1:2 1:0 3:3 1:2
Хаддерсфилд Таун 2:3 3:1 1:3 1:3 0:2 3:0 1:7 1:1 1:2 5:1 3:2 1:0 2:4 0:1 2:0 2:2 0:2 1:1 1:0 1:0 1:0
Чарльтон Атлетик 1:3 0:1 1:0 2:0 1:0 3:3 1:0 3:3 2:0 0:0 2:2 4:3 3:0 0:2 4:2 2:1 4:0 0:3 3:0 4:0 1:1
Челси 1:3 2:2 4:1 2:1 1:3 1:3 0:1 0:1 1:3 0:3 4:2 5:0 1:0 1:1 0:0 2:1 1:0 0:2 2:1 2:1 1:0


Бомбардиры
Место Игрок Клуб Голы[1]
1 Джордж Робледо Ньюкасл Юнайтед 33
2 Ронни Аллен Вест Бромвич Альбион 32
3 Джек Роули Манчестер Юнайтед 30
4 Стэн Мортенсен Блэкпул 26
Джонни Диксон[англ.] Астон Вилла 26
6 Джеки Милберн Ньюкасл Юнайтед 25


Второй дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Шеффилд Уэнсдей (Ч, П) 42 21 11 10 100 66 1,515 +34 53 Чемпион Второго дивизиона,
выход в Первый дивизион
2 Кардифф Сити (П) 42 20 11 11 72 54 1,333 +18 51 Выход в Первый дивизион
3 Бирмингем Сити 42 21 9 12 67 56 1,196 +11 51
4 Ноттингем Форест 42 18 13 11 77 62 1,242 +15 49
5 Лестер Сити 42 19 9 14 78 64 1,219 +14 47
6 Лидс Юнайтед 42 18 11 13 59 57 1,035 +2 47
7 Эвертон 42 17 10 15 64 58 1,103 +6 44
8 Лутон Таун 42 16 12 14 77 78 0,987 1 44
9 Ротерем Юнайтед 42 17 8 17 73 71 1,028 +2 42
10 Брентфорд 42 15 12 15 54 55 0,982 1 42
11 Шеффилд Юнайтед 42 18 5 19 90 76 1,184 +14 41
12 Вест Хэм Юнайтед 42 15 11 16 67 77 0,870 10 41
13 Саутгемптон 42 15 11 16 61 73 0,836 12 41
14 Блэкберн Роверс 42 17 6 19 54 63 0,857 9 40
15 Ноттс Каунти 42 16 7 19 71 68 1,044 +3 39
16 Донкастер Роверс 42 13 12 17 55 60 0,917 5 38
17 Бери 42 15 7 20 67 69 0,971 2 37
18 Халл Сити 42 13 11 18 60 70 0,857 10 37
19 Суонси Таун 42 12 12 18 72 76 0,947 4 36
20 Барнсли 42 11 14 17 59 72 0,819 13 36
21 Ковентри Сити (В) 42 14 6 22 59 82 0,720 23 34 Выбывание в
Третий дивизион
22 Куинз Парк Рейнджерс (В) 42 11 12 19 52 81 0,642 29 34


Результаты матчей
Дома \ На выезде БАР БЕР БИР БЛБ БРЕ ВХЮ ДОН КАР КОВ КПР ЛЕС ЛИД ЛУТ НОТ НТК РЮ САУ СУО ХАЛ ШУ ШЮ ЭВЕ
Барнсли 3:3 1:2 1:2 0:0 1:1 1:1 2:0 1:0 3:1 3:3 3:1 1:2 1:1 2:1 0:1 3:1 2:3 2:2 5:4 3:4 1:0
Бери 3:0 3:0 0:2 1:0 4:0 1:1 1:1 0:2 3:1 1:4 1:2 0:1 2:0 2:1 3:1 8:2 4:1 3:1 1:2 1:0 1:0
Бирмингем Сити 2:1 2:1 0:1 1:2 2:1 2:2 3:2 3:1 1:0 2:0 1:1 3:1 0:2 2:0 4:0 1:1 1:1 2:2 0:0 3:0 1:2
Блэкберн Роверс 2:1 1:2 1:4 3:0 3:1 3:3 0:1 0:1 4:2 2:1 2:3 2:1 3:2 2:0 1:1 0:1 3:1 1:0 0:0 1:5 1:0
Брентфорд 1:1 4:0 1:0 1:1 1:1 1:0 1:1 1:0 0:0 1:3 2:1 3:3 1:1 1:0 2:0 1:2 3:1 2:1 2:3 4:1 1:0
Вест Хэм Юнайтед 2:1 1:1 0:1 3:1 1:0 3:3 1:1 3:1 4:2 2:3 2:0 3:0 3:1 2:1 2:1 4:0 2:2 2:0 0:6 5:1 3:3
Донкастер Роверс 1:2 1:1 0:5 1:0 1:2 4:1 1:0 1:0 4:0 2:2 2:0 1:1 0:1 1:5 0:3 0:1 3:0 0:1 1:1 2:1 3:1
Кардифф Сити 3:0 3:0 3:1 3:1 2:0 1:1 2:1 4:1 3:1 4:0 3:1 3:0 4:1 1:0 2:4 1:0 3:0 1:0 2:1 1:1 3:1
Ковентри Сити 0:0 3:0 1:1 1:2 2:1 1:2 1:2 2:1 0:0 1:3 4:2 5:2 3:3 0:2 2:1 3:1 3:2 1:4 0:2 1:1 2:1
Куинз Парк Рейнджерс 1:1 3:2 0:2 2:1 3:1 2:0 0:2 1:1 1:4 1:0 0:0 0:0 4:3 1:4 2:3 2:1 1:1 1:1 2:2 4:2 4:4
Лестер Сити 1:2 1:1 4:0 2:1 1:1 3:1 2:1 3:0 3:1 4:0 1:2 3:3 3:1 1:1 2:0 3:0 1:1 1:0 3:1 5:5 1:2
Лидс Юнайтед 1:0 2:1 1:1 1:0 1:1 3:1 0:0 2:1 3:1 3:0 2:1 1:1 0:0 1:0 3:0 1:1 1:1 2:0 3:2 3:1 1:2
Лутон Таун 4:2 2:1 2:4 1:1 0:2 6:1 1:4 2:2 2:1 0:1 1:2 2:1 3:3 6:0 1:1 2:1 2:2 1:1 5:3 2:1 1:1
Ноттингем Форест 3:3 1:0 0:1 1:0 2:0 0:0 1:1 2:3 3:1 3:1 2:2 1:1 2:0 3:2 4:2 3:0 2:2 4:0 2:1 0:2 2:0
Ноттс Каунти 4:0 2:1 5:0 0:1 5:2 1:0 1:0 1:1 2:1 0:0 2:3 1:2 5:4 2:2 0:3 3:4 2:0 4:0 2:2 3:1 0:0
Ротерем Юнайтед 4:0 4:3 1:2 3:0 1:1 2:1 2:0 2:0 0:1 1:0 0:2 4:2 0:1 1:2 2:0 4:1 1:3 1:1 3:3 3:1 1:1
Саутгемптон 1:1 4:2 2:0 2:1 2:1 1:2 2:0 1:1 2:2 1:1 2:0 0:0 2:3 5:2 4:0 3:1 3:2 1:1 1:4 0:1 1:0
Суонси Таун 2:1 0:2 4:0 5:1 1:1 2:1 1:2 1:1 7:1 2:3 1:0 4:1 0:3 1:2 1:1 5:0 1:1 3:0 1:2 3:1 0:2
Халл Сити 0:0 5:0 0:1 3:0 4:1 1:1 2:0 0:0 5:0 4:1 3:1 3:2 1:2 1:4 1:3 3:3 0:0 5:2 0:1 2:1 1:0
Шеффилд Уэнсдей 2:1 2:1 1:1 2:0 2:0 2:2 3:1 4:2 3:1 2:1 1:0 1:2 4:0 1:1 6:0 3:5 3:1 1:1 6:0 1:3 4:0
Шеффилд Юнайтед 1:2 1:0 4:2 1:1 1:4 6:1 2:1 6:1 1:2 1:2 5:0 3:0 3:0 1:4 1:0 1:0 2:2 5:0 4:1 7:3 1:2
Эвертон 1:1 2:2 1:3 0:2 1:0 2:0 1:1 3:0 4:1 3:0 2:0 2:0 1:3 1:0 1:5 3:3 3:0 2:1 5:0 3:3 1:0


Третий северный дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Линкольн Сити (Ч, П) 46 30 9 7 121 52 2,327 +69 69 Чемпион Третьего дивизиона,
выход во Второй дивизион
2 Гримсби Таун 46 29 8 9 96 45 2,133 +51 66
3 Стокпорт Каунти 46 23 13 10 74 40 1,850 +34 59
4 Олдем Атлетик 46 24 9 13 90 61 1,475 +29 57
5 Гейтсхед 46 21 11 14 66 49 1,347 +17 53
6 Мансфилд Таун 46 22 8 16 73 60 1,217 +13 52
7 Карлайл Юнайтед 46 19 13 14 62 57 1,088 +5 51
8 Брэдфорд Парк Авеню 46 19 12 15 74 64 1,156 +10 50
9 Хартлпулз Юнайтед 46 21 8 17 71 65 1,092 +6 50
10 Йорк Сити 46 18 13 15 73 52 1,404 +21 49
11 Транмир Роверс 46 21 6 19 76 71 1,070 +5 48
12 Барроу 46 17 12 17 57 61 0,934 4 46
13 Честерфилд 46 17 11 18 65 66 0,985 1 45
14 Сканторп энд Линдси Юнайтед 46 14 16 16 65 74 0,878 9 44
15 Брэдфорд Сити 46 16 10 20 61 68 0,897 7 42
16 Кру Александра 46 17 8 21 63 82 0,768 19 42
17 Саутпорт 46 15 11 20 53 71 0,746 18 41
18 Рексем 46 15 9 22 63 73 0,863 10 39
19 Честер 46 15 9 22 72 85 0,847 13 39
20 Галифакс Таун 46 14 7 25 61 97 0,629 36 35
21 Рочдейл 46 11 13 22 47 79 0,595 32 35
22 Аккрингтон Стэнли 46 10 12 24 61 92 0,663 31 32
23 Дарлингтон 46 11 9 26 64 103 0,621 39 31 Переизбраны в
Футбольную лигу
24 Уэркингтон[a] 46 11 7 28 50 91 0,549 41 29
  1. Новый клуб в лиге.


Результаты матчей
Дома \ На выезде АКК БРУ БПА БРД ГЛТ ГЕЙ ГРИ ДАР ЙОС КРЛ КРУ ЛИН МСФ ОЛД РЕК РОЧ СТП СКТ СТК ТРР УЭР ХАР ЧЕС ЧЕТ
Аккрингтон Стэнли 1:1 5:1 0:1 2:2 1:2 0:3 1:3 2:1 0:2 2:3 1:3 1:0 1:2 4:2 0:0 0:0 2:2 0:3 1:1 0:0 0:0 4:2 2:0
Барроу 3:1 0:2 1:0 0:0 2:1 3:1 2:2 0:0 0:1 2:1 1:2 1:1 0:1 3:1 4:0 0:0 2:1 1:3 2:0 1:0 2:1 1:0 2:0
Брэдфорд Парк Авеню 1:1 3:1 2:1 6:1 2:0 3:2 2:0 2:1 0:1 3:2 1:1 0:1 1:0 5:0 1:1 2:2 2:2 4:2 2:3 2:1 1:2 3:0 3:3
Брэдфорд Сити 1:3 2:2 2:2 3:2 1:1 0:2 3:1 3:3 1:2 0:2 1:1 2:1 5:2 3:2 3:0 2:1 1:0 2:3 2:0 1:0 0:2 1:0 1:0
Галифакс Таун 0:4 0:1 0:0 1:1 0:1 3:0 4:1 1:1 1:2 2:3 1:3 1:0 1:0 2:0 1:0 0:1 2:1 1:2 1:0 3:1 2:0 4:1 0:0
Гейтсхед 1:0 2:0 0:1 2:2 3:0 1:1 2:2 1:1 1:1 1:0 3:1 4:1 1:0 1:1 1:0 3:0 2:1 0:2 4:1 4:1 2:0 1:0 1:1
Гримсби Таун 2:1 1:0 3:0 2:1 8:1 2:0 3:0 0:0 4:1 0:1 2:3 1:1 3:1 1:0 4:0 4:1 3:2 4:0 1:0 5:0 2:0 2:1 2:0
Дарлингтон 4:5 1:2 3:0 3:1 0:2 3:2 0:2 1:0 1:2 0:1 1:1 2:1 2:2 2:1 2:1 1:1 2:3 1:2 2:2 2:1 2:1 1:1 3:0
Йорк Сити 6:1 2:1 1:0 3:1 6:2 1:0 1:1 2:1 0:0 3:0 1:0 3:0 5:0 4:2 1:1 0:2 0:1 0:1 1:1 5:1 3:1 4:2 1:0
Карлайл Юнайтед 4:1 0:1 1:0 1:0 2:2 0:0 1:2 1:1 2:1 2:0 1:4 0:0 3:3 2:0 1:1 0:2 3:0 2:1 1:0 0:1 2:1 0:0 2:3
Кру Александра 3:3 1:1 3:4 0:1 4:1 4:2 1:2 3:0 0:0 1:1 0:2 1:0 3:1 2:2 1:0 1:0 2:2 1:0 2:1 2:0 4:2 1:2 2:1
Линкольн Сити 2:2 3:0 2:0 2:1 4:1 1:0 0:2 7:2 3:1 2:2 11:1 1:2 4:0 3:2 2:0 4:0 4:1 2:1 3:0 7:0 4:3 4:1 5:1
Мансфилд Таун 3:0 2:1 1:0 2:1 4:2 2:3 2:2 3:2 1:1 1:2 2:1 1:0 2:1 3:0 1:1 4:0 4:1 1:0 3:0 3:2 0:1 3:1 2:1
Олдем Атлетик 3:1 3:1 1:2 2:1 2:0 2:0 1:1 3:2 2:0 2:0 5:2 4:1 5:3 2:1 1:1 2:1 2:0 1:0 3:0 0:1 5:2 11:2 3:0
Рексем 1:0 2:4 3:2 3:0 2:1 2:1 2:0 1:1 1:1 3:1 4:0 4:2 3:1 1:0 2:0 3:0 1:2 0:0 0:1 0:0 0:0 3:2 0:3
Рочдейл 3:1 4:1 1:1 1:1 0:2 0:3 0:0 6:2 0:2 0:4 1:0 0:1 1:0 2:2 1:5 1:0 1:2 0:0 3:2 2:0 3:0 0:5 2:0
Саутпорт 0:0 2:2 0:0 1:1 3:2 0:2 2:0 3:0 2:1 2:1 1:1 0:3 0:1 0:0 2:1 1:2 5:1 0:1 1:0 4:2 2:0 1:0 4:1
Сканторп энд Линдси Юнайтед 3:1 0:0 0:0 1:0 2:1 1:1 1:3 5:2 1:1 1:1 2:0 1:3 4:1 2:2 0:0 3:1 1:1 1:1 2:0 3:1 2:0 2:2 1:1
Стокпорт Каунти 6:0 2:2 1:0 1:2 6:2 0:0 1:1 5:0 3:1 1:1 4:2 1:1 2:1 0:0 0:0 1:0 3:1 1:1 2:0 5:0 0:1 0:0 2:1
Транмир Роверс 3:1 3:1 1:2 3:1 1:2 5:1 2:3 3:0 2:0 3:2 1:0 2:2 1:1 0:4 3:1 4:3 5:1 3:1 2:0 3:1 4:1 3:1 2:0
Уэркингтон 0:2 3:1 2:3 0:1 2:1 1:2 2:4 2:1 1:0 1:2 3:1 0:3 0:1 0:1 2:0 1:1 6:1 0:0 0:3 1:2 1:1 2:2 3:1
Хартлпулз Юнайтед 4:2 3:1 2:1 2:1 6:1 1:0 2:1 2:0 3:2 1:0 3:0 1:1 2:0 1:1 1:0 1:1 3:1 3:1 0:1 0:1 0:1 2:1 4:1
Честер 3:1 0:0 4:2 1:0 5:1 0:3 0:3 2:0 0:1 4:2 2:0 0:1 1:5 1:2 2:1 4:0 2:1 3:1 0:0 4:1 2:2 3:3 3:0
Честерфилд 2:0 2:0 0:0 2:2 3:1 1:0 3:1 4:2 2:1 3:0 0:0 2:2 1:1 1:0 3:0 5:1 2:0 3:0 0:1 1:1 3:1 2:2 2:0


Третий южный дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Плимут Аргайл (Ч, П) 46 29 8 9 107 53 2,019 +54 66 Чемпион Третьего дивизиона,
выход во Второй дивизион
2 Рединг 46 29 3 14 112 60 1,867 +52 61
3 Норвич Сити 46 26 9 11 89 50 1,780 +39 61
4 Миллуолл 46 23 12 11 74 53 1,396 +21 58
5 Брайтон энд Хоув Альбион 46 24 10 12 87 63 1,381 +24 58
6 Ньюпорт Каунти 46 21 12 13 77 76 1,013 +1 54
7 Бристоль Роверс 46 20 12 14 89 53 1,679 +36 52
8 Нортгемптон Таун 46 22 5 19 93 74 1,257 +19 49
9 Саутенд Юнайтед 46 19 10 17 75 66 1,136 +9 48
10 Колчестер Юнайтед 46 17 12 17 56 77 0,727 21 46
11 Торки Юнайтед 46 17 10 19 86 98 0,878 12 44
12 Олдершот 46 18 8 20 78 89 0,876 11 44
13 Порт Вейл 46 14 15 17 50 66 0,758 16 43 Переведён в третий северный дивизион
14 Борнмут энд Боском Атлетик 46 16 10 20 69 75 0,920 6 42
15 Бристоль Сити 46 15 12 19 58 69 0,841 11 42
16 Суиндон Таун 46 14 14 18 51 68 0,750 17 42
17 Ипсвич Таун 46 16 9 21 63 74 0,851 11 41
18 Лейтон Ориент 46 16 9 21 55 68 0,809 13 41
19 Кристал Пэлас 46 15 9 22 61 80 0,763 19 39
20 Шрусбери Таун 46 13 10 23 62 86 0,721 24 36
21 Уотфорд 46 13 10 23 57 81 0,704 24 36
22 Джиллингем 46 11 13 22 71 81 0,877 10 35
23 Эксетер Сити 46 13 9 24 65 86 0,756 21 35 Переизбраны в
Футбольную лигу
24 Уолсолл 46 13 5 28 55 94 0,585 39 31


Результаты матчей
Дома \ На выезде БОР БХА БРР БРС ДЖЛ ИПС КОЛ КРП ЛНО МИЛ НОР НРТ НПК ОЛШ ПЛА ПТВ РЕД СЮ СУТ ТОР УОЛ УОТ ШРУ ЭКС
Борнмут энд Боском Атлетик 3:1 1:0 0:0 3:3 2:2 5:0 1:2 3:2 0:2 1:2 3:0 5:1 0:2 1:2 0:1 1:2 2:1 4:1 3:1 2:1 0:0 2:0 0:4
Брайтон энд Хоув Альбион 0:1 1:1 1:1 0:0 5:1 5:1 4:3 3:1 0:0 2:0 2:0 1:2 4:2 2:3 2:1 1:0 5:0 4:0 3:4 5:1 4:1 1:0 2:1
Бристоль Роверс 1:2 5:0 2:0 5:0 1:0 6:0 4:0 1:0 2:1 1:1 2:2 1:1 5:1 1:2 4:1 1:2 2:0 1:0 5:0 5:1 0:1 3:3 2:2
Бристоль Сити 1:0 4:1 1:1 3:2 0:2 2:0 2:0 1:1 2:1 2:5 2:0 3:1 1:1 1:1 1:0 1:3 6:0 2:1 2:2 2:0 1:3 3:0 1:1
Джиллингем 0:2 2:3 2:1 5:0 1:1 1:2 4:4 1:1 1:1 1:2 2:1 2:3 3:3 1:2 4:2 1:1 2:0 4:0 3:0 4:1 1:0 0:0 2:1
Ипсвич Таун 3:1 5:0 1:2 1:1 1:1 0:2 1:1 1:0 3:0 0:2 3:2 3:1 2:3 2:2 2:0 4:2 4:1 1:5 2:0 0:1 3:0 1:0 2:4
Колчестер Юнайтед 1:1 0:0 2:1 4:1 1:0 1:0 1:2 0:1 2:2 1:1 2:5 2:1 0:2 1:0 0:0 4:1 1:0 2:0 0:0 3:2 1:0 2:2 1:0
Кристал Пэлас 2:2 1:2 0:1 2:1 0:2 3:1 2:2 2:1 1:1 2:0 3:3 1:1 0:2 0:1 3:1 1:2 1:0 0:1 1:1 2:1 2:0 1:1 2:1
Лейтон Ориент 1:0 2:3 3:3 2:0 1:0 2:0 7:0 0:4 0:0 3:3 2:1 1:1 0:1 1:0 2:0 0:4 1:4 1:0 0:1 3:0 0:0 4:1 3:0
Миллуолл 3:1 0:3 1:1 3:2 3:1 4:0 1:1 3:1 2:0 2:1 2:1 2:0 3:2 0:2 1:1 3:2 2:0 0:0 4:1 2:1 1:0 0:0 4:0
Норвич Сити 2:0 0:1 1:0 1:0 5:0 2:0 5:2 1:0 1:0 1:0 2:1 1:2 1:2 3:0 2:3 2:1 1:0 2:0 7:0 8:0 3:0 3:1 1:1
Нортгемптон Таун 5:3 3:0 2:0 1:2 2:1 1:0 2:0 5:2 4:0 1:1 1:2 5:0 6:2 3:1 3:1 0:3 4:3 1:0 2:4 4:1 1:4 6:0 3:1
Ньюпорт Каунти 2:0 1:1 2:2 1:0 1:1 2:1 0:1 1:0 1:0 2:1 2:2 2:0 4:2 3:3 1:1 3:1 3:0 0:0 1:2 4:2 2:5 3:1 4:0
Олдершот 1:3 0:2 1:3 1:0 2:1 1:1 1:1 3:0 0:1 2:1 2:0 0:1 4:0 1:2 4:1 0:2 2:2 4:0 1:3 3:1 2:0 1:1 4:1
Плимут Аргайл 4:1 2:2 1:2 2:2 4:2 2:0 3:1 5:0 3:0 5:0 3:1 2:0 5:0 2:1 3:0 3:2 2:0 3:0 2:2 3:0 3:1 6:1 2:1
Порт Вейл 2:2 1:1 1:1 1:0 1:0 0:0 1:1 2:0 3:0 2:1 0:0 0:0 4:2 4:1 1:0 0:2 0:0 2:2 2:2 1:0 1:1 1:0 3:0
Рединг 5:0 1:4 4:2 3:0 2:1 4:0 4:2 3:1 1:1 2:0 1:1 2:0 1:2 5:1 2:0 5:1 5:2 2:0 6:1 3:0 4:1 6:2 2:1
Саутенд Юнайтед 1:0 2:0 2:1 5:1 3:1 5:0 3:2 4:0 1:0 0:1 2:1 2:0 2:1 7:1 1:1 0:0 2:0 2:2 2:2 3:0 5:1 2:2 0:0
Суиндон Таун 2:0 0:2 0:0 0:0 2:1 1:2 2:1 0:2 2:0 2:2 1:1 1:1 1:1 1:1 2:2 2:0 2:0 1:0 2:1 1:1 0:1 1:2 3:1
Торки Юнайтед 2:2 0:1 4:2 1:2 2:1 2:0 3:1 1:5 1:1 2:5 1:2 1:2 1:2 6:1 3:2 2:3 0:3 1:3 9:0 1:1 2:0 3:2 5:1
Уолсолл 2:2 1:1 1:0 2:0 1:0 1:3 1:3 3:0 2:4 1:2 4:0 3:0 0:1 1:0 2:5 3:0 2:0 2:0 0:0 2:3 3:1 0:4 1:2
Уотфорд 1:2 3:1 0:3 3:1 2:2 1:1 0:1 2:0 0:1 1:2 1:1 2:4 1:1 2:2 1:3 2:0 3:1 0:0 1:7 1:2 2:0 4:1 1:1
Шрусбери Таун 2:0 1:1 2:1 2:0 2:2 0:2 1:0 2:1 3:0 0:1 0:2 3:1 1:4 5:1 1:3 2:0 2:1 0:1 0:1 1:1 1:2 2:3 2:1
Эксетер Сити 2:2 2:0 0:1 0:0 4:2 2:1 0:0 0:1 6:1 0:3 2:4 0:3 3:4 0:4 1:0 2:0 1:4 2:2 1:2 4:0 1:0 3:0 4:2


Примечания
  1. Top Scorers Season 1951/52 (англ.). Historical-lineups.com. Дата обращения: 1 февраля 2024. Архивировано 9 декабря 2023 года.


Ссылки
Downgrade Counter