Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Футбольная лига Англии 2014/2015
Материал из https://ru.wikipedia.org

Футбольная лига Англии 2014/15 (англ. 2014–15 Sky Bet Football League) — 116-й сезон Футбольной лиги Англии. Сезон начался в августе 2014 года и завершился в мае 2015 года.

С 1992 года Футбольная лига Англии представляет собой второй (Чемпионшип), третий (Лига 1) и четвёртый (Лига 2) дивизионы в системе футбольных лиг Англии.

Победителем Чемпионшипа стал «Борнмут», Лиги 1 — «Бристоль Сити», Лиги 2 — «Бертон Альбион».

Содержание

Чемпионшип Футбольной лиги
Поз Команда  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение, квалификация или выбывание
1 Борнмут (Ч, П) 46 26 12 8 98 45 +53 90 Выход в Премьер-лигу
2 Уотфорд (П) 46 27 8 11 91 50 +41 89
3 Норвич Сити (П/О, П) 46 25 11 10 88 48 +40 86 Квалификация в плей-офф
4 Мидлсбро 46 25 10 11 68 37 +31 85
5 Брентфорд 46 23 9 14 78 59 +19 78
6 Ипсвич Таун 46 22 12 12 72 54 +18 78
7 Вулверхэмптон Уондерерс 46 22 12 12 70 56 +14 78
8 Дерби Каунти 46 21 14 11 85 56 +29 77
9 Блэкберн Роверс 46 17 16 13 66 59 +7 67
10 Бирмингем Сити 46 16 15 15 54 64 10 63
11 Кардифф Сити 46 16 14 16 57 61 4 62
12 Чарльтон Атлетик 46 14 18 14 54 60 6 60
13 Шеффилд Уэнсдей 46 14 18 14 43 49 6 60
14 Ноттингем Форест 46 15 14 17 71 69 +2 59
15 Лидс Юнайтед 46 15 11 20 50 61 11 56
16 Хаддерсфилд Таун 46 13 16 17 58 75 17 55
17 Фулхэм 46 14 10 22 62 83 21 52
18 Болтон Уондерерс 46 13 12 21 54 67 13 51
19 Рединг 46 13 11 22 48 69 21 50
20 Брайтон энд Хоув Альбион 46 10 17 19 44 54 10 47
21 Ротерем Юнайтед 46 11 16 19 46 67 21 46[a]
22 Миллуолл (В) 46 9 14 23 42 76 34 41 Выбывание в Лигу 1
23 Уиган Атлетик (В) 46 9 12 25 39 64 25 39
24 Блэкпул (В) 46 4 14 28 36 91 55 26
  1. 24 апреля 2015 года с футбольного клуба «Ротерем Юнайтед» было снято 3 очка за выход на поле незарегистрированного игрока[1].


Лига 1 Футбольной лиги
Поз Команда  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение, квалификация или выбывание
1 Бристоль Сити (Ч, П) 46 29 12 5 96 38 +58 99 Выход в Чемпионшип
2 Милтон-Кинс Донс (П) 46 27 10 9 101 44 +57 91
3 Престон Норт Энд (П/О, П) 46 25 14 7 79 40 +39 89 Квалификация в плей-офф
4 Суиндон Таун 46 23 10 13 76 57 +19 79
5 Шеффилд Юнайтед 46 19 14 13 66 53 +13 71
6 Честерфилд 46 19 12 15 68 55 +13 69
7 Брэдфорд Сити 46 17 14 15 55 55 0 65
8 Рочдейл 46 19 6 21 72 66 +6 63
9 Питерборо Юнайтед 46 18 9 19 53 56 3 63
10 Флитвуд Таун 46 17 12 17 49 52 3 63
11 Барнсли 46 17 11 18 62 61 +1 62
12 Джиллингем 46 16 14 16 65 66 1 62
13 Донкастер Роверс 46 16 13 17 58 62 4 61
14 Уолсолл 46 14 17 15 50 54 4 59
15 Олдем Атлетик 46 14 15 17 54 67 13 57
16 Сканторп Юнайтед 46 14 14 18 62 75 13 56
17 Ковентри Сити 46 13 16 17 49 60 11 55
18 Порт Вейл 46 15 9 22 55 65 10 54
19 Колчестер Юнайтед 46 14 10 22 58 77 19 52
20 Кру Александра 46 14 10 22 43 75 32 52
21 Ноттс Каунти (В) 46 12 14 20 45 63 18 50 Выбывание в Лигу 2
22 Кроли Таун (В) 46 13 11 22 53 79 26 50
23 Лейтон Ориент (В) 46 12 13 21 59 69 10 49
24 Йовил Таун (В) 46 10 10 26 36 75 39 40


Лига 2 Футбольной лиги
Поз Команда  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение, квалификация или выбывание
1 Бертон Альбион (Ч, П) 46 28 10 8 69 39 +30 94 Выход в Лигу 1
2 Шрусбери Таун (П) 46 27 8 11 67 31 +36 89
3 Бери (П) 46 26 7 13 60 40 +20 85
4 Уиком Уондерерс 46 23 15 8 67 45 +22 84 Квалификация в плей-офф
5 Саутенд Юнайтед (П/О, П) 46 24 12 10 54 38 +16 84
6 Стивенидж 46 20 12 14 62 54 +8 72
7 Плимут Аргайл 46 20 11 15 55 37 +18 71
8 Лутон Таун 46 19 11 16 54 44 +10 68
9 Ньюпорт Каунти 46 18 11 17 51 54 3 65
10 Эксетер Сити 46 17 13 16 61 65 4 64
11 Моркам 46 17 12 17 53 52 +1 63
12 Нортгемптон Таун 46 18 7 21 67 62 +5 61
13 Оксфорд Юнайтед 46 15 16 15 50 49 +1 61
14 Дагенем энд Редбридж 46 17 8 21 58 59 1 59
15 Уимблдон 46 14 16 16 54 60 6 58
16 Портсмут 46 14 15 17 52 54 2 57
17 Аккрингтон Стэнли 46 15 11 20 58 77 19 56
18 Йорк Сити 46 11 19 16 46 51 5 52
19 Кембридж Юнайтед 46 13 12 21 61 66 5 51
20 Карлайл Юнайтед 46 14 8 24 56 74 18 50
21 Мансфилд Таун 46 13 9 24 38 62 24 48
22 Хартлпул Юнайтед 46 12 9 25 39 70 31 45
23 Челтнем Таун (В) 46 9 14 23 40 67 27 41 Выбывание в Национальную лигу
24 Транмир Роверс (В) 46 9 12 25 45 67 22 39


Примечания
  1. Rotherham United deducted three points for ineligible player (англ.). BBC Sport (24 апреля 2015).


Ссылки
Downgrade Counter