Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Царцарис, Костас
Материал из https://ru.wikipedia.org

Константинос (Костас) Царцарис (греч. "" ; родился 17 октября 1979 года в Верии, Греция) — греческий профессиональный баскетболист, центровой и тяжёлый форвард. Завершил игровую карьеру в 2013 году.

Содержание

Карьера

Клубная карьера

Первоначально греческий вундеркинд выступал в низшем дивизионе за клуб «Филиппос» из Верии. Так как «Филиппос» не разрешил игроку выступать за другую греческую команду, в возрасте 17 лет игрок переехал в Исландию, где начал профессиональную карьеру в клубе «Гриндавик» в сезоне 1997-98. В Исландской лиге стал одним из лучших по количеству подборов за сезон.

В 1998 году вернулся в чемпионат Греции, где на правах свободного агента присоединился к клубу «Нир Ист». В следующем году перешёл в «Перистери», где отыграл три сезона. С 2002 года выступает за «Панатинаикос», в составе которого трижды становился самым полезным игроком Кубка Греции (2006, 2007, 2008). 14 июня 2013 года в открытом письме на официальном сайте «Панатинаикоса» объявил о завершении игровой карьеры[1].

Международная карьера

В составе национальной команды Греции завоевал «золото» на Евробаскете 2005 и «серебро» на чемпионате мира 2006. В составе молодёжной сборной Греции играл на чемпионате Европы 1998 года в Италии.

Достижения

Международные

сборная Греции :

Клубные

«Гриндавик» :

«Панатинаикос» :

Индивидуальные

Статистика
Сезон Команда Лига GP
2000/01   Перистери  Евролига 11 11 31,0 50,6 44,0 78,4 6,2 1,9 0,5 0,3 11,1
2001/02   Перистери  Евролига 6 6 30,6 43,1 14,3 69,0 6,8 2,5 1,5 0,5 10,8
2002/03   Панатинаикос  Евролига 19 6 12,4 64,8 33,3 60,9 2,2 0,4 0,3 0,3 4,5
2003/04   Панатинаикос  Евролига 20 13 21,7 55,5 28,6 70,7 5,2 0,9 0,7 0,4 8,9
2004/05   Панатинаикос  Евролига 25 21 19,1 53,1 36,4 64,6 4,3 0,8 0,6 0,4 7,7
2005/06   Панатинаикос  Евролига 23 21 18,3 47,7 46,3 66,7 3,0 1,0 0,5 0,4 6,6
2006/07   Панатинаикос  Евролига 23 15 19,2 45,4 24,4 69,4 4,5 1,3 0,6 0,5 6,6
2007/08   Панатинаикос  Евролига 12 7 16,4 55,4 44,4 95,7 3,4 0,9 0,2 0,3 8,0
2008/09   Панатинаикос  Евролига 19 12 13,2 40,0 28,6 54,2 3,4 0,5 0,6 0,3 3,5
2009/10   Панатинаикос  Евролига 6 1 13,1 35,7 33,3 100,0 2,7 0,8 0,2 0,2 2,7
2010/11   Панатинаикос  Евролига 22 7 15,6 56,0 29,4 76,7 3,0 0,6 0,6 0,2 5,5
2011/12  Все клубы  Все лиги 45 8 13,9 46,6 32,7 77,0 2,4 0,6 0,5 0,2 4,5
2011/12   Панатинаикос  Чемпионат Греции 28 6 13,6 53,8 41,4 75,6 2,2 0,7 0,5 0,2 4,6
2011/12   Панатинаикос  Евролига 17 2 14,3 37,9 23,1 80,0 2,7 0,5 0,4 0,2 4,2
2012/13  Все клубы  Все лиги 59 12 17,4 50,8 24,4 68,3 3,7 1,1 0,6 0,2 4,8
2012/13   Панатинаикос  Чемпионат Греции 31 2 16,7 55,9 27,8 74,6 4,2 1,4 0,8 0,2 5,7
2012/13   Панатинаикос  Евролига 28 10 18,3 44,2 22,2 58,5 3,1 0,9 0,4 0,1 3,8
   Всего 290 140 17,4 50,3 33,3 70,9 3,6 0,9 0,6 0,3 6,0
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку


Примечания
  1. Gazzetta.gr !  (греч.). Дата обращения: 26 мая 2016. Архивировано 9 июня 2016 года.


Ссылки
Downgrade Counter