Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Центральноамериканские и Карибские игры 1962
Материал из https://ru.wikipedia.org

Центральноамериканские и Карибские игры 1962 года прошли с 15 августа по 28 августа в Кингстоне, Ямайка. В соревнованиях приняло участие 1559 спортсменов.

Виды спорта


Медальный зачёт
# Страна Всего
1  Мексика 37 25 27 89
2  Венесуэла 15 27 15 57
3  Куба 12 11 13 36
4  Пуэрто-Рико 11 14 13 38
5  Колумбия 10 4 11 25
6  Ямайка 8 7 8 23
7  Тринидад и Тобаго 4 4 7 15
8  Нидерландские Антильские острова 4 3 2 9
9  Багамские Острова 4 1 1 6
10  Панама 3 7 4 14
11  Доминиканская Республика 2 1 2 5
12  Гайана 1 3 2 6
13  Гватемала 1 2 2 5
14  Сальвадор 0 2 3 5
15  Барбадос 0 1 2 3
Итого 112 112 112 336


Ссылки
Downgrade Counter