Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Англии по футболу 2000/2001
Материал из https://ru.wikipedia.org

Премьер-лига сезона 2000/01 (англ. 2000–01 FA Carling Premiership) — 9-й розыгрыш в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. Чемпионом стал «Манчестер Юнайтед», выигравший свой 14-й титул чемпиона Англии, 7-й титул Премьер-лиги и 3-й титул Премьер-лиги подряд[1]. Исход чемпионата не вызывал сомнения уже с середины зимы, когда отрыв «Манчестер Юнайтед» от остальных команд составлял более 10 очков.

Содержание

Турнирная таблица
Поз Команда  И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация или выбывание
1 Манчестер Юнайтед (Ч) 38 24 8 6 79 31 +48 80 Квалификация в первый групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
2 Арсенал 38 20 10 8 63 38 +25 70
3 Ливерпуль 38 20 9 9 71 39 +32 69 Квалификация в третий квал. раунд Лиги чемпионов УЕФА[a]
4 Лидс Юнайтед 38 20 8 10 64 43 +21 68 Квалификация в первый раунд Кубка УЕФА[a]
5 Ипсвич Таун 38 20 6 12 57 42 +15 66
6 Челси 38 17 10 11 68 45 +23 61
7 Сандерленд 38 15 12 11 46 41 +5 57
8 Астон Вилла 38 13 15 10 46 43 +3 54 Квалификация в третий раунд Кубка Интертото
9 Чарльтон Атлетик 38 14 10 14 50 57 7 52
10 Саутгемптон 38 14 10 14 40 48 8 52
11 Ньюкасл Юнайтед 38 14 9 15 44 50 6 51 Квалификация в третий раунд Кубка Интертото
12 Тоттенхэм Хотспур 38 13 10 15 47 54 7 49
13 Лестер Сити 38 14 6 18 39 51 12 48
14 Мидлсбро 38 9 15 14 44 44 0 42
15 Вест Хэм Юнайтед 38 10 12 16 45 50 5 42
16 Эвертон 38 11 9 18 45 59 14 42
17 Дерби Каунти 38 10 12 16 37 59 22 42
18 Манчестер Сити (В) 38 8 10 20 41 65 24 34 Выбывание в Первый дивизион Футбольной лиги
19 Ковентри Сити (В) 38 8 10 20 36 63 27 34
20 Брэдфорд Сити (В) 38 5 11 22 30 70 40 26
  1. 1 2 Так как «Ливерпуль» квалифицировался в Лигу чемпионов, его место в Кубке УЕФА в качестве победителя Кубка Футбольной лиги перешло к команде, занявшей пятое место — «Ипсвич Таун». Так как оба финалиста Кубка Англии, «Ливерпуль» и «Арсенал», квалифицировались в Лигу чемпионов, дополнительное место в Кубке УЕФА перешло к команде, занявшей шестое место — «Челси».


Результаты матчей
Дома \ На выезде АРС АСТ БРЭ ВХЮ ДЕР ИПС КОВ ЛЕС ЛИВ ЛИД МС МЮ МИД НЬЮ САН САУ ТОТ ЧАР ЧЕЛ ЭВЕ
Арсенал 1:0 2:0 3:0 0:0 1:0 2:1 6:1 2:0 2:1 5:0 1:0 0:3 5:0 2:2 1:0 2:0 5:3 1:1 4:1
Астон Вилла 0:0 2:0 2:2 4:1 2:1 3:2 2:1 0:3 1:2 2:2 0:1 1:1 1:1 0:0 0:0 2:0 2:1 1:1 2:1
Брэдфорд Сити 1:1 0:3 1:2 2:0 0:2 2:1 0:0 0:2 1:1 2:2 0:3 1:1 2:2 1:4 0:1 3:3 2:0 2:0 0:1
Вест Хэм Юнайтед 1:2 1:1 1:1 3:1 0:1 1:1 0:1 1:1 0:2 4:1 2:2 1:0 1:0 0:2 3:0 0:0 5:0 0:2 0:2
Дерби Каунти 1:2 1:0 2:0 0:0 1:1 1:0 2:0 0:4 1:1 1:1 0:3 3:3 2:0 1:0 2:2 2:1 2:2 0:4 1:0
Ипсвич Таун 1:1 1:2 3:1 1:1 0:1 2:0 2:0 1:1 1:2 2:1 1:1 2:1 1:0 1:0 3:1 3:0 2:0 2:2 2:0
Ковентри Сити 0:1 1:1 0:0 0:3 2:0 0:1 1:0 0:2 0:0 1:1 1:2 1:3 0:2 1:0 1:1 2:1 2:2 0:0 1:3
Лестер Сити 0:0 0:0 1:2 2:1 2:1 2:1 1:3 2:0 3:1 1:2 0:3 0:3 1:1 2:0 1:0 4:2 3:1 2:1 1:1
Ливерпуль 4:0 3:1 1:0 3:0 1:1 0:1 4:1 1:0 1:2 3:2 2:0 0:0 3:0 1:1 2:1 3:1 3:0 2:2 3:1
Лидс Юнайтед 1:0 1:2 6:1 0:1 0:0 1:2 1:0 3:1 4:3 1:2 1:1 1:1 1:3 2:0 2:0 4:3 3:1 2:0 2:0
Манчестер Сити 0:4 1:3 2:0 1:0 0:0 2:3 1:2 0:1 1:1 0:4 0:1 1:1 0:1 4:2 0:1 0:1 1:4 1:2 5:0
Манчестер Юнайтед 6:1 2:0 6:0 3:1 0:1 2:0 4:2 2:0 0:1 3:0 1:1 2:1 2:0 3:0 5:0 2:0 2:1 3:3 1:0
Мидлсбро 0:1 1:1 2:2 2:1 4:0 1:2 1:1 0:3 1:0 1:2 1:1 0:2 1:3 0:0 0:1 1:1 0:0 1:0 1:2
Ньюкасл Юнайтед 0:0 3:0 2:1 2:1 3:2 2:1 3:1 1:0 2:1 2:1 0:1 1:1 1:2 1:2 1:1 2:0 0:1 0:0 0:1
Сандерленд 1:0 1:1 0:0 1:1 2:1 4:1 1:0 0:0 1:1 0:2 1:0 0:1 1:0 1:1 2:2 2:3 3:2 1:0 2:0
Саутгемптон 3:2 2:0 2:0 2:3 1:0 0:3 1:2 1:0 3:3 1:0 0:2 2:1 1:3 2:0 0:1 2:0 0:0 3:2 1:0
Тоттенхэм Хотспур 1:1 0:0 2:1 1:0 3:1 3:1 3:0 3:0 2:1 1:2 0:0 3:1 0:0 4:2 2:1 0:0 0:0 0:3 3:2
Чарльтон Атлетик 1:0 3:3 2:0 1:1 2:1 2:1 2:2 2:0 0:4 1:2 4:0 3:3 1:0 2:0 0:1 1:1 1:0 2:0 1:0
Челси 2:2 1:0 3:0 4:2 4:1 4:1 6:1 0:2 3:0 1:1 2:1 1:1 2:1 3:1 2:4 1:0 3:0 0:1 2:1
Эвертон 2:0 0:1 2:1 1:1 2:2 0:3 1:2 2:1 2:3 2:2 3:1 1:3 2:2 1:1 2:2 1:1 0:0 3:0 2:1


Статистика сезона

Примечания
  1. 2000/01 Season Review: Man Utd's hat-trick (англ.). PremierLeague.com (31 мая 2001). Дата обращения: 22 августа 2016. Архивировано 22 августа 2016 года.
  2. Most Goals Scored 2000/01 (англ.). Premier League.
  3. Most Assists 2000/01 (англ.). Premier League.


Ссылки
Downgrade Counter