Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Англии по футболу 2004/2005
Материал из https://ru.wikipedia.org

Премьер-лига сезона 2004/05 (англ. 2004–05 FA Barclays Premiership) — 13-й розыгрыш в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. Турнир прошёл с 14 августа 2004 года по 15 мая 2005 года. В турнире приняло участие 20 клубов: 17 клубов-участников предыдущего розыгрыша Премьер-лиги и 3 лучших клуба Первого дивизиона предыдущего сезона. Турнир впервые выиграл лондонский клуб «Челси».

Содержание

Турнирная таблица
Поз Команда  И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация или выбывание
1 Челси (Ч) 38 29 8 1 72 15 +57 95 Квалификация в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
2 Арсенал 38 25 8 5 87 36 +51 83
3 Манчестер Юнайтед 38 22 11 5 58 26 +32 77 Квалификация в третий квал. раунд Лиги чемпионов УЕФА
4 Эвертон 38 18 7 13 45 46 1 61
5 Ливерпуль 38 17 7 14 52 41 +11 58 Квалификация в первый квал. раунд Лиги чемпионов УЕФА[a]
6 Болтон Уондерерс 38 16 10 12 49 44 +5 58 Квалификация в первый раунд Кубка УЕФА[b]
7 Мидлсбро 38 14 13 11 53 46 +7 55
8 Манчестер Сити 38 13 13 12 47 39 +8 52
9 Тоттенхэм Хотспур 38 14 10 14 47 41 +6 52
10 Астон Вилла 38 12 11 15 45 52 7 47
11 Чарльтон Атлетик 38 12 10 16 42 58 16 46
12 Бирмингем Сити 38 11 12 15 40 46 6 45
13 Фулхэм 38 12 8 18 52 60 8 44
14 Ньюкасл Юнайтед 38 10 14 14 47 57 10 44 Квалификация в третий раунд Кубка Интертото
15 Блэкберн Роверс 38 9 15 14 32 43 11 42
16 Портсмут 38 10 9 19 43 59 16 39
17 Вест Бромвич Альбион 38 6 16 16 36 61 25 34
18 Кристал Пэлас (В) 38 7 12 19 41 62 21 33 Выбывание в Чемпионшип
19 Норвич Сити (В) 38 7 12 19 42 77 35 33
20 Саутгемптон (В) 38 6 14 18 45 66 21 32
  1. «Ливерпуль» получил право сыграть в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов как действующий победитель турнира.
  2. Так как оба финалиста Кубка Англии, «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а также победитель Кубка Футбольной лиги «Челси» квалифицировались в Лигу чемпионов, а команда, занявшая пятое место («Ливерпуль») была приглашена в квалификационный раунд Лиги чемпионов, два места в Кубке УЕФА перешли командам, занявшим в Премьер-лиге шестое и седьмое места.


Результаты
Дома \ На выезде АРС АСТ БИР БЛБ БОЛ ВБА КРИ ЛИВ МС МЮ МИД НОР НЬЮ ПОР САУ ТОТ ФУЛ ЧАР ЧЕЛ ЭВЕ
Арсенал 3:1 3:0 3:0 2:2 1:1 5:1 3:1 1:1 2:4 5:3 4:1 1:0 3:0 2:2 1:0 2:0 4:0 2:2 7:0
Астон Вилла 1:3 1:2 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:2 0:1 2:0 3:0 4:2 3:0 2:0 1:0 2:0 0:0 0:0 1:3
Бирмингем Сити 2:1 2:0 2:1 1:2 4:0 0:1 2:0 1:0 0:0 2:0 1:1 2:2 0:0 2:1 1:1 1:2 1:1 0:1 0:1
Блэкберн Роверс 0:1 2:2 3:3 0:1 1:1 1:0 2:2 0:0 1:1 0:4 3:0 2:2 1:0 3:0 0:1 1:3 1:0 0:1 0:0
Болтон Уондерерс 1:0 1:2 1:1 0:1 1:1 1:0 1:0 0:1 2:2 0:0 1:0 2:1 0:1 1:1 3:1 3:1 4:1 0:2 3:2
Вест Бромвич Альбион 0:2 1:1 2:0 1:1 2:1 2:2 0:5 2:0 0:3 1:2 0:0 0:0 2:0 0:0 1:1 1:1 0:1 1:4 1:0
Кристал Пэлас 1:1 2:0 2:0 0:0 0:1 3:0 1:0 1:2 0:0 0:1 3:3 0:2 0:1 2:2 3:0 2:0 0:1 0:2 1:3
Ливерпуль 2:1 2:1 0:1 0:0 1:0 3:0 3:2 2:1 0:1 1:1 3:0 3:1 1:1 1:0 2:2 3:1 2:0 0:1 2:1
Манчестер Сити 0:1 2:0 3:0 1:1 0:1 1:1 3:1 1:0 0:2 1:1 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 1:1 4:0 1:0 0:1
Манчестер Юнайтед 2:0 3:1 2:0 0:0 2:0 1:1 5:2 2:1 0:0 1:1 2:1 2:1 2:1 3:0 0:0 1:0 2:0 1:3 0:0
Мидлсбро 0:1 3:0 2:1 1:0 1:1 4:0 2:1 2:0 3:2 0:2 2:0 2:2 1:1 1:3 1:0 1:1 2:2 0:1 1:1
Норвич Сити 1:4 0:0 1:0 1:1 3:2 3:2 1:1 1:2 2:3 2:0 4:4 2:1 2:2 2:1 0:2 0:1 1:0 1:3 2:3
Ньюкасл Юнайтед 0:1 0:3 2:1 3:0 2:1 3:1 0:0 1:0 4:3 1:3 0:0 2:2 1:1 2:1 0:1 1:4 1:1 1:1 1:1
Портсмут 0:1 1:2 1:1 0:1 1:1 3:2 3:1 1:2 1:3 2:0 2:1 1:1 1:1 4:1 1:0 4:3 4:2 0:2 0:1
Саутгемптон 1:1 2:3 0:0 3:2 1:2 2:2 2:2 2:0 0:0 1:2 2:2 4:3 1:2 2:1 1:0 3:3 0:0 1:3 2:2
Тоттенхэм Хотспур 4:5 5:1 1:0 0:0 1:2 1:1 1:1 1:1 2:1 0:1 2:0 0:0 1:0 3:1 5:1 2:0 2:3 0:2 5:2
Фулхэм 0:3 1:1 2:3 0:2 2:0 1:0 3:1 2:4 1:1 1:1 0:2 6:0 1:3 3:1 1:0 2:0 0:0 1:4 2:0
Чарльтон Атлетик 1:3 3:0 3:1 1:0 1:2 1:4 2:2 1:2 2:2 0:4 1:2 4:0 1:1 2:1 0:0 2:0 2:1 0:4 2:0
Челси 0:0 1:0 1:1 4:0 2:2 1:0 4:1 1:0 0:0 1:0 2:0 4:0 4:0 3:0 2:1 0:0 3:1 1:0 1:0
Эвертон 1:4 1:1 1:1 0:1 3:2 2:1 4:0 1:0 2:1 1:0 1:0 1:0 2:0 2:1 1:0 0:1 1:0 0:1 0:1


Статистика сезона

Бомбардиры
Игрок Команда Голы[2]
1 Тьерри Анри Арсенал 25
2 Эндрю Джонсон Кристал Пэлас 21
3 Робер Пирес Арсенал 14
4 Джермейн Дефо Тоттенхем Хотспур 13
Фрэнк Лэмпард Челси 13
Джимми Флойд Хассельбайнк Мидлсбро 13
7 Якубу Айегбени Портсмут 12
Эйдур Гудьонсен Челси 12
Энди Коул Фулхэм 12
Питер Крауч Саутгемптон 12


Награды сезона
Награда Игрок (команда)
Игрок сезона Фрэнк Лэмпард
Игрок года по версии футболистов ПФА Джон Терри
Молодой игрок года по версии ПФА Уэйн Руни
Игрок года по версии болельщиков ПФА Фрэнк Лэмпард
Команда года по версии ПФА Петр Чех, Гари Невилл, Джон Терри, Рио Фердинанд, Эшли Коул, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Арьен Роббен, Шон Райт-Филлипс, Тьерри Анри, Эндрю Джонсон
Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов Фрэнк Лэмпард
Золотая бутса Тьерри Анри
Золотая перчатка Петр Чех
Тренер сезона Жозе Моуринью
Награда честной игры Арсенал


Примечания
  1. Arsenal 7:0 Everton (англ.). BBC Sport (11 мая 2005). Дата обращения: 18 августа 2016. Архивировано 6 марта 2016 года.
  2. Most Goals Scored 2004/05 (англ.). Premier League.


Ссылки
Downgrade Counter