Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Венгрии по футболу 1981/1982
Материал из https://ru.wikipedia.org

Национальный чемпионат I 1981/1982 (венг. Nemzeti Bajnoksg I 1981/1982) — 80-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Содержание

Клубы-участники
Клуб Город
Дьёри ЭТО Дьёр
Ференцварош Будапешт
Татабанья Татабанья
Видеотон Секешфехервар
Уйпешт Будапешт
Гонвед Будапешт
Чепель Будапешт
Печ Печ
Халадаш Сомбатхей
Бекешчаба Бекешчаба
Дебрецен Дебрецен
Вашаш Будапешт
Залаэгерсег Залаэгерсег
Диошдьёр Мишкольц
Ньиредьхаза Ньиредьхаза
Ракошпалота Будапешт
Сегед Сегед
Озд Озд


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Дьёри ЭТО 34 21 7 6 102  50 +52 49 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1982/83
2 Ференцварош 34 20 4 10 76  46 +30 44 Первый раунд Кубка УЕФА 1982/83
3 Татабанья 34 15 13 6 58  43 +15 43
4 Видеотон 34 18 5 11 49  44 +5 41
5 Уйпешт 34 14 12 8 49  37 +12 40 Первый раунд Кубка кубков 1982/83
6 Гонвед 34 15 9 10 54  40 +14 39
7 Чепель 34 11 14 9 37  34 +3 36
8 Печ 34 15 5 14 51  45 +6 35
9 Халадаш 34 13 9 12 46  42 +4 35
10 Бекешчаба 34 11 13 10 44  44 0 35
11 Дебрецен 34 13 8 13 46  55 9 34
12 Вашаш 34 12 8 14 57  54 +3 32
13 Залаэгерсег 34 9 14 11 33  47 14 32
14 Диошдьёр 34 9 11 14 48  62 14 29
15 Ньиредьхаза 34 8 12 14 35  51 16 28
16 Ракошпалота 34 5 11 18 43  61 18 21 Вылет в Национальный чемпионат II 1982/83
17 Сегед 34 8 4 22 35  74 39 20
18 Озд 34 7 5 22 41  75 34 19


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Дьёри ЭТО 2:0 5:3 5:1 2:0 1:0 5:0 2:1 3:0 1:1 8:1 3:1 3:1 7:1 3:1 4:2 8:0 9:2
2. Ференцварош 3:4 5:1 3:0 5:0 2:4 4:0 2:1 0:1 3:1 3:2 1:3 4:0 1:1 3:0 1:0 3:2 5:1
3. Татабанья 0:0 1:4 3:2 1:0 4:0 2:2 4:1 0:1 2:1 3:1 1:0 3:1 3:3 1:1 1:1 2:1 1:1
4. Видеотон 2:2 0:1 0:2 1:0 2:1 1:0 1:0 0:2 1:4 2:0 3:1 2:1 3:0 1:0 2:1 5:0 2:0
5. Уйпешт 3:1 2:1 2:0 0:1 3:2 0:0 1:1 2:0 4:0 2:3 2:2 2:0 1:1 3:1 2:1 4:0 1:0
6. Гонвед 1:1 0:2 1:3 1:2 3:0 0:1 2:0 3:0 3:3 2:1 3:1 1:0 2:1 3:2 1:1 1:0 3:2
7. Чепель 3:4 0:1 0:0 3:1 1:1 2:1 1:0 0:0 0:0 5:0 3:0 0:0 2:2 0:0 2:0 2:0 2:1
8. Печ 1:2 1:0 0:0 1:2 2:2 1:1 2:1 4:1 2:0 1:1 3:2 3:1 1:3 2:1 4:2 4:1 2:0
9. Халадаш 5:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:0 0:0 1:2 1:0 0:0 2:0 1:1 3:2 3:1 3:0 3:1 6:1
10. Бекешчаба 0:1 3:1 0:2 1:1 1:1 0:0 0:0 1:2 2:1 2:1 0:0 1:1 4:1 3:3 2:1 1:0 1:0
11. Дебрецен 3:2 0:1 3:2 2:0 1:1 1:1 1:0 0:2 3:1 2:4 2:1 0:0 2:1 2:0 0:0 3:1 2:1
12. Вашаш 1:1 2:4 1:1 2:2 0:2 0:1 0:0 2:1 4:1 2:0 3:2 5:0 2:1 2:0 3:1 0:0 3:1
13. Залаэгерсег 1:0 1:1 2:2 1:3 2:2 1:1 0:0 2:1 0:1 1:1 1:1 3:2 2:1 0:0 1:0 2:1 2:1
14. Диошдьёр 4:4 2:0 1:1 0:1 0:0 0:0 0:2 2:0 1:0 2:2 2:1 3:5 0:1 1:1 2:0 1:0 5:1
15. Ньиредьхаза 1:1 1:1 1:1 2:1 2:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:1 0:1 1:4 1:1 3:0 1:1 2:1 1:0
16. Ракошпалота 2:0 3:4 1:3 1:1 1:3 1:6 3:0 1:2 1:1 0:1 0:0 1:1 2:1 2:2 4:1 2:2 5:0
17. Сегед 1:4 2:1 0:2 1:2 0:1 0:3 2:2 2:1 4:3 1:3 3:2 2:1 1:1 0:2 2:1 2:0 2:1
18. Озд 4:3 4:4 0:2 2:0 0:0 0:2 2:3 0:2 0:0 2:0 0:2 3:1 0:1 5:0 3:1 2:2 1:0


Ссылки
Downgrade Counter