Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Венгрии по футболу 1999/2000
Материал из https://ru.wikipedia.org

Чемпионат Венгрии по футболу 1999/2000 проходил с 6 августа 1999 года по 27 мая 2000 года. Победу в чемпионате в 1-й раз в своей истории одержал клуб «Дунаферр».

По итогам сезона 1998/1999 во Второй национальный чемпионат Венгрии по футболу (второй дивизион Чемпионата Венгрии по футболу) перешли клубы «Видеотон», «БВШЦ» и «Керулет», занявшие с 16-го по 18-е место. Лигу пополнили клубы «Татабанья», «Надьканижа» и «Сегед».

Содержание

Клубы-участники
Команда Город Стадион Вместимость
Дьёри ЭТО Дьёр ЭТО 16 000
Дунаферр Дунауйварош Дунаферр Арена 12 000
Ференцварош Будапешт Флориан Альберт 20 000
Дебрецен Дебрецен Стадион на улице Габора Ола 10 200
Шиофок Шиофок Стадион на улице Гезы Ревеса 12 000
Диошдьёр Мишкольц ДВТК 9400
Уйпешт Будапешт Суса Ференц 13 501
МТК Будапешт Хидегкути Нандор 12 700
Халадаш Сомбатхей Рохонци Ути 9700
Вашаш Будапешт Рудольф Илловски 9000
Кишпешт-Гонвед Будапешт Йожеф Божик 9500
Залаэгерсег Залаэгерсег ЗТЕ Арена 14 000
Татабанья Татабанья Дьюла Гросич 9000
Печ Печ ПМФК 10 000
Ньиредьхаза Ньиредьхаза Городской стадион 11 500
Вац Вац Вароши Вац 9500
Сегед Сегед ??? ???
Надьканижа Надьканижа ??? ???


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Дунаферр 32 24 7 1 79  23 +56 76 2-й квалиф.раунд Лиги чемпионов УЕФА 2000/2001
2 МТК 32 18 9 5 64  28 +36 63 Предварительный раунд Кубка УЕФА 2000/2001
3 Вашаш 32 19 4 9 58  32 +26 61
4 Татабанья 32 14 13 5 37  34 +3 55 1-й раунд Кубка Интертото 2000
5 Ференцварош 32 14 8 10 61  39 +22 50
6 Дебрецен 32 14 8 10 52  41 +11 50
7 Печ 32 11 12 9 41  47 6 45
8 Дьёри ЭТО 32 12 8 12 52  36 +16 44
9 Ньиредьхаза 32 12 8 12 32  42 10 44
10 Уйпешт 32 10 11 11 46  42 +4 41
11 Залаэгерсег 32 8 15 9 34  31 +3 39
12 Кишпешт-Гонвед 32 10 9 13 27  39 12 39
13 Халадаш 32 8 8 16 37  53 16 32
14 Надьканижа 32 7 10 15 27  44 17 31
15 Шиофок 32 7 7 18 26  51 25 28 Выбывание в Венгерский национальный чемпионат II
16 Диошдьёр 32 5 9 18 26  56 30 24
17 Вац 32 3 6 23 24  85 61 15
18 Сегед 0 0 0 0 0  0 0 0


Последнее обновление: 27 мая 2000 года
Источник: soccerway.com
Правила для классификации: 1) очки; 2) разница голов; 3) количество забитых голов.
(C) = Чемпион; (R) = Выбыл; (P) = Вышел в; (O) = Победитель плей-офф; (A) = Прошёл в следующий раунд.
С команды «Дунаферр» сняты 3 очка.[1]

Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Дунаферр 1:1 1:0 2:0 1:0 3:2 3:1 1:0 2:0 4:0 4:0 2:0 2:1 2:1 3:0 6:0 7:0
2. МТК 1:4 0:0 3:0 2:3 1:2 1:1 4:0 2:0 1:0 3:1 4:0 2:2 2:1 3:1 3:1 3:0
3. Вашаш 0:2 1:2 3:0 3:3 2:0 4:0 1:0 4:0 3:0 1:0 2:0 2:0 4:0 1:4 2:0 3:0
4. Татабанья 3:3 0:4 2:0 2:1 1:1 0:0 1:1 2:1 0:2 2:1 0:0 1:1 1:0 2:1 2:1 1:0
5. Ференцварош 2:2 1:0 1:2 0:1 0:1 4:1 2:2 4:0 0:0 1:1 1:0 6:2 3:0 1:2 2:0 8:0
6. Дебрецен 2:1 3:1 4:2 1:3 3:0 1:1 1:0 2:0 2:3 2:2 1:1 1:1 3:0 1:0 2:0 4:1
7. Печ 1:2 0:1 3:2 2:2 3:2 2:0 1:1 3:0 1:4 2:2 1:2 1:2 1:0 1:1 2:2 0:0
8. Дьёри ЭТО 2:4 2:3 2:0 0:1 2:1 1:1 0:1 4:0 3:1 0:0 4:0 4:1 4:0 1:1 4:0 1:1
9. Ньиредьхаза 1:1 0:0 0:2 1:1 3:0 2:1 1:1 2:1 2:1 0:0 1:0 1:0 2:0 3:0 2:0 2:2
10. Уйпешт 0:3 1:1 4:1 0:1 2:2 2:2 1:2 1:1 4:0 1:1 0:0 0:0 3:1 2:0 5:0 1:0
11. Залаэгерсег 1:4 0:0 0:0 1:1 0:0 2:0 5:0 2:1 1:0 1:1 2:0 0:1 0:0 4:0 0:0 1:2
12. Кишпешт- Гонвед 2:2 0:2 0:4 0:0 2:3 1:0 0:0 0:3 0:1 1:1 1:0 2:0 0:0 1:1 2:0 5:1
13. Халадаш 0:1 0:4 1:2 1:1 0:2 3:1 1:3 0:3 1:1 3:0 0:1 1:2 2:0 0:1 1:0 2:3
14. Надьканижа 0:1 1:1 1:2 0:0 0:2 1:1 1:1 2:0 1:0 1:1 0:0 0:1 1:1 1:0 2:1 3:1
15. Шиофок 1:1 2:2 0:1 1:3 2:4 4:1 0:1 0:1 0:2 1:0 1:1 1:0 2:4 0:3 0:2 1:0
16. Диошдьёр 0:3 0:2 1:1 1:2 0:0 0:1 1:2 2:0 2:2 4:1 2:1 1:3 1:1 1:1 0:0 1:1
17. Вац 1:1 0:5 1:3 1:1 0:2 0:5 1:2 1:4 0:1 0:4 1:3 0:1 2:4 3:4 1:0 0:2


Бомбардиры
Источник: MLSZ
Место Футболист Клуб Голы
1. Аттила Тёкёли Дунаферр 22
2. Петер Хорват[венг.] Ференцварош 19
3. Михали Тот[англ.] Ференцварош 18
4. Габор Завадский Дунаферр 14
5-7. Бела Иллеш МТК 13
Петер Кабат[англ.] Вашаш
Кристиан Кенешеи[англ.] МТК


Ссылки
Downgrade Counter