Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат ФРГ по футболу 1984/1985
Материал из https://ru.wikipedia.org

Бундеслига 1984—1985 — 22-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 24 августа 1984 года, а завершился 8 июня 1985 года. Чемпионом стала «Бавария».

Содержание

Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Бавария 34 21 8 5 79  38 +41 50 Кубок европейских чемпионов
2 Вердер 34 18 10 6 87  51 +36 46 Кубок УЕФА
3 Кёльн 34 18 4 12 69  66 +3 40
4 Боруссия (Мёнхенгладбах) 34 15 9 10 77  53 +24 39
5 Гамбург 34 14 9 11 58  49 +9 37
6 Вальдхоф 34 13 11 10 47  50 3 37
7 Юрдинген 05 34 14 8 12 57  52 +5 36 Кубок обладателей кубков
8 Шальке 04 34 13 8 13 63  62 +1 34
9 Бохум 34 12 10 12 52  54 2 34
10 Штутгарт 34 14 5 15 79  59 +20 33
11 Кайзерслаутерн 34 11 11 12 56  60 4 33
12 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 34 10 12 12 62  67 5 32
13 Байер 04 34 9 13 12 52  54 2 31
14 Боруссия (Дортмунд) 34 13 4 17 51  65 14 30
15 Фортуна (Дюссельдорф) 34 10 9 15 53  66 13 29
16 Арминия (Билефельд) 34 8 13 13 46  61 15 29 Плей-офф за место в Бундеслиге
17 Карлсруэ 34 5 12 17 47  88 41 22 Вылет в Вторую Бундеслигу
18 Айнтрахт (Брауншвейг) 34 9 2 23 39  79 40 20


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
Бав Вер Кёл БоМ Гам Вал Юрд Шал Бох Шту Кай Айн Бай БоД Фор Арм Кар Айн
1. Бавария 4:2 2:0 4:0 1:1 1:2 2:1 3:0 2:2 3:2 3:0 4:2 2:1 1:0 6:0 3:3 6:2 3:0
2. Вердер 4:2 6:2 2:0 5:2 1:1 1:0 2:1 2:2 3:1 6:1 3:3 2:2 6:0 2:1 2:1 7:1 4:1
3. Кёльн 0:2 3:2 1:5 2:1 0:0 1:5 4:1 2:1 1:1 2:0 2:0 3:1 6:1 4:2 1:1 3:4 1:0
4. Боруссия М 3:2 1:1 2:3 0:1 3:0 0:0 3:1 4:3 2:1 7:0 3:3 1:1 1:1 0:2 2:0 3:3 0:0
5. Гамбург 2:1 2:0 3:1 1:1 5:2 1:1 2:0 3:1 3:1 3:2 2:0 1:1 4:2 1:2 4:0 0:0 5:0
6. Вальдхоф 0:0 1:1 1:2 1:3 3:1 2:1 5:2 2:0 1:1 1:1 3:1 2:1 1:2 2:1 0:0 3:0 2:0
7. Юрдинген 05 1:3 3:1 2:1 3:2 2:1 2:2 1:1 3:1 3:2 3:0 1:1 2:1 2:1 5:2 1:0 3:0 1:2
8. Шальке 04 1:1 2:2 2:3 4:1 3:0 4:0 2:0 2:3 4:3 1:1 1:3 4:2 3:1 1:0 3:0 3:1 3:2
9. Бохум 1:1 1:3 1:3 0:2 0:0 0:1 1:0 0:1 2:1 3:0 3:3 0:0 4:1 1:0 1:1 5:2 1:0
10. Штутгарт 1:3 1:3 3:1 2:3 1:1 3:0 5:2 1:0 1:2 5:0 4:2 4:1 2:0 5:2 2:0 5:0 6:1
11. Кайзерслаутерн 0:1 2:2 6:0 2:0 1:1 1:1 6:1 2:2 5:2 2:1 2:1 3:3 5:0 3:1 1:1 3:1 1:0
12. Айнтрахт Фр 2:2 1:3 1:4 1:1 1:0 7:2 3:2 1:1 1:1 2:0 1:1 2:0 2:1 2:2 3:0 4:2 2:0
13. Байер 04 3:0 0:0 4:4 3:2 2:0 2:1 0:0 2:2 1:1 0:2 3:0 3:1 0:1 4:3 1:1 4:1 0:3
14. Боруссия Д 1:1 2:0 2:0 2:3 1:2 0:0 4:0 4:1 3:0 4:1 0:3 2:1 2:1 1:2 1:3 0:2 3:1
15. Фортуна Д 0:2 3:2 1:2 2:1 4:2 1:1 2:2 1:2 0:2 2:2 1:0 3:1 3:2 0:0 1:1 2:2 4:1
16. Арминия 1:3 3:4 1:0 3:3 4:1 0:1 1:0 2:1 2:3 2:7 1:1 2:2 1:1 3:0 1:1 4:1 3:2
17. Карлсруэ 0:4 1:1 1:4 0:1 1:1 3:2 0:4 2:2 1:1 1:1 0:0 2:2 0:0 2:4 2:2 4:0 4:1
18. Айнтрахт Бр 0:1 0:2 1:3 0:4 3:1 0:1 0:0 4:2 1:3 3:1 2:1 5:0 0:2 2:4 1:0 0:0 3:1


Плей-офф за место в Бундеслиге

За право играть в сезоне 1985/1986 в Бундеслиге проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 16 место в сезоне 1984/1985 и клубом занявшим 3-е место во Второй Бундеслиге.
Саарбрюккен2:0 (1:0)Арминия (Билефельд)
Блаттель 9
Диккерт 69
Отчёт
Downgrade Counter