Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Германии по футболу 1997/1998
Материал из https://ru.wikipedia.org

Бундеслига 1997/1998 — 35-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стал «Кайзерслаутерн», поднявшийся в Первую Бундеслигу по итогам предыдущего сезона. Это стало первым и пока единственным случаем в истории немецкого чемпионата, когда новичок соревнований сразу же становился чемпионом. Турнир стартовал 1 августа 1997 года, а завершился 9 мая 1998 года.

Содержание

Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Кайзерслаутерн 34 19 11 4 63  39 +24 68 Групповой этап Лиги чемпионов
2 Бавария 34 19 9 6 69  37 +32 66 Второй квал. раунд Лиги чемпионов
3 Байер 04 34 14 13 7 66  39 +27 55 Кубок УЕФА
4 Штутгарт 34 14 10 10 55  49 +6 52
5 Шальке 04 34 13 13 8 38  32 +6 52
6 Ганза 34 14 9 11 54  46 +8 51 Кубок Интертото
7 Вердер 34 14 8 12 43  47 4 50
8 Дуйсбург 34 11 11 12 43  44 1 44 Кубок обладателей кубков
9 Гамбург 34 11 11 12 38  46 8 44
10 Боруссия (Дортмунд) 34 11 10 13 57  55 +2 43
11 Герта 34 12 7 15 41  53 12 43
12 Бохум 34 11 8 15 41  49 8 41
13 Мюнхен 1860 34 11 8 15 43  54 11 41
14 Вольфсбург 34 11 6 17 38  54 16 39
15 Боруссия (Мёнхенгладбах) 34 9 11 14 54  59 5 38
16 Карлсруэ 34 9 11 14 48  60 12 38 Вылет во Вторую Бундеслигу
17 Кёльн 34 10 6 18 49  64 15 36
18 Арминия (Билефельд) 34 8 8 18 43  56 13 32


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
Кай Бав Бай Шту Шал Ган Вер Дуй Гам БоД Гер Бох Мюн Вол БоМ Кар Кёл Арм
1. Кайзерслаутерн 2:0 0:3 4:3 3:0 4:3 1:3 1:0 2:1 1:1 1:0 3:0 1:0 4:0 3:2 0:0 3:2 3:1
2. Бавария 0:1 2:1 3:3 1:1 2:0 2:0 3:0 3:0 4:0 3:0 0:0 3:1 5:2 3:2 1:1 0:2 1:0
3. Байер 04 1:1 4:2 6:1 0:0 1:1 4:1 2:1 5:0 2:2 0:1 3:2 2:2 2:1 1:1 6:1 4:0 0:0
4. Штутгарт 0:1 0:3 1:0 0:0 2:1 1:0 1:1 5:2 0:0 4:1 2:0 1:1 2:1 3:0 3:0 1:1 1:0
5. Шальке 04 1:1 1:0 2:1 3:4 0:0 0:1 1:1 2:2 1:0 1:0 2:0 2:0 1:1 2:0 2:0 1:0 2:1
6. Ганза 2:2 1:3 1:2 1:1 4:1 1:2 2:1 2:1 3:1 4:0 2:2 3:0 0:1 2:0 4:2 1:2 2:1
7. Вердер 1:1 0:3 2:1 2:2 2:1 1:1 2:2 0:0 2:1 0:2 1:0 3:3 3:1 1:0 2:4 3:0 2:1
8. Дуйсбург 1:1 0:0 1:1 0:3 1:0 0:1 2:1 3:0 0:0 0:1 2:0 0:2 2:2 4:5 1:0 2:2 2:1
9. Гамбург 1:1 0:2 0:1 0:0 1:1 0:1 2:1 1:0 1:3 1:1 2:1 1:2 1:2 2:2 3:1 2:1 2:0
10. Боруссия Д 2:2 0:2 0:1 3:1 2:2 3:2 2:2 3:0 0:1 3:0 5:2 2:3 2:1 1:2 2:2 3:0 3:2
11. Герта 2:0 2:1 2:2 3:0 1:4 1:1 0:2 1:3 0:2 1:1 2:2 2:0 1:0 2:2 3:1 1:0 1:1
12. Бохум 1:3 2:3 0:0 0:2 3:0 1:3 0:1 0:0 0:0 2:1 2:1 1:0 2:1 3:1 3:3 2:1 1:0
13. Мюнхен 1860 1:3 2:2 3:4 1:3 1:0 0:1 0:1 0:1 1:1 4:2 3:1 0:2 2:1 2:0 2:2 1:0 1:0
14. Вольфсбург 2:1 2:3 1:0 1:0 0:0 1:1 1:0 0:2 1:1 1:4 2:1 0:2 1:0 0:2 1:2 1:1 2:0
15. Боруссия М 1:3 1:1 2:2 0:0 0:1 5:2 0:0 0:3 1:1 1:1 4:2 2:1 5:1 0:2 1:1 4:1 0:0
16. Карлсруэ 2:4 1:1 1:1 4:2 0:0 3:0 3:1 1:2 0:1 0:1 0:2 1:1 0:0 2:1 2:5 3:1 3:1
17. Кёльн 0:0 1:3 2:2 4:2 0:2 0:0 2:0 3:2 1:2 4:2 2:0 2:1 2:3 5:3 3:2 0:1 3:5
18. Арминия 2:2 4:4 2:1 2:1 1:1 0:1 3:0 3:3 0:3 3:1 1:3 0:2 1:1 0:1 3:1 2:1 2:1


Бомбардиры
Место Игрок Клуб Голы
1 Ульф Кирстен Байер 04
22
2 Олаф Маршалл Кайзерслаутерн
21
3 Стефан Шапюиза Боруссия (Дортмунд)
14
Михаэль Прец Герта
14


Ссылки
Downgrade Counter