Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Германии по футболу 2001/2002
Материал из https://ru.wikipedia.org

Бундеслига 2001/2002 — 39-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Боруссия» (Дортмунд). Турнир стартовал 28 июля 2001 года, а завершился 4 мая 2002 года.

Содержание

Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Боруссия (Дортмунд) 34 21 7 6 62  33 +29 70 Групповой этап Лиги чемпионов
2 Байер 04 34 21 6 7 77  38 +39 69
3 Бавария 34 20 8 6 65  25 +40 68 Третий квал. раунд Лиги чемпионов
4 Герта 34 18 7 9 61  38 +23 61 Кубок УЕФА
5 Шальке 04 34 18 7 9 52  36 +16 61
6 Вердер 34 17 5 12 54  43 +11 56
7 Кайзерслаутерн 34 17 5 12 62  53 +9 56 Кубок Интертото
8 Штутгарт 34 13 11 10 47  43 +4 50
9 Мюнхен 1860 34 15 5 14 59  59 0 50
10 Вольфсбург 34 13 7 14 57  49 +8 46
11 Гамбург 34 10 10 14 51  57 6 40
12 Боруссия (Мёнхенгладбах) 34 9 12 13 41  53 12 39
13 Энерги 34 9 8 17 36  60 24 35
14 Ганза 34 9 7 18 35  54 19 34
15 Нюрнберг 34 10 4 20 34  57 23 34
16 Фрайбург 34 7 9 18 37  64 27 30 Вылет во Вторую Бундеслигу
17 Кёльн 34 7 8 19 26  61 35 29
18 Санкт-Паули 34 4 10 20 37  70 33 22


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
БоД Бай Бав Гер Шал Вер Кай Шту Мюн Вол Гам БоМ Эне Ган Нюр Фра Кёл Сан
1. Боруссия Д 1:1 0:2 3:1 1:1 2:1 3:0 1:0 2:1 4:0 1:0 3:1 3:0 2:0 2:0 0:2 2:1 1:1
2. Байер 04 4:0 1:1 2:1 0:1 1:2 2:1 4:1 4:0 2:1 4:1 5:0 2:0 2:0 4:2 4:1 2:0 3:1
3. Бавария 1:1 2:0 3:0 3:0 2:2 4:1 4:0 2:1 3:3 3:0 0:0 6:0 3:2 0:0 1:0 3:0 2:0
4. Герта 0:2 2:1 2:1 2:0 3:1 5:1 2:0 2:1 2:0 6:0 3:0 2:3 1:0 2:0 1:1 3:0 2:2
5. Шальке 04 1:0 3:3 5:1 0:0 1:4 3:0 2:1 1:0 1:2 2:0 2:0 2:0 3:1 2:1 3:0 3:1 4:0
6. Вердер 1:1 2:1 1:0 0:3 3:0 1:0 1:2 1:3 1:0 0:1 1:0 3:2 4:3 3:0 3:2 1:1 3:2
7. Кайзерслаутерн 1:0 2:4 0:0 4:1 0:0 2:1 2:2 1:3 3:2 2:2 3:2 4:0 3:1 2:1 3:0 2:1 5:1
8. Штутгарт 3:2 0:2 0:2 0:0 3:0 0:0 4:3 0:1 2:1 3:0 1:1 0:0 2:1 2:3 3:0 0:0 2:0
9. Мюнхен 1860 1:3 1:4 1:5 0:3 1:2 3:1 0:4 3:3 2:1 1:1 2:2 1:0 2:0 1:0 5:2 3:0 4:2
10. Вольфсбург 1:1 3:1 0:1 1:3 3:1 2:0 2:0 0:2 1:3 0:1 3:1 2:1 4:0 5:0 1:1 5:1 1:1
11. Гамбург 3:4 1:1 0:0 4:0 0:0 0:4 2:3 2:0 2:1 1:1 3:3 5:2 0:1 3:1 1:1 4:0 4:3
12. Боруссия М 1:2 0:1 1:0 3:1 0:0 1:0 0:2 2:2 2:4 0:2 2:1 0:0 0:2 1:0 2:2 4:0 2:2
13. Энерги 0:2 2:3 0:3 1:0 2:0 2:1 0:2 0:0 1:1 3:3 1:0 3:3 3:0 1:0 2:0 2:3 4:0
14. Ганза 0:2 0:3 1:0 1:1 1:3 0:1 2:1 1:1 2:2 1:2 1:1 1:1 0:0 1:0 4:0 3:0 1:0
15. Нюрнберг 2:2 1:0 1:2 1:3 0:3 0:4 0:2 2:4 2:1 3:0 0:0 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 0:0
16. Фрайбург 1:5 2:2 0:2 1:3 2:0 3:0 3:1 0:2 1:3 0:0 4:3 0:1 3:1 1:1 2:0 0:0 2:2
17. Кёльн 0:2 1:2 0:2 1:1 1:1 0:0 0:1 0:0 2:0 0:4 2:1 0:2 0:0 4:2 1:2 2:0 2:1
18. Санкт-Паули 1:2 2:2 2:1 0:0 0:2 0:3 1:1 1:2 0:3 3:1 0:4 1:1 4:0 0:1 2:3 1:0 1:2


Бомбардиры
Место Игрок Клуб Голы
1 Марсио Аморозо Боруссия (Дортмунд)
18
Мартин Макс Мюнхен 1860
18
3 Элбер Бавария
17
Михаэль Баллак Байер 04
17
5 Аилтон Вердер
16
Мирослав Клозе Кайзерслаутерн
16
7 Клаудио Писарро Бавария
15


Примечания

Ссылки
Downgrade Counter