Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Германии по футболу 2002/2003
Материал из https://ru.wikipedia.org

Бундеслига 2002/2003 — 40-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Бавария». Турнир стартовал 9 августа 2002 года, а завершился 24 мая 2003 года.

Содержание

Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Бавария 34 23 6 5 70  25 +45 75 Групповой этап Лиги чемпионов
2 Штутгарт 34 17 8 9 53  39 +14 59
3 Боруссия (Дортмунд) 34 15 13 6 51  27 +24 58 Третий квал. раунд Лиги чемпионов
4 Гамбург 34 15 11 8 46  36 +10 56 Кубок УЕФА
5 Герта 34 16 6 12 52  43 +9 54
6 Вердер 34 16 4 14 51  50 +1 52 Кубок Интертото
7 Шальке 04 34 12 13 9 46  40 +6 49
8 Вольфсбург 34 13 7 14 39  42 3 46
9 Бохум 34 12 9 13 55  56 1 45
10 Мюнхен 1860 34 12 9 13 44  52 8 45
11 Ганновер 96 34 12 7 15 47  57 10 43
12 Боруссия (Мёнхенгладбах) 34 11 9 14 43  45 2 42
13 Ганза 34 11 8 15 35  41 6 41
14 Кайзерслаутерн 34 10 10 14 40  42 2 40 Кубок УЕФА
15 Байер 04 34 11 7 16 47  56 9 40
16 Арминия (Билефельд) 34 8 12 14 35  46 11 36 Вылет во Вторую Бундеслигу
17 Нюрнберг 34 8 6 20 33  60 27 30
18 Энерги 34 7 9 18 34  64 30 30


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
Бав Шту БоД Гам Гер Вер Шал Вол Бох Мюн Ган БоМ Ган Кай Бай Арм Нюр Эне
1. Бавария 2:1 2:1 1:1 2:0 0:1 0:0 1:0 4:1 3:1 3:3 3:0 1:0 1:0 3:0 6:2 2:0 3:1
2. Штутгарт 0:3 1:0 1:1 3:1 0:1 1:1 2:0 3:2 4:1 3:0 4:0 1:1 1:1 3:0 3:0 0:2 0:0
3. Боруссия Д 1:0 3:1 1:1 2:2 1:2 1:1 2:2 4:1 1:0 2:0 1:0 2:0 3:1 2:0 0:0 4:1 1:1
4. Гамбург 0:3 3:2 1:1 1:0 1:0 3:1 2:0 1:1 1:0 2:1 1:0 2:0 2:0 4:1 1:0 4:0 1:1
5. Герта 3:6 1:1 2:1 2:0 0:1 4:2 2:2 1:0 6:0 2:0 1:2 3:1 2:0 1:1 0:0 2:1 3:1
6. Вердер 2:0 3:1 1:4 2:1 4:2 2:1 0:1 2:0 1:2 1:2 2:0 0:0 5:3 3:2 2:2 4:1 0:1
7. Шальке 04 1:0 2:0 2:2 3:0 0:0 1:1 1:0 1:2 1:1 0:2 2:1 2:2 2:2 0:1 1:1 1:1 3:0
8. Вольфсбург 0:2 1:2 2:0 2:1 2:0 3:1 1:2 2:0 1:1 1:0 1:0 1:0 2:2 2:0 2:0 0:2 3:2
9. Бохум 1:4 3:1 0:0 1:1 3:0 1:4 0:2 4:2 1:1 1:2 1:1 0:1 1:1 2:1 0:3 2:1 5:0
10. Мюнхен 1860 0:5 0:1 0:0 1:1 1:0 3:0 3:0 2:2 2:4 0:1 2:0 0:2 0:0 0:3 3:1 2:2 3:0
11. Ганновер 96 2:2 1:2 0:3 2:2 0:1 4:4 0:2 3:1 2:2 1:3 2:2 3:1 2:1 1:2 0:0 4:2 1:3
12. Боруссия М 0:0 1:1 1:0 2:0 0:2 4:1 2:2 2:0 2:2 0:1 1:0 3:0 3:0 2:2 3:0 2:0 3:0
13. Ганза 0:1 1:1 0:1 0:0 0:1 1:0 3:1 1:0 1:1 1:4 1:2 3:1 2:2 1:3 3:0 2:0 0:0
14. Кайзерслаутерн 0:2 1:2 0:0 2:0 2:1 1:0 1:3 2:0 0:2 0:0 0:1 2:0 1:0 1:0 1:1 5:0 4:0
15. Байер 04 2:1 0:1 1:1 2:3 4:1 3:0 1:3 1:1 2:4 3:0 1:3 2:2 1:2 1:0 3:1 0:2 0:3
16. Арминия 0:0 0:1 0:0 2:1 0:1 3:0 2:1 1:0 1:3 2:1 0:1 4:1 3:0 1:1 2:2 0:1 2:2
17. Нюрнберг 1:2 1:2 1:2 1:3 0:3 1:0 0:0 1:1 1:3 1:2 3:1 2:1 0:1 1:0 0:1 0:0 2:2
18. Энерги 0:2 2:3 0:4 0:0 0:2 0:1 0:1 0:1 2:1 3:4 3:0 1:1 0:4 1:3 1:1 2:1 2:1


Бомбардиры
Место Игрок Клуб Голы
1 Элбер Бавария
21
Томас Кристиансен Бохум
21
3 Аилтон Вердер
16
4 Клаудио Писарро Бавария
15
Кевин Кураньи Штутгарт
15


Ссылки
Downgrade Counter