Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1964
Материал из https://ru.wikipedia.org

Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1964 года прошёл 18—19 января в Осло (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях приняли участие 31 конькобежец из 11 стран. Чемпионом Европы стал представитель СССР Антс Антсон, призёрами — представитель СССР Юрий Юмашев и норвежец Пер Ивар Мо.

Результаты
Место Участник Страна Очки 500 м 5000 м 1500 м 10000 м
Антс Антсон  СССР 180.842 42,5 (2) 7.51,9 (6) 2.09,8 (1) 15.57,7 (6)
Юрий Юмашев  СССР 180.948 42,7 (3) 7.50,1 (3) 2.10,3 (3) 15.56,1 (5)
Пер Ивар Мо  Норвегия||181.143||43,3 (10)||7.48,2 (2)||2.10,9 (5)||15.47,8 (2)
4 Кнут Йоханнесен  Норвегия||181.288||43,7 (13)||7.47,1 (1)||2.11,2 (6)||15.42,9 (1)
5 Рюди Либрехтс  Нидерланды 182.608 43,7 (13) 7.51,8 (5) 2.11,2 (6) 15.59,9 (7)
6 Магне Томассен  Норвегия||183.310||42,2 (1)||8.02,2 (11)||2.09,9 (2)||16.31,8 (15)
7 Эдуард Матусевич  СССР 183.537 42,9 (5) 8.00,5 (8) 2.10,7 (4) 16.20,4 (11)
8 Фред Антон Майер  Норвегия||183.633||44,4 (20)||7.50,7 (4)||2.13,6 (14)||15.52,6 (3)
9 Гюнтер Трауб ФРГ 185.107 43,0 (7) 8.06,2 (16) 2.11,6 (9) 16.32,4 (16)
10 Йонни Нильссон  Швеция 185.405 45,0 (27) 7.57,9 (7) 2.14,7 (20) 15.54,3 (4)
11 Терри Малкин  Великобритания 185.592 43,4 (11) 8.02,2 (11) 2.13,4 (12) 16.30,1 (14)
12 Кес Веркерк  Нидерланды 185.882 44,6 (21) 8.01,5 (10) 2.13,7 (15) 16.11,3 (8)
13 Эрьян Сандлер  Швеция 185.890 44,0 (16) 8.00,6 (9) 2.13,8 (17) 16.24,6 (12)
14 Ивар Нильссон  Швеция 186.255 44,8 (24) 8.02,9 (14) 2.13,8 (17) 16.11,3 (8)
15 Курт Стилле  Дания 186.738 44,2 (18) 8.02,8 (13) 2.14,5 (19) 16.28,5 (13)
16 Свен Эрик Стиансен  Норвегия||194.498||53,4 val (31)||8.03,5 (15)||2.11,5 (8)||16.18,3 (10)
NC17 Игорь Осташов  СССР 136.043 42,9 (5) 8.09,1 (18) 2.12,7 (10)
NC18 Йоуко Лаунонен  Финляндия 136.237 43,0 (7) 8.07,7 (17) 2.13,4 (12)
NC19 Юхани Ярвинен  Финляндия 136.757 42,8 (4) 8.16,9 (22) 2.12,8 (11)
NC20 Герхард Циммерман ФРГ 137.797 43,7 (13) 8.15,3 (20) 2.13,7 (15)
NC21 Андре Куприянофф  Франция 138.283 43,1 (9) 8.20,5 (24) 2.15,4 (22)
NC22 Петер Ноттет  Нидерланды 138.857 44,0 (16) 8.15,9 (21) 2.15,8 (23)
NC23 Тойво Салонен  Финляндия 139.243 43,4 (11) 8.29,1 (26) 2.14,8 (21)
NC24 Gran Slott  Швеция 139.657 44,8 (24) 8.11,9 (19) 2.17,0 (25)
NC25 Дьёрдь Иванкаи  Венгрия 140.693 45,0 (27) 8.18,6 (23) 2.17,5 (26)
NC26 Юрген Трауб ФРГ 141.347 44,7 (23) 8.31,8 (27) 2.16,4 (24)
NC27 Michel Thpnier  Франция 142.273 45,0 (27) 8.32,4 (28) 2.18,1 (27)
NC28 Дитер Хальбах  ГДР 142.440 44,6 (21) 8.28,4 (25) 2.21,0 (29)
NC29 Дьёрдь Мартош  Венгрия 142.753 44,2 (18) 8.36,2 (29) 2.20,8 (28)
NC30 Герд Хайнце  ГДР 145.480 44,8 (24) 8.46,8 (30) 2.24,0 (30)
NC31 Томас Доусон  Великобритания 147.450 46,5 (30) 8.49,5 (31) 2.24,0 (30)


NC = не отобрался на заключительную дистанцию




Ссылки
Downgrade Counter