Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Ирландии по футболу 2014
Материал из https://ru.wikipedia.org

FAI Высшая лига 2014 (англ. FAI Premier Division 2014) — 94-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Титул защищал клуб «Сент-Патрикс Атлетик».

Содержание

Клубы-участники
Клуб Город Стадион Вместимость
Сент-Патрикс Атлетик Дублин Ричмонд Парк 5 500
Дандолк Дандолк Ориэль Парк 4 500
Слайго Роверс Слайго Шоуграундс 5 500
Дерри Сити Дерри Брэндивел 7 700
Шемрок Роверс Дублин Талла стэдиум 5 947
Корк Сити Корк Тернерс Кросс 7 485
Лимерик Лимерик Томонд Парк 26 500
Дроэда Юнайтед Дроэда Анки Дорис Парк 2 000
ЮКД Дублин ЮКД Боул 3 000
Богемианс Дублин Далимаунт-Парк 7 955
Брей Уондерерс Брей Карлайл Граундс 7 000
Атлон Таун Атлон Атлон Таун 2 500


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Дандолк 33 22 8 3 73  24 +49 74 Квалификация в Лигу чемпионов
2 Корк Сити 33 22 6 5 51  25 +26 72 Квалификация в Лигу Европы
3 Сент-Патрикс Атлетик 33 19 8 6 66  37 +29 65
4 Шемрок Роверс 33 18 8 7 43  26 +17 62
5 Слайго Роверс 33 12 7 14 44  36 +8 43  
6 Лимерик 33 12 5 16 37  45 8 41
7 Богемианс 33 9 13 11 40  41 1 40
8 Дерри Сити 33 9 11 13 42  41 +1 38
9 Дроэда Юнайтед 33 10 6 17 40  63 23 36
10 Брей Уондерерс 33 5 11 17 28  61 33 26
11 ЮКД1 33 6 7 20 27  71 44 25 Квалификация в Лигу Европы/ Выбывание в Первый дивизион
12 Атлон Таун 33 4 10 19 35  56 21 22 Выбывание в Первый дивизион


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
1ЮКД квалифицировался в Лигу Европы через рейтинг Fair Play УЕФА.
Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей
СПТ ДАН СЛА ДЕР ШЕМ КОР ЛИМ ДРО ЮКД БОГ БРЕ АЛТ
1. Сент-Патрикс Атлетик
2. Дандолк
3. Слайго Роверс
4. Дерри Сити
5. Шемрок Роверс
6. Корк Сити
7. Лимерик
8. Дроэда Юнайтед
9. ЮКД
10. Богемианс
11. Брей Уондерерс
12. Атлон Таун


Потуровая турнирная таблица
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Сент-Патрикс Атлетик 4 4 5 5 8 6 5 3 3 2 2 1 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Дандолк 11 8 3 4 4 2 1 2 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Слайго Роверс 3 7 8 10 11 10 11 10 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Дерри Сити 4 9 10 9 7 8 7 6 7 6 6 7 8 6 8 7 7 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8
Шемрок Роверс 4 2 1 1 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Корк Сити 4 5 2 2 1 1 2 1 1 1 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
Лимерик 8 9 10 11 10 11 10 8 8 10 10 11 11 9 6 6 6 8 8 9 9 7 8 7 8 7 9 9 9 7 7 6 6
Дроэда Юнайтед 1 1 4 3 2 4 4 5 5 8 8 9 7 8 9 10 10 9 9 8 9 9 9 9 7 8 7 8 8 9 9 9 9
ЮКД 12 11 9 6 5 7 9 11 11 11 11 10 9 11 10 11 11 11 10 10 11 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Богемианс 2 2 6 7 6 5 6 7 9 9 9 8 10 10 11 9 8 7 7 7 7 8 7 8 9 9 8 7 7 8 8 8 7
Брей Уондерерс 8 6 7 8 9 9 8 9 10 7 7 5 6 7 7 8 9 10 11 11 10 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Атлон Таун 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12


Ссылки
Downgrade Counter