Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Италии по футболу 2009/2010
Материал из https://ru.wikipedia.org

Серия А 2009/2010 — 78-й чемпионат Италии по футболу. Сезон начался 22 августа 2009 года и завершился 16 мая 2010 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Торино», «Реджина» и «Лечче». Их заменили «Бари» и «Парма», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Серии B 2008/09, а также «Ливорно», победивший в плей-офф Серии B.

Содержание

Участники
Клуб Город Стадион Вместимость Место в 2008/09
Аталанта Бергамо Атлети Аззури Д'Италия 26,393 11
Бари Бари Сан Никола 58,270 1 (Серия В)
Болонья Болонья Ренато Далл’Ара 39,444 17
Кальяри Кальяри Сан-Элия 23,486 9
Катания Катания Анджело Массимино 23,420 15
Кьево Верона Марк Антонио Бентегоди 39,211 16
Фиорентина Флоренция Артемио Франки 47,282 4
Дженоа Генуя Луиджи Феррарис 36,685 5
Интернационале Милан Джузеппе Меацца 80,074 1
Ювентус Турин Олимпийский 27,500 2
Лацио Рим Олимпийский 72,700 10
Ливорно Ливорно Армандо Пикки 19,238 Плей-офф
Милан Милан Джузеппе Меацца 80,074 3
Наполи Неаполь Сан-Паоло 60,240 12
Палермо Палермо Ренцо Барбера 37,242 8
Парма Парма Эннио Тардини 27,906 2 (Серия В)
Рома Рим Олимпийский 72,700 6
Сампдория Генуя Луиджи Феррарис 36,685 13
Сиена Сиена Артемио Франки 15,373 14
Удинезе Удине Фриули 41,652 7


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Интернационале 38 24 10 4 75  34 +41 82 Групповой этап Лиги Чемпионов
2 Рома 38 24 8 6 68  41 +27 80
3 Милан 38 20 10 8 60  39 +21 70
4 Сампдория 38 19 10 9 49  41 +8 67 Плей-офф раунд Лиги Чемпионов
5 Палермо 38 18 11 9 59  47 +12 65 4-й кв. раунд Лиги Европы
6 Наполи 38 15 14 9 50  43 +7 59
7 Ювентус 38 16 7 15 55  56 1 55 3-й кв. раунд Лиги Европы
8 Парма 38 14 10 14 46  51 5 52
9 Дженоа 38 14 9 15 57  61 4 51
10 Бари 38 13 11 14 49  49 0 50
11 Фиорентина 38 13 8 17 48  47 +1 47
12 Лацио 38 11 13 14 39  43 4 46
13 Катания 38 10 15 13 44  45 1 45
14 Кьево 38 12 8 18 37  42 5 44
15 Удинезе 37 11 11 15 54  59 5 44
16 Кальяри 38 11 11 16 56  58 2 44
17 Болонья 38 10 12 16 42  55 13 42
18 Аталанта 38 9 8 21 37  53 16 35 Вылет в Серию В
19 Сиена 38 7 10 21 40  67 27 31
20 Ливорно 38 7 8 23 27  61 34 29


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки






Чемпион Италии 2009/2010

Интернационале

В 18-й раз


Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Интер 1:1 2:0 0:0 5:3 3:1 2:0 2:0 0:0 1:1 1:0 1:0 2:1 4:3 2:1 3:0 3:0 3:1 4:3 3:0
2. Рома 2:1 0:0 1:2 4:1 2:1 1:3 2:0 3:0 3:1 3:1 1:0 1:0 1:0 4:2 2:1 2:1 2:1 2:1 0:1
3. Милан 0:4 2:1 3:0 0:2 1:1 3:0 2:0 5:2 0:0 1:0 1:1 2:2 1:0 3:2 4:3 1:0 3:1 4:0 1:1
4. Сампдория 1:0 0:0 2:1 1:1 1:0 1:0 1:1 1:0 0:0 2:0 2:1 1:1 2:1 3:1 1:1 4:1 2:0 4:1 2:0
5. Палермо 1:1 3:3 3:1 1:1 2:1 2:0 2:1 0:0 1:1 3:0 3:1 1:1 3:1 1:0 2:1 3:1 1:0 1:0 1:0
6. Наполи 0:0 2:2 2:2 1:0 0:0 3:1 2:3 0:0 3:2 1:3 0:0 1:0 2:0 0:0 0:0 2:1 2:0 2:1 3:1
7. Ювентус 2:1 1:2 0:3 5:1 0:2 2:3 2:3 3:2 3:0 1:1 1:1 1:2 1:0 1:0 1:0 1:1 2:1 3:3 2:0
8. Парма 1:1 1:2 1:0 1:0 1:0 1:1 1:2 2:3 2:0 1:1 0:2 2:1 2:0 0:0 0:2 2:1 1:0 1:0 4:1
9. Дженоа 0:5 3:2 1:0 3:0 2:2 4:1 2:2 2:2 1:1 2:1 1:2 2:0 1:0 3:0 5:3 3:4 2:0 4:2 1:1
10. Бари 2:2 0:1 0:2 2:1 4:2 1:2 3:1 1:1 3:0 2:0 2:0 0:0 1:0 2:0 0:1 0:0 4:1 2:1 1:0
11. Фиорентина 2:2 0:1 1:2 2:0 1:0 0:1 1:2 2:3 3:0 2:1 0:0 3:1 0:2 4:1 1:0 1:2 2:0 1:1 2:1
12. Лацио 0:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 0:2 1:2 1:0 0:2 1:1 0:1 1:1 3:1 0:1 0:0 1:0 2:0 4:1
13. Катания 3:1 1:1 0:2 1:2 2:0 0:0 1:1 3:0 1:0 4:0 1:0 1:1 1:2 1:1 2:1 1:0 0:0 2:2 0:1
14. Кьево 0:1 0:2 1:2 1:2 1:0 1:2 1:0 0:0 3:1 1:2 2:1 1:2 1:1 1:1 2:1 1:1 1:1 0:1 2:0
15. Удинезе 2:3 2:1 1:0 2:3 3:2 3:1 3:0 2:2 2:0 3:3 0:1 1:1 4:2 0:0 2:1 1:1 1:3 4:1 2:0
16. Кальяри 1:2 2:2 2:3 2:0 2:2 3:3 2:0 2:0 3:2 3:1 2:2 0:2 2:2 1:2 2:2 1:1 3:0 1:3 3:0
17. Болонья 1:3 0:2 0:0 1:1 3:1 2:1 1:2 2:1 1:3 2:1 1:1 2:3 1:1 0:2 2:1 0:1 2:2 2:1 2:0
18. Аталанта 1:1 1:2 1:1 0:1 1:2 0:2 2:5 3:1 0:1 1:0 2:1 3:0 0:0 0:1 0:0 3:1 1:1 2:0 3:0
19. Сиена 0:1 1:2 1:2 1:2 1:2 0:0 0:1 1:1 0:0 3:2 1:5 1:1 3:2 0:0 2:1 1:1 1:0 0:2 0:0
20. Ливорно 0:2 3:3 0:0 3:1 1:2 0:2 1:1 2:1 2:1 1:1 0:1 1:2 3:1 0:2 0:2 0:0 0:1 1:0 1:2


Бомбардиры
Место Футболист Команда Голы (пенальти)
1 Антонио Ди Натале Удинезе 29 (6)
2 Диего Милито Интернационале 22 (4)
3 Джампаоло Паццини Сампдория 19 (3)
4 Фабрицио Микколи Палермо 19 (6)
5 Альберто Джилардино Фиорентина 15 (1)
6 Марко Боррьелло Милан 14 (1)
7 Мирко Вучинич Рома 14 (2)
8 Баррето Бари 14 (4)
9 Франческо Тотти Рома 14 (5)
Роналдиньо Милан 12


Ассистенты
Место Футболист Команда
1 Роналдиньо Милан 15
2 Андреа Коссу Кальяри 12
3 Майкон Интернационале 10
4 Антонио Кассано Сампдория 8
5 Фабрицио Микколи Палермо 8


Статистика сезона

Ссылки
Downgrade Counter