Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Нидерландов по футболу 2000/2001
Материал из https://ru.wikipedia.org

Чемпионат Нидерландов по футболу 2000/2001 является 45 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. Во 2 раз подряд и в 16 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ

Содержание

Клубы-участники
Команда Город Стадион (вместимость) Главный тренер
ПСВ Эйндховен Филипс (34 000) Эрик Геретс
Фейеноорд Роттердам Фейеноорд (51 133) Берт ван Марвейк
Аякс Амстердам Амстердам Арена (51 324) Ко Адриансе
Рода Керкраде Паркстад Лимбюрг[нид.] (19 979) Сеф Вергоссен[англ.]
Утрехт Утрехт Галгенвард[нид.] (14 000) Франс Аделар
Витесс Арнем Гелредом (30 000) Рональд Куман
Валвейк Валвейк Мандемакерс[нид.] (6100) Мартин Йол
Виллем II Тилбург Виллем II[нид.] (14 700) Ханс Вестерхоф
НАК Бреда Фуджи Фильм[нид.] (16 400) Хенк тен Кате
Херенвен Херенвен Абе Ленстра (14 025) Фоппе де Хан
Твенте Энсхеде Арке (13 500) Фред Рюттен
НЕК Неймеген Де Гофферт[нид.] (12 500) Йохан Нескенс
АЗ Алкмар Алкмардерхаут[нид.] (8390) Хенк ван Стее
Гронинген Гронинген Остерпарк[нид.] (13 000) Ян ван Дейк[англ.]
Де Графсхап Дутинхем Де Вейверберг[нид.] (10 900) Роб Макдональд[англ.] (до 13-го тура)
Юрри Колхоф (14—17-е туры)
Герард Марсман[нид.] (с 7-го тура)
Фортуна Ситтард Вагнер и партнёры[нид.] (12 500) Хенк Дут[англ.] (до 13-го тура)
Ханс де Конинг[англ.] (15-й тур)
Франс Тейссен (с 16-го тура)
Спарта Роттердам Хет Кастел[нид.] (11 000) Долф Рокс[англ.] (до 20-го тура)
Вим ван Ханегем (с 22-го тура)
Розендал Розендал Васт энд Гуд[нид.] (5000) Роберт Маскант


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 ПСВ 34 25 8 1 73  23 +50 83 Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2001/02
2 Фейеноорд 34 21 3 10 67  37 +30 66
3 Аякс 34 18 7 9 85  43 +42 61 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА 2001/02
4 Рода 34 17 8 9 59  41 +18 59 Первый раунд Кубка УЕФА 2001/02
5 Утрехт 34 17 8 9 58  43 +15 59
6 Витесс 34 16 11 7 56  43 +13 59
7 Валвейк 34 16 11 7 48  36 +12 59 Третий раунд Кубка Интертото 2001
8 Виллем II 34 14 9 11 60  50 +10 51
9 НАК Бреда 34 13 10 11 41  40 +1 49
10 Херенвен 34 11 14 9 51  42 +9 47 Второй раунд Кубка Интертото 2001
11 Твенте 34 10 11 13 47  60 13 41 Первый раунд Кубка УЕФА 2001/02
12 НЕК 34 9 13 12 42  53 11 40
13 АЗ Алкмаар 34 9 8 17 45  63 18 35
14 Гронинген 34 8 9 17 36  56 20 33
15 Де Графсхап 34 9 4 21 44  66 22 31
16 Фортуна Ситтард 34 8 7 19 31  64 33 31 Стыковые игры за места в Эредивизи
17 Спарта 34 6 7 21 42  72 30 25
18 Росендал 34 4 2 28 37  90 53 14 Вылет в Первый дивизион 2001/02


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
ПСВ Фей Аяк Род Утр Вит Вал Вил НАК Хер Тве НЕК АЗ Гро ДеГ Фор Спа Роз
1. ПСВ Эйндховен 1:0 1:1 0:0 5:1 2:0 3:1 2:2 2:1 3:0 2:1 0:0 3:0 3:0 3:2 1:1 2:1 6:0
2. Фейеноорд 1:2 3:1 4:2 2:2 2:0 3:1 1:0 2:0 2:0 5:1 3:0 2:0 1:0 1:2 2:3 2:1 5:1
3. Аякс 0:1 3:4 4:2 2:0 1:2 3:0 1:1 1:0 6:2 5:1 0:0 5:1 3:1 4:1 5:0 9:0 2:0
4. Рода 1:2 1:0 1:1 2:1 2:3 0:1 0:1 1:0 3:1 2:2 4:1 4:2 2:0 3:1 1:0 1:0 2:1
5. Утрехт 1:3 1:1 2:1 3:0 0:0 2:1 1:0 5:0 2:0 1:2 1:1 1:0 6:0 3:1 1:0 1:1 5:3
6. Витесс 0:0 0:0 3:2 1:1 2:1 1:0 1:2 2:4 0:0 3:1 2:2 3:2 2:2 2:1 3:0 5:1 2:1
7. РКС Валвейк 1:1 2:0 2:2 3:2 4:1 3:0 3:2 0:0 1:1 1:1 0:0 3:0 0:0 1:0 1:0 2:0 2:1
8. Виллем II 1:1 3:1 0:1 1:1 6:2 2:2 2:0 1:3 1:6 2:2 2:0 1:1 3:0 6:0 3:1 4:1 3:0
9. НАК Бреда 1:2 1:0 0:3 1:1 0:0 1:1 0:1 2:0 2:2 0:0 2:2 0:0 5:1 3:0 1:0 2:0 2:1
10. Херенвен 1:4 1:0 2:2 0:0 1:2 0:0 1:1 0:1 2:1 1:1 5:0 1:1 0:0 1:0 6:1 1:1 2:0
11. Твенте 0:2 1:2 1:3 0:2 0:0 2:1 1:1 3:1 4:0 2:2 1:1 1:0 3:0 3:1 1:1 3:1 4:1
12. НЕК Неймеген 2:4 1:3 1:0 0:2 1:1 4:1 5:1 3:0 0:2 0:0 1:0 1:1 1:0 2:1 1:1 0:3 2:3
13. АЗ Алкмар 0:5 0:3 3:2 2:4 2:1 0:2 1:3 2:3 3:1 2:2 5:0 0:0 2:0 0:1 0:2 1:1 3:0
14. Гронинген 0:1 1:0 3:3 1:3 1:3 0:1 1:2 1:1 0:0 2:1 2:0 4:4 1:2 1:0 4:0 1:1 2:0
15. Де Графсхап 2:0 2:3 1:3 1:3 0:3 1:2 0:1 1:1 1:1 0:1 4:0 2:1 4:2 0:4 5:1 2:1 2:2
16. Фортуна Ситтард 0:3 2:4 0:3 1:0 0:1 1:4 0:0 4:1 1:2 0:2 0:2 2:0 1:1 1:1 0:0 2:1 2:1
17. Спарта Роттердам 0:1 1:4 3:0 2:2 0:1 2:2 2:2 1:2 1:2 1:3 5:1 0:2 0:3 2:0 2:1 0:2 3:5
18. Розендал 1:2 0:1 1:3 0:4 1:2 0:3 0:3 2:1 0:1 0:3 2:2 2:3 2:3 0:2 2:4 3:1 1:3


Потуровая таблица
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ПСВ 15 9 9 5 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Фейеноорд 3 2 3 1 3 6 3 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Аякс 1 7 8 3 6 3 4 6 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3
Рода 8 4 5 7 9 12 7 4 6 6 8 6 6 5 6 5 6 5 5 5 5 4 4 4 4 6 4 4 3 3 3 3 3 4
Утрехт 3 9 13 12 15 8 11 14 10 13 13 13 14 12 11 10 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 5
Витесс 2 13 2 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 6
Валвейк 7 14 4 10 11 10 12 13 14 7 7 8 8 9 8 7 7 9 7 7 6 6 6 5 5 4 5 5 6 7 7 7 6 7
Виллем II 10 5 6 8 10 13 8 5 5 9 10 11 10 13 10 9 9 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8
НАК Бреда 13 6 7 11 5 2 5 8 9 8 9 10 11 10 12 12 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 9 10 10 10 10 9 9
Херенвен 15 12 10 6 7 9 10 9 13 10 11 12 12 11 13 13 14 14 13 11 13 11 11 10 10 10 9 10 8 8 9 9 10 10
Твенте 14 16 16 17 14 7 9 10 7 12 12 9 9 8 9 11 12 13 14 12 12 12 13 12 12 12 12 12 14 12 12 12 12 11
НЕК 6 1 1 2 4 5 6 7 8 4 4 5 5 6 5 6 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12
АЗ Алкмаар 15 8 15 16 13 14 14 12 15 11 6 7 7 7 7 8 11 11 11 13 11 14 14 14 14 14 14 13 13 14 14 13 13 13
Гронинген 10 15 12 14 8 11 13 15 12 15 15 14 15 15 16 14 13 12 12 13 14 13 12 13 13 13 13 14 12 13 13 14 14 14
Де Графсхап 3 9 14 9 12 15 14 11 11 14 14 15 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 16 15 15 15 15 15 15 15 15
Фортуна Ситтард 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 16 17 16 16 16 16 16 16 16 16
Спарта 8 3 11 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 17 17 17
Розендал 12 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18





Лучшие бомбардиры

Лучшим бомбардиром, вновь стал игрок ПСВ. На этот раз им стал югославский форвард Матея Кежман, забивший 24 мяча.
Поз Нац Игрок Клуб Г
1. Матея Кежман ПСВ 24
2. Али эль Хаттаби Спарта 21
3. Яннис Анастасиу Рода 19
3. Игор Глушчевич Утрехт 19
4. Шота Арвеладзе Аякс 18
5. Рик Хоогендроп Валвейк 17


Ссылки
Downgrade Counter