Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Португалии по футболу 1984/1985
Материал из https://ru.wikipedia.org

Чемпионат Португалии по футболу 1984—1985 годов является 51-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 8-й раз в своей истории стал «Порту».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 669 голов (в среднем 2,79 гола за матч).

Содержание

Клубы-участники
Команда Город
Порту Порту
Спортинг Лиссабон
Бенфика Лиссабон
Боавишта Порту
Портимоненсе Портиман
Белененсиш Лиссабон
Академика Коимбра
Брага Брага
Витория Гимарайнш
Пенафиел Пенафиел
Витория Сетубал
Салгейруш Параньюш
Риу Аве Вила-ду-Конди
Фаренсе Фару
Варзин Повуа-ди-Варзин
Визела Визела


Турнирная таблица
М Команда
1 Порту 30 26 3 1 78  13 +65 55
2 Спортинг 30 19 9 2 72  26 +46 47
3 Бенфика 30 18 7 5 65  28 +37 43
4 Боавишта 30 13 11 6 37  26 +11 37
5 Портимоненсе 30 14 8 8 51  41 +10 36
6 Белененсиш 30 11 8 11 40  46 6 30
7 Академика 30 12 5 13 45  47 2 29
8 Брага 30 9 10 11 46  43 +3 28
9 Витория (Гимарайнш) 30 9 7 14 33  39 6 25
10 Пенафиел 30 7 11 12 25  42 17 25
11 Витория (Сетубал) 30 7 11 12 35  50 15 25
12 Салгейруш 30 8 7 15 40  56 16 23
13 Риу Аве 30 7 9 14 27  43 16 23
14 Фаренсе 30 7 8 15 21  49 28 22
15 Варзим 30 2 13 15 23  49 26 17
16 Визела 30 4 7 19 31  71 40 15


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Цветовое обозначение
Чемпион Португалии 1984—1985, в Кубок европейских чемпионов.
В Кубок УЕФА.
Обладатель кубка Португалии 1984—1985, в Кубок обладателей кубков.
Команды, выбывшие из лиги.


Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Порту 0:0 2:0 3:0 4:1 5:1 4:1 2:1 2:1 3:0 4:0 2:0 3:0 5:0 5:1 9:1
2. Спортинг Лиссабон 0:0 1:0 2:1 3:2 2:0 4:4 8:1 3:0 1:1 4:0 4:1 3:2 2:0 3:0 4:0
3. Бенфика 0:1 3:1 0:0 5:1 4:1 3:2 2:0 0:0 2:1 4:3 3:0 2:0 6:0 5:1 5:1
4. Боавишта 1:0 0:0 0:0 2:1 1:0 2:0 2:1 0:0 1:0 0:2 0:0 2:3 3:0 1:0 2:2
5. Портимоненсе 1:3 0:0 0:0 2:1 2:1 2:1 2:1 0:0 4:0 4:2 4:3 3:1 3:1 4:0 4:1
6. Белененсиш 0:1 0:3 0:3 2:2 2:0 4:1 1:1 2:1 2:1 2:2 4:3 1:1 2:1 3:1 2:0
7. Академика 0:3 2:3 1:2 1:1 1:0 0:0 2:1 3:1 5:0 0:0 2:0 2:1 2:0 0:0 1:3
8. Брага 2:3 1:1 2:2 2:2 1:1 2:0 2:0 1:1 1:1 3:0 4:0 1:1 3:1 4:1 4:2
9. Витория Гимарайнш 0:2 0:1 1:4 1:2 0:1 2:2 2:1 0:1 1:0 3:1 4:3 3:2 4:0 1:0 3:0
10. Пенафиел 0:1 2:0 1:0 1:1 1:1 0:0 0:3 1:0 1:0 1:1 4:3 2:0 0:0 2:1 1:1
11. Витория Сетубал 0:3 0:4 2:2 2:1 2:2 2:2 5:1 0:2 1:0 1:1 0:0 1:0 3:0 0:0 2:0
12. Салгейруш 0:1 2:6 2:3 0:2 1:0 1:2 0:1 1:1 2:1 2:1 1:0 2:0 3:1 2:2 4:1
13. Риу Аве 0:3 1:1 2:2 0:3 1:2 1:0 1:0 3:2 0:0 0:0 0:0 0:0 2:1 1:0 2:0
14. Фаренсе 1:2 1:1 1:0 0:1 0:0 1:0 0:2 0:0 3:1 1:0 3:1 1:1 2:1 1:1 1:0
15. Варзин 1:2 0:2 0:1 1:1 1:1 1:2 2:4 1:0 0:0 4:0 1:1 0:0 1:1 0:0 1:1
16. Визела 0:0 2:5 1:2 0:2 2:3 1:2 1:2 2:1 1:2 2:2 2:1 2:3 1:0 0:0 1:1


Бомбардиры
Место Игрок[2] Клуб Голы
1 Фернанду Гомиш Порту
39


Примечания
  1. Portugal - Footballer of the Year. Дата обращения: 11 сентября 2010. Архивировано 24 марта 2019 года.
  2. Portugal — List of Topscorers. Дата обращения: 11 сентября 2010. Архивировано 2 октября 2018 года.


Ссылки
Downgrade Counter