Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Португалии по футболу 2000/2001
Материал из https://ru.wikipedia.org

Чемпионат Португалии по футболу 2000/2001 годов является 67-м официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в первый раз в своей истории стала «Боавишта». «Боавишта» стала пятым в истории клубом, который смог выиграть чемпионат Португалии, а также первым с сезона 1945/46 не из большой тройки («Порту», «Бенфика», «Спортинг»). Один из лидеров португальского футбола «Бенфика» провалила сезон, заняв только шестое место.

Содержание

Клубы-участники
Команда Город
Боавишта Порту
Порту Порту
Спортинг Лиссабон
Брага Брага
Униан Лейрия Лейрия
Бенфика Лиссабон
Белененсиш Лиссабон
Бейра-Мар Авейру
Пасуш де Феррейра Пасуш-ди-Феррейра
Салгейруш Параньюш
Маритиму Фуншал
Алверка Алверка-ду-Рибатежу
Фаренсе Фару
Жил Висенте Барселуш
Витория Гимарайнш
Кампомайоренсе Кампу-Майор
Авеш Вила-даз-Авиш
Эштрела Амадора


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Боавишта 34 23 8 3 63  22 +41 77 Групповой этап Лиги чемпионов
2 Порту 34 24 4 6 73  27 +46 76 3-й кв. раунд Лиги чемпионов
3 Спортинг 34 19 5 10 56  37 +19 62 Кубок УЕФА
4 Брага 34 16 9 9 58  48 +10 57 -
5 Униан Лейрия 34 15 11 8 46  41 +5 56 -
6 Бенфика 34 15 9 10 54  44 +10 54 -
7 Белененсеш 34 14 10 10 43  36 +7 52 -
8 Бейра-Мар 34 14 7 13 45  49 4 49 -
9 Пасуш де Ферейра 34 12 12 10 47  39 +8 48 -
10 Салгейруш 34 13 4 17 41  55 14 43 -
11 Маритиму 34 12 7 15 34  37 3 43 Кубок УЕФА
12 Алверка 34 12 7 15 45  52 7 43 -
13 Фаренсе 34 10 9 15 37  47 10 39 -
14 Жил Висенте 34 10 7 17 34  41 7 37 -
15 Гимарайнш 34 9 9 16 41  49 8 36 -
16 Кампомайоренсе 34 7 11 16 29  58 29 32 Вылет во второй дивизион
17 Авеш 34 4 10 20 31  68 37 22
18 Эштрела (Амадора) 34 4 7 23 30  57 27 19


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Боавишта 1:0 1:0 1:2 4:0 1:0 2:0 1:0 1:0 5:0 3:1 5:1 1:0 2:0 4:1 3:1 3:0 1:0
2. Порту 4:0 2:2 3:2 3:0 2:0 0:0 2:0 2:1 5:1 1:0 6:0 2:0 2:0 2:0 3:1 4:0 2:1
3. Спортинг Лиссабон 0:0 0:1 1:2 4:0 3:0 2:1 2:1 1:3 2:0 1:0 1:1 1:0 3:1 3:1 2:1 2:0 1:0
4. Брага 1:0 2:1 3:2 3:5 3:1 2:0 3:3 2:2 2:0 2:1 1:1 3:0 3:1 1:0 4:0 2:0 1:1
5. Униан Лейрия 0:0 3:1 2:0 0:0 1:1 1:1 1:0 1:4 2:1 1:0 2:0 2:0 1:0 1:1 4:1 1:1 2:0
6. Бенфика 0:0 2:1 3:0 2:2 3:2 1:0 4:1 2:3 1:1 3:0 0:2 2:1 0:0 1:0 2:0 5:1 2:1
7. Белененсиш 2:2 2:0 1:1 2:1 1:1 1:0 0:1 0:0 2:0 1:0 1:0 4:2 1:3 1:0 1:1 5:0 0:3
8. Бейра-Мар 2:4 0:3 0:1 3:0 3:1 1:3 2:2 1:0 3:2 2:0 0:0 0:2 1:0 3:2 0:0 1:0 3:3
9. Пасуш де Феррейра 0:2 1:0 0:0 4:2 0:0 0:0 2:2 3:2 1:1 2:1 2:2 1:1 2:0 0:1 0:1 2:0 4:1
10. Салгейруш 1:5 0:1 2:5 3:4 1:4 1:2 2:0 0:1 1:0 1:0 3:1 0:0 0:1 2:1 0:0 2:1 1:0
11. Маритиму 1:1 0:1 0:2 2:0 2:1 3:0 1:2 2:1 1:1 0:1 2:1 1:1 1:0 1:0 3:0 2:1 2:0
12. Алверка 1:2 1:3 3:1 4:1 0:1 2:1 0:3 0:1 2:0 0:3 0:0 0:1 2:0 1:3 2:1 5:1 3:1
13. Фаренсе 2:2 1:3 2:1 1:0 1:1 2:2 3:1 1:2 2:4 2:1 1:2 2:0 1:1 1:1 1:3 1:0 2:0
14. Жил Висенте 0:2 2:2 0:2 1:1 2:0 3:0 2:1 3:0 3:1 0:2 2:0 1:2 0:0 4:1 1:1 1:0 0:0
15. Витория Гимарайнш 1:2 2:2 1:4 0:0 0:1 0:4 1:1 1:1 0:1 1:2 1:1 2:2 1:0 3:1 3:0 2:2 4:0
16. Кампомайоренсе 0:0 0:5 1:0 1:1 1:1 1:1 0:1 0:2 2:1 2:3 2:2 0:4 1:0 1:0 0:1 0:0 4:1
17. Авеш 1:2 0:1 3:4 2:1 1:1 4:4 0:1 2:3 1:1 0:3 1:1 0:0 3:1 1:0 0:3 2:2 3:2
18. Эштрела Амадора 0:0 2:3 1:2 0:1 1:2 1:2 0:2 1:1 1:1 1:0 0:1 1:2 1:2 2:1 0:2 4:0 0:0


Бомбардиры
Место Игрок Клуб Голы
1 Пена Порту 22
2 Пьер ван Хойдонк Бенфика 19
3 Рафаэл Пасуш де Феррейра 17
3 Жуан Томаш Бенфика 17


Ссылки
Downgrade Counter