Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Финляндии по футболу 2014
Материал из https://ru.wikipedia.org

Вейккауслига 2014 (фин. Veikkausliiga 2014) — 84-й сезон чемпионата Финляндии по футболу. Чемпионом страны в шестой раз подряд и двадцать седьмой в своей истории стал клуб «ХИК» из Хельсинки.

Содержание

Команды

В турнире приняли участие 12 команд. Новым участником чемпионата стал футбольный клуб «СИК», который заменил клуб «Ювяскюля», вылетевший в прошлом сезоне в Первую лигу.
Клуб Город Стадион
Название Вместимость Главный тренер
«ХИК» Хельсинки «Сонера» 10 770 Мика Лехкосуо
«СИК» Сейняйоки «Сейняоен кескускенття» 3 500 Симо Валакари
«Лахти» Лахти «Стадион Лахти» 14 465 Тони Коркеакуннас
«ВПС» Вааса «Хиеталахти» 4 600 Олли Хуттунен
«Мариехамн» Мариехамн «Виклёф Холдинг Арена» 5 637 Пекка Лююски
«Яро» Якобстад «Сэнтралплан» 5 000 Алексей Ерёменко-ст.
«КуПС» Куопио «Савон Саномат» 4 700 Марко Раямяки
«МюПа» Коувола «Савиниеми» 4 167 Антти Мууринен
«РоПС» Рованиеми «Центральный стадион Рованиеми» 2 400 Юха Малинен
«Интер» Турку «Веритас» 9 372 Йоб Драгтсма
«Хонка» Эспоо «Тапиолан Урхеилупуисто» 5 500 Шефки Кучи
«ТПС» Турку «Веритас» 9 372 Мика Лаурикайнен


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 ХИК 33 21 9 3 65  22 +43 72 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2015/16
2 СИК 33 16 11 6 40  26 +14 59 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2015/16
3 Лахти 33 15 13 5 45  23 +22 58
4 ВПС 33 13 9 11 39  34 +5 48
5 Мариехамн 33 14 6 13 49  55 6 48
6 Яро 33 12 8 13 47  47 0 44
7 КуПС 33 11 11 11 44  44 0 44
8 МюПа 33 10 9 14 41  54 13 39
9 Интер Турку 33 8 12 13 42  47 5 36
10 РоПС 33 10 5 18 34  44 10 35
11 Хонка 33 6 13 14 38  57 19 31
12 ТПС 33 6 6 21 29  60 31 24 Вылет в Юккёнен 2015


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Чемпион Финляндии 2014
ХИК

(27-й титул)


Результаты матчей

Первые два тура
Дома / На выезде1 ХОН ИНТ ЛАХ ЯРО ХИК МАР КУП МЮП РОП СИК ТПС ВПС
Хонка 3:1 1:0 1:1 1:1 2:2 2:2 1:2 1:0 1:1 1:1 1:2
Интер 2:2 0:1 0:1 0:2 0:2 1:1 1:0 4:1 2:1 2:1 0:0
Лахти 2:0 0:0 1:0 3:1 1:1 0:1 3:0 1:0 1:1 2:0 1:1
Яро 3:3 0:2 2:1 0:2 1:0 3:2 1:1 1:1 0:1 2:0 1:0
ХИК 2:2 2:0 0:0 1:0 1:0 3:1 4:0 3:0 1:0 0:1 3:0
Мариехамн 4:1 2:2 0:0 1:3 0:2 3:1 2:1 2:0 2:2 3:1 0:3
КуПС 2:0 4:2 0:2 1:4 2:2 4:0 1:0 1:0 0:0 1:0 0:1
МюПа 4:3 1:1 1:1 3:2 0:1 3:0 2:0 1:1 1:3 4:1 1:1
РоПС 2:1 1:0 0:1 2:1 0:1 1:3 3:1 0:1 1:1 3:0 0:2
СИК 0:0 2:2 1:1 0:1 2:0 3:0 2:0 1:0 1:0 2:1 0:3
ТПС 0:1 1:6 0:1 2:2 1:4 0:1 0:3 3:0 0:2 2:0 0:0
ВПС 3:0 1:0 1:3 3:3 0:2 1:2 1:1 4:0 2:0 0:1 1:0


Источник: veikkausliiga.com
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.


Третий круг
Дома / На выезде1 ХОН ИНТ ЛАХ ЯРО ХИК МАР КУП МЮП РОП СИК ТПС ВПС
Хонка 2:1 1:1 0:5 1:1 2:0 0:2
Интер 3:3 0:0 1:1 3:2 3:0
Лахти 0:0 0:2 3:4 1:1 2:0 4:1
Яро 2:0 0:4 1:4 1:1 1:2
ХИК 1:1 5:1 2:2 2:0 2:0 5:0
Мариехамн 3:1 0:1 4:2 3:1 2:4 1:0
КуПС 2:0 1:1 1:1 1:3 1:0
МюПа 2:2 2:2 2:1 5:3 2:1 0:0
РоПС 3:0 0:1 0:0 0:0 1:2
СИК 2:1 1:0 3:0 0:0 3:1
ТПС 2:1 3:1 1:1 4:2 0:1
ВПС 3:1 1:1 0:3 2:0 0:1 0:0


Источник: veikkausliiga.com
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.


Потуровая таблица
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ХИК 3 1 5 4 6 4 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
СИК 9 8 9 8 9 10 10 10 9 9 11 7 8 7 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Лахти 4 7 6 7 4 6 5 7 4 4 5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ВПС 1 4 4 3 2 2 4 5 5 5 4 5 5 6 7 8 7 5 4 5 5 6 6 8 8 6 7 6 7 5 5 4 4
Мариехамн 8 5 3 1 8 5 7 6 8 7 7 8 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 9 6 5 5 4 4 4 4 4 5 5
Яро 11 12 7 6 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 4 5 6 7 6 7 5 5 7 6 7 9 7 6 7 7 7 6
КуПС 7 11 12 12 12 12 11 12 10 10 10 7 6 5 6 6 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7
МюПа-47 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 4 4 4 5 6 8 6 7 6 7 7 9 9 9 8 9 9 9 8 8 8
РоПС 12 9 10 10 10 9 9 9 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 9 8 8 8 8 5 7 8 6 8 8 8 10 10 9
Интер Турку 6 3 2 5 7 8 8 8 7 8 8 9 9 8 9 7 9 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10
Хонка 10 6 8 9 5 7 6 4 6 6 6 6 7 9 8 9 8 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 11 11 11 11 11 11
ТПС 5 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12
Downgrade Counter