Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Франции по футболу 1981/1982
Материал из https://ru.wikipedia.org

Чемпионат Франции по футболу 1981/1982 годов — 44-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Монако» стал чемпионом Франции в 4-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 982 гола.

Содержание

Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Монако 38 24 7 7 70  29 +41 55 Кубок европейских чемпионов
2 Сент-Этьен 38 22 10 6 74  31 +43 54 Кубок УЕФА
3 Сошо 38 20 9 9 59  43 +16 49
4 Бордо 38 19 10 9 55  45 +10 48
5 Лаваль 38 16 12 10 49  40 +9 44
6 Нант 38 19 5 14 64  34 +30 43
7 ПСЖ 38 17 9 12 58  45 +13 43 Кубок обладателей кубков
8 Нанси 38 13 13 12 50  52 2 39
9 Брест 38 14 10 14 48  57 9 38
10 Страсбур 38 12 12 14 41  41 0 36
11 Тур 38 14 7 17 61  59 +2 35
12 Бастия 38 12 11 15 43  65 22 35
13 Ланс 38 12 10 16 44  51 7 34
14 Лилль 38 13 8 17 46  54 8 34
15 Осер 38 11 12 15 43  58 15 34
16 Лион 38 13 6 19 38  46 8 32
17 Мец 38 8 16 14 35  49 14 32
18 Валансьен 38 10 10 18 40  59 19 30 Вылет в Дивизион 2
19 Ницца 38 7 9 22 34  57 23 23
20 Монпелье 38 7 8 23 30  67 37 22


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Монако 1:0 2:3 0:1 3:0 1:0 0:0 5:1 0:0 1:0 3:1 4:1 4:1 4:0 7:1 3:1 2:1 3:1 1:0 1:0
2. Сент-Этьен 2:0 0:1 5:0 1:1 1:0 0:0 2:1 1:0 2:0 1:0 3:0 3:1 1:1 3:0 4:0 9:2 5:1 2:0 4:0
3. Сошо 1:4 2:1 2:1 3:1 2:1 2:1 1:0 0:0 2:2 4:1 3:0 1:0 1:1 5:0 3:1 2:1 2:0 2:1 1:0
4. Бордо 1:0 1:1 3:1 0:0 3:2 2:0 1:1 1:1 1:1 2:1 4:0 0:1 1:1 0:2 3:0 2:1 2:0 1:0 4:1
5. Лаваль 2:3 0:0 1:1 1:0 1:1 0:3 2:1 1:0 4:2 0:0 2:0 1:0 2:0 2:0 3:1 1:0 0:0 5:0 2:1
6. Нант 3:1 3:0 1:1 6:0 1:0 4:0 5:1 3:1 2:0 3:1 1:0 4:0 1:2 2:0 0:0 2:0 4:1 2:0 7:0
7. Пари Сен-Жермен 1:2 0:0 1:0 0:2 2:1 4:0 1:2 1:2 2:1 4:3 3:1 2:1 0:1 2:1 2:0 2:0 4:0 1:1 1:0
8. Нанси 0:3 0:0 0:0 0:0 2:2 1:0 0:0 5:0 3:0 2:0 2:1 0:0 1:1 1:1 2:1 2:2 1:3 4:0 3:2
9. Брест 2:2 1:1 2:1 3:1 2:2 1:2 0:3 0:1 1:2 2:1 2:0 2:0 1:0 2:2 1:0 2:0 3:0 1:0 0:1
10. Страсбур 0:1 2:0 2:3 1:0 1:2 1:0 2:0 2:0 2:3 1:1 0:0 2:1 3:0 2:2 2:0 0:1 4:0 1:1 0:0
11. Тур 1:1 3:4 1:2 1:2 2:1 1:1 1:2 1:1 5:0 2:1 4:0 1:0 4:1 2:0 3:0 2:2 2:1 2:1 1:0
12. Бастия 1:0 1:1 1:1 4:4 2:2 1:0 3:1 3:3 3:1 1:0 2:1 1:0 3:2 0:1 1:0 1:1 1:0 1:1 1:0
13. Ланс 0:0 2:5 3:2 1:2 0:1 1:0 1:1 2:2 4:0 0:1 4:2 1:1 1:0 5:2 2:1 2:0 1:1 1:0 1:0
14. Лилль 0:2 3:4 0:0 0:1 1:0 1:0 2:1 1:2 1:1 1:1 2:0 4:0 0:3 1:1 1:0 1:0 2:0 5:0 6:1
15. Осер 2:0 3:1 3:0 3:2 0:1 0:1 1:0 1:0 1:1 3:0 1:2 2:2 1:1 1:2 2:2 0:0 3:0 0:0 1:1
16. Лион 0:2 0:1 1:0 0:1 0:0 1:0 2:3 2:0 1:0 1:1 2:1 4:1 3:0 4:1 0:1 3:1 3:0 1:0 2:0
17. Мец 0:0 0:0 1:1 1:1 1:1 0:0 1:1 1:2 1:1 0:0 4:2 2:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:1 1:0 4:0
18. Валансьен 0:0 0:2 3:0 0:1 3:1 1:2 2:2 2:1 5:2 0:0 1:1 1:2 1:1 4:0 3:1 0:1 2:0 0:0 1:0
19. Ницца 0:2 1:3 1:0 2:2 1:2 3:0 2:2 1:2 2:4 0:1 0:1 1:1 3:1 2:0 4:0 0:0 3:1 1:2 1:0
20. Монпелье 1:2 0:1 1:3 1:2 2:1 2:0 2:5 3:0 1:3 0:0 1:3 3:2 1:1 2:1 0:0 0:0 1:1 0:0 2:1


Бомбардиры
Место Игрок Клуб Голы
1 Делио Оннис Тур
29
2 Анджей Шармах Осер
24
3 Мишель Платини Сент-Этьен
22
4 Тейтур Тордарсон Ланс
19
5 Драго Вабец Брест
18
Уве Краузе Лаваль
18


Статистика сезона

Голы

Ссылки
Downgrade Counter