Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Хорватии по футболу 2010/2011
Материал из https://ru.wikipedia.org

Чемпионат Хорватии по футболу 2010/2011 годов — 20-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. В турнире, проходившем с 23 июля 2010 года по 21 мая 2011 года приняли участие 16 клубов.

Содержание

Клубы-участники
Клуб Город Стадион Главный тренер
Динамо Загреб Загреб Максимир Велимир Заец (до 3 тура)
Сретен Чук (4 тур)
Вахид Халилходжич (5—28 туры)
Марио Тот (с 29 тура)
Хайдук Сплит Полюд Станко Поклепович (до 12 тура)
Йошко Шпанич (13 тур)
Горан Вучевич (14—25 туры)
Анте Мише (с 26 тура)
Сплит Сплит Парк младежи Иван Каталинич
Цибалия Винковцы Цибалия Станко Мршич
Интер Запрешич Запрешич ШРЦ Запрешич Илия Лончаревич
Карловац Карловац Бранко Чавлович-Чавлек Игор Памич (до 22 тура)
Сречко Лушич (с 23 тура)
Славен Белупо Копривница Градски стадион Миле Петкович (до 21 тура)
Рой Ференчина (с 22 тура)
Осиек Осиек Градски врт Томислав Штейнбрюкнер (1—4, 6 туры)
Бранко Карачич (5, 7—27 туры)
Владо Билич (с 28 тура)
Риека Риека Кантрида Ненад Грачан (до 14 тура)
Элвис Скория (с 15 тура)
Задар Задар Станови Далибор Зебич
Вараждин Вараждин Стадион Анжелко Херявец Самир Топлак
Шибеник Шибеник Шубичевац Анджелко Годинич (до 3 тура)
Векослав Локица (с 4 тура)
Загреб Загреб Стадион у Кранйчевичевой Иво Шушак (до 7 тура)
Лука Павлович (с 8 тура)
Локомотива Загреб Максимир Рой Ференчина (до 10 тура)
Любко Петрович (11—21 туры)
Крунослав Юрчич (с 22 тура)
Истра 1961 Пула Альдо Дросина Анте Мише (до 2 тура)
Роберт Ярни (3—8 туры)
Давор Ласич (9—10 туры)
Зоран Вулич (11—22 туры)
Игор Памич (с 23 тура)
Хрватски Драговоляц Загреб Степан Спаич Давор Младина (до 8 тура)
Дамир Бишкуп (9—10 туры)
Иван Пудар (11—14 туры)
Давор Младина (с 15 тура)


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Динамо Загреб 30 22 6 2 52  12 +40 72 2-й Квалификационный раунд Лиги чемпионов 2011/12
2 Хайдук Сплит 30 16 7 7 54  32 +22 55 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 2011/12
3 Сплит 30 16 5 9 38  22 +16 53 2-й квалификационный раунд Лиги Европы 2011/12
4 Цибалия 30 12 8 10 33  24 +9 44
5 Интер Запрешич 30 12 6 12 31  35 4 42
6 Карловац 30 11 8 11 25  27 2 41
7 Славен Белупо 30 10 10 10 34  30 +4 40
8 Осиек 30 9 12 9 31  29 +2 39
9 Риека 30 9 12 9 29  35 6 39
10 Задар 30 11 5 14 31  34 3 38
11 Вараждин 30 9 9 12 32  38 6 36 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2011/12
12 Шибеник 30 8 11 11 37  38 1 35
13 Загреб 30 9 8 13 32  39 7 35
14 Локомотива 30 8 9 13 24  37 13 33 Вылет во Вторую лигу
15 Истра 1961 30 9 4 17 24  44 20 31
16 Хрватски Драговоляц 30 5 8 17 24  55 31 23


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Динамо Загреб 2:0 1:1 2:0 1:0 4:2 0:0 1:0 1:2 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 4:0 4:1
2. Хайдук 1:1 3:1 1:2 0:0 2:3 1:0 2:1 1:1 4:1 2:0 2:0 4:1 2:0 6:1 2:1
3. Сплит 0:1 1:1 2:1 1:1 0:1 3:0 1:0 2:3 3:2 4:0 1:0 2:0 1:0 2:0 1:0
4. Цибалия 0:1 2:1 0:1 1:0 1:0 1:2 3:0 4:1 0:0 2:0 3:1 2:2 2:1 1:0 3:0
5. Интер Запрешич 0:3 0:5 0:2 2:1 0:0 0:1 1:0 1:1 1:0 2:0 3:2 0:2 5:0 3:1 3:2
6. Карловац 0:1 1:1 1:0 0:0 3:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 1:1 2:1 1:2 1:1 2:0
7. Славен Белупо 0:2 1:2 1:2 1:1 0:0 4:0 2:1 0:1 2:0 1:0 1:0 1:2 2:2 2:1 3:0
8. Осиек 1:3 2:2 1:0 1:0 1:0 0:0 1:1 0:0 3:2 0:0 3:1 0:0 0:0 2:1 0:0
9. Риека 0:2 0:1 1:0 0:0 0:2 0:0 2:1 1:5 0:2 1:1 1:1 1:1 3:0 2:0 3:0
10. Задар 0:0 0:2 1:0 0:0 1:0 2:0 1:1 1:1 1:0 3:0 1:4 2:1 1:0 2:0 1:0
11. Вараждин 1:1 3:0 0:0 2:1 3:0 1:0 1:1 2:4 3:0 2:1 2:2 0:0 0:1 2:1 2:0
12. Шибеник 0:2 1:3 3:0 0:0 0:1 2:1 3:3 2:1 1:1 2:0 1:0 0:1 0:0 2:2 2:2
13. Загреб 0:1 2:2 0:2 0:2 2:1 1:2 1:3 0:0 3:1 1:0 2:2 1:1 3:1 0:1 0:1
14.Локомотива 0:2 0:1 0:0 2:0 2:4 0:0 0:0 0:0 0:0 3:2 1:2 0:0 2:0 1:0 3:2
15. Истра 1961 2:1 2:0 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:2 0:0 1:0 2:0 1:4 0:2 2:1 0:1
16. Хрватски Драговоляц 0:6 2:0 0:4 0:0 0:0 1:0 0:0 1:1 2:2 1:4 3:2 0:1 2:3 1:2 1:1


Потуровая таблица
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Динамо Загреб 2 7 8 6 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Хайдук Сплит 1 4 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Сплит 10 6 10 8 5 6 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Цибалия 4 5 5 5 7 8 7 9 7 7 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4
Интер Запрешич 14 15 14 16 16 14 13 13 11 11 10 8 10 9 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5
Карловац 3 8 6 9 10 12 11 7 10 9 8 10 11 10 10 11 9 6 7 7 6 7 8 9 7 6 6 6 6 6
Славен Белупо 7 3 2 4 6 7 6 8 6 6 9 11 9 7 7 9 8 9 9 10 11 12 9 10 10 9 8 9 9 7
Осиек 15 13 12 12 11 10 10 11 9 10 11 9 8 11 12 10 11 11 11 8 10 10 7 8 6 8 9 7 7 8
Риека 8 2 1 2 2 1 1 4 5 4 4 7 6 6 8 6 6 7 8 9 7 6 6 7 8 7 7 8 8 9
Задар 9 9 11 11 12 11 12 12 13 13 14 13 12 12 11 8 10 10 10 12 12 11 13 12 13 11 10 10 10 10
Вараждин 6 11 9 10 9 5 8 5 8 8 6 5 5 5 6 7 7 8 6 6 9 8 10 6 9 10 11 11 12 11
Шибеник 11 12 13 13 13 13 14 14 14 14 12 14 14 14 13 13 14 14 14 14 13 13 12 13 12 13 13 13 11 12
Загреб 5 1 4 3 3 4 5 6 4 5 7 6 7 8 9 12 13 13 13 11 8 9 11 11 11 12 12 12 14 13
Локомотива 12 10 7 7 8 9 9 10 12 12 13 12 13 13 14 14 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14
Истра 1961 16 16 16 15 14 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Хрватски Драговоляц 13 14 15 14 15 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16


Бомбардиры
Место Игрок Клуб Голы
1 Иван Крстанович Загреб 19
2 Анте Вукушич Хайдук Сплит 14
3 Мехмед Алиспахич Шибеник 11
Нино Буле Локомотива
Дино Кресингер Цибалия
6 Саммир Динамо Загреб 10
Иван Сантини Задар
8 Младен Бартолович Цибалия 8
Фатос Бечирай Динамо Загреб
Леон Бенко Славен Белупо


Источники
Downgrade Counter