Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Швеции по футболу 1975
Материал из https://ru.wikipedia.org

Аллсвенскан 1975 (швед. Allsvenskan 1975) — 51-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 12 апреля и закончился 26 октября 1975 года.

Содержание

Клубы-участники
Клуб Город
Мальмё Мальмё
Эстер Векшё
Юргорден Стокгольм
Ландскруна Ландскруна
АИК Стокгольм
Отвидаберг Отвидаберг
Эребру Эребру
Норрчёпинг Норрчёпинг
Эльфсборг Бурос
Хаммарбю Стокгольм
Эргрюте Гётеборг
Хальмстад Хальмстад
ГАИС Гётеборг
Сундсвалль Сундсвалль


Турнирная таблица
М Команда Примечания
1 Мальмё 26 18 6 2 53  17 +36 42 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1976/77
2 Эстер 26 16 5 5 66  26 +40 37 Первый раунд Кубка УЕФА 1976/77
3 Юргорден 26 13 8 5 36  25 +11 34
4 Ландскруна 26 9 12 5 32  32 0 30
5 АИК 26 12 5 9 43  30 +13 29 Первый раунд Кубка кубков 1976/77
6 Отвидаберг 26 10 6 10 31  39 8 26
7 Эребру 26 8 9 9 34  35 1 25
8 Норрчёпинг 26 8 7 11 44  49 5 23
9 Эльфсборг 26 8 7 11 35  45 10 23
10 Хаммарбю 26 8 6 12 39  44 5 22
11 Эргрюте 26 7 7 12 31  42 11 21
12 Хальмстад 26 5 9 12 28  36 8 19
13 ГАИС 26 6 7 13 24  41 17 19 Вылет во Второй дивизион 1976
14 Сундсвалль 26 4 6 16 21  56 35 14


И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки


Результаты матчей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Мальмё 2:0 4:1 3:0 1:0 3:0 1:1 2:0 2:0 2:2 5:2 0:0 2:0 4:1
2. Эстер 0:2 2:2 0:0 0:1 5:1 4:1 3:0 2:2 4:0 4:0 3:0 1:1 5:0
3. Юргорден 0:0 3:2 0:2 0:0 2:0 1:0 1:2 2:0 3:2 3:1 0:0 4:0 2:1
4. Ландскруна 0:5 2:2 1:1 1:2 1:1 2:1 0:0 1:1 1:0 0:0 1:1 0:0 2:0
5. АИК 1:2 2:4 1:2 2:2 1:2 1:1 3:1 3:0 4:1 1:1 1:0 3:1 3:0
6. Отвидаберг 1:1 0:1 0:1 0:3 0:2 2:0 2:4 2:0 2:1 0:2 1:0 2:2 4:1
7. Эребру 0:0 2:0 0:0 1:2 1:2 3:0 1:1 2:2 2:1 1:4 1:1 1:1 3:1
8. Норрчёпинг 3:2 0:3 1:0 2:4 2:2 1:1 1:3 3:0 4:2 1:2 2:2 4:0 4:1
9. Эльфсборг 1:2 1:6 2:2 1:1 2:1 1:2 1:1 4:1 2:2 2:1 4:1 2:1 2:0
10. Хаммарбю 0:2 1:2 1:2 3:0 1:0 2:2 4:1 2:0 2:1 3:0 1:1 3:1 0:0
11. Эргрюте 0:1 1:3 0:0 0:1 1:4 1:1 3:1 2:1 2:0 1:2 2:1 1:2 2:2
12. Хальмстад 2:3 2:4 0:1 1:2 2:1 1:2 0:1 3:3 0:2 2:0 0:0 1:0 5:0
13. ГАИС 2:0 0:2 1:2 3:1 2:1 0:1 0:4 1:1 1:2 3:1 1:1 0:1 1:0
14. Сундсвалль 0:2 0:4 2:1 2:2 0:1 0:2 0:1 3:2 2:0 2:2 2:1 1:1 0:0


Ссылки
Downgrade Counter