Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат мира по конькобежному спорту 1914
Материал из https://ru.wikipedia.org

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1914 года проходил с 14 по 15 февраля на стадионе «Фрогнер» в Кристиании (Норвегия). Участие принял 21 спортсмен. Этот чемпионат стал последним перед Первой мировой войной, следующий чемпионат мира состоялся в 1922 году.

Чемпионом в пятый раз стал норвежец Оскар Матисен, победивший на 3 дистанциях. Второе место занял Василий Ипполитов, на третьем месте Вяйнё Вискстрём, представлявший Великое княжество Финляндское.

Правила

На каждой дистанции спортсменам начислялись очки соответственно месту в забеге:
  • 1 очко за первое место;
  • 2 очка за второе место;
  • 3 очка за третье место;
  • и так далее.


Набравший меньшее количество очков занимал более высокое место. Золото чемпионата также можно было получить выиграв забеги на трёх дистанциях из четырёх.

Результаты
Место Спортсмен Страна Очки 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м
Оскар Матисен  Норвегия 6 45,3 (1) 9.20,6 (1) 2.26,1 (1) 18.53,2 (3)
Василий Ипполитов  Россия 9 47,7 (4) 9.22,5 (2) 2.29,3 (2) 18.47,6 (1)
Вяйнё Вискстрём  Россия 17 48,0 (6) 9.27,0 (4) 2.34,1 (5) 18.52,2 (2)
4 Никита Найдёнов  Россия 25.5 49,0 (10) 9.28,9 (5) 2.34,5 (7) 19.01,2 (4)
5 Платон Ипполитов  Россия 32 48,8 (8) 9.26,9 (3) 2.44,9 (19) 19.05,7 (5)
6 Вальтер Тверин  Россия 33 48,5 (7) 9.43,0 (8) 2.36,3 (9) 19.32,6 (9)
7 Кристиан Стрём  Норвегия 34 50,0 (14) 9.39,8 (6) 2.34,4 (6) 19.34,4 (10)
8 Bjarne Frang  Норвегия 35 46,2 (2) 9.52,2 (14) 2.32,0 (3) 20.34,4 (16)
9 Мартин Сетерхауг  Норвегия 35 47,5 (3) 10.01,3 (16) 2.34,0 (4) 19.50,6 (12)
10 Юлиус Скутнабб  Россия 36 50,8 (17) 9.41,0 (7) 2.37,2 (11) 19.18,8 (6)
11 Томас Борер  Австрия 40.5 47,8 (5) 9.45,7 (9) 2.38,3 (12) 20.15,2 (15)
12 Sigurd Syversen  Норвегия 41.5 49,2 (11) 9.50,0 (13) 2.34,5 (7) 19.43,5 (11)
13 Trygve Lundgreen  Норвегия 47 49,9 (13) 9.46,8 (11) 2.38,9 (13) 19.51,4 (13)
14 Брор Равандер  Россия 47 51,0 (18) 9.45,7 (9) 2.41,5 (16) 19.27,3 (8)
15 Сверре Ауне  Норвегия 49 51,6 (20) 9.47,3 (12) 2.39,7 (15) 19.26,8 (7)
16 Стенер Йоханессен  Норвегия 56.5 51,0 (18) 9.55,9 (15) 2.39,3 (14) 19.57,1 (14)
NS4 Gunnar Schou  Норвегия - 49,5 (12) 10.26,8 (20) 2.36,5 (10) NS
NS4 Thorolf Hansen  Норвегия - 50,2 (15) 10.27,8 (21) 2.42,9 (17) NS
NS4 Густав Виберг  Швеция - 50,2 (15) 10.09,4 (18) 2.43,8 (18) NS
NS3 Хеннинг Ольсен  Норвегия - 48,8 (8) 10.20,6 (19) NS
NS3 Раул Посс  Швеция - 51,8 (21) 10.07,3 (17) NS
NS = не вышел на старт на дистанции


Ссылки
Downgrade Counter