Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2019
Материал из https://ru.wikipedia.org

113-й[1] Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье проходил 2—3 марта 2019 года на Олимпийском овале Калгари в Калгари, Канада. В соревнованиях приняли участие по 24 спортсмена. На заключительной дистанции стартовали по 8 спортсменов у мужчин и женщин, которые были отобраны из первых 16 спортсменов по итогам трёх дистанций[2]. Отбор проводился по двум спискам: по результатам выступления на дистанции 5000 метров (3000 м для женщин) и по итогам трёх дистанций. Напрямую квалифицировались участники, занявшие место с первого по восьмое в обоих списках. Из участников, занявших эти места только в одном из списков, квалифицировались занимавшие более высокое место в любом из списков.

Содержание

Расписание

Время местное (UTC6).[3]
Дата Время Соревнования
2 марта 12:00 Женщины 500 м
Мужчины 500 м
Женщины 3000 м
Мужчины 5000 м
3 марта 12:00 Женщины 1500 м
Мужчины 1500 м
Женщины 5000 м
Мужчины 10,000 м


Результаты

Мужчины

Положение после 2-х дистанций
Место Имя Страна 500 м 5000 м Очки Отставание
1 Патрик Руст  Нидерланды 35,74 (2) 6:08,27 (1) 72,567
2 Сверре Лунде Педерсен  Норвегия 35,85 (3) 6:10,10 (3) 72,860 +0,88
3 Свен Крамер  Нидерланды 36,41 (9) 6:08,83 (2) 73,293 +2,18
4 Дауве де Врис  Нидерланды 36,46 (10) 6:12,72 (4) 73,732 +3,50
5 Харальдс Силовс  Латвия 36,00 (5) 6:24,80 (15) 74,480 +5,74
6 Тед-Ян Блумен  Канада 37,31 (19) 6:13,20 (5) 74,630 +6,19
7 Ливио Венгер  Швейцария 36,52 (11) 6:22,00 (11) 74,720 +6,46
8 Синдре Хенриксен  Норвегия 36,12 (6) 6:26,64 (18) 74,784 +6,66
9 Рику Цутия  Япония 36,18 (8) 6:26,12 (17) 74,792 +6,68
10 Ховард Бёкко  Норвегия 35,88 (4) 6:29,43 (20) 74,823 +6,77
11 Данила Семериков  Россия 37,48 (20) 6:13,75 (6) 74,855 +6,87
12 Рёсукэ Цутия  Япония 36,93 (15) 6:19,76 (10) 74,906 +7,02
13 Барт Свингс  Бельгия 36,71 (12) 6:23,46 (13) 75,056 +7,47
14 Андреа Джованнини  Италия 36,89 (14) 6:22,31 (12) 75,121 +7,67
15 Патрик Беккерт  Германия 37,59 (22) 6:15,99 (7) 75,189 +7,87
16 Джордан Бельчос  Канада 37,51 (21) 6:17,90 (8) 75,300 +8,20
17 Виталий Михайлов  Беларусь 37,24 (18) 6:23,54 (14) 75,594 +9,09
18 Франческо Бетти  Италия 36,15 (7) 6:34,97 (21) 75,647 +9,24
19 Сергей Трофимов  Россия 37,10 (17) 6:26,92 (19) 75,792 +9,68
20 Антуан Желина-Больё  Канада 35,53 (1) 6:43,35 (23) 75,865 +9,90
21 Виктор Хальд Торуп  Дания 38,45 (24) 6:18,25 (9) 76,275 +11,13
22 Лукас Манн  Германия 36,86 (13) 6:36,46 (22) 76,506 +11,82
23 Микеле Мальфатти  Италия 38,37 (23) 6:25,71 (16) 76,941 +13,13
24 Итан Сепуран  США 37,06 (16) 6:44,81 (24) 77,541 +14,93
Downgrade Counter