Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2018
Материал из https://ru.wikipedia.org

49-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 3-4 марта 2018 года на «Конькобежном стадионе Чанчуна» в Чанчуне, Китай. В соревнованиях планировалось участие по 28 спортсменов.

Содержание

Рекорды катка

Мужчины
Дистанция Спортсмен Страна Время Дата
500 м Юй Фэнтун  Китай 34,97 6 декабря 2008
1000 м Стефан Гротхёйс  Нидерланды 1.09,39 5 декабря 2010
Сумма многоборья Ван Нань  Китай 143,120 22 декабря 2012


Женщины
Дистанция Спортсмен Страна Время Дата
500 м Дженни Вольф  Германия 37,98 7 декабря 2008
1000 м Чжан Хун  Китай 1.15,96 24 октября 2015
Сумма многоборья Чжан Хун  Китай 154,145 5 января 2012


Призёры на дистанциях

Мужчины
Дистанция 1 место Время 2 место Время 3 место Время
1-е 500 м Ховар Лорентсен 34,89 TR Даити Яманака 34,92 Гао Тинъюй 34,94
1-е 1000 м Кьелд Нёйс 1.08,97 Ховар Лорентсен 1.09,21 Кай Вербей 1.09,22
2-е 500 м Ховар Лорентсен 34,96 Лоран Дюбрёй 34,99 Роналд Мюлдер 35,04
2-е 1000 м Кьелд Нёйс 1.09,11 Нико Иле 1.09,29 Кай Вербей 1.09,47


Женщины
Дистанция 1 место Время 2 место Время 3 место Время
1-е 500 м Нао Кодайра 37,23 Ангелина Голикова 37,78 Йорин тер Морс 37,97
1-е 1000 м Йорин тер Морс 1.14,62 Бриттани Боу 1.14,96 Маррит Ленстра 1.15,31
2-е 500 м Нао Кодайра 37,72 Йорин тер Морс 37,86 Ольга Фаткулина 37,96
2-е 1000 м Йорин тер Морс 1.15,19 Бриттани Боу 1.15,93 Маррит Ленстра 1.15,98


Результаты

Мужчины
Место Конькобежец Страна 500 м 1000 м 500 м 1000 м Очки
Ховар Лорентсен  Норвегия 34,89 (1) 1.09,21 (2) 34,96 (1) 1.09,81 (4) 139.360
Кьелд Нёйс  Нидерланды 35,21 (12) 1.08,97 (1) 35,26 (14) 1.09,11 (1) 139.510
Кай Вербей  Нидерланды 35,03 (7) 1.09,22 (3) 35,16 (11) 1.09,47 (3) 139.535
4 Нико Иле  Германия 35,04 (9) 1.09,73 (5) 35,11 (7) 1.09,29 (2) 139.660
5 Мика Поутала  Финляндия 35,00 (5) 1.09,82 (6) 35,10 (5) 1.09,87 (5) 139.945
6 Митчел Уитмор  США 35,00 (5) 1.09,95 (7) 35,06 (4) 1.10,10 (8) 140.085
7 Пётр Михалский  Польша 35,03 (7) 1.10,03 (8) 35,15 (9) 1.10,07 (7) 140.230
8 Роналд Мюлдер  Нидерланды 34,98 (4) 1.10,33 (11) 35,04 (3) 1.10,83 (15) 140.600
9 Алексей Есин  Россия 35,32 (14) 1.10,14 (9) 35,15 (9) 1.10,32 (10) 140.700
10 Даити Яманака  Япония 34,92 (2) 1.10,85 (14) 35,10 (5) 1.10,67 (12) 140.780
11 Чха Мин Гю  Республика Корея 35,19 (11) 1.10,29 (10) 35,27 (15) 1.10,64 (11) 140.925
12 Лоран Дюбрёй  Канада 35,07 (10) 1.11,04 (17) 34,99 (2) 1.10,82 (14) 140.990
13 Себастьян Клосинский  Польша 35,73 (21) 1.09,71 (4) 35,56 (18) 1.10,25 (9) 141.270
14 Хенрик Фагерли Рукке  Норвегия 35,36 (16) 1.10,84 (13) 35,43 (16) 1.11,00 (17) 141.710
15 Михаил Козлов  Россия 35,77 (22) 1.10,52 (12) 35,73 (20) 1.10,00 (6) 141.760
16 Дэниел Грейг  Австралия 35,34 (15) 1.11,07 (18) 35,46 (17) 1.10,91 (16) 141.790
17 Johann Jrgen Sves  Норвегия 35,60 (19) 1.10,97 (15) 35,23 (12) 1.11,41 (18) 142.020
18 Джонатан Гарсиа  США 35,59 (18) 1.11,03 (16) 35,72 (19) 1.10,78 (13) 142.215
19 Цубаса Хасэгава  Япония 35,22 (13) 1.11,56 (19) 35,23 (12) 1.12,19 (19) 142.325
20 Корнелиус Керстин  Великобритания 36,46 (23) 1.11,97 (20) 36,47 (21) 1.12,87 (20) 145.350
21 Гао Тинъюй  Китай 34,94 (3) 1.13,97 (22) 35,11 (8) WDR
22 Йоэль Дуфтер  Германия 35,68 (20) DQ 36,59 (22)
23 Ян Тао  Китай 35,55 (17) 1.11,99 (21) WDR


WDR - снялся с соревнований

Женщины
Место Конькобежец Страна 500 м 1000 м 500 м 1000 м Очки
Йорин тер Морс  Нидерланды 37,97 (3) 1.14,62 (1) 37,86 (2) 1.15,19 (1) 150.735
Бриттани Боу  США 38,21 (6) 1.14,96 (2) 38,26 (6) 1.15,93 (2) 151.915
Ольга Фаткулина  Россия 38,07 (5) 1.16,74 (7) 37,96 (3) 1.16,44 (5) 152.620
4 Маррит Ленстра  Нидерланды 38,53 (9) 1.15,31 (3) 38,75 (10) 1.15,98 (3) 152.925
5 Хеге Бёкко  Норвегия 38,60 (10) 1.16,24 (5) 38,50 (9) 1.16,38 (4) 153.410
6 Ангелина Голикова  Россия 37,78 (2) 1.17,83 (10) 37,99 (4) 1.17,62 (8) 153.495
7 Юй Цзин  Китай 38,42 (8) 1.18,09 (11) 38,41 (7) 1.17,87 (9) 154.810
8 Летиция де Йонг  Нидерланды 38,93 (11) 1.16,63 (6) 39,05 (11) 1.17,38 (7) 154.985
9 Ариса Го  Япония 38,06 (4) 1.19,09 (16) 38,43 (8) 1.18,01 (10) 155.040
10 Габриэле Хиршбихлер  Германия 39,14 (12) 1.17,44 (8) 39,33 (13) 1.18,24 (11) 156.310
11 Синь Чжао  Китай 39,61 (14) 1.18,92 (13) 39,58 (15) 1.18,93 (12) 158.115
12 Джерика Тандиман  США 39,87 (15) 1.18,99 (15) 39,55 (14) 1.19,13 (13) 158.480
13 Ли Циши  Китай 40,04 (17) 1.18,41 (12) 40,00 (17) 1.19,37 (14) 158.930
14 Ким Мин Джо  Республика Корея 39,49 (13) 1.20,24 (17) 39,28 (12) 1.21,80 (16) 159.790
15 Элина Риску  Финляндия 39,92 (16) 1.21,61 (19) 39,80 (16) 1.22,82 (17) 161.935
16 Анне Гулбрандсен  Норвегия 40,69 (19) 1.21,44 (18) 40,59 (19) 1.20,75 (15) 162.375
17 Мартине Рипсруд  Норвегия 40,46 (18) 1.22,73 (20) 40,37 (18) 1.24,15 (19) 164.270
18 Александра Янкулеску  Румыния 40,74 (20) 1.24,03 (21) 41,27 (20) 1.22,93 (18) 165.490
19 Дарья Качанова  Россия 1.13,33* (21) 1.17,53 (9) 38,20 (5) 1.17,20 (6) 188.895
20 Нао Кодайра  Япония 37,23 (1) 1.15,68 (4) 37,72 (1) WDR
21 Ванесса Херцог  Австрия 38,38 (7) 1.18,93 (14) WDR


* с падением

WDR - снялась с соревнований

Ссылки
Downgrade Counter