Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2019
Материал из https://ru.wikipedia.org

50-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье проходил 23-24 февраля 2019 года на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды[1].

Содержание

Расписание

Время местное (UTC+1)[2].
Дата Время Соревнования
23 февраля 15:00 500 м женщины
500 м мужчины
1000 м женщины
1000 м мужчины
24 февраля 15:00 500 м женщины
500 м мужчины
1000 м женщины
1000 м мужчины


Результаты

Мужчины

500 м
Место Пара Дорожка Имя Страна Время Отставание
1 11 I Тацуя Синхама  Япония 34,66
2 8 I Кай Вербей  Нидерланды 34,72 +0,06
3 13 O Павел Кулижников  Россия 34,74 +0,08
3 11 O Ховар Лорентсен  Норвегия 34,74 +0,08
5 14 I Виктор Муштаков  Россия 34,75 +0,09
5 13 I Руслан Мурашов  Россия 34,75 +0,09
7 9 I Хейн Оттерспер  Нидерланды 34,92 +0,26
7 12 I Нико Иле  Германия 34,92 +0,26
9 10 I Кьелд Нёйс  Нидерланды 34,98 +0,32
10 14 O Лоран Дюбрёй  Канада 35,05 +0,39
11 9 O Артур Ногаль  Польша 35,07 +0,41
11 10 O Масая Ямада  Япония 35,07 +0,41
13 6 I Юто Фуджино  Япония 35,11 +0,45
14 8 O Хенрик Фагерли Рукке  Норвегия 35,12 +0,46
15 5 O Йоэль Дуфтер  Германия 35,20 +0,54
16 7 I Пётр Михалский  Польша 35,23 +0,57
17 12 O Кристофер Фиола  Канада 35,31 +0,65
18 3 I Игнат Головатюк  Беларусь 35,37 +0,71
19 7 O Давид Боза  Италия 35,49 +0,83
19 4 I Чон Чжэ Ун  Республика Корея 35,49 +0,83
21 3 O Матиас Восте  Бельгия 35,56 +0,90
22 2 I Noh Joon-soo  Республика Корея 35,73 +1,07
23 5 I Мартен Лийв  Эстония 35,78 +1,12
24 2 O Александр Кленко  Казахстан 35,90 +1,24
25 1 O Самули Суомалайнен  Финляндия 35,93 +1,27
26 4 O Джой Мантиа  США 36,06 +1,40
26 1 I Еремиас Маркс  Германия 36,06 +1,40
28 6 O Kim Young-jin  Республика Корея 36,21 +1,55


1000 м
Место Пара Дорожка Имя Страна Время Отставание
1 13 I Кьелд Нёйс  Нидерланды 1:07,86
2 7 I Масая Ямада  Япония 1:08,03 +0,17
3 14 I Павел Кулижников  Россия 1:08,06 +0,20
4 11 I Ховар Лорентсен  Норвегия 1:08,19 +0,33
5 10 I Тацуя Синхама  Япония 1:08,57 +0,71
6 11 O Хейн Оттерспер  Нидерланды 1:08,67 +0,81
7 8 I Йоэль Дуфтер  Германия 1:08,79 +0,93
7 8 O Нико Иле  Германия 1:08,79 +0,93
9 12 O Виктор Муштаков  Россия 1:08,93 +1,07
10 14 O Кай Вербей  Нидерланды 1:09,21 +1,35
11 9 O Юто Фуджино  Япония 1:09,43 +1,57
12 10 O Игнат Головатюк  Беларусь 1:09,55 +1,69
13 13 O Лоран Дюбрёй  Канада 1:09,75 +1,89
14 1 I Руслан Мурашов  Россия 1:10,07 +2,21
14 5 I Чон Чжэ Ун  Республика Корея 1:10,07 +2,21
16 12 I Джой Мантиа  США 1:10,15 +2,29
17 5 O Хенрик Фагерли Рукке  Норвегия 1:10,24 +2,38
18 6 I Артур Ногаль  Польша 1:10,38 +2,52
19 9 I Матиас Восте  Бельгия 1:10,46 +2,60
20 7 O Кристофер Фиола  Канада 1:10,47 +2,61
21 6 O Пётр Михалский  Польша 1:10,55 +2,69
22 4 I Мартен Лийв  Эстония 1:10,65 +2,79
23 1 O Noh Joon-soo  Республика Корея 1:11,08 +3,22
24 2 I Александр Кленко  Казахстан 1:11,20 +3,34
25 3 O Kim Young-jin  Республика Корея 1:11,23 +3,37
26 2 O Самули Суомалайнен  Финляндия 1:11,26 +3,40
27 4 O Еремиас Маркс  Германия 1:11,28 +3,43
28 3 I Давид Боза  Италия 1:11,41 +3,55


500 м
Место Пара Дорожка Имя Страна Время Отставание
1 14 I Павел Кулижников  Россия 34,31
2 13 O Тацуя Синхама  Япония 34,45 +0,14
3 9 O Кай Вербей  Нидерланды 34,74 +0,43
4 8 O Руслан Мурашов  Россия 34,77 +0,46
5 8 I Артур Ногаль  Польша 34,78 +0,47
6 13 I Ховар Лорентсен  Норвегия 34,91 +0,60
7 12 O Виктор Муштаков  Россия 35,05 +0,74
7 10 I Лоран Дюбрёй  Канада 35,05 +0,74
7 14 O Кьелд Нёйс  Нидерланды 35,05 +0,74
10 10 O Нико Иле  Германия 35,14 +0,83
10 11 O Хейн Оттерспер  Нидерланды 35,14 +0,83
12 12 I Масая Ямада  Япония 35,17 +0,86
13 6 O Игнат Головатюк  Беларусь 35,29 +0,98
13 5 O Пётр Михалский  Польша 35,29 +0,98
15 11 I Йоэль Дуфтер  Германия 35,41 +1,10
16 7 O Юто Фуджино  Япония 35,44 +1,13
17 7 I Кристофер Фиола  Канада 35,56 +1,25
18 3 O Мартен Лийв  Эстония 35,63 +1,32
19 4 I Давид Боза  Италия 35,65 +1,34
20 4 O Чон Чжэ Ун  Республика Корея 35,71 +1,40
21 1 I Kim Young-jin  Республика Корея 35,75 7 +1,44
22 6 I Матиас Восте  Бельгия 35,77 +1,46
23 2 O Noh Joon-soo  Республика Корея 35,80 +1,49
24 2 I Самули Суомалайнен  Финляндия 35,94 +1,63
25 3 I Александр Кленко  Казахстан 35,99 +1,68
26 1 O Еремиас Маркс  Германия 36,41 +2,10
9 I Хенрик Фагерли Рукке  Норвегия Дисквалификация
5 I Джой Мантиа  США Не вышел на старт


1000 м
Место Пара Дорожка Имя Страна Время Отставание
1 10 O Кьелд Нёйс  Нидерланды 1:07,80
2 13 O Павел Кулижников  Россия 1:08,62 +0,82
3 11 O Ховар Лорентсен  Норвегия 1:08,73 +0,92
4 10 I Нико Иле  Германия 1:08,76 +0,96
5 12 O Тацуя Синхама  Япония 1:08,82 +1,02
6 13 I Кай Вербей  Нидерланды 1:08,85 +1,05
7 9 O Масая Ямада  Япония 1:09,00 +1,20
8 11 I Хейн Оттерспер  Нидерланды 1:09,05 +1,25
9 7 O Йоэль Дуфтер  Германия 1:09,26 +1,46
10 12 I Виктор Муштаков  Россия 1:09,38 +1,58
11 8 O Руслан Мурашов  Россия 1:09,69 +1,89
12 9 I Лоран Дюбрёй  Канада 1:09,83 +2,03
13 7 I Игнат Головатюк  Беларусь 1:09,86 +2,06
14 4 O Матиас Восте  Бельгия 1:10,06 +2,26
15 6 O Артур Ногаль  Польша 1:10,11 +2,31
16 6 I Пётр Михалский  Польша 1:10,62 +2,82
17 3 O Мартен Лийв  Эстония 1:10,63 +2,83
18 8 I Юто Фуджино  Япония 1:10,85 +3,05
19 5 O Чон Чжэ Ун  Республика Корея 1:11,03 +3,23
20 3 I Самули Суомалайнен  Финляндия 1:11,30 +3,50
21 5 I Кристофер Фиола  Канада 1:11,38 +3,58
22 4 I Noh Joon-soo  Республика Корея 1:11,52 +3,72
23 1 O Александр Кленко  Казахстан 1:11,54 +3,74
24 2 I Kim Young-jin  Республика Корея 1:11,58 +3,78
25 2 O Давид Боза  Италия 1:11,65 +3,85
26 1 I Еремиас Маркс  Германия 1:11,87 +4,07


Итоговое положение
Место Имя Страна 500 м 1000 м 500 м 1000 м Очки Отставание
Павел Кулижников  Россия 34,74 (3) 1:08,06 (3) 34,31 (1) 1:08,62 (2) 137,390
Тацуя Синхама  Япония 34,66 (1) 1:08,57 (5) 34,45 (2) 1:08,82 (5) 137,805 +0,83
Кьелд Нёйс  Нидерланды 34,98 (9) 1:07,86 (1) 35,05 (7) 1:07,80 (1) 137,860 +0,94
4 Ховар Лорентсен  Норвегия 34,74 (3) 1:08,19 (4) 34,91 (6) 1:08,73 (3) 138,110 +1,44
5 Кай Вербей  Нидерланды 34,72 (2) 1:09,21 (10) 34,74 (3) 1:08,85 (6) 138,490 +2,20
6 Масая Ямада  Япония 35,07 (11) 1:08,03 (2) 35,17 (12) 1:09,00 (7) 138,755 +2,73
7 Нико Иле  Германия 34,92 (7) 1:08,79 (7) 35,14 (10) 1:08,76 (4) 138,835 +2,89
8 Хейн Оттерспер  Нидерланды 34,92 (7) 1:08,67 (6) 35,14 (10) 1:09,05 (8) 138,920 +3,06
9 Виктор Муштаков  Россия 34,75 (5) 1:08,93 (9) 35,05 (7) 1:09,38 (10) 138,955 +3,13
10 Руслан Мурашов  Россия 34,75 (5) 1:10,07 (14) 34,77 (4) 1:09,69 (11) 139,400 +4,02
11 Йоэль Дуфтер  Германия 35,20 (15) 1:08,79 (7) 35,41 (15) 1:09,26 (9) 139,635 +4,49
12 Лоран Дюбрёй  Канада 35,05 (10) 1:09,75 (13) 35,05 (7) 1:09,83 (12) 139,890 +5,00
13 Артур Ногаль  Польша 35,07 (11) 1:10,38 (18) 34,78 (5) 1:10,11 (15) 140,095 +5,41
14 Игнат Головатюк  Беларусь 35,37 (18) 1:09,55 (12) 35,29 (13) 1:09,86 (13) 140,365 +5,95
15 Юто Фуджино  Япония 35,11 (13) 1:09,43 (11) 35,44 (16) 1:10,85 (18) 140,690 +6,60
16 Пётр Михалский  Польша 35,23 (16) 1:10,55 (21) 35,29 (13) 1:10,62 (16) 141,105 +7,43
17 Матиас Восте  Бельгия 35,56 (21) 1:10,46 (19) 35,77 (22) 1:10,06 (14) 141,590 +8,40
18 Чон Чжэ Ун  Республика Корея 35,49 (19) 1:10,07 (14) 35,71 (20) 1:11,03 (19) 141,750 +8,72
19 Кристофер Фиола  Канада 35,31 (17) 1:10,47 (20) 35,56 (17) 1:11,38 (21) 141,795 +8,81
20 Мартен Лийв  Эстония 35,78 (23) 1:10,65 (22) 35,63 (18) 1:10,63 (17) 142,050 +9,32
21 Давид Боза  Италия 35,49 (19) 1:11,41 (28) 35,65 (19) 1:11,65 (25) 142,670 +10,56
22 Noh Joon-soo  Республика Корея 35,73 (22) 1:11,08 (23) 35,80 (23) 1:11,52 (22) 142,830 +10,88
23 Самули Суомалайнен  Финляндия 35,93 (25) 1:11,26 (26) 35,94 (24) 1:11,30 (20) 143,150 +11,52
24 Александр Кленко  Казахстан 35,90 (24) 1:11,20 (24) 35,99 (25) 1:11,54 (23) 143,260 +11,74
25 Kim Young-jin  Республика Корея 36,21 (28) 1:11,23 (25) 35,75 (21) 1:11,58 (24) 143,365 +11,95
26 Еремиас Маркс  Германия 36,06 (26) 1:11,29 (27) 36,41 (26) 1:11,87 (26) 144,050 +13,32
27 Хенрик Фагерли Рукке  Норвегия 35,12 (14) 1:10,24 (17) DQ 70,240
28 Джой Мантиа  США 36,06 (26) 1:10,15 (16) 71,135


Женщины

500 м
Место Пара Дорожка Имя Страна Время Отставание
1 14 O Нао Кодайра  Япония 37,27
2 13 O Ванесса Херцог  Австрия 37,31 +0,04
3 13 I Ангелина Голикова  Россия 37,49 +0,22
4 10 I Михо Такаги  Япония 37,62 +0,35
5 14 I Бриттани Боу  США 37,89 +0,62
6 11 I Ольга Фаткулина  Россия 37,99 +0,72
7 12 O Дарья Качанова  Россия 38,00 +0,73
8 10 O Екатерина Айдова  Казахстан 38,04 +0,77
9 9 I Маки Цудзи  Япония 38,07 +0,80
10 9 O Саннеке де Нелинг  Нидерланды 38,09 +0,82
11 11 O Хизер Маклин  Канада 38,10 +0,83
12 7 O Цзинь Цзинчжу  Китай 38,24 +0,97
13 8 O Кейлин Ирвайн  Канада 38,38 +1,11
14 12 I Летиция де Йонг  Нидерланды 38,45 +1,18
15 6 O Кими Гётц  США 38,49 +1,22
16 8 I Ютта Лердам  Нидерланды 38,58 +1,31
17 7 I Хеге Бёкко  Норвегия 38,76 +1,49
18 6 I Чжао Синь  Китай 38,82 +1,55
19 3 O Ли Циши  Китай 38,98 +1,71
20 5 I Хуан Юйтин Китайский Тайбэй 39,05 +1,78
21 1 I Наталия Червонка  Польша 39,36 +2,09
22 5 O Габриэле Хиршбихлер  Германия 39,38 +2,11
23 2 O Анна Нифонтова  Беларусь 39,44 +2,17
24 3 I Брианна Бококс  США 39,47 +2,20
25 4 I Ким Мин Джи  Республика Корея 39,52 +2,25
26 2 I Анне Гулбрандсен  Норвегия 39,61 +2,34
27 1 O Пак Чхэ Ын  Республика Корея 40,32 +3,05
28 4 O Виктория Родригес  Аргентина 40,41 +3,14


1000 м
Место Пара Дорожка Имя Страна Время Отставание
1 11 I Бриттани Боу  США 1:14,60
2 14 O Михо Такаги  Япония 1:14,82 +0,22
3 9 I Дарья Качанова  Россия 1:14,94 +0,34
4 12 I Нао Кодайра  Япония 1:15,01 +0,41
5 7 I Саннеке де Нелинг  Нидерланды 1:15,08 +0,48
6 13 O Ютта Лердам  Нидерланды 1:15,31 +0,71
7 7 O Екатерина Айдова  Казахстан 1:15,36 +0,76
8 13 I Ванесса Херцог  Австрия 1:15,78 +1,18
9 10 I Наталия Червонка  Польша 1:16,10 +1,50
10 3 I Ангелина Голикова  Россия 1:16,11 +1,51
11 12 O Ли Циши  Китай 1:16,17 +1,57
12 8 I Хизер Маклин  Канада 1:16,23 +1,63
13 14 I Летиция де Йонг  Нидерланды 1:16,39 +1,79
14 11 O Ольга Фаткулина  Россия 1:16,48 +1,88
15 3 O Маки Цудзи  Япония 1:16,71 +2,11
16 9 O Кейлин Ирвайн  Канада 1:16,92 +2,32
17 6 I Габриэле Хиршбихлер  Германия 1:17,01 +2,41
18 5 O Цзинь Цзинчжу  Китай 1:17,11 +2,51
19 8 O Кими Гётц  США 1:17,14 +2,54
20 10 O Хуан Юйтин Китайский Тайбэй 1:17,71 +3,11
21 6 O Чжао Синь  Китай 1:17,81 +3,21
22 4 O Хеге Бёкко  Норвегия 1:18,19 +3,59
23 5 I Брианна Бококс  США 1:18,37 +3,77
24 4 I Анне Гулбрандсен  Норвегия 1:19,04 +4,44
25 2 I Ким Мин Джи  Республика Корея 1:20,21 +5,61
26 2 O Анна Нифонтова  Беларусь 1:20,47 +5,87
27 1 O Пак Чхэ Ын  Республика Корея 1:21,38 +6,78
28 1 I Виктория Родригес  Аргентина 1:23,09 +8,49


500 м
Место Пара Дорожка Имя Страна Время Отставание
1 14 I Нао Кодайра  Япония 37,41
2 13 O Бриттани Боу  США 37,67 +0,26
3 12 O Ангелина Голикова  Россия 37,71 +0,30
4 14 O Михо Такаги  Япония 37,74 +0,33
5 13 I Ванесса Херцог  Австрия 37,81 +0,40
6 11 O Ольга Фаткулина  Россия 37,90 +0,49
7 10 I Екатерина Айдова  Казахстан 37,94 +0,53
8 9 O Маки Цудзи  Япония 38,00 +0,59
9 8 O Летиция де Йонг  Нидерланды 38,05 +0,64
10 9 I Хизер Маклин  Канада 38,12 +0,71
11 7 I Кейлин Ирвайн  Канада 38,24 +0,83
12 11 I Саннеке де Нелинг  Нидерланды 38,25 +0,84
13 12 I Дарья Качанова  Россия 38,39 +0,98
14 8 I Цзинь Цзинчжу  Китай 38,40 +0,99
15 10 O Ютта Лердам  Нидерланды 38,50 +1,09
16 6 I Кими Гётц  США 38,81 +1,40
17 5 I Ли Циши  Китай 38,88 +1,47
18 6 O Чжао Синь  Китай 39,11 +1,70
19 7 O Наталия Червонка  Польша 39,31 +1,90
20 3 I Анна Нифонтова  Беларусь 39,38 +1,97
21 4 O Хуан Юйтин Китайский Тайбэй 39,39 +1,98
22 1 O Ким Мин Джи  Республика Корея 39,47 +2,06
23 3 O Брианна Бококс  США 39,67 +2,26
24 2 O Анне Гулбрандсен  Норвегия 39,72 +2,31
25 4 I Габриэле Хиршбихлер  Германия 39,81 +2,40
26 1 I Виктория Родригес  Аргентина 40,26 +2,85
27 2 I Пак Чхэ Ын  Республика Корея 40,41 +3,00
5 O Хеге Бёкко  Норвегия Не вышла на старт


1000 м
Место Пара Дорожка Имя Страна Время Отставание
1 13 O Бриттани Боу  США 1:14,64
2 14 I Михо Такаги  Япония 1:14,56 +0,08
3 14 O Нао Кодайра  Япония 1:14,96 +0,40
4 10 I Ютта Лердам  Нидерланды 1,15,03 +0,47
5 9 O Саннеке де Нелинг  Нидерланды 1,15,28 +0,48
6 10 O Дарья Качанова  Россия 1:15,33 +0,72
7 12 I Ольга Фаткулина  Россия 1:15,62 +0,77
8 12 O Ванесса Херцог  Австрия 1,16,07 +1,06
9 7 O Летиция де Йонг  Нидерланды 1:16,11 +1,51
10 11 I Маки Цудзи  Япония 1:16,34 +1,55
11 6 O Наталия Червонка  Польша 1:16,35 +1,78
12 6 I Ли Циши  Китай 1:16,45 +1,79
13 11 O Ангелина Голикова  Россия 1,16,64 +1,89
14 8 O Хизер Маклин  Канада 1,16,66 +2,08
15 7 I Кими Гётц  США 1:16,85 +2,10
16 9 I Кейлин Ирвайн  Канада 1:17,17 +2,29
17 5 O Габриэле Хиршбихлер  Германия 1:17,25 +2,61
18 5 I Чжао Синь  Китай 1:17,31 +2,69
19 8 I Цзинь Цзинчжу  Китай 1:17,59 +2,75
20 4 I Хуан Юйтин Китайский Тайбэй 1:18,18 +3,03
21 4 O Брианна Бококс  США 1:19,24 +3,62
22 3 O Анне Гулбрандсен  Норвегия 1:19,53 +4,68
23 3 I Анна Нифонтова  Беларусь 1:21,62 +4,97
24 1 O Виктория Родригес  Аргентина 1:22,95 +7,06
25 13 I Екатерина Айдова  Казахстан 1:15,04 +8,39
2 I Пак Чхэ Ын  Республика Корея Не вышли на старт
2 O Ким Мин Джи  Республика Корея


Итоговое положение
Место Имя Страна 500 м 1000 м 500 м 1000 м Очки Отставание
Нао Кодайра  Япония 37,27 (1) 1:15,01 (4) 37,41 (1) 1:14,96 (3) 149,665
Михо Такаги  Япония 37,62 (4) 1:14,82 (2) 37,74 (4) 1:14,56 (1) 150,050 +0,77
Бриттани Боу  США 37,89 (5) 1:14,60 (1) 37,67 (2) 1:14,64 (2) 150,180 +1,03
4 Ванесса Херцог  Австрия 37,31 (2) 1:15,78 (8) 37,81 (5) 1:16,07 (9) 151,045 +2,76
5 Екатерина Айдова  Казахстан 38,04 (8) 1:15,36 (7) 37,94 (7) 1:15,04 (5) 151,180 +3,03
6 Саннеке де Нелинг  Нидерланды 38,09 (10) 1:15,08 (5) 38,25 (12) 1:15,28 (6) 151,520 +3,71
7 Дарья Качанова  Россия 38,00 (7) 1:14,94 (3) 38,39 (13) 1:15,33 (7) 151,525 +3,72
8 Ангелина Голикова  Россия 37,49 (3) 1:16,11 (10) 37,71 (3) 1:16,64 (14) 151,575 +3,82
9 Ольга Фаткулина  Россия 37,99 (6) 1:16,48 (14) 37,90 (6) 1:15,62 (8) 151,940 +4,55
10 Ютта Лердам  Нидерланды 38,58 (16) 1:15,31 (6) 38,50 (15) 1:15,03 (4) 152,250 +5,17
11 Маки Цудзи  Япония 38,07 (9) 1:16,71 (15) 38,00 (8) 1:16,34 (11) 152,595 +5,86
12 Хизер Маклин  Канада 38,10 (11) 1:16,23 (12) 38,12 (10) 1:16,66 (15) 152,665 +6,00
13 Летиция де Йонг  Нидерланды 38,45 (14) 1:16,39 (13) 38,05 (9) 1:16,11 (10) 152,750 +6,17
14 Кейлин Ирвайн  Канада 38,38 (13) 1:16,92 (16) 38,24 (11) 1:17,17 (17) 153,665 +8,00
15 Цзинь Цзинчжу  Китай 38,24 (12) 1:17,11 (18) 38,40 (14) 1:17,59 (20) 153,990 +8,65
16 Ли Циши  Китай 38,98 (19) 1:16,17 (11) 38,88 (17) 1:16,45 (13) 154,170 +9,01
17 Кими Гётц  США 38,49 (15) 1:17,14 (19) 38,81 (16) 1:16,85 (16) 154,295 +9,26
18 Наталия Червонка  Польша 39,36 (21) 1:16,10 (9) 39,31 (19) 1:16,35 (12) 154,895 +10,46
19 Чжао Синь  Китай 38,82 (18) 1:17,81 (21) 39,11 (18) 1:17,31 (19) 155,490 +11,65
20 Габриэле Хиршбихлер  Германия 39,38 (22) 1:17,01 (17) 39,81 (25) 1:17,25 (18) 156,320 +13,31
21 Хуан Юйтин Китайский Тайбэй 39,05 (20) 1:17,71 (20) 39,39 (21) 1:18,18 (21) 156,385 +13,44
22 Брианна Бококс  США 39,47 (24) 1:18,37 (23) 39,67 (23) 1:19,24 (22) 157,945 +16,56
23 Анне Гулбрандсен  Норвегия 39,61 (26) 1:19,04 (24) 39,72 (24) 1:19,53 (23) 158,615 +17,90
24 Анна Нифонтова  Беларусь 39,44 (23) 1:20,47 (26) 39,38 (20) 1:21,62 (24) 159,865 +20,40
25 Виктория Родригес  Аргентина 40,41 (28) 1:23,09 (28) 40,26 (26) 1:22,95 (25) 163,690 +28,05
25 Ким Мин Джи  Республика Корея 39,52 (25) 1:20,21 (25) 39,47 (22) DNS 119,095
27 Пак Чхэ Ын  Республика Корея 40,32 (27) 1:21,38 (27) 40,41 (27) DNS 121,420
28 Хеге Бёкко  Норвегия 38,76 (17) 1:18,19 (22) 77,855


Примечания
  1. ISU World Sprint Speed Skating Championships. International Skating Union. Дата обращения: 6 января 2019. Архивировано 6 января 2019 года.
  2. Schedule. Дата обращения: 19 января 2019. Архивировано 7 января 2019 года.


Ссылки
Downgrade Counter