Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат мира по лёгкой атлетике
Материал из https://ru.wikipedia.org

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — соревнование, проводящееся международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Долгое время единственным соревнованием сильнейших спортсменов мира по лёгкой атлетике были летние Олимпийские игры; проводили только чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу. Также дважды в олимпийские годы прошли чемпионаты мира в дисциплинах, не вошедших в олимпийскую программу:
  • 1976 — ходьба на 50 км (мужчины)
  • 1980 — бег на 3000 м, бег на 400 м с барьерами (женщины)


Первый чемпионат мира по лёгкой атлетике состоялся в 1983 году. Первоначально чемпионаты проводили раз в 4 года, с 1991 года — 1 раз в 2 года.

Содержание

Чемпионаты
Год Город Страна Дата Арена Кол-во видов Кол-во атлетов
1 1983 Хельсинки  Финляндия 7—14 августа Олимпийский стадион 41 1333
2 1987 Рим  Италия 28 августа — 6 сентября Олимпийский стадион 43 1419
3 1991 Токио  Япония 23 августа — 1 сентября Олимпийский стадион 43 1491
4 1993 Штутгарт  Германия 13—22 августа Готтлиб-Даймлер-Штадион 44 1630
5 1995 Гётеборг  Швеция 5—13 августа Уллеви 44 1755
6 1997 Афины  Греция 1—10 августа Олимпийский стадион 44 1785
7 1999 Севилья  Испания 20—29 августа Олимпийский стадион 46 1750
8 2001 Эдмонтон  Канада 3—12 августа Стадион Содружества 46 1602
9 2003 Сен-Дени  Франция 23—31 августа Стад де Франс 46 1679
10 2005 Хельсинки  Финляндия 6—14 августа Олимпийский стадион 47 1687
11 2007 Осака  Япония 24 августа — 2 сентября Нагаи 47 1800
12 2009 Берлин  Германия 15—23 августа Олимпийский стадион 47 1895
13 2011 Тэгу  Республика Корея 27 августа — 4 сентября Стадион Тэгу 47 1742
14 2013 Москва  Россия 10—18 августа Лужники 47 1784
15 2015 Пекин  Китай 22—30 августа Национальный стадион 47 1761
16 2017 Лондон  Великобритания 5—13 августа Олимпийский стадион 48 1857
17 2019 Доха  Катар 27 сентября — 6 октября Халифа 49 1775
18 2022 Юджин  США 15—24 июля Хейвард-филд 49 1705
19 2023 Будапешт  Венгрия 19—27 августа Национальный центр лёгкой атлетики 49 2187
20 2025 Токио  Япония 13—21 сентября Японский национальный стадион 49 2202
21 2027 Пекин  Китай 11—19 сентября Национальный стадион


Общее количество медалей с 1983 года

В табличке три косяка, 61-64, следующая идет опять 64. Вторая пропущена сборная Сент Люсии, которая впервые на чемпионате 2025 завоевала медаль бронзу. Третья общее количество стран 105 ,а не 103. Просьба опытным участникам внести изменения
 Место   Страна  Золото Серебро Бронза Всего
1  США 211 139 119 469
2  Кения 72 60 50 182
3  СССР /  Россия 65 79 76 220
4  Германия /  ГДР 64 64 68 196
5  Ямайка 41 67 51 159
6  Эфиопия 35 40 33 108
7  Великобритания 33 43 50 126
8  Куба 23 25 18 66
9  Китай 22 28 29 79
10  Польша 20 21 25 66
11  Чехия /  Чехословакия 19 9 12 40
12  Австралия 16 16 17 49
13  Франция 15 19 24 58
14  Италия 14 21 23 58
15  Канада 14 19 18 51
16  Швеция 14 7 9 30
17  Испания 13 19 17 49
18  Украина 12 15 17 44
19  Марокко 12 13 9 34
20  ЮАР 12 7 9 28
21  Норвегия 12 6 6 24
22  Беларусь 10 11 12 33
23  Нидерланды 9 11 14 34
24  Багамские Острова 9 9 8 26
25  Португалия 9 7 9 25
26  Япония 8 9 20 37
27  Бахрейн 8 4 4 16
28  Новая Зеландия 8 1 2 11
29  Финляндия 7 8 8 23
30 Уганда 7 2 4 13
31  Греция 6 8 12 26
32  Алжир 6 3 3 12
33  Румыния 5 8 12 25
34  Болгария 5 3 8 16
35 Катар 5 2 5 12
36  Швейцария 5 0 5 10
37 Тринидад и Тобаго 4 6 7 17
38 Хорватия 4 4 2 10
39  Колумбия 4 3 3 10
40 Доминиканская Республика 4 3 1 8
41  Ирландия 4 3 0 7
42  Эквадор 4 2 2 8
43  Венесуэла 4 0 2 6
44 Бразилия 3 8 8 19
- Индивидуальные атлеты 3 8 1 12
45  Мексика 3 6 7 16
46  Литва 3 4 3 10
47  Ботсвана 3 2 2 7
 Гренада 3 2 2 7
49  Мозамбик 3 1 1 5
50  Дания 3 0 1 4
51  Эстония 2 6 2 10
52 Бельгия 2 3 8 13
53 Словения 2 2 4 8
54  Перу 2 1 0 3
 Таджикистан 2 1 0 3
56 Нигерия 1 6 5 12
57  Намибия 1 4 1 6
58 Казахстан 1 3 5 9
59 Турция 1 3 0 4
60 Замбия 1 2 0 3
61  Буркина-Фасо 1 1 1 3
 Индия 1 1 1 3
 Танзания 1 1 1 3
 Тунис 1 1 1 3
64  Панама 1 1 0 2
 Эритрея 1 1 0 2
66 Сент-Киттс и Невис 1 0 4 5
 Сербия 1 0 4 5
 Словакия 1 0 4 5
69  Барбадос 1 0 2 3
 Сирия 1 0 2 3
71  Сенегал 1 0 1 2
 Сомали 1 0 1 2
73 КНДР 1 0 0 1
74 Венгрия 0 7 9 16
75  Кот-д’Ивуар 0 4 1 5
Пуэрто-Рико 0 4 1 5
77 Израиль 0 3 2 5
78  Бурунди 0 2 1 3
 Джибути 0 2 1 3
 Латвия 0 2 1 3
 Республика Корея 0 2 1 3
82 Камерун 0 2 0 2
83  Австрия 0 1 3 4
84  Босния и Герцеговина 0 1 1 2
 Доминика 0 1 1 2
 Кипр 0 1 1 2
 Гана 0 1 1 2
 Филиппины 0 1 1 2
 Шри-Ланка 0 1 1 2
 Суринам 0 1 1 2
91  Бермуды 0 1 0 1
 Виргинские Острова (Великобритания) 0 1 0 1
 Египет 0 1 0 1
 Пакистан 0 1 0 1
 Судан 0 1 0 1
96  Самоа 0 0 1 1
 Американское Самоа 0 0 1 1
 Острова Кайман 0 0 1 1
 Гаити 0 0 1 1
 Иран 0 0 1 1
 Саудовская Аравия 0 0 1 1
 Уругвай 0 0 1 1
 Зимбабве 0 0 1 1
103 Всего 927 933 931 2791


Лидеры по количеству золотых медалей

Не менее 5 золотых медалей за карьеру. В таблице суммированы и личные медали, и медали за эстафеты

Мужчины
Легкоатлет Страна Всего
1 Усэйн Болт  Ямайка 11 2 1 14
2 Лашон Мерритт  США 8 3 0 11
3 Карл Льюис  США 8 1 1 10
Ноа Лайлс  США 8 1 1 9
5 Майкл Джонсон  США 8 0 0 8
6 Мо Фара  Великобритания 6 2 0 8
7 Сергей Бубка  СССР
 Украина
6 0 0 6
8 Джереми Уоринер  США 5 1 0 6
9 Ларс Ридель  Германия 5 0 1 6
Кенениса Бекеле  Эфиопия 5 0 1 6
11 Морис Грин  США 5 0 0 0
Павел Файдек  Польша 5 0 0 0


Женщины
Легкоатлетка Страна Всего
1 Эллисон Феликс  США 14 3 3 20
2 Шелли-Энн Фрейзер-Прайс  Ямайка 10 6 1 17
3 Гейл Диверс  США 5 3 0 8
Фейт Кипьегон  Кения 5 3 0 8
5 Саня Ричардс-Росс  США 5 2 0 7
6 Джессика Бирд  США 5 1 0 6
Наташа Хастингс  США 5 1 0 6
Тирунеш Дибаба  Эфиопия 5 1 0 6
Сидни Маклафлин-Леврон  США 5 1 0 6
10 Мелисса Джефферсон  США 5 0 0 5


См. также

Ссылки
Downgrade Counter