Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1976
Материал из https://ru.wikipedia.org

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1976 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1975—1976, организованное в первый раз Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Соревнования не имели статуса официальных.

Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки на 1 июля 1975 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Первый чемпионат проходил с 10 марта по 13 марта 1976 года в Межеве (Франция).

Содержание

Результаты

Юноши
Место Фигурист Страна CF SP FS SP+FS Points Places
1 Марк Коккерелл  США 4 3 1 1 172.42 11
2 Такаси Мура  Япония 9 2 2 2 165.70 24
3 Брайан Покар  Канада 1 1 5 3 166.62 23
4 Норберт Шрамм ФРГ 7 4 3 4 159.80 40
5 Эндрю Бествик  Великобритания 13 5 4 5 158.10 48
6 Штефан Бриль ФРГ 5 7 7 7 155.72 57
7 Патрик Макрец  Франция 12 6 6 6 151.76 71
8 Пьер Ламинэ  Франция 6 10 8 8 150.50 79
9 Синдзи Сомэя  Япония 3 12 10 10 150.34 74.5
10 Йозеф Сабовчик  Чехословакия 11 9 9 9 148.88 87
11 Даниэль Фойрер  Швейцария 2 8 15 13 146.18 92.5
12 Геральд Шранц  Австрия 10 11 11 11 143.04 102
13 Гельмут Кристофич-Биндер  Австрия 8 16 14 15 137.32 123
14 Майкл Пасфилд  Австралия 17 13 12 12 136.60 119
15 Франциск Демартойя  Бельгия 18 14 13 14 131.02 140
16 Андриан Василе Румыния 15 15 17 16 127.74 143
17 Милан Бегович  Югославия 16 18 16 17 127.30 143
18 Джереми Доусон ЮАР 19 17 18 18 114.98 166
19 Марк Франквойтт  Бельгия 14 19 19 19 114.38 167


Девушки
Место Фигуристка Страна CF SP FS SP+FS Points Places
1 Сюзи Брашер  США 1 2 1 1 174.22 11
2 Гарнет Остермайер ФРГ 3 1 2 2 169.80 16
3 Трейси Соломон  Великобритания 2 4 4 4 162.82 31
4 Христа Йорда  Австрия 4 7 3 3 160.94 35
5 Синобу Ватанабэ  Япония 7 3 6 5 156.68 47
6 Юнг-Со Чон  Республика Корея 5 5 8 8 151.66 60
7 Санда Дубравчич  Югославия 12 8 5 5 151.08 63
8 Рената Байерова  Чехословакия 11 6 7 7 148.08 70
9 Кристина Айхер  Швейцария 6 9 10 10 147.46 72
10 Викки Холланде  Австралия 15 11 9 9 135.20 94
11 Женевьева Шумахер  Бельгия 13 13 12 11 128.44 106
12 Сильвия Доулат  Франция 9 10 14 14 125.78 112
13 Ирина Нихифолов Румыния 14 12 11 12 125.12 113
14 Герма ван дер Хорст  Нидерланды 10 14 13 13 127.26 115
15 Эвелина Панова Болгария 16 15 15 15 112.58 135


Пары
Место Фигуристы Страна SP FS Points Places
1 Шерри Байер / Робин Коэн  Канада 1 1 128.39 9
2 Лорен Митчелл / Дональд Митчелл  США 2 2 124.94 16
3 Элизабет Кэйн / Питер Кэйн  Австралия 4 3 116.67 33
4 Яна Блахова / Юдек Фено  Чехословакия 5 4 113,74 36
5 Сабина Фукс / Ксавьер Видо  Франция 3 5 114.12 39
6 Карен Вуд / Стефан Бэйкер  Великобритания 7 6 100.33 55
7 Катарина Брунет / Филип Брунет  Франция 6 7 94.27 62


Танцы на льду
Место Фигуристы Страна CD FD Points Places
1 Кэтрин Винтер / Николас Слэйтер  Великобритания 1 1 176.22 9
2 Дениза Бест / Давид Дагнелл  Великобритания 2 3 167.50 18
3 Мартина Оливье / Ив Тароре  Франция 4 2 162.96 31
4 Анна-София Друэт / Лоран Мацаргул  Франция 3 4 161.20 32
5 Клаудия Кох / Роланд Шранц  Австрия 5 5 154.28 47
6 Мануэла Массеренц / Роберто Пелиццола  Италия 6 6 149.42 52
7 Росселла Россио / Карло Равеси  Италия 7 7 141.86 63
8 Сабина Кёппе / Эрнст Кёппе  Австрия 8 8 131.34 72


Ссылки
Downgrade Counter