Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат мира Ironman
Материал из https://ru.wikipedia.org

Чемпионат мира Ironman (англ. Ironman World Championship) — ежегодный чемпионат по триатлону, проходящий в Каилуа-Кона (на острове Гавайи, штат Гавайи, США). Первый чемпионат прошел в 1978 году.

Последний чемпионат мира прошел 26 октября 2024 года. Среди мужчин чемпионом стали Патрик Ланге с результатом 7:35:53, а среди женщин победила Лаура Филипп с результатом 8:45:15.

Содержание

Трасса

Гонка чемпионата мира проходит на классической дистанции триатлона. Участники должны преодолеть суммарно 226 км (140.6 миль), разделенных на этапы:
  • плавательный этап — 3.86 км (2.4 мили)
  • велогонка — 180.2 км (112 миль)
  • беговой этап — 42.2 км (26.2 мили)
Схема плавательного этапа
Схема велогонки
Схема бегового этапа


Призёры

Мужчины
Год Золото Время Серебро Время Бронза Время
2024 Патрик Ланг  (GER) 7:35:53
2023 Сэм Лэйдлоу  (FRA) 8:06:22
2022 Густав Иден  (NOR) 7:40:24
2021 Кристиан Блюмменфельт  (NOR) 7:40:24
2019 Фродено, Ян  (GER) 7:51:13 О'Доннэл, Тим (USA) 7:59:40 Кинли, Себастьян (GER) 8:02:04
2018 Ланг, Патрик  (GER) 7:52:39 Аэрнутс, Барт (BEL) 7:56:41 Дэвид, Макнами (GBR) 8:01:09
2017 Ланг, Патрик  (GER) 8:01:40 Лионель, Сандерс (CAN) 8:04:07 Дэвид, Макнами (GBR) 8:07:11
2016 Фродено, Ян  (GER) 8:06:30 Кинли, Себастьян (GER) 8:10:02 Ланг, Патрик (GER) 8:11:14
2015 Фродено, Ян  (GER) 8:14:40 Ралерт, Андреас (GER) 8:17:43 О’Доннелл, Тимоти (USA) 8:18:50
2014 Кинли, Себастьян (GER) 8:14:18 Хоффман, Бен  (USA) 8:19:23 Фродено, Ян  (GER) 8:20:32
2013 Ван Лирде, Фредерик (BEL) 8:12:29 Люк МакКензи (AUS) 8:15:19 Кинли, Себастьян (GER) 8:19:24
2012 Якобс, Пит (AUS) 8:18:37 Ралерт, Андреас (GER) 8:23:40 Ван Лирде, Фредерик (BEL) 8:24:09
2011 Александер, Крейг (AUS) 8:03:56 Якобс, Пит (AUS) 8:09:11 Ралерт, Андреас (GER) 8:11:07
2010 МакКормак, Крис (AUS) 8:10:37 Ралерт, Андреас (GER) 8:12:17 Ванхонакер, Марино (BEL) 8:13:14
2009 Александер, Крейг (AUS) 8:20:21 Лието, Крис (USA) 8:22:56 Ралерт, Андреас (GER) 8:24:32
2008 Александер, Крейг (AUS) 8:17:45 Льянос, Энеко (ESP) 8:20:50 Беке, Рутгер (BEL) 8:21:23
2007 МакКормак, Крис (AUS) 8:15:34 Александер, Крейг (AUS) 8:19:04 Синдбалле, Торнбьорн (DEN) 8:21:30
2006 Штадлер, Норман (GER) 8:11:58 МакКормак, Крис (AUS) 8:13:10 Аль-Султан, Фарис (GER) 8:19:05
[2005 Аль-Султан, Фарис (GER) 8:14:17 Браун, Кэмерон (NZL) 8:19:36 Рейд, Питер (CAN) 8:20:04
2004 Штадлер, Норман (GER) 8:33:29 Рейд, Питер (CAN) 8:43:40 Аль-Султан, Фарис (GER) 8:45:14
2003 Рейд, Питер (CAN) 8:22:35 Беке, Рутгер (BEL) 8:28:27 Браун, Кэмерон (NZL) 8:30:08
2002 ДеБум, Тим (USA) 8:29:56 Рейд, Питер (CAN) 8:33:06 Браун, Кэмерон (NZL) 8:35:34
2001 ДеБум, Тим (USA) 8:31:18 Браун, Кэмерон (NZL) 8:46:10 Хеллригель, Томас (GER) 8:47:40
2000 Рейд, Питер (CAN) 8:21:01 ДеБум, Тим (USA) 8:23:10 Штадлер, Норман (GER) 8:26:45
1999 Ван Лирд, Люк (BEL) 8:17:17 Рейд, Питер (CAN) 8:22:54 ДеБум, Тим (USA) 8:25:42
1998 Рейд, Питер (CAN) 8:24:20 Ван Лирд, Люк (BEL) 8:31:57 Ледер, Лотар (GER) 8:32:57
1997 Хеллригель, Томас (GER) 8:33:01 Зак, Юрген (GER) 8:39:18 Ледер, Лотар (GER) 8:40:30
1996 Ван Лирд, Люк (BEL) 8:04:08 Хеллригель, Томас (GER) 8:06:07 Уэлш, Грег (AUS) 8:18:57
1995 Аллен, Марк (USA) 8:20:34 Хеллригель, Томас (GER) 8:22:59 Мюллер-Хорнер, Райнер (GER) 8:25:23
1994 Уэлш, Грег (AUS) 8:20:27 Скотт, Дейв (USA) 8:24:32 Девлин, Джеф (USA) 8:31:56
1993 Аллен, Марк (USA) 8:07:45 Киуру, Паули (FIN) 8:14:27 Дитрих, Вольфганг (GER) 8:20:13
1992 Аллен, Марк (USA) 8:09:08 Cristin Bustos (CHI) 8:16:29 Киуру, Паули (FIN) 8:17:29
1991 Аллен, Марк (USA) 8:18:32 Уэлш, Грег (AUS) 8:24:34 Девлин, Джеф (USA) 8:27:55
1990 Аллен, Марк (USA) 8:28:17 Тинли, Скотт (USA) 8:37:40 Киуру, Паули (FIN) 8:39:24
1989 Аллен, Марк (USA) 8:09:14 Скотт, Дейв (USA) 8:10:13 Уэлш, Грег (AUS) 8:32:16
1988 Молина, Скотт (USA) 8:31:00 Пигг, Майк (USA) 8:33:11 Гла, Кен (USA) 8:38:37
1987 Скотт, Дейв (USA) 8:34:13 Аллен, Марк (USA) 8:45:19 Стюарт, Грег (AUS) 8:58:53
1986 Скотт, Дейв (USA) 8:28:37 Аллен, Марк (USA) 8:36:04 Тинли, Скотт (USA) 9:00:37
1985 Тинли, Скотт (USA) 8:50:54 Хиншоу, Крис (USA) 9:16:40 Купфершмид, Карл (SUI) 9:26:32
1984 Скотт, Дейв (USA) 8:54:20 Тинли, Скотт (USA) 9:18:45 Бозвел, Грант (USA) 9:23:55
1983 Скотт, Дейв (USA) 9:05:57 Тинли, Скотт (USA) 9:06:30 Аллен, Марк (USA) 9:21:06
1982 (Окт) Скотт, Дейв (USA) 9:08:23 Тинли, Скотт (USA) 9:28:28 Тинли, Джеф (USA) 9:36:53
1982 (Фев) Тинли, Скотт (USA) 9:19:41 Скотт, Дейв (USA) 9:53:16 Тинли, Джеф (USA) 9:53:16
1981 Говард, Джон (USA) 9:38:29 Уоррен, Том (USA) 10:04:38 Тинли, Скотт (USA) 10:12:47
1980 Скотт, Дейв (USA) 9:24:33 Ньюман, Чак (USA) 10:24:41 Говард, Джон (USA) 10:32:36
1979 Уоррен, Том (USA) 11:15:56 Данбар, Джон (USA) 12:03:56 Эмберсон, Ян (USA) 12:23:30
1978 Хеллер, Гордон (USA) 11:46:58 Данбар, Джон (USA) 12:20:27 Орловски, Дейв (USA) 13:59:13


Женщины
Год Золото Время Серебро Время Бронза Время
2019 Хауг, Анне (GER) 8:40:10 Люси, Чарльз (GBR) 8:46:44 Сара, Кроули (AUS) 8:48:13
2018 Риф, Даниэла (SUI) 8:26:18 Люси, Чарльз (GBR) 8:36:32 Хауг, Анне (GER) 8:41:57
2017 Риф, Даниэла (SUI) 8:50:47 Люси, Чарльз (GBR) 8:59:38 Сара, Кроули (AUS) 9:01:38
2016 Риф, Даниэла (SUI) 8:46:46 Кэфри, Миринда (AUS) 9:10:30 Джексон, Хизер (USA) 9:11:32
2015 Риф, Даниэла (SUI) 8:57:57 Джойс, Рейчел (GBR) 9:10:59 Блэтчфорд, Лиз (GBR) 9:14:52
2014 Кэфри, Миринда (AUS) 9:00:55 Риф, Даниэла (SUI) 9:02:57 Джойс, Рейчел (GBR) 9:04:23
2013 Кэфри, Миринда (AUS) 8:52:14 Джойс, Рейчел (GBR) 8:57:28 Блэтчфорд, Лиз (GBR) 9:03:35
2012 Кейв, Линда (GBR) 9:15:54 Стеффен, Каролайн (SUI) 9:16:58 Кэфри, Миринда (AUS) 9:21:41
2011 Веллингтон, Крисси (GBR) 8:55:08 Кэфри, Миринда (AUS) 8:57:57 Кейв, Линда (GBR) 9:03:29
2010 Кэфри, Миринда (AUS) 8:58:36 Стеффен, Каролайн (SUI) 9:06:00 Дибенс, Джулия (GBR) 9:10:04
2009 Веллингтон, Крисси (GBR) 8:54:02 Кэфри, Миринда (AUS) 9:13:59 Бересатеги, Вирхиния (ESP) 9:15:28
2008 Веллингтон, Крисси (GBR) 9:06:23 Ван Влеркен, Ивонна (NED) 9:21:20 Валленхорст, Сандра (GER) 9:22:52
2007 Веллингтон, Крисси (GBR) 9:08:45 МакГлон, Саманта (CAN) 9:14:04 Майор, Кейт (AUS) 9:19:13
2006 Джонс, Мишель (AUS) 9:18:31 Фикер, Дэзире (USA) 9:24:02 Бентли, Лиза (CAN) 9:25:18
2005 Бадман, Наташа (SUI) 9:09:30 Джонс, Мишель (AUS) 9:11:51 Майор, Кейт (AUS) 9:12:39
2004 Бадман, Наташа (SUI) 9:50:04 Фур, Хизер (CAN) 9:56:19 Майор, Кейт (AUS) 10:01:56
2003 Lori Bowden (CAN) 9:11:55 Бадман, Наташа (SUI) 9:17:08 Крафт, Нина (GER) 9:17:16
2002 Бадман, Наташа (SUI) 9:07:54 Крафт, Нина (GER) 9:14:24 Боуден, Лори (CAN) 9:22:27
2001 Бадман, Наташа (SUI) 9:28:37 Боуден, Лори (CAN) 9:32:59 Крафт, Нина (GER) 9:41:01
2000 Бадман, Наташа (SUI) 9:26:17 Боуден, Лори (CAN) 9:29:05 Келлер, Фернанда (BRA) 9:31:29
1999 Боуден, Лори (CAN) 9:13:02 Смайрс, Карен (USA) 9:20:40 Келлер, Фернанда (BRA) 9:24:30
1998 Бадман, Наташа (SUI) 9:24:16 Боуден, Лори (CAN) 9:27:19 Келлер, Фернанда (BRA) 9:28:29
1997 Фур, Хизер (CAN) 9:31:43 Боуден, Лори (CAN) 9:41:42 Келлер, Фернанда (BRA) 9:50:02
1996 Ньюби-Фрейзер, Пола (USA) 9:06:49 Бадман, Наташа (SUI) 9:11:19 Смайрс, Карен (USA) 9:19:13
1995 Смайрс, Карен (USA) 9:16:46 Мутон, Изабель (FRA) 9:25:13 Келлер, Фернанда (BRA) 9:37:48
1994 Ньюби-Фрейзер, Пола (USA) 9:20:14 Смайрс, Карен (USA) 9:28:08 Келлер, Фернанда (BRA) 9:43:30
1993 Ньюби-Фрейзер, Пола (USA) 8:58:23 Бейкер, Эрин (NZL) 9:08:04 Латшоу, Сюзан (USA) 9:20:40
1992 Ньюби-Фрейзер, Пола (ZIM) 8:55:28 Уайт, Джули Анна (CAN) 9:21:40 Сибесма, Ти (NED) 9:26:57
1991 Ньюби-Фрейзер, Пола (ZIM) 9:07:52 Бейкер, Эрин (NZL) 9:23:37 Куп, Сара (GBR) 9:33:20
1990 Бейкер, Эрин (NZL) 9:13:42 Ньюби-Фрейзер, Пола (ZIM) 9:20:01 Шнайдер, Терри (USA) 10:00:34
1989 Ньюби-Фрейзер, Пола (ZIM) 9:00:56 Пунто, Сильвиан (CAN) 9:21:55 Хансен, Кирстен (USA) 9:24:31
1988 Ньюби-Фрейзер, Пола (ZIM) 9:01:01 Бейкер, Эрин (NZL) 9:12:14 Хансен, Кирстен (USA) 9:37:25
1987 Бейкер, Эрин (NZL) 9:35:25 Пунто, Сильвиан (CAN) 9:36:57 Ньюби-Фрейзер, Пола (ZIM) 9:40:37
1986 Ньюби-Фрейзер, Пола (ZIM) 9:49:14 Пунто, Сильвиан (CAN) 9:53:13 Эрнст, Джоанна (USA) 10:00:07
1985 Эрнст, Джоанна (USA) 10:25:22 Булман, Элизабет (USA) 10:26:55 Ньюби-Фрейзер, Пола (ZIM) 10:31:04
1984 Пунто, Сильвиан (CAN) 10:25:13 Пунто, Патриция (CAN) 10:27:28 Олсон, Джулия (USA) 10:38:10
1983 Пунто, Сильвиан (CAN) 10:43:36 Пунто, Патриция (CAN) 10:49:17 Ульцен, Ева (USA) 11:01:49
1982 (Окт) Лич, Джули (USA) 10:54:08 Далькоттер, Йо Анн (USA) 10:58:21 Эдвардс, Салли (USA) 11:03:00
1982 (Фев) МакКартни, Кетлин (USA) 11:09:40 Мосс, Джули (USA) 11:10:09 Брукс, Лин (USA)
Эдвардс, Салли (USA)
11:51:00
1981 Суинни, Линда (USA) 12:02:32 Эдвардс, Салли (USA) 12:37:25 Брукс, Лин (USA) 12:42:15
1980 Бек, Робин (USA) 11:21:24 Андерсон, Ева (USA) 15:40:59
1979 Люмер, Лин (USA) 12:55:38


Пола Ньюби-Фрейзер была гражданкой и представляла США в 1993, 1994 и 1996; Ironman.ch Results[1]

Самые титулованные триатлеты
Мужчины[2]
Имя Страна Год рождения Медали
Золото Серебро Бронза Всего
Скотт, Дейв  США 1954 6 3 0 9
Аллен Марк  США 1958 6 2 1 9
Питер Рейд  Канада 1969 3 3 1 7
Александер, Крейг  Австралия 1973 3 1 0 4
Фродено, Ян  Германия 1981 3 0 1 4
Тинли, Скотт  США 1956 2 4 2 8
Дебум, Тим  США 1970 2 1 1 4
МакКормак, Крис  Австралия 1973 2 1 0 3
Ван Лирд, Люк  Бельгия 1969 2 1 0 3
Стадлер, Норман  Германия 1973 2 0 0 2
Женщины[3]
Имя Страна Год рождения Медали
Золото Серебро Бронза Всего
Ньюби-Фрейзер, Пола  Зимбабве  США 1962 8 1 2 11
Бадман, Наташа  Швейцария 1966 6 2 0 8
Риф, Даниэла  Швейцария 1987 4 1 0 5
Веллингтон, Крисси  Великобритания 1977 4 0 0 4
Кэфри, Миринда  Австралия 1981 3 2 1 6
Боуден, Лори  Канада 1967 2 4 1 6
Пунто, Сильвиан  Канада 1958 2 3 0 5
Бейкер, Эрин  Новая Зеландия 1961 2 3 0 5


Медальный зачет по странам
# Страна Золото Серебро Бронза
1  США 30 26 27 83
2  Австралия 11 9 8 28
3  Канада 8 16 3 27
4  Швейцария 9 5 1 15
5  Германия 8 8 16 32
6  Великобритания 5 3 7 15
7  Зимбабве 5 1 2 8
8  Бельгия 3 2 3 8
9  Новая Зеландия 2 5 2 9
10  Финляндия 0 1 2 3
11  Испания 0 1 1 2
11  Нидерланды 0 1 1 2
13  Чили 0 1 0 1
13  Франция 0 1 0 1
15  Бразилия 0 0 6 6
16  Дания 0 0 1 1


Количество участников по годам
Год Стартовало
чел.
Финишировало
чел.
Процент
 %
1979 15 12 80,0%
1980 108 95 88,0%
1981 326 299 91,7%
1982 (фев) 580 541 93,3%
1982 (окт) 850 775 91,2%
1983 964 835 86,6%
1984 1036 903 87,2%
1985 1018 965 94,8%
1986 1039 951 91,5%
1987 1381 1284 93,0%
1988 1277 1189 93,1%
1989 1285 1231 95,8%
1990 1383 1235 89,3%
1991 1379 1312 95,1%
1992 1361 1298 95,4%
1993 1350 1284 95,1%
1994 1438 1353 94,1%
1995 1487 1323 89,0%
1996 1419 1288 90,8%
1997 1477 1365 92,4%
1998 1487 1379 92,7%
1999 1463 1411 96,4%
2000 1525 1426 93,5%
2001 1468 1368 93,2%
2002 1541 1455 94,4%
2003 1645 1569 95,4%
2004 1727 1578 91,4%
2005 1743 1688 96,8%
2006 1687 1624 96,2%
2007 1787 1684 94,2%
2008 1732 1634 94,3%
2009 1777 1650 92,8%


См. также

Примечания
  1. Slowtwitch.com. It's not so easy - part 4. Дата обращения: 4 сентября 2016. Архивировано 21 сентября 2016 года.
  2. IRONMAN HAWAII - TRIATHLON MASTERS ALL-TIME RANKINGS. www.mastersathletics.net. Дата обращения: 4 сентября 2016. Архивировано из оригинала 19 сентября 2016 года.
  3. IRONMAN HAWAII - TRIATHLON MASTERS ALL-TIME RANKINGS. www.mastersathletics.net. Дата обращения: 4 сентября 2016. Архивировано из оригинала 19 сентября 2016 года.


Ссылки
Downgrade Counter