Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Шаблон:Вики-весна/страна
Материал из https://ru.wikipedia.org

Список стандартизированных стран, регионов, народов и языков для конкурса «Вики-весна».

Таблица категорий по странам и годам

В таблице обозначены все участия списков стран, регионов и народов за каждый год.
Рус. Англ. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
международная International 1 2 5
Страны
Австрия Austria 0 17 10 23 15 13 11 14 1 19 15
Азербайджан Azerbaijan 0 8 1 0 1 0 2 1 1 2 1
Албания Albania 0 26 19 6 5 7 9 5 6 8 7
Армения Armenia 0 8 6 4 7 13 9 2 4 16 12
Беларусь Belarus 0 18 5 12 2 3 24 2 9 18 29
Болгария Bulgaria 0 92 24 11 25 19 4 10 3 27 25
Босния и Герцеговина Bosnia and Herzegovina 0 27 19 0 5 4 5 25 8 12 11
Венгрия Hungary 0 32 41 15 19 15 3 18 3 43 29
Греция Greece 0 31 13 17 8 12 9 7 7 18 19
Грузия Georgia 0 6 8 11 8 2 4 5 1 5 4
Казахстан Kazakhstan 0 7 38 0 9 12 23 13 6 34 44
Кипр Cyprus 0 5 7 15 4
Косово Kosovo 9 1 2 3 7 22 7 0 2 6
Латвия Latvia 0 13 6 5 4 2 14 1 0 11 18
Литва Lithuania 0 21 7 3 8 10 4 10 0 22 9
Мальта Malta 26 4 9 1 8 3
Молдова (Румыния и Молдова) Moldova (Romania & Moldova) 0 13 0 4 1 2 0 1 1 12 0
Польша Poland 0 63 11 28 4 10 16 30 9 31 50
Россия Russia (Russian Federation) 0 10 0 0 0 3 0 0 1 0 48
Румыния (Румыния и Молдова) Romania (Romania & Moldova) 0 15 14 5 2 5 4 4 0 10 15
Северная Македония (Республика Македония) North Macedonia 0 35 38 15 9 13 6 15 0 7 1
Сербия Serbia 0 35 14 16 8 6 3 15 9 24 39
Словакия Slovakia 0 14 14 11 7 6 11 5 14 9
Словения Slovenia 0 11 12 9 11 0 13 10
Турция Turkey 0 24 15 20 1 5 9 21 4 47 15
Украина Ukraine 0 24 3 9 7 6 9 24 4 6 60
Хорватия Croatia 0 24 10 21 15 10 6 20 11 22 22
Черногория Montenegro 0 7 9 0 14 1 8 1
Чехия Czechia (Czech Republic) 0 16 12 8 10 2 2 6 18
Эстония Estonia 0 13 44 3 0 2 17 23 0 22 5
Гостевые страны
Иран Iran 7
Кыргызстан Kyrgyzstan 1 8 3
Марокко Morocco 7
Таджикистан Tajikistan 3 1
Узбекистан Uzbekistan 9 13 4
Регионы
Башкортостан Bashkortostan 4 2 2 3 0 1 1 1 1 20
Воеводина Vojvodina 0
Крым Crimea 2 0 1
Подонье Don region 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Сербская Republika Srpska (Republic of Srpska) 25 66 1 2 4 2 1 3 8
Северный Кавказ North Caucasus 3 1 0
Северо-Запад России North-West Region of Russia 0 0 58
Якутия Sakha 2 2 0 0
Народы и языки
аромуны Aromanian 0 0 3
выру Vro 0 5 8 0 0
западные армяне Western Armenian 6 1 1
караимы Crimean Karaites 0 0 0
крымские татары Crimean Tatar 13 1 0 0 0 0 2 3 1
крымчаки Krymchaks 0 0 0
лужичане Sorbian 0 1 2 1 0 0 0
татары (Татарстан) Tatar (Tatarstan) 0 2 1 0 0 2 1 2 2
цыгане (рома) Roma 2 7 1 6 0
чуваши Chuvash 0 1
эрзяне Erzya 10 4 3 4 4 3 2 2 0
эсперанто (Эсперантия) Esperanto (Esperantujo) 13 10 0 0 4 1 4 0 0


Отслеживание

Отслеживающие категории некорректного заполнения:
Downgrade Counter