Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
1-й этап Кубка мира по биатлону 2008/2009
Материал из https://ru.wikipedia.org

Открытие сезона Кубка мира по биатлону 2008/09 прошло в шведском Эстерсунде начиная со среды 3 декабря до воскресенья 7 декабря 2008 года.

Содержание

Расписание соревнований
Дата Время Дисциплина
3 декабря 16:15 UTC Мужская индивидуальная гонка на 20 км
4 декабря 16:15 UTC Женская индивидуальная гонка на 15 км
6 декабря 11:00 UTC
13:30 UTC
Мужская спринтерская гонка на 10 км
Женская спринтерская гонка на 7,5 км
7 декабря 10:00 UTC
12:00 UTC
Мужская гонка преследования на 12,5 км
Женская гонка преследования на 10 км


Таблица призовых мест
Место Страна Всего
1  Германия 2 1 3 6
2  Норвегия 1 3 2 6
3  Польша 1 1 0 2
4  Швеция 1 0 0 1
 Китай 1 0 0 1
6  Россия 0 1 0 1
7  Франция 0 0 1 1


Результаты

Индивидуальная гонка
Поз Спортсмен Время
(отставание)
Штраф
1 Михаэль Грайс 58.52,5 1 (0+1+0+0)
2 Александр Ус +50,5 2 (0+0+0+2)
3 Эмиль Хейле Свеннсен +55,0 2 (0+2+0+0)
4 Сергей Седнев +1.32,9 1 (1+0+0+0)
5 Даниэль Мезотич +1.51,0 2 (1+0+1+0)
6 Андрей Дериземля +2.06,2 1 (0+0+0+1)
7 Халвар Ханеволл +2.07,5 1 (1+0+0+0)
8 Кристоф Зуман +2.07,8 1 (0+0+1+0)
9 Карл-Юхан Бергман +2.12,1 2 (1+1+0+0)
10 Вячеслав Деркач +2.20,8 1 (1+0+0+0)
11 Иван Черезов +2.22,5 1 (0+1+0+0)
12 Томаш Сикора +2.25,4 4 (1+1+1+1)
13 Максим Чудов +2.25,7 2 (0+0+0+2)
14 Александр Сыман +2.37,9 1 (1+0+0+0)
15 Лоуэлл Бейли +3.11,6 1 (0+1+0+0)
16 Фруде Андресен +3.14,7 4 (0+0+1+3)
17 Бьёрн Ферри +3.15,6 3 (1+0+2+0)
18 Николай Круглов +3.17,3 2 (2+0+0+0)
19 Андрей Маковеев +3.24,4 3 (2+1+0+0)
20 Михаэль Рёш +3.32,2 4 (0+2+1+1)
21 Роман Досталь +3.42,4 3 (1+2+0+0)
22 Фридрих Пинтер +3.43,5 3 (1+1+0+1)
23 Даниэль Граф +3.44,3 0 (0+0+0+0)
24 Уле-Эйнар Бьорндален +3.53,3 5 (0+1+2+2)
25 Ларс Бергер +4.10,1 5 (0+2+2+1)
26 Доминик Ландертингер +4.16,4 4 (1+2+0+1)
27 Александр Вольф +4.25,9 4 (1+1+1+1)
28 Венсан Жай +4.33,9 3 (0+0+3+0)
29 Марек Матьяшко +4.36,0 3 (0+3+0+0)
30 Маркус Виндиш +4.39,5 2 (0+0+2+0)
31 Андреас Бирнбахер +4.43,5 4 (1+0+2+1)
32 Ондржей Моравец +4.44,5 3 (1+1+0+1)
33 Хиденори Иса +4.51,8 3 (0+1+1+1)
34 Кристиан Мартинелли +4.53,7 2 (0+1+0+1)
35 Давид Экхольм +4.55,6 3 (0+3+0+0)
36 Роланд Лессинг +5.01,4 2 (1+0+0+1)
37 Кристапс Либетис +5.03,1 1 (0+0+1+0)
38 Рустам Валиуллин +5.05,5 5 (0+2+0+3)
39 Александр Биланенко +5.12,5 2 (0+0+0+2)
40 Илмарс Брицис +5.12,7 2 (1+0+0+1)
Финишный протокол
Поз Спортсмен Очки
1 Михаэль Грайс 60
2 Александр Ус 54
3 Эмиль-Хейле Свеннсен 48
4 Сергей Седнев 43
5 Даниэль Мезотич 40
6 Андрей Дериземля 38
7 Халвар Ханеволл 36
8 Кристоф Зуман 34
9 Карл-Юхан Бергман 32
10 Вячеслав Деркач 31
Полная версия (недоступная ссылка)
Поз Спортсмен Время
(отставание)
Штраф
1 Хелена Юнссон 45:05.1 0 (0+0+0+0)
2 Кати Вильхельм +39.7 1 (1+0+0+0)
3 Магдалена Нойнер +1:15.4 1 (0+0+0+1)
4 Оксана Хвостенко +1:33.7 0 (0+0+0+0)
5 Лю Сяньин +1:54.9 1 (0+1+0+0)
6 Тура Бергер +2:07.6 2 (0+1+0+1)
7 Мартина Бек +2:36.7 1 (0+0+0+1)
8 Вита Семеренко +2:40.4 2 (1+1+0+0)
9 Дарья Домрачева +2:47.1 3 (0+0+1+2)
10 Андреа Хенкель +2:59.9 3 (2+1+0+0)
11 Анна Ингстадбьорг +3:01.1 1 (0+1+0+0)
12 Анна Карин Улофссон-Зидек +3:04.2 4 (2+1+0+1)
13 Жюли Бонневи-Свеннсен +3:11.1 2 (0+2+0+0)
14 Наталья Левченкова +3:17.6 2 (0+0+2+0)
15 Лив Кьерсти Эйкланд +3:26.9 1 (0+0+0+1)
16 Надежда Скардино +3:34.9 1 (0+0+0+1)
17 Светлана Слепцова +3:37.0 5 (0+2+2+1)
18 Людмила Ананько +3:41.6 0 (0+0+0+0)
19 Мари-Лор Брюне +3:43.9 2 (1+1+0+0)
20 Вероника Новаковска +4:03.9 2 (1+0+0+1)
21 Лилия Вайгина-Ефремова +4:04.8 4 (0+1+1+2)
22 Мадара Лидума +4:05.3 3 (0+1+1+1)
23 Магда Резлерова +4:09.9 3 (0+2+0+1)
24 Анна Прёсслер +4:12.8 2 (1+0+0+1)
25 Валентина Семеренко +4:15.1 4 (1+1+1+1)
26 Ольга Кудряшова +4:18.8 2 (1+1+0+0)
27 Елена Пидгрушная +4:29.2 2 (0+1+1+0)
28 Ольга Зайцева +4:33.1 3 (3+0+0+0)
29 Катя Халлер +4:38.9 1 (1+0+0+0)
30 Дун Сюэ +4:45.6 3 (0+1+1+1)
31 Кун Инчао +4:48.3 3 (1+1+1+0)
32 Павлина Филипова +4:09.9 3 (0+2+0+1)
33 Микела Понца +4:58.7 1 (0+0+1+0)
34 Софья Домей +5:14.7 5 (1+1+2+1)
35 Ева Тофалви +5:30.5 4 (0+2+0+2)
36 Солвейг Ругстад +5:36.8 2 (0+0+3+1)
37 Анна Булыгина +5:36.9 5 (2+1+1+1)
=38 Катрин Хитцер +5:40.6 4 (0+2+0+2)
=38 Тея Грегорин +5:40.6 4 (0+2+0+2)
40 Сабрина Бухгольц +5:46.1 5 (1+1+2+1)
Финишный протокол
Поз Спортсмен Очки
1 Хелена Юнссон 60
2 Кати Вильхельм 54
3 Магдалена Нойнер 48
4 Оксана Хвостенко 43
5 Лю Сяньин 40
6 Тура Бергер 38
7 Мартина Бек 36
8 Вита Семеренко 34
9 Дарья Домрачева 32
10 Андреа Хенкель 31
Полная версия (недоступная ссылка)


Спринтерская гонка (6 декабря 2008)
Поз Спортсмен Время
(отставание)
Штраф
1 Эмиль-Хейле Свеннсен 25:42.3 1 (0+1)
2 Томаш Сикора +12.7 1 (0+1)
3 Симон Фуркад +28.1 0 (0+0)
4 Уле-Эйнар Бьорндален +28.2 1 (0+1)
5 Кристиан де Лоренци +29.6 0 (0+0)
6 Ронни Хафсас +34.4 1 (0+1)
7 Маркус Виндиш +39.7 0 (0+0)
8 Иван Черезов +41.1 0 (0+0)
9 Рустам Валиуллин +44.6 1 (0+1)
10 Карл-Юхан Бергман +45.4 1 (0+1)
11 Халвард Ханевольд +48.0 1 (0+1)
12 Роман Достал +55.3 0 (0+0)
13 Жан-Филипп Лёгеллек +56.9 0 (0+0)
14 Михаэль Грайс +57.0 2 (0+2)
15 Александр Вольф +58.6 1 (0+1)
16 Александр Ус +1:04.8 3 (2+1)
17 Фруде Андресен +1:12.8 3 (0+3)
18 Маттиас Зиммен +1:13.9 2 (1+1)
19 Кристоф Штефан +1:14.5 2 (1+1)
20 Даниэль Мезотич +1:14.9 1 (0+1)
21 Андрей Маковеев +1:15.7 1 (0+1)
22 Николай Н. Круглов +1:15.8 2 (1+1)
23 Джей Хаккинен +1:21.5 1 (0+1)
24 Ярослав Соукуп +1:22.6 2 (1+1)
25 Максим Чудов +1:26.8 0 (0+0)
26 Роман Прима +1:28.4 2 (0+2)
27 Вячеслав Деркач +1:28.8 1 (1+0)
28 Сергей Новиков +1:30.7 1 (0+1)
29 Александр Сыман +1:33.2 0 (0+0)
30 Ларс Бергер +1:33.7 2 (0+2)
31 Магнус Йонссон +1:35.1 2 (1+1)
32 Индрек Тобрелутс +1:35.6 1 (0+1)
33 Томаш Голубец +1:36.7 2 (1+1)
34 Павол Гурайт +1:37.8 0 (0+0)
35 Бьёрн Ферри +1:40.1 3 (3+0)
36 Кристоф Зуман +1:41.2 1 (0+1)
37 Яков Фак +1:41.4 2 (1+1)
38 Робин Клегг +1:42.3 1 (0+1)
39 Венсан Дефран +1.42.4 2 (2+0)
40 Зденек Витек +1:43.1 1 (1+0)
Финишный протокол
Поз Спортсмен Очки
1 Эмиль-Хейле Свеннсен 60
2 Томаш Сикора 54
3 Симон Фуркад 48
4 Уле-Эйнар Бьорндален 43
5 Кристиан де Лоренци 40
6 Ронни Хафсас 38
7 Маркус Виндиш 36
8 Иван Черезов 34
9 Рустам Валиуллин 32
10 Карл-Юхан Бергман 31
Полная версия (недоступная ссылка)
Поз Спортсмен Время
(отставание)
Штраф
1 Ван Чуньли 22:48.1 0 (0+0)
2 Тура Бергер +1.4 0 (0+0)
3 Магдалена Нойнер +4.8 0 (0+0)
4 Вита Семеренко +8.6 0 (0+0)
5 Светлана Слепцова +11.6 1 (0+1)
6 Кати Вильхельм +26.7 1 (1+0)
7 Сольвейг Ругстад +30.5 0 (0+0)
8 Мартина Бек +31.4 1 (0+1)
9 Ева Тофалви +34.0 1 (0+1)
10 Дарья Домрачева +35.2 1 (1+0)
Финишный протокол
Поз Спортсмен Очки
1 Ван Чуньли 60
2 Тура Бергер 54
3 Магдалена Нойнер 48
4 Вита Семеренко 43
5 Светлана Слепцова 40
6 Кати Вильхельм 38
7 Сольвейг Ругстад 36
8 Мартина Бек 34
9 Ева Тофалви 32
10 Дарья Домрачева 31
Полная версия (недоступная ссылка)


Гонка преследования (7 декабря)
Поз Спортсмен Время
(отставание)
Штраф
1 Томаш Сикора 34:55.5 3 (0+2+0+1)
2 Уле-Эйнар Бьорндален +2.5 3 (1+2+0+0)
3 Эмиль-Хейле Свеннсен +4.9 3 (0+1+2+0)
4 Михаэль Грайс +12.2 1 (1+0+0+0)
5 Симон Фуркад +20.0 2 (0+0+2+0)
6 Халвар Ханеволл +26.1 0 (0+0+0+0)
7 Кристоф Штефан +33.2 1 (0+1+0+0)
8 Александр Вольф +33.7 2 (1+0+1+0)
9 Николай Круглов +35.1 1 (0+0+1+0)
10 Бьорн Ферри +53.5 1 (1+0+0+0)
Финишный протокол
Поз Спортсмен Очки
1 Томаш Сикора 60
2 Уле-Эйнар Бьорндален 54
3 Эмиль-Хейле Свеннсен 48
4 Михаэль Грайс 43
5 Симон Фуркад 40
6 Халвар Ханеволл 38
7 Кристоф Штефан 36
8 Александр Вольф 34
9 Николай Круглов 32
10 Бьорн Ферри 31
Полная версия (недоступная ссылка)
Поз Спортсмен Время
(отставание)
Штраф
1 Мартина Бек 32:42.2 0 (0+0+0+0)
2 Светлана Слепцова +29.2 3 (0+1+1+1)
3 Кати Вильхельм +32.0 3 (0+1+2+0)
4 Андреа Хенкель +32.8 3 (1+0+1+1)
5 Тура Бергер +53.6 4 (1+2+0+1)
6 Ева Тофалви +55.9 3 (1+0+1+1)
7 Дарья Домрачева +56.2 3 (1+1+0+1)
8 Хелена Юнссон +57.3 0 (0+0+0+0)
9 Ван Чуньли +1:05.0 4 (1+0+2+1)
10 Солвейг Ругстад +1:13.3 1 (0+1+0+0)
Финишный протокол
Поз Спортсмен Очки
1 Мартина Бек 60
2 Светлана Слепцова 54
3 Кати Вильхельм 48
4 Андреа Хенкель 43
5 Тура Бергер 40
6 Ева Тофалви 38
7 Дарья Домрачева 36
8 Хелена Юнссон 34
9 Ван Чуньли 32
10 Солвейг Ругстад 31
Полная версия (недоступная ссылка)
Downgrade Counter