| Меню Главная
 Случайная статья
 Настройки
 
 | 
            | 1804 (тысяча восемьсот четвёртый) год  по григорианскому календарю — високосный год, начинающийся в воскресенье. Это 1804 год нашей эры, 4й год 1го десятилетия XIX века 2го тысячелетия, 5й год 1800х годов. Он закончился 221 год назад.
 
Календарь на 1804  год
| 
Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 |  |  |  |  |  | 
Март
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  
| 
Апрель
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
Май
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
Июнь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  
| 
Июль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
Август
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
Сентябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  
| 
Октябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
Ноябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
Декабрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  
 Содержание
 
 События
 
 Наука
 
 Музыка
 
 Литература
 
 Железнодорожный транспорт
 
 Родились
 
 См. также: Категория:Родившиеся в 1804 году
 16 февраля — Жюль Габриель Жанен, французский писатель, критик и журналист.24 февраля — Соломон Френсдорфф, немецкий и еврейский гебраист (ум. 1880).13 мая — Хомяков, Алексей Степанович, философ, поэт, публицист, один из основателей движения славянофилов.1 июня — Михаил Иванович Глинка — русский композитор.1 июля — Жорж Санд, французская писательница.4 июля — Готорн, Натаниел, один из первых и наиболее общепризнанных мастеров американской литературы.28 июля — Людвиг Фейербах, немецкий философ, атеист и материалист.25 ноября — Виржиния Бурбье — французская актриса более десяти лет выступавшая на сцене Михайловского театра.
 
 Скончались
 
 См. также: Категория:Умершие в 1804 году
 
 См. также
 
 Примечания
 
 Альперович М. С. Слёзкин Л. Ю. История Латинской Америки / М. 1981 — С. 45.
 1 2 3 4 [1] Архивная копия от 11 августа 2011 на Wayback MachineЛависс Э., Рамбо А. История XIX века. т. 1. Хронология.
 1 2 Тарле Е. В. Наполеон / М. 1992 — С. 161.
 ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ 26.02.1804-25.05.1925 . Архивировано из оригинала 25 ноября 2011 года.
 1 2 БСЭ 3-е изд. т. 11 — С. 133.
 1 2 Тарле Е. В. Наполеон / М. 1992 — С. 162.
 Girard, Philippe R. The Slaves Who Defeated Napoleon: Toussaint Louverture and the Haitian War of Independence 1801–1804 (англ.). — Tuscaloosa, Alabama: The University of Alabama Press, 2011. — ISBN 978-0-8173-1732-4.
 Тарле Е. В. Наполеон / М. 1992 — С. 164.
 БСЭ 3-е изд. т. 15 — С. 430.
 СИЭ т. 1 — С. 129.
 Лависс Э., Рамбо А. История XIX века. т. 2 / М. 1938 — С. 467.
 Тарле Е. В. Наполеон / М. 1992 — С. 166.
 |  |