Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
2012 год в кино
Материал из https://ru.wikipedia.org

В данной статье представлены списки топ-10 самых кассовых фильмов года, самих фильмов, вышедших в течение года и наград, полученных фильмами за 2012 год.

Содержание

Лидеры проката
Самые кассовые фильмы 2012 года[1]
Место Название Прокатчик Во всём мире В США Кроме США В России (в $)
1 «Мстители» Marvel Studios $1 518 812 988 $623 357 910 $895 455 078 $43 677 418
2 «007: Координаты „Скайфолл“» Columbia Pictures $1 108 561 013 $304 360 277 $804 200 736 $25 243 991
3 «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» Warner Bros. $1 084 939 099 $448 139 099 $636 800 000 $17 480 637
4 «Хоббит: Нежданное путешествие» Warner Bros. $1 021 103 568 $303 003 568 $718 100 000 $43 849 722
5 «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» 20th Century Fox $877 244 782 $161 321 843 $715 922 939 $50 078 212
6 «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» Summit Entertainment $829 746 820 $292 324 737 $537 422 083 $42 816 364
7 «Новый Человек-паук» Columbia Pictures $757 930 663 $262 030 663 $495 900 000 $21 912 133
8 «Мадагаскар 3» Paramount Pictures (DreamWorks) $746 921 274 $216 391 482 $530 529 792 $49 354 065
9 «Голодные игры» Lionsgate $694 394 724 $408 010 692 $286 384 032 $13 405 279
10 «Люди в чёрном 3» Columbia Pictures $624 026 776 $179 020 854 $445 005 922 $36 541 051


Фильмы
Downgrade Counter