Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Budapest Trophy 2024
Материал из https://ru.wikipedia.org

Budapest Trophy 2024 — международный турнир по фигурному катанию, шестой этап соревнований серии «Челленджер» сезона 2024/25. Турнир прошёл с 11 по 13 октября 2024 года в Будапеште, Венгрия. Фигуристы выступили в мужском и женском одиночном катании и танцах на льду.

Содержание

Результаты

Мужчины
Место Фигурист Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
Маттео Риццо  Италия 247,26 1 84,77 1 162,49
Лукас Бричги  Швейцария 238,02 2 82,92 2 155,10
Никита Старостин  Германия 199,08 6 62,76 3 136,32
4 Корнель Витковский  Польша 196,13 3 70,31 5 125,82
5 Макар Сунцев  Финляндия 194,62 5 64,79 4 129,83
6 Александр Власенко  Венгрия 187,03 4 65,27 6 121,76
7 Альп Эрен Озкан  Турция 176,59 7 62,52 8 114,07
8 Владимир Самойлов  Польша 175,83 8 60,58 7 115,25
9 Бурак Демирбога  Турция 166,62 10 55,02 9 111,60
10 Али Эфе Гюнеш  Турция 135,92 9 57,28 11 78,64
11 Филип Каймакчиев  Болгария 132,73 11 47,61 10 85,12


Женщины
Место Фигуристка Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
Алиса Лю  США 192,77 1 68,83 2 123,94
Кимми Репонд  Швейцария 190,09 3 66,04 1 124,05
Лорин Шильд  Франция 179,70 5 63,48 3 116,22
4 Линдси Торнгрен  США 179,45 2 66,19 4 113,26
5 Мадлен Скизас  Канада 175,71 4 65,21 5 110,50
6 Юлия Заутер  Румыния 157,75 6 62,98 11 94,77
7 Катинка Анна Жембери  Венгрия 153,61 8 53,74 8 99,87
8 Янна Йюркинен  Финляндия 152,34 7 57,26 9 95,08
9 Ники Ворис  Нидерланды 148,98 11 47,22 6 101,76
10 Кристина Исаев  Германия 142,29 10 47,31 10 94,98
11 Эма Добошова  Словакия 140,58 12 47,00 12 93,58
12 Кристен Спурс  Великобритания 138,93 17 38,16 7 100,77
13 Регина Шерманн  Венгрия 132,95 9 51,59 15 81,36
14 Сара Франци  Швейцария 126,79 13 45,36 14 81,43
15 Лаура Щенсна  Польша 122,36 15 43,76 16 78,60
16 Дария Жирнов  Венгрия 121,74 14 44,31 17 77,43
17 Джан-Куэн Исаакс  ЮАР 120,37 19 37,13 13 83,24
18 Сара Мари Пеш  Германия 114,04 16 40,69 18 73,35
19 Эва-Лотта Кийбус  Эстония 99,25 18 37,16 19 62,09
20 Цинтия Сабо  Венгрия 86,13 20 36,45 20 49,68


Танцы на льду
Место Танцевальная пара Страна Сумма
баллов
РТ ПТ
Место Баллы Место Баллы
Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко  США 194,69 1 77,44 1 117,25
Эмили Братти / Иэн Сомервилл  США 189,91 2 74,92 3 114,99
Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс  Финляндия 189,01 3 72,34 2 116,67
4 Юка Орихара / Юхо Пиринен  Финляндия 178,50 5 70,25 4 108,25
5 Мария Игнатьева / Даниил Семко  Венгрия 174,95 4 71,75 6 103,20
6 Мария София Пухерова/ Никита Лысак  Словакия 169,18 6 69,56 8 99,62
7 Холли Харрис / Джейсон Чан  Австралия 169,14 8 65,68 5 103,46
8 Шариз Маттай / Макс Либерс  Германия 166,41 9 65,24 7 101,17
9 Джулия Изабелла Паолино / Андреа Туба  Италия 162,61 7 66,19 9 96,42
10 Паулина Раманаускайте / Дейвидас Кизала  Литва 156,01 10 62,52 11 93,49
11 Жэнь Цзюньфэй / Син Цзянин  Китай 152,93 12 57,79 10 95,14
12 Мария Пинчук / Никита Погорелов  Украина 152,40 11 60,62 12 91,78
13 Карлотта Арджентьери / Франческо Рива  Италия 143,28 13 57,76 13 85,52
14 Филомен Сабурин / Рауль Бермехо  Испания 135,45 15 53,51 16 81,94
15 Виктория Азроян / Артур Груздев  Армения 133,58 16 52,17 17 81,41
16 Арианна Сасси / Лука Морини  Швейцария 130,92 14 53,97 20 76,95
17 Эмезе Циссер / Марк Шапиро  Венгрия 130,86 17 48,75 15 82,11
18 Ава Валентина Аверсано Мартинес / Кристиан Беннетт  Мексика 125,75 18 47,83 19 77,92
19 Александра Борисова / Аарон Фримен  Польша 124,48 19 42,25 14 82,23
20 Даниэла Иваницкая / Мэттью Сперри  Финляндия 121,94 20 41,87 18 80,07
21 Элизабетта Инкардона / Рафаэль Марк Дрозд Музиль  Дания 104,99 21 38,09 21 66,90


Ссылки
Downgrade Counter