Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Cranberry Cup International 2025
Материал из https://ru.wikipedia.org

Cranberry Cup International 2025 — международный турнир по фигурному катанию, первый этап соревнований серии «Челленджер» сезона 2025/26. Турнир состоялся с 7 по 10 августа 2025 года в Норвуде, штат Массачусетс, США, на льду «The Skating Club of Boston». Медали были разыграны в мужском и женском одиночном катании.

Содержание

Результаты

Мужчины
Место Фигурист Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
Роман Садовский  Канада 243,23 5 74,76 1 168,47
Александр Селевко  Эстония 235,70 3 76,62 3 159,08
Стивен Гоголев  Канада 231,81 11 67,22 2 164,59
4 Тамир Куперман  Израиль 211,87 4 75,04 5 136,83
5 Джейкоб Санчес  США 211,31 2 78,60 7 132,71
6 Донован Каррильо  Мексика 208,51 6 70,65 4 137,86
7 Джимми Ма  США 207,53 1 78,74 11 128,79
8 Лиам Капейкис  США 201,94 8 69,65 8 132,29
9 Томоки Хиватаси  США 201,66 9 69,45 9 132,21
10 Ли Джэгын  Республика Корея 198,50 10 68,55 10 129,95
11 Марк Городницкий  Израиль 193,08 15 58,49 6 134,59
12 Кай Ковар  США 189,91 7 69,75 13 120,16
13 Семён Данильянц  Армения 187,48 12 66,22 12 121,26
14 Лев Винокур  Израиль 170,34 13 59,39 14 110,95
15 Лим Джухон  Республика Корея 161,89 16 56,83 15 105,06
16 Даниэль Мартынов  США 153,00 14 58,83 16 94,17
17 Джаред Седлис  США 139,71 17 51,98 17 87,73


Женщины
Место Фигуристка Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
Изабо Левито  США 207,61 1 70,69 2 136,92
Софья Самоделкина  Казахстан 203,15 2 65,80 1 137,35
Син Джиа  Республика Корея 179,97 3 62,12 3 117,85
4 Соня Хилмер  США 165,83 4 59,34 4 106,49
5 Джозефин Ли  США 160,99 5 56,04 5 104,95
6 Кэти Шен  США 154,75 8 50,35 6 104,40
7 Оливия Элин Филлипс  Швеция 147,05 11 47,01 7 100,04
8 Андреа Монтесинос Канту  Мексика 146,96 7 50,93 8 96,03
9 Ким Минчхэ  Республика Корея 140,95 6 53,82 10 87,13
10 Брук Геволт  США 136,83 9 48,92 9 87,91
11 Сиенна Качмарчик  Австралия 132,63 10 48,44 11 84,19
12 Андреа Астрайн Майнес  Мексика 125,02 12 42,19 12 82,83
13 Петра Лахти  Новая Зеландия 115,90 13 38,88 13 77,02
14 Симона Бхасин  Австралия 94,93 14 31,81 14 63,12
15 Алехандра Осуна Тирадо  Мексика 87,13 15 31,62 16 55,51
16 София Натали Даян  Аргентина 85,52 17 23,45 15 62,07
17 По Мья Ли Китайский Тайбэй 84,31 16 29,11 17 55,20
WD Димитра Корри  Греция н/д 18 22,60 снялась с соревнований


Ссылки
Downgrade Counter