Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Finlandia Trophy 2011
Материал из https://ru.wikipedia.org

Турнир Finlandia Trophy 2011 года — шестнадцатый международный турнир по фигурному катанию «Finlandia Trophy», который состоялся в финском Вантаа с 6 по 9 октября 2011 года. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду. Турнир среди спортивных пар в этом году не проводился.

Содержание

Результаты

Мужчины
Место Имя Страна Сумма
баллов
SP FS
1 Такахито Мура  Япония 189.55 1 67.78 4 121.77
2 Дуглас Роццано  США 189.43 5 63.00 1 126.43
3 Мацей Цеплюха  Польша 184.35 8 59.80 3 124.55
4 Александр Майоров  Швеция 183.81 3 64.27 5 119.54
5 Адриан Шультхайсс  Швеция 182.39 10 56.95 2 125.44
6 Иван Третьяков  Россия 180.27 4 63.00 7 117.27
7 Пауль Паркинсон  Италия 179.30 6 62.42 8 116.88
8 Жан Буш  Россия 179.00 7 60.10 6 118.90
9 Паоло Баккини  Италия 173.97 2 65.75 11 108.22
10 Артём Бородулин  Россия 173.12 9 58.76 10 114.36
11 Акио Сасаки  Япония 167.80 12 52.97 9 114.83
12 Абзал Ракимгалиев  Казахстан 160.05 11 55.38 12 104.67
13 Юлиан Лагус  Финляндия 146.36 13 48.57 13 97.79
14 Маттиас Верслуйс  Финляндия 136.05 17 42.45 14 93.60
15 Бела Папп  Финляндия 135.84 15 46.00 16 89.84
16 Ари-Пекка Нурменкари  Финляндия 131.80 16 45.14 17 86.66
17 Виталий Лучанок  Беларусь 129.76 18 38.50 15 91.26
18 Валттер Виртанен  Финляндия 125.98 14 47.39 18 78.59


Женщины
Место Имя Страна Сумма
баллов
SP FS
1 Софья Бирюкова  Россия 159.59 1 58.12 1 101.47
2 Елена Глебова  Эстония 143.74 2 56.52 2 87.22
3 Алиса Миконсаари  Финляндия 125.66 3 44.38 3 81.28
4 Беата Папп  Финляндия 121.66 6 41.94 4 79.72
5 Минна Парвиайнен  Финляндия 118.36 5 42.56 5 75.80
6 Юулия Турккила  Финляндия 113.66 4 43.08 7 70.58
7 Линнеа Меллгрен  Швеция 112.32 7 40.50 6 71.82
8 Юка Коно  Япония 103.44 8 37.92 8 65.52
9 Ангелика Олссон  Швеция 100.24 9 36.18 9 64.06
10 Кристал Кианг Китайский Тайбэй 85.92 10 32.24 10 53.68


Танцы
Место Имена Страна Сумма
баллов
SD FD
1 Тесса Вертью / Скотт Моир  Канада 170.33 1 68.74 1 101.59
2 Майя Шибутани / Алекс Шибутани  США 151.08 2 58.45 2 92.63
3 Мэдисон Чок / Эван Бейтс  США 136.88 3 53.91 3 82.97
4 Шарлен Гиньяр / Марко Фабри  Италия 127.64 4 51.05 4 76.59
5 Кристина Горшкова / Виталий Бутиков  Россия 123.69 5 49.68 5 74.01
6 Таня Кольбе / Стефано Карузо  Германия 111.91 6 43.71 6 68.20
7 Надежда Фроленкова / Михаил Касало  Украина 103.39 8 38.91 7 64.48
8 Олеся Карми / Макс Линдхольм  Финляндия 103.24 7 40.31 9 62.93
9 Хенна Линдхольм / Осси Канерво  Финляндия 101.54 9 37.22 8 64.32
WD Кира Гейл / Тобиас Айзенбауэр  Австрия 10 36.62
  • WD = снялись с соревнований


Ссылки
Downgrade Counter