Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Lombardia Trophy 2024
Материал из https://ru.wikipedia.org

Lombardia Trophy 2024 — международный турнир по фигурному катанию, который проходил с 13 по 15 сентября 2024 года в Бергамо, Италия. Турнир стал третьим этапом соревнований серии «Челленджер» сезона 2024/25. Медали разыгрывались в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Содержание

Результаты

Мужчины
Место Фигурист Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
Илья Малинин  США 312,55 1 107,25 1 205,30
Юма Кагияма  Япония 291,54 2 98,68 2 192,86
Сюн Сато  Япония 285,88 3 98,39 3 187,49
4 Као Миура  Япония 234,75 5 76,42 4 158,33
5 Ника Эгадзе  Грузия 232,01 4 76,45 6 155,56
6 Джимми Ма  США 229,41 7 73,01 5 156,40
7 Лев Винокур  Израиль 227,79 6 75,36 7 152,43
8 Лим Джухон  Республика Корея 215,54 10 66,26 8 149,28
9 Александр Селевко  Эстония 209,05 11 66,08 9 142,97
10 Даниэль Мартынов  США 207,01 9 69,01 10 138,00
11 Франсуа Пито  Франция 191,33 13 62,93 11 128,40
12 Ксавье Воклен  Франция 184,71 8 71,01 16 113,70
13 Владимир Литвинцев  Азербайджан 183,80 15 60,03 12 123,77
14 Ри Джувон  КНДР 180,34 12 65,14 14 115,20
15 Ро Ёнмён  КНДР 174,46 20 51,15 13 123,31
16 Макар Сунцев  Финляндия 166,50 14 60,12 17 106,38
17 Альп Эрен Озкан  Турция 166,16 18 51,47 15 114,69
18 Йонатан Эгипсон  Швеция 161,34 17 55,16 18 106,18
19 Коннор Брей  Великобритания 152,29 16 55,32 20 96,97
20 Даниэль Кочкерс  Литва 148,67 19 51,38 19 97,29
21 Чён Чиухэй  Гонконг 138,04 22 42,06 21 95,98
22 Филип Каймакчиев  Болгария 126,92 21 43,89 22 83,03


Женщины
Место Фигуристка Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
Эмбер Гленн  США 212,89 1 75,71 1 137,18
Сара Эверхардт  США 201,90 3 69,13 2 132,77
Каори Сакамото  Япония 199,94 2 73,53 4 126,41
4 Анастасия Губанова  Грузия 195,74 4 66,78 3 128,96
5 Анна Пеццетта  Италия 169,39 5 64,11 6 105,28
6 Ким Соён  Республика Корея 165,02 9 54,89 5 110,13
7 Нина Петрыкина  Эстония 164,98 7 60,73 7 104,25
8 Ринка Ватанабэ  Япония 164,04 6 61,79 8 102,25
9 Кристен Спурс  Великобритания 150,69 12 49,28 9 101,41
10 Лара Наки Гутманн  Италия 150,57 8 57,06 10 93,51
11 Сельма Валитало  Финляндия 139,00 11 50,34 11 88,66
12 Анастасия Конга  Латвия 132,20 10 50,94 15 81,26
13 Джан-Куэн Исаакс  ЮАР 128,59 13 49,03 16 79,56
14 Майя Маццара  Франция 126,69 14 44,56 14 82,13
15 Оона Оунасвуори  Финляндия 124,99 18 42,67 13 82,32
16 Дин Цзыхань Китайский Тайбэй 123,14 17 44,04 18 79,10
17 Клеменс Майинду  Франция 121,31 20 36,81 12 84,50
18 Анастасия Гожва  Украина 120,47 19 41,30 17 79,17
19 Элишка Бржезинова  Чехия 116,86 15 44,51 19 72,35
20 Татьяна Фирсова  Украина 116,63 16 44,48 20 72,15


Парное катание
Место Спортивная пара Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
Сара Конти / Никколо Мачии  Италия 203,02 1 74,67 2 128,35
Рику Миура / Рюити Кихара  Япония 199,55 2 73,53 3 126,02
Мария Павлова / Алексей Святченко  Венгрия 196,67 4 66,89 1 129,78
4 Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини  Италия 192,47 3 69,11 4 123,36
5 Анника Хокке / Роберт Кункель  Германия 176,18 5 63,54 5 112,64
6 Рём Дэок / Хан Кумчхоль  КНДР 143,63 8 49,37 6 94,26
7 Ирма Кальдара / Риккардо Мальо  Италия 138,14 6 52,73 9 85,41
8 Барбора Куцианова / Мартин Бидарж  Чехия 136,37 7 50,13 8 86,24
9 Орели Фола / Тео Белль  Франция 135,39 9 47,88 7 87,51
10 Юлия Маудер / Йоханнес Уилкинсон  ЮАР 124,49 10 44,71 10 79,78


Танцы на льду
Место Танцевальная пара Страна Сумма
баллов
РТ ПТ
Место Баллы Место Баллы
Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри  Италия 215,63 1 87,45 1 128,18
Аннабель Морозов / Джеффри Чен  США 177,05 3 70,18 2 106,87
Лия Несет / Артём Маркелов  США 175,33 2 70,77 4 104,56
4 Наташа Лагуж / Арно Каффа  Франция 173,52 5 68,58 3 104,94
5 Каролан Сусисс / Шейн Фирус  Ирландия 171,34 4 69,52 6 101,82
6 Мария Игнатьева / Даниил Семко  Венгрия 171,08 7 67,33 5 103,75
7 Шариз Маттай / Макс Либерс  Германия 166,89 6 68,52 7 98,37
8 Лу Терро / Ноэ Перрон  Франция 155,93 8 61,77 8 94,16
9 Лея Доцци / Пьетро Папетти  Италия 154,15 9 61,04 9 93,11
10 Джулия Изабелла Паолино / Андреа Туба  Италия 149,19 10 57,92 10 91,27
11 Карлотта Арджентьери / Франческо Рива  Италия 135,17 11 52,93 12 82,24
12 Саманта Риттер / Даниэль Брыкалов  Азербайджан 135,11 12 51,86 11 83,25
13 Афина Фейт Робертс / Эрик Алис  Испания 115,30 14 46,31 13 68,99
WD Карла Мария Карл / Кай Хоферихтер  Германия н/д 13 51,64 снялись с соревнований


Ссылки
Downgrade Counter