Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
NHK Trophy 2007
Материал из https://ru.wikipedia.org

NHK Trophy 2007 года — международный турнир по фигурному катанию, последний этап Гран-при сезона 2007—2008. Прошёл в японском городе Сэндай с 26 ноября по 2 декабря 2007 года в спортивном комплексе «Sendai City Gymnasium». Фигуристы соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Содержание

Результаты

Мужчины
Место Имя Страна Сумма мест SP FS
1 Дайсукэ Такахаси  Япония 234.22 2 1
2 Томаш Вернер  Чехия 229.45 1 2
3 Стивен Кэрриер  США 204.98 3 3
4 Джереми Эбботт  США 187.56 12 4
5 Сергей Добрин  Россия 186.53 6 6
6 Сергей Давыдов  Беларусь 184.70 5 7
7 Андрей Грязев  Россия 182.83 11 5
8 Кэнсукэ Наканива  Япония 180.70 7 9
9 Шон Сойер  Канада 180.35 9 8
10 Ясухару Нанри  Япония 176.25 4 11
11 Вон Шипер  Канада 173.65 10 10
12 Ли Чэнцзян  Китай 162.77 8 12


Женщины
Место Имя Страна Сумма мест SP FS
1 Каролина Костнер  Италия 164.69 1 2
2 Сара Майер  Швейцария 163.17 3 1
3 Нана Такэда  Япония 154.83 5 3
4 Мики Андо  Япония 145.81 2 7
5 Лаура Леписто  Финляндия 145.58 6 5
6 Алисса Чизни  США 144.32 4 6
7 Лесли Хоукер  Канада 139.96 9 4
8 Элене Гедеванишвили  Грузия 136.54 7 8
9 Kim Chae-Hwa  Республика Корея 122.76 10 9
10 Лю Янь  Китай 119.66 8 10
WD Май Асада  Япония 11


Спортивные пары
Место Имя Страна Сумма мест SP FS
1 Алёна Савченко / Робин Шолковы  Германия 190.64 1 1
2 Кеана Маклафлин / Рокни Брубейкер  США 166.48 4 2
3 Джессика Дюбе / Брайс Дэвисон  Канада 160.21 3 3
4 Татьяна Волосожар / Станислав Морозов  Украина 150.81 2 5
5 Анабель Ланглуа / Коди Хэй  Канада 145.33 5 4
6 Ли Цзяци / Сюй Цзянькунь  Китай 120.41 6 6
7 Доминика Пятковская / Дмитрий Хромин  Польша 104.97 7 7


Танцы на льду
Место Имя Страна Сумма мест CD OD FD
1 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер  Франция 197.54 1 2 2
2 Тесса Вертью / Скотт Моир  Канада 196.89 2 1 1
3 Яна Хохлова / Сергей Новицкий  Россия 186.96 3 3 3
4 Шинед Керр / Джон Керр  Великобритания 172.37 4 4 4
5 Кристин Фрэзер / Игорь Луканин  Азербайджан 162.15 5 5 5
6 Кимберли Каварро / Brent Bommentre  США 156.08 6 6 6
7 Юлия Злобина / Алексей Ситников  Россия 144.33 7 10 8
8 Кэти Рид / Крис Рид  Япония 143.85 10 8 7
9 Алла Бекназарова / Владимир Зуев  Украина 141.28 8 7 10
10 Хуан Синьтун / Чжэн Сюнь  Китай 138.84 9 9 9


Ссылки
Downgrade Counter