Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
NHK Trophy 2012
Материал из https://ru.wikipedia.org

Турнир «NHK Trophy 2012» — шестой, заключительный этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2012—2013. Проходил в Сендае, Япония с 23 по 25 ноября 2012 года. Организатором турнира является Японская Ассоциация конькобежного спорта при поддержке ИСУ.


Соревнования проходили в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Содержание

Результаты

Мужчины
Место Имя Страна Сумма КП ПП
1 Юдзуру Ханю  Япония 261.03 1 95.32 1 165.71
2 Дайсуке Такахаси  Япония 251.51 2 87.47 2 164.04
3 Росс Майнер  США 235.37 4 73.41 3 161.96
4 Хавьер Фернандес  Испания 232.78 3 86.23 5 146.55
5 Ричард Дорнбуш  США 217.56 6 70.05 4 147.51
6 Кевин Рейнольдс  Канада 216.26 5 70.20 6 146.06
7 Сергей Воронов  Россия 214.88 7 70.03 7 144.85
8 Адам Риппон  США 210.47 8 67.89 8 142.58
9 Андрей Рогозин  Канада 182.39 9 67.70 9 114.69
WD Дайсуке Мураками  Япония


Женщины
Место Имя Страна Сумма КП ПП
1 Мао Асада  Япония 185.27 1 67.95 2 117.32
2 Акико Судзуки  Япония 185.22 5 58.60 1 126.62
3 Мирай Нагасу  США 176.68 2 61.18 3 115.50
4 Ли Цзыцзюнь  Китай 174.11 3 59.62 4 114.49
5 Агнес Завадски  США 160.37 7 55.02 5 105.35
6 Элене Гедеванишвили  Грузия 156.96 6 57.50 6 99.46
7 Ксения Макарова  Россия 156.52 4 58.93 7 97.59
8 Харука Имаи  Япония 145.42 9 48.10 8 97.32
9 Софья Бирюкова  Россия 139.12 8 49.31 9 89.81


Пары
Место Имя Страна Сумма КП ПП
1 Вера Базарова / Юрий Ларионов  Россия 192.02 1 65.61 1 126.41
2 Кирстен Мур-Тауэрс / Дилан Москович  Канада 180.63 2 65.14 2 115.49
3 Марисса Кастелли / Симон Шнапир  США 174.51 3 61.85 3 112.66
4 Алекса Шимека / Крис Книрим  США 163.10 5 54.41 4 108.69
5 Анастасия Мартюшева / Алексей Рогонов  Россия 162.25 4 57.07 5 105.18
6 Линдсей Дэвис / Марк Ладвиг  США 143.70 6 45.61 6 98.09
7 Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе  Италия 121.53 7 42.14 7 79.39


Танцы на льду
Место Имя Страна Сумма КТ ПТ
1 Мэрил Дэвис / Чарли Уайт  США 178.48 1 69.86 1 108.62
2 Елена Ильиных / Никита Кацалапов  Россия 156.62 3 59.96 2 96.66
3 Майя Шибутани / Алекс Шибутани  США 154.56 2 60.84 3 93.72
4 Николь Орфорд / Томас Уильямс  Канада 130.10 4 49.76 4 80.34
5 Кэти Рид / Крис Рид  Япония 124.46 5 48.33 5 76.13
6 Пенни Кумс / Николас Бакленд  Великобритания 122.80 6 46.72 6 76.08
7 Хуан Синьтун / Чжэн Сюнь  Китай 119.56 7 45.99 7 73.57
8 Ю Сяоян / Ван Чен  Китай 108.28 8 40.92 8 67.36





Ссылки
Downgrade Counter