Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Nebelhorn Trophy 2019
Материал из https://ru.wikipedia.org

Nebelhorn Trophy 2019 — международный турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy, который проходил в немецком городе Оберстдорфе с 25 по 28 сентября. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является пятым его этапом[1].

Содержание

Результаты

Мужчины
Место Фигурист[2] Страна Сумма
баллов
SP FS
Место Баллы Место Баллы
Макар Игнатов  Россия 220.51 7 65.28 1 155.23
Косиро Симада  Япония 214.98 1 74.32 4 140.66
Алексей Быченко  Израиль 214.70 2 70.46 3 144.24
4 Нам Нгуен  Канада 209.84 9 60.52 2 149.32
5 Даниэль Самохин  Израиль 205.11 3 69.52 5 135.59
6 Джулиан Чжи Цзе Йи  Малайзия 193.55 4 68.87 8 124.68
7 Кристофер Калуза  Филиппины 191.89 6 65.97 7 125.92
8 Николай Майоров  Швеция 186.36 12 55.92 6 130.44
9 Бурак Демирбога  Турция 185.52 5 66.07 9 119.45
10 Маурицио Дзандрон  Австрия 180.63 8 63.89 10 116.74
11 Томас Штоль  Германия 172.64 11 59.67 11 112.97
12 Нурулла Саака  Швейцария 170.99 10 59.87 12 111.12
13 Йонатан Хесс  Германия 156.59 15 51.15 13 105.44
14 Сэмуел Макаллистер  Ирландия 152.72 14 51.98 14 100.74
15 Конор Стакелум  Ирландия 146.78 13 52.75 15 94.03
16 Ямато Роу  Филиппины 134.72 16 47.74 17 86.98
17 Ли Мэнжу Китайский Тайбэй 122.44 17 41.63 18 80.81
18 Мэттью Самуэльс  ЮАР 120.04 18 32.45 16 87.59


Женщины
Место Фигуристка[3] Страна Сумма
баллов
SP FS
Место Баллы Место Баллы
Мэрайя Белл  США 205.13 1 68.45 1 136.68
Ким Йерим  Республика Корея 186.27 2 67.06 2 119.21
Николь Шотт  Германия 177.76 3 64.09 6 113.67
4 Александра Фейгин  Болгария 177.37 4 60.75 3 116.62
5 Марин Хонда  Япония 174.01 6 58.08 5 115.93
6 Эва-Лотта Кийбус  Эстония 166.10 10 50.14 4 115.96
7 Чхве Дабин  Республика Корея 157.18 8 53.91 7 103.27
8 Анита Эстлунд  Швеция 150.81 5 58.63 10 92.18
9 Штефани Пезендорфер  Австрия 146.66 12 47.75 8 98.91
10 Анн-Кристин Марольд  Германия 140.79 9 51.02 13 89.77
11 Таня Одерматт  Швейцария 139.87 13 46.10 9 93.77
12 Элиссон Кристл Пертикето  Филиппины 135.93 11 48.56 14 87.37
13 Матильда Альготсон  Швеция 134.02 17 42.15 11 91.87
14 Тейлор Моррис  Израиль 133.56 7 54.23 18 79.33
15 Джулия Ланг  Венгрия 132.57 18 41.95 12 90.62
16 Анастасия Гожва  Украина 127.80 16 44.21 15 83.59
17 Клара Степанова  Чехия 126.68 14 45.76 17 80.92
18 Синем Куюджу  Турция 122.64 20 41.34 16 81.30
19 Лютриция Бок  Германия 120.01 15 44.99 22 75.02
20 Алина Ющенкова  Израиль 120.00 19 41.94 19 78.06
21 Лара Рот  Австрия 113.45 21 36.78 20 76.67
22 Алина Супьян  Израиль 112.36 22 36.46 21 75.90


Спортивные пары
Место Фигуристы[4] Страна Сумма
баллов
SP FS
Место Баллы Место Баллы
Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро  Канада 210.35 1 71.76 1 138.59
Алекса Книрим / Крис Книрим  США 202.41 2 70.83 2 131.58
Рём Дэ Ок / Ким Джу Сик  КНДР 183.02 4 66.91 5 116.11
4 Тан Фэйяо / Ян Юнчао  Китай 182.76 5 66.29 4 116.47
5 Минерва Фабьен Хазе / Нолан Зегерт  Германия 182.30 3 67.99 6 114.31
6 Хэвен Денни / Брэндон Фрэйзер  США 181.70 6 61.23 3 120.47
7 Алиса Ефимова / Александр Коровин  Россия 171.46 8 59.94 7 111.52
8 Мириам Циглер / Северин Кифер  Австрия 163.45 9 59.45 8 104.00
9 Екатерина Александровская / Харли Уиндзор  Австралия 157.91 7 60.26 9 97.65
10 Анна Верников / Евгений Краснопольский  Израиль 139.90 10 48.74 10 91.16
11 Любовь Ефименко / Дмитрий Эпштайн  Нидерланды 111.29 11 46.77 11 64.52


Танцы на льду
Место Фигуристы[5] Страна Сумма
баллов
SP FS
Место Баллы Место Баллы
Лоранс Фурнье-Бодри / Николай Сёренсен  Канада 201.00 1 81.16 1 119.84
Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бейкер  США 192.47 4 75.77 2 116.70
Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко  США 190.35 2 76.99 4 113.36
4 Лайла Фир / Льюис Гибсон  Великобритания 188.25 6 74.82 3 113.43
5 Оливия Смарт / Адрия Диас  Испания 187.55 3 75.80 5 111.75
6 Ван Шиюэ / Лю Синьюй  Китай 184.72 5 75.36 6 109.36
7 Эллисон Линн Рид / Саулюс Амбрулявичюс  Литва 180.13 7 73.41 7 106.72
8 Дженнифер Урбан / Бенджамин Штеффан  Германия 165.61 9 63.54 8 102.07
9 Мин Ю Ра / Дэниел Итон  Республика Корея 163.42 10 63.23 9 100.19
10 Шари Кох / Кристиан Нюхтерн  Германия 162.31 8 65.30 10 97.01
11 Хейли Сэйлс / Николас Уомстикер  Канада 157.59 11 61.36 11 96.23
12 Дарья Попова / Владимир Беликов  Украина 134.72 12 51.57 12 83.15
13 Лея Доззи / Майкл Альберт Валдез  Венгрия 124.99 14 48.23 13 76.76
14 Аманда Петерсон / Максимилиан Пфистерер  Германия 122.45 13 48.64 14 73.81
15 Индия Нетте / Эрон Уэствуд  Австралия 95.41 15 33.29 15 62.12


Примечания
  1. Календарь по фигурному катанию сезона-2019/20. Sports.ru (2 сентября 2019). Дата обращения: 7 сентября 2019. Архивировано из оригинала 28 марта 2019 года.
  2. ISU CS Nebelhorn Trophy 2019 — Men — Final Results (англ.). ISU (2 октября 2019). Дата обращения: 11 октября 2019. Архивировано 4 октября 2019 года.
  3. ISU CS Nebelhorn Trophy 2019 — Ladies — Final Results (англ.). ISU (2 октября 2019). Дата обращения: 11 октября 2019. Архивировано 20 февраля 2020 года.
  4. ISU CS Nebelhorn Trophy 2019 — Pairs — Final Results (англ.). ISU (2 октября 2019). Дата обращения: 11 октября 2019. Архивировано 13 декабря 2019 года.
  5. ISU CS Nebelhorn Trophy 2019 — Ice Dance — Final Results (англ.). ISU (2 октября 2019). Дата обращения: 11 октября 2019. Архивировано 4 октября 2019 года.


Ссылки
Downgrade Counter