Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Nebelhorn Trophy 2025
Материал из https://ru.wikipedia.org

Nebelhorn Trophy 2025 — международный турнир по фигурному катанию, который состоялся с 25 по 27 сентября 2025 года в Оберстдорфе, Германия. Турнир стал пятым этапом соревнований серии «Челленджер» сезона 2025/26. Спортсмены разыграли медали в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Содержание

Результаты

Мужчины
Место Фигурист Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
Стивен Гоголев  Канада 255,06 1 90,19 1 164,87
Эндрю Торгашев  США 239,54 2 87,35 4 152,19
Лукас Бричги  Швейцария 236,06 4 84,16 5 151,90
4 Кадзуки Томоно  Япония 234,59 3 86,43 6 148,16
5 Роман Садовский  Канада 233,39 5 78,44 2 154,95
6 Лиам Капейкис  США 227,45 6 73,91 3 153,54
7 Ли Джэгын  Республика Корея 219,99 7 73,02 7 146,97
8 Тацуя Цубои  Япония 209,01 12 63,35 8 145,66
9 Габриеле Франджипани  Италия 198,37 10 63,76 9 134,61
10 Ландри Ле Ме  Франция 193,63 8 65,97 10 127,66
11 Корнель Витковский  Польша 190,78 9 64,59 11 126,19
12 Артур Май  Германия 179,47 13 61,61 13 117,86
13 Кай Ягода  Германия 179,22 11 63,50 15 115,72
14 Филип Шчерба  Чехия 176,93 14 61,03 14 115,0
15 Лим Джухон  Республика Корея 171,55 15 53,41 12 118,14
16 Лука Фюнфер  Германия 159,09 16 52,62 16 106,47
17 Лукас Фиттерер  Великобритания 153,24 18 50,54 17 102,70
18 Икер Ойярсабаль Альбас  Испания 148,36 19 45,68 18 102,68
19 Кен Фиттерер  Великобритания 137,10 17 52,55 19 84,55


Женщины
Место Фигуристка Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
Эмбер Гленн  США 214,49 2 73,69 2 140,80
Монэ Тиба  Япония 213,64 4 69,24 1 144,40
Син Джиа  Республика Корея 208,45 1 74,47 4 133,98
4 Изабо Левито  США 207,21 3 71,10 3 136,11
5 Кайя Райтер  Канада 178,44 5 64,46 6 113,98
6 Иида Кархунен  Финляндия 174,01 8 54,50 5 119,51
7 Леа Серна  Франция 168,58 6 63,88 7 104,70
8 Хана Ёсида  Япония 155,84 11 51,78 8 104,06
9 Ольга Микутина  Австрия 151,91 10 53,13 9 98,78
10 Кэтрин Медланд Спенс  Канада 151,57 9 54,16 10 97,41
11 Юлия Заутер  Румыния 144,71 7 54,75 11 89,96
12 Линнеа Кильсанн  Норвегия 124,80 12 46,13 14 78,67
13 Сельма Валитало  Финляндия 122,69 15 41,93 13 80,76
14 Нела Снебергерова  Чехия 122,66 16 38,91 12 83,75
15 Анна Грекул  Германия 117,11 14 42,87 15 74,24
16 Оона Оунасвуори  Финляндия 99,45 17 34,79 16 64,66
WD Ливия Кайзер  Швейцария н/д 13 43,82 снялась с соревнований


Парное катание
Место Спортивная пара Страна Сумма
баллов
КП ПП
Место Баллы Место Баллы
Минерва Фабинне Хазе / Никита Володин  Германия 221,38 2 77,61 1 143,77
Рику Миура / Рюити Кихара  Япония 221,03 1 78,19 2 142,84
Алиса Ефимова / Миша Митрофанов  США 193,79 3 67,42 3 126,37
4 Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини  Италия 193,03 4 66,82 4 126,21
5 Кэти Макбит / Даниил Паркман  США 183,81 6 64,24 6 119,57
6 Лиа Перейра / Треннт Мишо  Канада 183,57 11 60,35 5 123,22
7 Лукреция Беккари / Маттео Гуаризе  Италия 181,22 7 62,96 7 118,26
8 Анника Хокке / Роберт Кункель  Германия 180,04 10 62,11 8 117,93
9 Оксана Вуйамо / Том Бувар  Швейцария 179,80 5 65,85 9 113,95
10 Габриэлла Иццо / Люк Майерхофер  Австрия 171,24 9 62,13 10 109,11
11 Анастейшия Вайпан-Ло / Люк Дигби  Великобритания 165,02 12 60,05 11 104,97
12 Дарья Данилова / Мишел Цыба  Нидерланды 159,53 8 62,69 13 96,84
13 Юлия Щетинина / Михал Возняк  Польша 158,38 13 57,01 12 101,37
14 Летиция Рошер / Луис Шустер  Германия 142,50 15 53,35 15 89,15
15 Орели Фола / Тео Белль  Франция 139,48 16 46,12 14 93,36
16 Ирма Кальдара / Риккардо Мальо  Италия 131,85 14 54,68 17 77,17
17 Меган Уэссенберг / Денис Стрекалин  Франция 127,89 17 44,32 16 83,57


Танцы на льду
Место Танцевальная пара Страна Сумма
баллов
РТ ПТ
Место Баллы Место Баллы
Лайла Фир / Льюис Гибсон  Великобритания 201,51 1 78,87 1 122,64
Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко  США 192,35 2 76,11 2 116,24
Мари-Жад Лорьо / Ромен Ле Гак  Канада 180,17 4 68,98 3 111,19
4 Дженнифер Янсе ван Ренсбург / Беньямин Штеффан  Германия 180,05 3 71,73 4 108,32
5 Мари Дюпайяж / Тома Набе  Франция 161,94 5 62,91 5 99,03
6 Лили Хенсен / Нейтан Ликерс  Канада 154,24 6 58,22 6 96,02
7 Карла Мария Карл / Кай Хоферихтер  Германия 150,73 7 56,16 7 94,57
8 Лила Шуберт / Никита Ремешевский  Германия 136,60 8 53,65 8 82,95
9 Лаура Финелли / Массимилиано Буччарелли  Италия 124,39 9 47,43 9 76,96
10 Луиза Борде / Мартин Шарден  Франция 110,16 11 46,57 10 63,59
WD Лара Люфт / Илиас Фурати  Венгрия н/д 10 47,18 снялись с соревнований


Ссылки
Downgrade Counter