Меню
Главная
Случайная статья
Настройки
|
Twenty Four Seven (с англ.—«Круглые сутки», 24/7) — десятый студийный альбом американской певицы Тины Тёрнер, изданный на лейбла Parlophone/Virgin в 1999 году.
Это был последний студийный альбом Тёрнер перед её уходом из звукозаписи в июле 2000 года[12] и смертью 23 года спустя, 24 мая 2023 года[13].
Содержание
Коммерческий успех
Прежде альбом был издан в Европе, где продажи составили более миллиона копий; в Великобритании пластинка смогла достигнуть 9-й позиции в UK Albums Chart[14].
В США и Канаде альбом был выпущен в феврале 2000 года; в американском чарте Billboard 200 альбом дебютировал с 21-й строчки с продажами более 60 тыс. копий за первую неделю[15].
Альбом получил платиновую сертификацию во многих странах, включая Великобританию.
Список композиций CD (Virgin Records – каталожный номер: 7243 5 23180 2 5)[16]Название | Автор(ы) | Продюсер |
---|
1. | «Whatever You Need[англ.]» | Харриет Робертс[англ.], Рассел Кортни | Джонни Дуглас | 4:49 |
---|
2. | «All the Woman» | Пол Уилсон, Энди Уоткинс, Трейси Акерман | Абсолют[англ.], Джонни Дуглас | 4:03 |
---|
3. | «When the Heartache Is Over[англ.]» | Грэм Стэк[англ.], Джон Рид | Брайан Роулинг[англ.], Марк Тейлор | 3:44 |
---|
4. | «Absolutely Nothing’s Changed» | Терри Бриттен[англ.], Джон О’Кейн | Терри Бриттен | 3:43 |
---|
5. | «Talk to My Heart» | Джонни Дуглас, Грэм Лайл[англ.] | Джонни Дуглас | 5:08 |
---|
6. | «Don’t Leave Me This Way[англ.]» | Пол Барри[англ.], Марк Тейлор, Брайан Роулинг | Брайан Роулинг, Марк Тейлор | 4:19 |
---|
7. | «Go Ahead» | Джеймс Хаус, Энтони Литтл | Джонни Дуглас | 4:20 |
---|
8. | «Without You» | Пол Уилсон, Энди Уоткинс, Шернетт Мэй | Абсолют | 4:06 |
---|
9. | «Falling» | Тим Фрейзер, Сол Коннелл | Терри Бриттен | 4:21 |
---|
10. | «I Will Be There» | Барри Гибб, Робин Гибб, Морис Гибб | Абсолют, Джонни Дуглас | 4:37 |
---|
11. | «Twenty Four Seven» | Терри Бриттен, Чарли Дор[англ.] | Терри Бриттен | 3:47 |
---|
Общая длительность: | 46:57 |
---|
Позиции в хит-парадах и уровни продаж
Еженедельные чарты:
|
Годовые чарты:
|
Сертификации и продажи
|
|