Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Биатлон на зимних Олимпийских играх 2014 — гонка преследования (женщины)
Материал из https://ru.wikipedia.org

Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2014
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
    смешанная
Квалификация
Гонка преследования на 10 километров среди женщин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2014 года прошла 11 февраля. На старт вышли 57 спортсменок из 23 стран. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс Лаура. Соревнования начались в 19:00 по местному времени (UTC+4). Впервые Олимпийской чемпионкой стала белоруска Дарья Домрачева. Словения впервые выиграла бронзовую медаль.

Медалисты
Золото Серебро Бронза
 Дарья Домрачева
Беларусь
 Тура Бергер
Норвегия
 Тея Грегорин
Словения


Соревнование
Место Номер Спортсмен Стрельба Время Отставание
9  Дарья Домрачева (BLR) 1 (0+0+0+1) 29:30,7 0,0
10  Тура Бергер (NOR) 1 (0+0+0+1) 30:08,3 +37,6
15  Тея Грегорин (SLO) 1 (0+0+1+0) 30:12,7 +42,0
4 29  Габриэла Соукалова (CZE) 1 (0+0+0+1) 30:18,3 +47,6
5 12  Валя Семеренко (UKR) 1 (1+0+0+0) 30:23,6 +52,9
6 1  Анастасия Кузьмина (SVK) 2 (0+1+0+1) 30:29,1 +58,4
7 2  Ольга Вилухина (RUS) 1 (0+1+0+0) 30:32,9 +1:02,2
8 4  Карин Оберхофер (ITA) 1 (0+0+1+0) 30:37,8 +1:07,1
9 24  Анн Кристин Флатланн (NOR) 0 (0+0+0+0) 30:40,2 +1:09,5
10 3  Вита Семеренко (UKR) 2 (0+1+1+0) 30:40,3 +1:09,6
DSQ (11) 28  Ольга Зайцева (RUS) 0 (0+0+0+0) 30:43,0 +1:12,3
12 5  Анаис Бескон (FRA) 2 (0+0+1+1) 30:43,7 +1:13,0
13 17  Надежда Скардино (BLR) 1 (0+0+0+1) 30:43,7 +1:13,0
14 20  Мари Дорен-Абер (FRA) 1 (0+0+1+0) 30:53,6 +1:22,9
15 13  Селина Гаспарин (SUI) 2 (0+0+1+1) 30:59,1 +1:28,4
16 30  Кайса Мякяряйнен (FIN) 3 (0+0+2+1) 31:02,3 +1:31,6
17 6  Доротея Вирер (ITA) 2 (0+0+2+0) 31:03,2 +1:32,5
18 14  Сьюзен Данкли (USA) 4 (0+1+0+3) 31:11,6 +1:40,9
19 14  Моника Хойниш (POL) 2 (0+0+0+2) 31:14,0 +1:43,3
20 7  Вероника Новаковская-Жемняк (POL) 2 (1+0+1+0) 31:25,4 +1:54,7
21 16  Вероника Виткова (CZE) 2 (1+0+0+1) 31:42,9 +2:12,2
22 26  Елена Пидгрушная (UKR) 1 (0+0+0+1) 31:54,2 +2:23,5
23 19  Яна Романова (RUS) 2 (0+1+1+0) 31:55,1 +2:24,4
24 18  Тириль Экхофф (NOR) 6 (0+1+2+3) 32:12,3 +2:41,6
25 18  Зина Кокер (CAN) 4 (0+2+0+2) 32:15,1 +2:44,4
26 23  Ева Тофалви (ROU) 3 (1+2+0+0) 32:15,3 +2:44,6
27 11  Эви Захенбахер-Штеле (GER) 6 (2+1+1+2) 32:16,6 +2:45,9
28 31  Меган Имри (CAN) 2 (1+0+1+0) 32:22,7 +2:52,0
29 22  Андреа Хенкель (GER) 3 (0+1+1+1) 32:30,4 +2:59,7
30 46  Лаура Дальмайер (GER) 1 (0+0+0+1) 32:38,8 +3:08,1
31 8  Элиза Гаспарин (SUI) 5 (2+1+1+1) 32:42,8 +3:12,1
32 39  Фуюко Судзуки (JPN) 1 (0+0+0+1) 32:49,0 +3:18,3
33 39  Людмила Калинчик (BLR) 2 (0+0+0+2) 32:54,9 +3:24,2
34 33  Кристина Палка (POL) 3 (1+0+1+1) 32:56,3 +3:25,6
35 43  Яна Герекова (SVK) 4 (2+0+0+2) 32:57,7 +3:27,0
36 35  Сюннёве Сулемдал (NOR) 3 (1+0+0+2) 33:04,3 +3:33,6
37 57  Елена Хрусталёва (KAZ) 0 (0+0+0+0) 33:06,5 +3:35,8
38 40  Магдалена Гвиздонь (POL) 2 (1+0+1+0) 33:14,3 +3:43,6
39 27  Лиза Тереза Хаузер (AUT) 3 (1+0+1+1) 33:25,0 +3:54,3
40 41  Франциска Пройс (GER) 3 (0+2+1+0) 33:34,0 +4:03,3
41 58  Дарья Усанова (KAZ) 2 (1+0+0+1) 33:54,6 +4:23,9
42 45  Ева Пускарчикова (CZE) 2 (0+0+1+1) 33:59,0 +4:28,3
43 51  Диана Расимовичюте (LTU) 2 (0+0+0+2) 34:07,1 +4:36,4
44 47  Анаис Шевалье (FRA) 1 (1+0+0+0) 34:14,5 +4:43,8
45 25  Розанна Кроуфорд (CAN) 7 (2+3+2+0) 34:15,6 +4:44,9
46 52  Виктория Падьяль (ESP) 2 (1+0+0+1) 34:30,3 +4:59,6
47 60  Екатерина Шумилова (RUS) 3 (0+2+1+0) 34:32,2 +5:03,5
48 38  Микела Понца (ITA) 3 (1+1+0+1) 34:36,4 +5:05,7
49 54  Николь Гонтье (ITA) 6 (2+2+0+2) 34:37,5 +5:06,8
50 55  Тан Цзялинь (CHN) 2 (0+1+0+1) 34:40,4 +5:09,7
51 44  Сара Студебейкер (USA) 5 (3+1+0+1) 35:00,0 +5:29,3
52 50  Йитка Ландова (CZE) 5 (0+2+3+0) 35:37,6 +6:06,9
53 49  Чжан Янь (CHN) 2 (0+2+0+0) 36:12,1 +6:41,4
54 53  Аннализ Кук (USA) 5 (2+1+1+1) 36:20,9 +6:50,2
55 48  Йоханна Талихярм (EST) 5 (2+0+0+3) 37:52,5 +8:21,8
56 34  Анастасия Дуборезова (BLR) 12 (1+4+4+3) 41:01,8 +11:31,1
59  Меган Хайнике (CAN) 8 (2+1+3+2) DNF
36  Мари Лаукканен (FIN)
42  Юлия Джима (UKR)
56  Мари-Лор Брюне (FRA)


Ссылки
Downgrade Counter