Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Биатлон на зимних Олимпийских играх 2014 — спринт (женщины)
Материал из https://ru.wikipedia.org

Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2014
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
    смешанная
Квалификация
Спринтерская гонка на 7,5 км в биатлоне среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошла 9 февраля. В соревнованиях приняло участие 84 спортсменки из 33 стран. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 18:30 по местному времени (UTC+4). Олимпийская чемпионка 2010 года Анастасия Кузьмина из Словакии вновь выиграла золотую медаль, а россиянка Ольга Вилухина и украинка Вита Семеренко выиграли свои первые олимпийские медали.

В конце ноября 2017 года, Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал Ольгу Вилухину, признав виновной в нарушении антидопинговых правил и лишил серебряной медали[1]. 24 сентября 2020 года CAS оправдал Вилухину по обвинению в применении допинга и вернул ей серебряную медаль.

Содержание

Медалисты
Золото Серебро Бронза
 Анастасия Кузьмина
Словакия
 Ольга Вилухина
Россия
 Вита Семеренко
Украина


Результаты
Место Номер Спортсмен Промахи Время Отставание
33  Анастасия Кузьмина (SVK) 0 21:06.8 0.0
56  Ольга Вилухина (RUS) 0 21:26.7 +19.9
62  Вита Семеренко (UKR) 0 21:28.5 +21.7
4 46  Карин Оберхофер (ITA) 0 21:34.7 +27.9
5 14  Анаис Бескон (FRA) 1 21:36.7 +29.9
6 64  Доротея Вирер (ITA) 0 21:37.4 +30.6
7 39  Вероника Новаковская-Жемняк (POL) 1 21:37.6 +30.8
8 41  Элиза Гаспарин (SUI) 0 21:38.2 +31.4
9 22  Дарья Домрачева (BLR) 1 21:38.6 +31.8
10 19  Тура Бергер (NOR) 1 21:40.6 +33.8
11 6  Эви Захенбахер-Штеле (GER) 1 21:40.8 +34.0
12 43  Валя Семеренко (UKR) 1 21:44.9 +38.1
13 58  Селина Гаспарин (SUI) 1 21:46.5 +39.7
14 11  Сьюзен Данкли (USA) 1 21:48.3 +41.5
15 49  Тея Грегорин (SLO) 1 21:48.9 +42.1
16 55  Вероника Виткова (CZE) 0 21:50.8 +44.0
17 17  Надежда Скардино (BLR) 0 21:50.9 +44.1
18 10  Тириль Экхофф (NOR) 1 21:51.4 +44.6
19 81  Яна Романова (RUS) 0 21:53.4 +46.6
20 60  Мари Дорен-Абер (FRA) 0 21:55.0 +48.2
21 82  Моника Хойниш (POL) 0 21:55.1 +48.3
22 34  Андреа Хенкель (GER) 1 22:01.5 +54.7
22 47  Ева Тофалви (ROU) 1 22:01.5 +54.7
24 68  Анн Кристин Флатланн (NOR) 1 22:10.6 +1:03.8
25 71  Розанна Кроуфорд (CAN) 1 22:10.8 +1:04.0
26 30  Елена Пидгрушная (UKR) 1 22:12.8 +1:06.0
27 5  Лиза Тереза Хаузер (AUT) 0 22:15.6 +1:08.8
DSQ (28) 61  Ольга Зайцева (RUS) 1 22:16.6 +1:09.8
29 16  Габриэла Соукалова (CZE) 3 22:17.5 +1:10.7
30 51  Кайса Мякяряйнен (FIN) 2 22:18.4 +1:11.6
31 40  Меган Имри (CAN) 1 22:19.5 +1:12.7
32 12  Зина Кокер (CAN) 2 22:25.5 +1:18.7
33 8  Кристина Палка (POL) 1 22:27.8 +1:21.0
34 65  Анастасия Дуборезова (BLR) 1 22:29.7 +1:22.9
35 42  Сюннёва Сулемдаль (NOR) 2 22:32.1 +1:25.3
36 31  Мари Лаукканен (FIN) 2 22:37.3 +1:30.5
37 45  Людмила Калинчик (BLR) 2 22:37.8 +1:31.0
38 27  Микела Понца (ITA) 0 22:47.0 +1:40.2
39 25  Фуюко Судзуки (JPN) 1 22:47.4 +1:40.6
40 67  Магдалена Гвиздонь (POL) 2 22:51.2 +1:44.4
41 50  Франциска Пройсс (GER) 2 22:53.1 +1:46.3
42 23  Юлия Джима (UKR) 3 22:55.5 +1:48.7
43 1  Яна Герекова (SVK) 3 22:58.0 +1:51.2
44 74  Сара Студебейкер (USA) 1 22:59.5 +1:52.7
45 37  Ева Пускарчикова (CZE) 1 23:00.9 +1:54.1
46 73  Лаура Дальмайер (GER) 2 23:03.2 +1:56.4
47 84  Анаис Шевалье (FRA) 1 23:03.4 +1:56.6
48 79  Йоханна Талихярм (EST) 0 23:09.3 +2:02.5
49 59  Чжан Янь (CHN) 0 23:09.4 +2:02.6
50 24  Йитка Ландова (CZE) 2 23:16.9 +2:10.1
51 54  Диана Расимовичюте (LTU) 2 23:18.6 +2:11.8
52 3  Виктория Падиаль Эрнандес (ESP) 1 23:21.5 +2:14.7
53 57  Аннализ Кук (USA) 2 23:23.4 +2:16.6
54 80  Николь Гонтье (ITA) 4 23:26.3 +2:19.5
55 52  Тан Цзялинь (CHN) 2 23:26.7 +2:19.9
56 53  Мари-Лор Брюне (FRA) 0 23:27.4 +2:20.6
57 29  Елена Хрусталёва (KAZ) 1 23:29.6 +2:22.8
58 66  Дарья Усанова (KAZ) 1 23:33.3 +2:26.5
59 78  Меган Хайнике (CAN) 3 23:34.5 +2:27.7
60 7  Екатерина Шумилова (RUS) 2 23:38.4 +2:31.6
61 48  Десислава Стоянова (BUL) 2 23:48.1 +2:41.3
62 77  Мартина Храпанова (SVK) 2 23:48.3 +2:41.5
63 21  Сун Чаоцин (CHN) 1 23:49.5 +2:42.7
64 9  Галина Вишневская (KAZ) 3 23:52.0 +2:45.2
65 63  Ханна Дрейсигекер (USA) 4 23:55.0 +2:48.2
66 2  Лор Сулье (AND) 2 23:57.8 +2:51.0
67 69  Дарья Юрлова (EST) 2 24:01.1 +2:54.3
68 72  Юки Накадзима (JPN) 2 24:12.9 +3:06.1
69 38  Кадри Лехтла (EST) 4 24:13.3 +3:06.5
70 44  Эмёке Сёч (HUN) 2 24:15.4 +3:08.6
71 15  Грете Гайм (EST) 2 24:18.2 +3:11.4
72 70  Паулина Фиалкова (SVK) 5 24:27.1 +3:20.3
73 83  Марина Лебедева (KAZ) 2 24:31.9 +3:25.1
74 4  Мун Джи Хи (KOR) 1 24:32.0 +3:25.2
75 20  Аманда Лайтфут (GBR) 3 24:48.9 +3:42.1
76 28  Катарина Иннерхофер (AUT) 4 24:49.0 +3:42.2
77 18  Жаклин Моран (BRA) 1 25:06.4 +3:59.6
78 26  Таня Каришик (BIH) 2 25:06.8 +4:00.0
79 32  Жанна Юшкане (LAT) 6 25:36.5 +4:29.7
80 75  Рина Судзуки (JPN) 5 25:40.6 +4:33.8
81 35  Мики Кобаяси (JPN) 5 25:52.3 +4:45.5
82 36  Люси Глэнвилль (AUS) 2 26:57.1 +5:50.3
83 76  Сун На (CHN) 4 27:01.5 +5:54.7
84 13  Александра Каменщик (MDA) 5 27:37.0 +6:30.2


Примечания
  1. Елена Копылова. Ольга Вилухина и Яна Романова лишены медалей Сочи-2014 и дисквалифицированы пожизненно. Журнал «Лыжный Спорт» (27 ноября 2017). Дата обращения: 8 января 2018. Архивировано 9 января 2018 года.


Ссылки
Downgrade Counter