Меню
Главная
Случайная статья
Настройки
|
[править]Проект:15 статей в месяц
Проект 15 статей в месяц призван в кратчайшие сроки наполнить Википедию качественными статьями на самую разную тематику. Призываем Вас присоединиться к созидательскому движению нашего проекта. Здесь нет ничего сложного. Участники данного проекта берут на себя обязательство написать не менее 15 новых статей в месяц. Это не просто страшно, это страшно интересно! Попробуйте и убедитесь.
|
|
[править]Условия
Несколько нехитрых условий и требований к статьям:
Интервики и иллюстрации желательны, но не строго обязательны.
Предполагается, что участники проекта помогают друг другу в оформлении статей, включении их в категории, викификации и линковке.
[править]Доска объявлений
Итоги за 2024 год:
- В рамках проекта участниками было написано 75 статей, соответствующих всем требованиям.
- Выдано 2 ордена 1 участнику. В 2025 году эти числа уже выше, чем за весь 2024 год.
Статистика награждений за все годы
[править]Поощрение
По итогам работы в проекте участники могут быть награждены (а могут и не быть). Точно не будут награждаться первые два участника в списке.Зимин Василий 19:33, 7 апреля 2010 (UTC)
В таблице находятся награждения, произошедшие за последний месяц. С полным списком награждений можно ознакомиться в архиве. Информация переносится в архив по истечении месяца с даты награждения.
[править]О чём писать?
См. также: Другие возможные темы для статей
|
Для того чтобы ваша статья ещё появилась на заглавной странице:
Родственные проекты:
|
[править]Участники
Присоединяйся!
- Зимин Василий
- Лаврентия
- Zanka
- Gaeser
- TenBaseT
- Stauffenberg
- Михаил Круглов
- Wanwa
- Novikov Sergej
- Sa
- Leoparde
- Igorp_lj
- Александр Филей
- Дмитрий Козлов
- 15region
- Bogdanpax
- Lasius
- Vishnemalinovsk
- Maykel
- Valdis72
- VAP+VYK
- Cartwheel
- Куратченко Геннадий
- Smell_U_Later
- Ingvar-fed
- Стюарт Радзинский
- Wild Child
- Cathy1999
- Haffman
- Андр1991
- Gerard
- Rinby
- Bechamel
- AndreyIGOSHEV
- Siver-Snom
- Vade Parvis
- Maxtirdatov
- Centaurus
- Schekinov Alexey Victorovich
- Олег Урбанский
- Deinocheirus
- IgorEK
- Wald
- Majuro
- Beren NK
- Lacrus
- Luke243
- Armen hay
- Zooro-Patriot
- RusRec13
- Стоялов Максим
- Егор Ермаков
- MikSed
- Alice Bell
- Шарлотта Бронте +
- Kommunist 1917
- Amar77
- Forwhomthebelltolls
- Кржижановский
- Дедов Никита
- FaustGT
- Dmitri Lytov
- Sealle
- Saint Johann
- Mistery Spectre
- Роберт Гвискар
- Dark Eagle
- -=FearLess1945=-
- Brateevsky
- Adavyd
- Zac Allan
- Luxorient
- Wolkodlak
- Усама ибн Саддам бен Ёрик
- Deus ex
- Лишь человек
- Eliakouz
- Тара-Амингу
- Trykin
- Коммандарм
- Palaiologos
- Nealt
- Kwame
- Veps
- BooFFon
- ua1-136-500
- Stefan09
- Relekt
- Quiwi
- Кольцо Тьмы
- NickZim
- Albert Magnus
- Mr Soika
- Беринг
- homk
- Eligatron
- Draa kul
- Lori-m
- Алмас Мустафа
- Участник:IRio14
- Derehosrescalo
- Амшель
- Col. Hans Landa
- Kaiyr
- Serg2618
- Дмитрий Никонов
- Drummer
- †Йо Асакура†
- Sinkel
- Fastboy
- Karachun
- Полиционер
- Nikita Kuzin
- Luce Ars
- Алексей Гоманков
- Ben-Artur
- Мечников
- Almir
- SeverePatrol
- Artem Bessonov 1980
- Nоvа
- RockerBodya
- Truelz
- StatisksExpert
- Андрей Козлов 123
- Sudzuki Erina
- CesarNS1980
- Fighter Pilot
- Илья Драконов
- Николай Иваново
- Ochilov
- Yevrowl
- Ser-Lag
- Nikita Kuzin
- Al-mazeratti
- Artem Ponomarenko
- Skklm15
- Flomru
- Mr Soika
- ЛокоФан
- Arrnik
- Весельчак7
- Mozenrath
- ZIUr
- Трифонов Андрей
- Самоа
- Andrzej Downarowicz
- Yagoriy
- Ledy Win +
- Hot Boy Summer
- Максим Шикунец
- Янмирт
- Super Sten
- Olgerts V
- Rich Flight22
- Valmin
- Kalisidina
- Зося Ложничевская
- Shabe
- Voyagerim
- Ушли из проекта
[править]Отчёты о работе
Ниже представлены непроверенные отчёты о статьях, написанных в рамках проекта. Подать заявку можно ретроспективно (за любой месяц), а проверить её и вручить награду может любой участник проекта. Проверенные заявки можно посмотреть в архиве, туда они помещаются вручную на следующий после подачи месяц.
Отчёты
Voyagerim
с 02 декабря 2013 по 31 декабря 2013 — 15 статей
- Баптистская_церковь_на_Оксфорд-террас (15 104 байта) — 02 декабря 2013
- Меривейл_(Крайстчерч) (9296 байт) — 06 декабря 2013
- Темука (30 442 байта) — 10 декабря 2013
- Эйвонсайд (14 386 байт) — 14 декабря 2013
- Бервуд_(Крайстчерч) (7122 байта) — 15 декабря 2013
- Даллингтон (8681 байт) — 15 декабря 2013
- Эйвондейл_(Крайстчерч) (7723 байта) — 16 декабря 2013
- Бексли_(Крайстчерч) (11 508 байт) — 20 декабря 2013
- Бруклендс_(Крайстчерч) (9631 байт) — 21 декабря 2013
- Пайнс-Бич (12 671 байт) — 21 декабря 2013
- Спенсервилл (15 448 байт) — 21 декабря 2013
- Каираки (8232 байта) — 22 декабря 2013
- Пегасус_(Новая_Зеландия) (10 235 байт) — 25 декабря 2013
- Землетрясение_в_Марлборо (10 575 байт) — 29 декабря 2013
- Землетрясение_в_Уаирарапа_(1855) (15 060 байт) — 31 декабря 2013
Диапазон 2: с 03 апреля 2019 по 04 мая 2019 — 25 статей
- Наводнения_в_Таиланде_и_Малайзии_(2010) (63 072 байта) — 03 апреля 2019
- Сезон_дождей_в_Колумбии_(2010—2011) (38 150 байт) — 07 апреля 2019
- Ксинтия_(циклон,_2010) (24 048 байт) — 09 апреля 2019
- Карл_(ураган,_2010) (50 609 байт) — 11 апреля 2019
- Землетрясение_в_Нижней_Калифорнии_(2010) (59 990 байт) — 13 апреля 2019
- Наводнение_в_Западном_Папуа (8872 байта) — 14 апреля 2019
- Землетрясение_в_Афганистане_(апрель_2010) (24 703 байта) — 14 апреля 2019
- PAGER (38 580 байт) — 16 апреля 2019
- Национальные_центры_экологической_информации_США (15 175 байт) — 18 апреля 2019
- Национальная_информационная_служба_по_космическим_данным_об_окружающей_среде (21 946 байт) — 18 апреля 2019
- Землетрясение_в_Юрике_(2010) (14 186 байт) — 19 апреля 2019
- Потсдамский_центр_имени_Гельмгольца (46 140 байт) — 22 апреля 2019
- Columbia_Journalism_Review (12 579 байт) — 25 апреля 2019
- Землетрясение_в_Таджикистане_(2010) (11 690 байт) — 26 апреля 2019
- Землетрясения_у_Южных_Сандвичевых_островов_(2010) (14 384 байта) — 26 апреля 2019
- Землетрясения_в_провинции_Юньнань_(2010) (32 045 байт) — 26 апреля 2019
- Землетрясение_в_Милпитас_(2010) (10 333 байта) — 27 апреля 2019
- Землетрясение_к_северу_от_Баннинга_(2010) (7316 байт) — 28 апреля 2019
- Землетрясение_на_Яве_(2010) (8427 байт) — 28 апреля 2019
- Землетрясения_у_островов_Рюкю_(2010) (32 034 байта) — 28 апреля 2019
- Землетрясения_в_Оклахоме_(2010) (20 636 байт) — 30 апреля 2019
- Землетрясение_в_Сукре_(2010) (12 100 байт) — 01 мая 2019
- Землетрясение_к_западу_от_Бомонта_(2010) (7224 байта) — 03 мая 2019
- Землетрясение_в_западном_Иране_(2010) (10 985 байт) — 03 мая 2019
- Землетрясение_в_Гуйчжоу_(2010) (7617 байт) — 04 мая 2019
Диапазон 3: с 05 мая 2019 по 05 июня 2019 — 17 статей, цикл "землетрясения 2010 года"
- Землетрясение_в_проливе_Дрейка_(2010) (11 629 байт) — 05 мая 2019
- Землетрясения_в_Сычуани_(2010) (8079 байт) — 08 мая 2019
- Землетрясение_в_Северной_Суматре_(январь_2010) (8921 байт) — 08 мая 2019
- Землетрясение_в_Сальвадоре_(2010) (9386 байт) — 08 мая 2019
- Землетрясение_на_Каймановых_островах_(2010) (10 358 байт) — 08 мая 2019
- Землетрясение_у_побережья_Калифорнии_(февраль_2010) (7677 байт) — 11 мая 2019
- Землетрясения_около_Росарито_(2010) (9901 байт) — 11 мая 2019
- Землетрясение_в_Иллинойсе_(2010) (15 195 байт) — 17 мая 2019
- Землетрясение_к_югу_от_Редлендс_(2010) (8358 байт) — 25 мая 2019
- Землетрясение_к_востоку_от_Примо_Тапия_(2010) (7688 байт) — 26 мая 2019
- Землетрясение_на_островах_Барат-Дая_(2010) (17 576 байт) — 29 мая 2019
- Землетрясение_в_Приморском_крае_(2010) (10 336 байт) — 30 мая 2019
- Землетрясение_в_Гватемале_(2010) (8301 байт) — 01 июня 2019
- Землетрясения_в_Чунцине_(2010) (13 441 байт) — 01 июня 2019
- Землетрясение_в_провинции_Сальта_(2010) (12 690 байт) — 04 июня 2019
- Землетрясения_на_Гиндукуше_(2010) (11 044 байта) — 05 июня 2019
- Землетрясения_в_Вануату_(2010) (21 855 байт) — 05 июня 2019
Диапазон 4: с 07 июня 2019 по 08 июля 2019 — 23 статей, цикл "землетрясения 2010 года"
- Землетрясения_в_Антофагаста_(2010) (19 067 байт) — 07 июня 2019
- Землетрясение_на_островах_Ментавай_(2010) (14 557 байт) — 09 июня 2019
- Землетрясение_в_провинции_Хэбэй_(2010) (11 358 байт) — 17 июня 2019
- Землетрясение_в_Лос-Анджелесе_(1994) (95 663 байта) — 17 июня 2019
- Землетрясение_к_югу_от_Восточно-Тихоокеанского_поднятия_(2010) (8713 байт) — 19 июня 2019
- Землетрясение_на_островах_Оби_(2010) (16 934 байта) — 19 июня 2019
- Землетрясения_на_Хонсю_(2010) (27 369 байт) — 19 июня 2019
- Землетрясение_к_северо-востоку_от_Пико_Ривера_(2010) (6810 байт) — 20 июня 2019
- Землетрясение_на_Новой_Ирландии_(2010) (16 716 байт) — 20 июня 2019
- Землетрясение_в_Химачал-Прадеш_(2010) (23 725 байт) — 20 июня 2019
- Землетрясение_на_Миндоро_(2010) (14 874 байта) — 21 июня 2019
- Землетрясения_на_Андаманских_островах_(2010) (21 671 байт) — 24 июня 2019
- Землетрясение_на_границе_Внутренней_Монголии_и_провинции_Шаньси_(2010) (17 715 байт) — 25 июня 2019
- Землетрясение_в_Столичной_области_(2010) (14 221 байт) — 26 июня 2019
- Землетрясение_в_Северной_Суматре_(апрель_2010) (19 545 байт) — 26 июня 2019
- Землетрясения_на_Аляске_(2010) (13 079 байт) — 27 июня 2019
- Землетрясение_в_Испании_(2010) (16 687 байт) — 28 июня 2019
- Землетрясение_в_Юте_(2010) (9921 байт) — 03 июля 2019
- Землетрясения_в_восточной_части_Новой_Гвинеи_(2010) (9502 байта) — 04 июля 2019
- Землетрясение_у_южного_побережья_Австралии_(2010) (11 193 байта) — 04 июля 2019
- Землетрясение_к_юго-востоку_от_Тайваня_(2010) (9038 байт) — 05 июля 2019
- Землетрясение_в_Калгурли-Боулдер_(2010) (15 941 байт) — 05 июля 2019
- Землетрясения_в_Беринговом_море_(2010) (12 510 байт) — 08 июля 2019
Диапазон 5: с 07 октября 2019 по 07 ноября 2019 — 18 статей, цикл "землетрясения 2010 года"
- Землетрясения_в_Оахака_(2010) (15 647 байт) — 07 октября 2019
- Землетрясения_у_Марианских_островов_(2010) (21 405 байт) — 17 октября 2019
- Землетрясение_на_Лисьих_островах_(2010) (8441 байт) — 23 октября 2019
- Землетрясение_к_северо-западу_от_Джермантауна_(2010) (10 119 байт) — 23 октября 2019
- Землетрясения_на_Новой_Британии_(2010) (22 359 байт) — 24 октября 2019
- Землетрясение_в_Хормозгане_(2010) (10 736 байт) — 28 октября 2019
- Землетрясение_в_заливе_Моро_(2010) (23 069 байт) — 31 октября 2019
- Землетрясение_в_Кермане_(2010) (9643 байта) — 01 ноября 2019
- Землетрясение_в_северо-восточном_Иране_(2010) (12 255 байт) — 01 ноября 2019
- Землетрясение_на_Камчатке_(2010) (21 879 байт) — 01 ноября 2019
- Землетрясение_в_Молуккском_море_(2010) (7111 байт) — 03 ноября 2019
- Землетрясения_на_Андреяновских_островах_(2010) (11 527 байт) — 03 ноября 2019
- Землетрясение_в_Центральной_Калифорнии_(2010) (7291 байт) — 05 ноября 2019
- Землетрясение_в_Вайоминге_(2010) (10 749 байт) — 05 ноября 2019
- Землетрясение_у_Маврикия_(2010) (9679 байт) — 06 ноября 2019
- Землетрясение_на_Сицилии_(2010) (13 333 байта) — 06 ноября 2019
- Землетрясение_в_Эквадоре_(2010) (17 407 байт) — 06 ноября 2019
- Землетрясение_в_северном_Иране_(2010) (19 272 байта) — 07 ноября 2019
Диапазон 6: с 08 ноября 2019 по 09 декабря 2019 — 25 статей, цикл "землетрясения 2010 года"
- Землетрясение_в_Веллингтоне_(2010) (7473 байта) — 08 ноября 2019
- Землетрясение_в_Бангладеш_(2010) (10 190 байт) — 10 ноября 2019
- Землетрясение_у_южного_побережья_провинции_Папуа_(2010) (7547 байт) — 11 ноября 2019
- Землетрясение_в_Хайбер-Пахтунхва_(2010) (10 057 байт) — 11 ноября 2019
- Землетрясение_в_Нью-Гэмпшире_(2010) (11 265 байт) — 11 ноября 2019
- Землетрясения_в_Фарсе_(2010) (11 682 байта) — 11 ноября 2019
- Землетрясение_в_Калифорнийском_заливе_(2010) (10 619 байт) — 12 ноября 2019
- Землетрясение_на_Южно-Тихоокеанском_поднятии_(2010) (7474 байта) — 13 ноября 2019
- Землетрясение_в_провинции_Хэнань_(2010) (13 528 байт) — 13 ноября 2019
- Землетрясение_в_Сербии_(2010) (58 199 байт) — 14 ноября 2019
- Землетрясение_в_Раджастхане_(2010) (10 421 байт) — 15 ноября 2019
- Землетрясение_в_Белуджистане_(2010) (8725 байт) — 16 ноября 2019
- Землетрясение_на_Австрало-Антарктическом_поднятии_(2010) (10 887 байт) — 16 ноября 2019
- Землетрясение_в_штате_Вашингтон_(2010) (8623 байта) — 17 ноября 2019
- Землетрясения_в_Эфиопии_(2010) (9576 байт) — 18 ноября 2019
- Землетрясение_на_Мауи_(2010) (8491 байт) — 19 ноября 2019
- Землетрясение_у_восточного_побережья_США_(2010) (14 319 байт) — 20 ноября 2019
- Землетрясения_на_островах_Бонин_(2010) (17 921 байт) — 20 ноября 2019
- Землетрясение_на_Бугенвиле_(2010) (7658 байт) — 21 ноября 2019
- Землетрясение_на_Лусоне_(2010) (9126 байт) — 21 ноября 2019
- Землетрясение_на_Ближних_островах_(2010) (8086 байт) — 22 ноября 2019
- Землетрясение_в_Систане_и_Белуджистане_(2010) (8737 байт) — 22 ноября 2019
- Землетрясение_в_Польше_(2010) (7178 байт) — 23 ноября 2019
- Землетрясение_в_Индиане_(2010) (18 859 байт) — 24 ноября 2019
- Western_Culture (14 599 байт) — 09 декабря 2019
Диапазон 7: с 17 декабря 2020 по 16 января 2021 — 15 статей
- Роль_христианства_в_западной_цивилизации (376 351 байт) — 17 декабря 2020
- Седерман,_Ларс-Эрик (21 032 байта) — 20 декабря 2020
- Колледж_Святого_Кевина_(Мельбурн) (82 045 байт) — 31 декабря 2020
- Колледж_Святого_Кевина_(Дублин) (9371 байт) — 03 января 2021
- Колледж_Святого_Кевина_(Лиснаскея) (12 487 байт) — 03 января 2021
- Каикоура_(полуостров) (32 771 байт) — 07 января 2021
- Каикоура_(хребты) (16 833 байта) — 08 января 2021
- Каикоура_(аэропорт) (10 387 байт) — 09 января 2021
- Землетрясение_в_Крайстчерче_(1869) (6888 байт) — 10 января 2021
- Каикоура_(остров) (26 562 байта) — 10 января 2021
- Землетрясение_в_Крайстчерче_(2016) (20 499 байт) — 11 января 2021
- MV_Empire_Abercorn (12 278 байт) — 13 января 2021
- Железнодорожная_катастрофа_в_Ракаиа (10 448 байт) — 14 января 2021
- Ракаиа_(избирательный_округ) (14 907 байт) — 14 января 2021
- Колледж_Христа_(Абердин) (9174 байта) — 16 января 2021
Диапазон 8: с 10 августа 2021 по 10 сентября 2021 — 15 статей
- Гриндейл_(Новый_Южный_Уэльс) (30 976 байт) — 10 августа 2021
- Гриндейл_(Виктория) (33 897 байт) — 12 августа 2021
- Гриндейл_(Чилливак) (23 743 байта) — 19 августа 2021
- Бархед_№_11 (149 745 байт) — 29 августа 2021
- Гриндейл_(Индиана) (14 955 байт) — 30 августа 2021
- Гриндейл_(Новая_Зеландия) (17 921 байт) — 30 августа 2021
- Активный_разлом (20 581 байт) — 30 августа 2021
- Гриндейл_(Огайо) (6773 байта) — 31 августа 2021
- Гриндейл_(Миссури) (29 343 байта) — 31 августа 2021
- Гриндейлская_средняя_школа (13 847 байт) — 01 сентября 2021
- Гриндейл_(школьный_округ) (19 655 байт) — 02 сентября 2021
- Greendale_Mall (20 982 байта) — 05 сентября 2021
- Гриндейл_(Мичиган) (20 243 байта) — 06 сентября 2021
- Гриндейл_(Хараре) (23 611 байт) — 07 сентября 2021
- Sabrina_the_Teenage_Witch_(комикс) (62 520 байт) — 10 сентября 2021
Диапазон 9: с 08 октября 2021 по 08 ноября 2021 — 17 статей
- Гринвейл_(Квинсленд) (34 242 байта) — 08 октября 2021
- Железнодорожная_линия_Гринвейл_—_Ябулу (23 569 байт) — 15 октября 2021
- Гринвейл_(Железная_дорога_Лонг-Айленда) (10 516 байт) — 19 октября 2021
- Гринвейл_(Нью-Йорк) (37 660 байт) — 19 октября 2021
- Гринвейл_(Теннесси) (9900 байт) — 22 октября 2021
- Дом_Уильяма_Куорлза (20 922 байта) — 23 октября 2021
- Лонг-Бич_(Миссисипи) (45 780 байт) — 24 октября 2021
- Гринделл_(станция) (20 211 байт) — 26 октября 2021
- Грин_(тауншип,_Нью-Джерси) (67 036 байт) — 31 октября 2021
- Гринделл_(Нью-Джерси) (6832 байта) — 01 ноября 2021
- Пало-Алто_(школьный_округ) (51 514 байт) — 03 ноября 2021
- Грегори_(шоссе) (20 241 байт) — 04 ноября 2021
- Водно-болотные_угодья_Трэвис (22 967 байт) — 06 ноября 2021
- Нельсон_(литораль) (11 001 байт) — 07 ноября 2021
- Государственное_шоссе_6_(Новая_Зеландия) (42 919 байт) — 07 ноября 2021
- Атаваи (12 075 байт) — 08 ноября 2021
- Вакапуака_(кладбище) (13 394 байта) — 08 ноября 2021
Диапазон 10: с 09 ноября 2021 по 10 декабря 2021 — 31 статей
- Клермонтский_университет_Линкольн (15 142 байта) — 09 ноября 2021
- Университет_Авраама_Линкольна (19 003 байта) — 09 ноября 2021
- Линкольнский_христианский_университет (11 086 байт) — 10 ноября 2021
- Университет_Линкольна_(Калифорния) (18 342 байта) — 10 ноября 2021
- Линкольнский_колледж_(Иллинойс) (36 120 байт) — 10 ноября 2021
- Линкольн_(Иллинойс) (41 821 байт) — 11 ноября 2021
- Университет_Хуареса-Линкольна (18 987 байт) — 12 ноября 2021
- Мемориальный_университет_Линкольна (47 560 байт) — 14 ноября 2021
- Харрогейт_(Теннесси) (23 226 байт) — 16 ноября 2021
- Университет_Линкольна_(Миссури) (33 553 байта) — 17 ноября 2021
- Линкольн-Юниверсити (6360 байт) — 19 ноября 2021
- Оксфорд_(Пенсильвания) (26 016 байт) — 19 ноября 2021
- Университет_Линкольна_(Пенсильвания) (70 722 байта) — 19 ноября 2021
- Лоуэр-Оксфорд (19 508 байт) — 20 ноября 2021
- Линкольнский_университет (64 106 байт) — 23 ноября 2021
- Школа_права_Линкольна_в_Сакраменто (6418 байт) — 25 ноября 2021
- Школа_права_Линкольна_в_Сан-Хосе (12 818 байт) — 25 ноября 2021
- Юридический_колледж_Университета_Небраски (30 419 байт) — 26 ноября 2021
- Юридический_колледж_Линкольна (13 584 байта) — 28 ноября 2021
- Юридический_факультет_Университета_Линкольна (22 566 байт) — 29 ноября 2021
- Линкольн-колледж_(Университет_Аделаиды) (37 807 байт) — 30 ноября 2021
- Университетский_колледж_Линкольна (13 394 байта) — 01 декабря 2021
- Линкольнский_колледж_(Линкольншир) (24 522 байта) — 03 декабря 2021
- Линкольн-Лэнд (12 647 байт) — 05 декабря 2021
- Университет_Уошберна (31 113 байт) — 05 декабря 2021
- Линкольн-Тех (25 686 байт) — 06 декабря 2021
- Школа_Линкольна (10 793 байта) — 07 декабря 2021
- Институт_Авраама_Линкольна (13 963 байта) — 07 декабря 2021
- Институт_Линкольна_(Кентукки) (13 791 байт) — 08 декабря 2021
- Институт_земельной_политики_имени_Линкольна (17 955 байт) — 10 декабря 2021
- Акты_Моррилла (38 832 байта) — 10 декабря 2021
Диапазон 11: с 17 декабря 2021 по 12 января 2022 — 18 статей
- Церковь_Святого_Иоанна_Крестителя_(Крайстчерч) (12 556 байт) — 17 декабря 2021
- Пригороды_и_районы_(Австралия) (10 913 байт) — 19 декабря 2021
- Церковь_Святого_Михаила_и_Всех_Ангелов_(Крайстчерч) (26 904 байта) — 19 декабря 2021
- Нананго_(избирательный_округ) (10 843 байта) — 20 декабря 2021
- Мараноа_(избирательный_округ) (19 567 байт) — 22 декабря 2021
- Бексли_(крикетный_клуб) (7034 байта) — 26 декабря 2021
- Больница_Бексли (9208 байт) — 26 декабря 2021
- Бексли_и_Бромли_(избирательный_округ) (27 582 байта) — 28 декабря 2021
- Бексли_(гимназия) (17 023 байта) — 29 декабря 2021
- Уэллинг_(район_Лондона) (26 760 байт) — 31 декабря 2021
- Парк-Вью-Роуд (6206 байт) — 01 января 2022
- Восточная_футбольная_лига_южных_графств (18 002 байта) — 06 января 2022
- Кубок_Кента (22 514 байт) — 09 января 2022
- Лига_графства_Кент (27 360 байт) — 09 января 2022
- Лига_Большого_Лондона (10 665 байт) — 11 января 2022
- Английский_футбол_в_сезоне_1939/1940 (19 492 байта) — 11 января 2022
- Футбольный_альянс_южного_Лондона (9808 байт) — 12 января 2022
- Спартанская_лига (25 195 байт) — 12 января 2022
Диапазон 12: с 20 января 2022 по 13 февраля 2022 — 15 статей
- Ваза_Футбольной_ассоциации (14 298 байт) — 20 января 2022
- Футбольная_лига_Кента_(1894—1959) (16 906 байт) — 20 января 2022
- Английский_футбол_в_сезоне_1896/1897 (7211 байт) — 22 января 2022
- Английский_футбол_в_сезоне_1894/1895 (7505 байт) — 22 января 2022
- Нортфлит_Юнайтед (18 164 байта) — 23 января 2022
- Домашний_чемпионат_Великобритании_1902 (17 937 байт) — 23 января 2022
- Коттеджная_больница (19 967 байт) — 03 февраля 2022
- Бекслихит (41 643 байта) — 03 февраля 2022
- Oxleas_NHS_Foundation_Trust (25 132 байта) — 05 февраля 2022
- Здание_администрации_Бексли (12 991 байт) — 06 февраля 2022
- Бекслихит_(избирательный_округ) (17 310 байт) — 06 февраля 2022
- Бекслихит_и_Крейфорд_(избирательный_округ) (28 927 байт) — 06 февраля 2022
- Бекслихит_(железнодорожная_линия) (19 903 байта) — 10 февраля 2022
- Бекслихит_(станция) (11 838 байт) — 12 февраля 2022
- Бексли_(станция) (15 104 байта) — 13 февраля 2022
Диапазон 13: с 26 февраля 2022 по 26 марта 2022 — 21 статей
- Бексли_(муниципальный_боро) (15 433 байта) — 26 февраля 2022
- Бексли-Риверсайд (7015 байт) — 27 февраля 2022
- Бексли_(Огайо) (43 385 байт) — 27 февраля 2022
- Средняя_школа_в_Бексли (35 041 байт) — 02 марта 2022
- Бексли-Стейшн (6623 байта) — 03 марта 2022
- Бексли_(Миссисипи) (6905 байт) — 03 марта 2022
- Бексли_(муниципалитет) (36 289 байт) — 04 марта 2022
- Бексли_(Сидней) (11 566 байт) — 05 марта 2022
- Бексли-Норт_(станция) (10 176 байт) — 07 марта 2022
- Бексли-Норт (12 265 байт) — 07 марта 2022
- Бексли_(тауншип) (12 401 байт) — 07 марта 2022
- Каварта-Лейкс (57 462 байта) — 11 марта 2022
- Ванситтарт,_Николас (26 982 байта) — 14 марта 2022
- Медные_инуиты (40 051 байт) — 17 марта 2022
- Бексли,_Дональд_Томас (17 737 байт) — 18 марта 2022
- Сибери-Западная_богословская_семинария (13 551 байт) — 19 марта 2022
- Бексли-Холл (15 122 байта) — 19 марта 2022
- Общежития_Массачусетского_технологического_института (104 777 байт) — 22 марта 2022
- Холл-Плейс (20 802 байта) — 25 марта 2022
- Совет_лондонского_боро_Бексли (12 960 байт) — 26 марта 2022
- Кентская_крикетная_лига (27 090 байт) — 26 марта 2022
Диапазон 14: с 31 марта 2022 по 21 апреля 2022 — 36 статей
- Патель,_Мин (13 783 байта) — 31 марта 2022
- Ки,_Роберт (88 345 байт) — 31 марта 2022
- Тредвелл,_Джеймс (36 254 байта) — 01 апреля 2022
- Администрация_фермерских_домов (8155 байт) — 02 апреля 2022
- Уэллард,_Артур (13 358 байт) — 02 апреля 2022
- Митчелл_(округ,_Новый_Южный_Уэльс) (10 690 байт) — 03 апреля 2022
- Сандиго (13 077 байт) — 03 апреля 2022
- Меранде (18 478 байт) — 03 апреля 2022
- Бари-Крик (21 949 байт) — 03 апреля 2022
- Наррандера_(графство) (18 915 байт) — 04 апреля 2022
- Кутамундра_(избирательный_округ) (19 625 байт) — 04 апреля 2022
- Риверина_(избирательный_округ) (31 621 байт) — 05 апреля 2022
- Кашмир_(Иран) (7869 байт) — 07 апреля 2022
- Фаррер_(избирательный_округ) (16 537 байт) — 07 апреля 2022
- Олбери_(избирательный_округ) (32 594 байта) — 07 апреля 2022
- Кашмир_(Квинсленд) (11 526 байт) — 08 апреля 2022
- Сурак (14 488 байт) — 08 апреля 2022
- Пивешк_(дехестан) (34 606 байт) — 08 апреля 2022
- Point_Music (7300 байт) — 09 апреля 2022
- Kashmir:_Symphonic_Led_Zeppelin (11 524 байта) — 09 апреля 2022
- Kashmir_(группа,_Пакистан) (13 983 байта) — 09 апреля 2022
- Кашмир_(Вашингтон) (34 538 байт) — 09 апреля 2022
- Cashmere_(группа) (7119 байт) — 10 апреля 2022
- Cashmere_(альбом_Cashmere) (7222 байта) — 10 апреля 2022
- Cashmere_(альбом_Swet_Shop_Boys) (13 143 байта) — 10 апреля 2022
- Heems (33 953 байта) — 13 апреля 2022
- Greedhead_Music (8861 байт) — 14 апреля 2022
- Pink_Cashmere (10 269 байт) — 14 апреля 2022
- Redinho (22 100 байт) — 14 апреля 2022
- Kasmir (8580 байт) — 16 апреля 2022
- HMS_Kashmir_(1939) (12 990 байт) — 17 апреля 2022
- Кашмир_(конь) (18 700 байт) — 17 апреля 2022
- Окончательное_противостояние (9953 байта) — 18 апреля 2022
- HMS_Kashmir_(1915) (11 847 байт) — 18 апреля 2022
- Эрит_энд_Бельведер (13 509 байт) — 19 апреля 2022
- Дэнсон-парк (29 474 байта) — 21 апреля 2022
Диапазон 15: с 03 мая 2022 по 01 июня 2022 — 19 статей
- Андовер_(Нью-Джерси) (68 922 байта) — 03 мая 2022
- Школьный_округ_тауншипа_Грин (13 100 байт) — 04 мая 2022
- Межрайонная_программа_выбора_государственной_школы (14 225 байт) — 04 мая 2022
- Ньютонская_средняя_школа (36 934 байта) — 06 мая 2022
- Ньютонский_школьный_округ (15 546 байт) — 08 мая 2022
- Андовер_(тауншип,_Нью-Джерси) (67 440 байт) — 08 мая 2022
- Даллоу,_Росс (17 839 байт) — 09 мая 2022
- Плезант (21 983 байта) — 09 мая 2022
- Мо,_Элисон (21 640 байт) — 11 мая 2022
- Школы_права_в_США (117 356 байт) — 14 мая 2022
- Доктор_юриспруденции (178 087 байт) — 21 мая 2022
- Балонон,_Юджин (9592 байта) — 23 мая 2022
- Коллегия_адвокатов_штата_Калифорния (102 072 байта) — 23 мая 2022
- Высший_суд_округа_Сакраменто (17 161 байт) — 25 мая 2022
- Нестанде,_Брюс (18 089 байт) — 26 мая 2022
- Падилья,_Леонард (14 309 байт) — 27 мая 2022
- Список_субрегионов,_используемых_в_Лондонском_плане (18 714 байт) — 29 мая 2022
- Ворота_Темзы (46 740 байт) — 29 мая 2022
