Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Продолжительность жизни в регионах Республики Корея
Материал из https://ru.wikipedia.org

Республика Корея (Южная Корея) на 1-м уровне территориально-административного деления подразделяется на 1 город особого статуса, 6 городов-метрополий, 1 город с особой автономией, 8 провинций и 1 провинцию с особой автономией.

Согласно оценке Статистического управления Кореи[англ.] (KOSTAT), ожидаемая при рождении продолжительность жизни в Республике Корея в 2023 году составила 83,5 года (80,6 лет для мужчин и 86,4 лет для женщин). Разница в продолжительности жизни женщин и мужчин 5,9 лет[1].

Основыми причинами смерти числятся

На долю ковида-19 в 2023 году пришлось 2,4% причин смертей[1].

Агентство оценивает, что в случае, если будет разработано эффективное средство лечения или предотвращения злокачественных опухолей (рака), то продолжительность жизни в стране дополнительно увеличится ещё на 3,3 года. В случае создания эффективного средства лечения или предотвращения болезней сердца ОПЖ увеличится на 1,2 года. А в случае исключения из причин смерти пневмонии ОПЖ увеличится на 1,0 год[1]. Эти цифры не суммируются, поскольку такие виды лечения не сказываются на основополагающей причине смертей — старении.

Согласно альтернативному анализу ожидаемой продолжительности жизни в Республике Корея от департамента ООН, в 2023 году этот показатель составлял составлял 84,33 года (81,19 для мужчин, 87,16 для женщин)[2].

Оценка Группы Всемирного банка для 2023: общая ОПЖ 83,43 года (80,60 для мужчин, 86,40 для женщин)[3].

По оценке от ВОЗ для 2019, в том году ожидаемая при рождении продолжительность жизни в Республике Корея составляла 83,3 года (80,3 для мужчин и 86,1 для женщин).
А ожидаемая продолжительность здоровой жизни — 73,1 года (71,3 для мужчин и 74,7 для женщин)[4].

Содержание

Статистическое управление Кореи (2023)
Регион ОПЖ при рождении Приз за
дожитие
до 65
ОПЖ в 65 лет ОПЖ в 80 лет ОПЖ в 100 лет
Общая М Ж ЖМ Общая М Ж ЖМ Общая М Ж ЖМ
 
Южная Корея 83,5 80,6 86,4 5,8 3,0 21,5 19,2 23,6 4,4 3,2 9,7 8,3 10,7 2,4 12,5 2,2 1,8 2,3 0,5
Сеул 85,0 82,0 88,0 6,0 2,6 22,6 20,3 24,9 4,6 2,9 10,5 9,0 11,8 2,8 12,2 2,7 2,1 2,8 0,7
Кёнгидо 83,9 81,2 86,6 5,4 2,7 21,6 19,6 23,6 4,0 3,2 9,8 8,5 10,8 2,3 12,5 2,3 2,0 2,3 0,3
Чеджудо 83,7 79,7 87,7 8,0 3,5 22,2 19,1 25,2 6,1 3,4 10,6 8,2 12,4 4,2 12,4 3,0 1,8 3,1 1,3
Седжон 83,7 81,3 86,2 4,9 2,2 20,9 18,7 23,1 4,4 3,0 8,9 7,4 10,1 2,7 13,0 1,9 1,4 1,9 0,5
Тэджон 83,6 81,1 86,1 5,0 2,9 21,5 19,5 23,4 3,9 3,3 9,8 8,5 10,8 2,3 12,5 2,3 1,9 2,4 0,5
Тэгу 83,2 80,2 86,2 6,0 3,1 21,3 19,1 23,3 4,2 3,1 9,4 8,1 10,5 2,4 12,7 2,1 1,8 2,2 0,4
Кванджу 83,1 80,3 86,0 5,7 3,2 21,3 19,1 23,2 4,1 3,1 9,4 8,3 10,3 2,0 12,7 2,1 1,8 2,2 0,4
Инчхон 83,1 80,1 86,1 6,0 3,1 21,2 18,9 23,4 4,5 3,4 9,6 8,2 10,6 2,4 12,6 2,2 1,9 2,3 0,4
Чолла-Пукто 83,1 80,0 86,2 6,2 3,1 21,2 18,9 23,4 4,5 3,4 9,6 8,2 10,6 2,4 12,6 2,2 1,8 2,3 0,5
Чхунчхон-Намдо 83,0 80,0 86,1 6,1 3,3 21,3 19,0 23,5 4,5 3,4 9,7 8,2 10,9 2,7 12,6 2,3 1,8 2,4 0,6
Ульсан 82,9 80,4 85,5 5,1 3,0 20,9 19,1 22,7 3,6 3,1 9,0 8,0 9,8 1,8 12,9 1,9 1,8 1,9 0,1
Канвондо 82,8 79,5 86,2 6,7 3,5 21,3 18,9 23,5 4,6 3,2 9,5 7,9 10,8 2,9 12,8 2,3 1,7 2,3 0,6
Кёнсан-Намдо 82,8 79,7 85,9 6,2 3,0 20,8 18,4 23,1 4,7 3,4 9,2 7,7 10,4 2,7 12,9 2,1 1,6 2,2 0,6
Кёнсан-Пукто 82,7 79,5 85,9 6,4 3,4 21,1 18,7 23,2 4,5 3,3 9,4 7,9 10,6 2,7 12,8 2,2 1,7 2,2 0,5
Пусан 82,6 79,7 85,6 5,9 3,2 20,8 18,7 22,8 4,1 3,3 9,1 8,0 10,0 2,0 12,8 1,9 1,7 2,0 0,3
Чолла-Намдо 82,5 79,3 85,8 6,5 3,5 21,0 18,6 23,3 4,7 3,4 9,4 7,8 10,6 2,8 12,8 2,2 1,6 2,3 0,7
Чхунчхон-Пукто 82,4 79,4 85,4 6,0 3,4 20,8 18,7 22,8 4,1 3,4 9,2 7,9 10,2 2,3 12,8 2,0 1,7 2,1 0,4


Источник данных: Статистическое управление Кореи[англ.][5][6]. Вычисления произведены на округлённых данных, что в некоторых случаях приводит к погрешности в 0,1 года.

Global Data Lab (2019—2022)
Downgrade Counter